Rennen - 11.09.22 17:25

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Donington Park
  • Land: Großbritannien
  • Layout: GP
  • Länge: 4023
  • Kurven: 0
  • 1662917100
    result_data/220911_204555_R.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   45 01:32.792 1:11:35.159 00:00.000
2 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   45 01:32.220 1:11:36.177 00:01.018
3 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   45 01:32.595 1:11:38.446 00:03.287
4 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   45 01:32.322 1:11:42.972 00:07.813
5 34 Meiko Mantey Audi R8 LMS GT3 Evo 2   45 01:30.845 1:11:50.269 00:15.110
6 55 Marcus Hartmann BMW M4 GT3 2022   45 01:33.247 1:12:05.740 00:30.581
7 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   45 01:32.995 1:12:06.139 00:30.980
8 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   45 01:33.817 1:12:21.420 00:46.261
9 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   45 01:33.570 1:12:30.893 00:55.734
10 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   45 01:33.340 1:12:33.854 00:58.695
11 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   45 01:31.890 1:12:35.183 01:00.024
12 975 Matthias Enke Porsche 911II GT3 R (2019)   45 01:33.517 1:12:36.292 01:01.133
13 69 Heiko Hermann BMW M4 GT3 2022   45 01:34.110 1:12:58.847 01:23.688
14 176 Marc Behne Audi R8 LMS GT3 Evo 2   45 01:33.065 1:13:05.501 01:30.342
15 7 Sven Euskirchen Lamborghini Huracan Evo (2019)   44 01:33.515 1:11:37.346 -1 Laps
16 85 Fabian Puorger AMR V8 Vantage (2019)   44 01:33.400 1:11:38.061 -1 Laps
17 28 Stefan Kosubek Audi R8 LMS   44 01:34.210 1:13:04.902 -1 Laps
18 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   43 01:32.450 1:11:41.056 -2 Laps
19 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   43 01:33.235 1:11:41.786 -2 Laps
20 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   43 01:36.015 1:11:57.445 -2 Laps
21 1 Andre Dworacek BMW M4 GT3 2022   43 01:34.900 1:12:20.073 -2 Laps
22 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   43 01:34.417 1:13:03.670 -2 Laps
23 177 Michael Riemenschneider Audi R8 LMS GT3 Evo 2   42 01:37.200 1:12:29.821 -3 Laps
24 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   15 01:33.255 DNF -30 Laps
25 52 Alex Kreuzer Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:32.922 DNF -37 Laps
26 64 Tim Haritz AMR V8 Vantage (2019)   1 0 DNF -44 Laps
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244