Qualifikation - 11.09.22 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Donington Park
  • Land: Großbritannien
  • Layout: GP
  • Länge: 4023
  • Kurven: 0
  • 1662915600
    result_data/220911_192215_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   12 01:26.237 00:00.000
2 34 Meiko Mantey Audi R8 LMS GT3 Evo 2   13 01:26.530 00:00.293
3 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   13 01:26.605 00:00.368
4 55 Marcus Hartmann BMW M4 GT3 2022   13 01:26.657 00:00.420
5 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   13 01:26.977 00:00.740
6 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   12 01:27.007 00:00.770
7 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   13 01:27.015 00:00.778
8 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   13 01:27.202 00:00.965
9 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   12 01:27.247 00:01.010
10 176 Marc Behne Audi R8 LMS GT3 Evo 2   13 01:27.415 00:01.178
11 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   13 01:27.497 00:01.260
12 975 Matthias Enke Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:27.545 00:01.308
13 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   12 01:27.675 00:01.438
14 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   11 01:27.827 00:01.590
15 69 Heiko Hermann BMW M4 GT3 2022   10 01:28.037 00:01.800
16 85 Fabian Puorger AMR V8 Vantage (2019)   12 01:28.092 00:01.855
17 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   13 01:28.372 00:02.135
18 177 Michael Riemenschneider Audi R8 LMS GT3 Evo 2   10 01:28.600 00:02.363
19 28 Stefan Kosubek Audi R8 LMS   12 01:29.050 00:02.813
20 64 Tim Haritz AMR V8 Vantage (2019)   8 01:29.222 00:02.985
21 1 Andre Dworacek BMW M4 GT3 2022   4 01:29.282 00:03.045
22 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   12 01:29.397 00:03.160
23 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   6 01:30.360 00:04.123
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244