Rennen - 14.08.22 17:25

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Brands Hatch
  • Land: Großbritannien
  • Layout: GP
  • Länge: 3908
  • Kurven: 0
  • 1660497900
    result_data/220814_204440_R.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 132 Lukas Rohde Porsche 911II GT3 R (2019)   50 01:23.350 1:11:03.606 00:00.000
2 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   50 01:24.340 1:11:41.881 00:38.275
3 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   50 01:23.857 1:11:44.166 00:40.560
4 21 Vladi Haar Audi R8 LMS GT3 Evo 2   50 01:24.812 1:12:09.180 01:05.574
5 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   50 01:24.230 1:12:14.575 01:10.969
6 94 Henning Christophersen McLaren 720S GT3 (2019)   50 01:24.237 1:12:30.480 01:26.874
7 55 Marcus Hartmann BMW M4 GT3 2022   49 01:25.065 1:11:16.823 -1 Laps
8 493 Sebastian Roth Audi R8 LMS GT3 Evo 2   49 01:25.252 1:11:43.548 -1 Laps
9 176 Marc Behne Audi R8 LMS GT3 Evo 2   49 01:25.310 1:11:49.574 -1 Laps
10 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   49 01:25.342 1:11:50.127 -1 Laps
11 85 Fabian Puorger AMR V8 Vantage (2019)   49 01:25.412 1:11:52.685 -1 Laps
12 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   49 01:25.542 1:11:55.426 -1 Laps
13 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   49 01:25.452 1:11:59.439 -1 Laps
14 69 Heiko Hermann BMW M4 GT3 2022   49 01:25.567 1:12:01.084 -1 Laps
15 91 Guido Boley BMW M4 GT3 2022   49 01:24.825 1:12:01.389 -1 Laps
16 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   48 01:25.007 1:11:06.473 -2 Laps
17 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   48 01:25.925 1:11:07.944 -2 Laps
18 70 Arndt Oberath BMW M4 GT3 2022   48 01:25.642 1:11:10.968 -2 Laps
19 28 Stefan Kosubek Audi R8 LMS   48 01:26.120 1:11:47.785 -2 Laps
20 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   48 01:26.467 1:12:32.369 -2 Laps
21 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   47 01:26.007 1:11:13.085 -3 Laps
22 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   47 01:27.205 1:11:27.169 -3 Laps
23 267 Bastian Hoch Audi R8 LMS GT3 Evo 2   47 01:26.222 1:12:06.175 -3 Laps
24 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS GT3 Evo 2   31 01:25.680 DNF -19 Laps
25 64 Tim Haritz AMR V8 Vantage (2019)   28 01:26.142 DNF -22 Laps
26 52 Alex Kreuzer Porsche 911II GT3 R (2019)   13 01:25.267 DNF -37 Laps
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244