Rennen - 31.07.22 17:25

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit de Spa-Francorchamps
  • Land: Belgien
  • Layout: GP
  • Länge: 7004
  • Kurven: 21
  • 1659288300
    result_data/220731_210904_R.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 34 Meiko Mantey Audi R8 LMS GT3 Evo 2   39 02:17.735 1:31:34.743 00:00.000
2 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   39 02:18.005 1:31:47.658 00:12.915
3 132 Lukas Rohde Porsche 911II GT3 R (2019)   39 02:18.030 1:31:55.039 00:20.296
4 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   39 02:18.522 1:32:01.183 00:26.440
5 55 Marcus Hartmann BMW M4 GT3 2022   39 02:18.965 1:32:14.830 00:40.087
6 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   39 02:18.832 1:32:15.221 00:40.478
7 94 Henning Christophersen McLaren 720S GT3 (2019)   39 02:18.725 1:32:17.422 00:42.679
8 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   39 02:19.437 1:32:49.023 01:14.280
9 666 Andi Boos Porsche 911II GT3 R (2019)   39 02:19.332 1:32:52.546 01:17.803
10 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   39 02:17.797 1:33:19.722 01:44.979
11 91 Guido Boley BMW M4 GT3 2022   39 02:20.482 1:33:28.458 01:53.715
12 69 Heiko Hermann BMW M4 GT3 2022   39 02:19.655 1:33:30.771 01:56.028
13 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   39 02:20.317 1:33:30.970 01:56.227
14 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   39 02:20.030 1:33:47.222 02:12.479
15 70 Arndt Oberath BMW M4 GT3 2022   38 02:19.415 1:31:38.471 -1 Laps
16 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS GT3 Evo 2   38 02:20.947 1:32:36.398 -1 Laps
17 96 Marcel Bretschneider Porsche 911II GT3 R (2019)   38 02:19.755 1:32:56.440 -1 Laps
18 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   38 02:23.515 1:33:20.858 -1 Laps
19 267 Bastian Hoch Audi R8 LMS GT3 Evo 2   38 02:22.285 1:33:22.503 -1 Laps
20 177 Michael Riemenschneider Audi R8 LMS GT3 Evo 2   37 02:20.537 1:32:06.297 -2 Laps
21 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   37 02:20.230 1:32:12.047 -2 Laps
22 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   37 02:22.642 1:32:14.360 -2 Laps
23 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   37 02:17.540 1:33:34.318 -2 Laps
24 28 Stefan Kosubek Audi R8 LMS   24 02:21.982 DNF -15 Laps
25 975 Matthias Enke Porsche 911II GT3 R (2019)   17 02:19.907 DNF -22 Laps
26 21 Vladi Haar Audi R8 LMS GT3 Evo 2   15 02:19.067 DNF -24 Laps
27 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   15 02:18.497 DNF -24 Laps
28 176 Marc Behne Audi R8 LMS Evo (2019)   5 02:20.740 DNF -34 Laps
29 88 Eduard Wiens BMW M4 GT3 2022   1 0 DNF -38 Laps
30 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   0 0 DNS -39 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Meiko Mantey
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:43.865 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.122 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:17.890 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:18.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:18.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:17.735 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:17.960 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:18.210 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:18.022 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:18.005 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:18.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:17.977 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:18.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:18.677 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:18.102 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:18.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:18.095 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:18.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:27.387 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 03:57.792 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:18.750 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:17.912 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:18.187 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:18.340 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:17.767 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:18.057 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:18.667 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:21.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:22.332 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
31 02:18.542 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
32 02:18.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
33 02:19.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
34 02:18.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
35 02:18.517 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
36 02:17.987 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
37 02:18.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
38 02:18.407 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
39 02:18.320 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:44.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.235 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.412 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:18.945 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:19.055 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.212 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:19.212 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:19.050 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:18.795 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:18.932 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:18.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:18.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:18.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:19.055 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:19.277 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:19.652 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:19.607 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:19.782 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:26.440 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 03:46.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:18.005 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:18.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:18.745 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:18.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:18.715 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:18.635 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:18.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:18.270 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:19.382 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
31 02:18.967 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
32 02:18.467 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
33 02:18.570 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
34 02:18.482 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
35 02:18.870 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
36 02:20.995 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
37 02:19.230 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
38 02:20.850 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
39 02:23.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Rohde
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:44.067 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.012 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.615 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:18.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:18.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:18.240 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.720 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:18.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:18.847 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:18.932 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:18.337 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:18.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:19.050 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:19.207 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:18.710 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:19.117 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:19.082 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:25.817 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 03:47.872 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:18.835 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:18.117 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:18.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:18.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:18.195 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:18.395 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:18.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:19.112 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:33.757 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:19.532 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
31 02:18.460 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
32 02:18.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
33 02:18.460 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
34 02:18.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
35 02:18.667 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
36 02:18.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
37 02:23.827 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
38 02:21.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
39 02:21.295 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:46.525 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.127 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:20.045 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.340 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:19.425 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:19.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:19.532 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.202 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:18.955 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:19.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:19.025 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:19.130 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:19.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:19.442 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:19.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:19.802 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:19.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:19.675 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:26.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 03:49.517 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:19.337 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:19.247 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:18.522 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:18.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:19.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:19.035 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:19.075 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:18.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
31 02:19.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
32 02:19.062 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
33 02:19.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
34 02:19.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
35 02:18.697 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
36 02:18.960 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
37 02:20.167 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
38 02:19.745 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
39 02:19.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:47.562 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.712 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.565 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:20.977 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.850 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.155 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.555 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:19.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.402 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:20.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:19.875 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:19.827 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:20.142 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:21.610 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:19.400 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:19.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:19.975 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:19.917 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:26.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 03:51.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:19.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:19.237 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:19.032 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:19.532 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:19.185 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:19.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:19.077 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:19.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:19.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
31 02:19.717 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
32 02:19.295 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
33 02:19.177 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
34 02:19.437 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
35 02:18.965 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
36 02:19.092 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
37 02:20.037 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
38 02:19.620 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
39 02:19.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:47.187 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.510 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:20.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.942 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:19.422 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:21.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.702 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:19.837 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:20.010 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:19.497 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:19.872 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:19.485 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:20.157 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:19.492 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:19.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:19.577 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:27.530 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 03:49.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:19.695 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:19.035 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:18.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:19.580 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:19.282 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:19.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:19.177 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:19.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:19.680 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
31 02:19.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
32 02:19.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
33 02:19.282 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
34 02:19.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
35 02:19.102 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
36 02:19.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
37 02:19.847 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
38 02:19.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
39 02:19.547 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:46.622 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.270 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:21.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:20.082 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.172 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.427 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:19.140 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:19.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.415 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:20.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:19.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:20.002 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:20.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:20.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:20.422 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:19.695 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:28.352 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 03:55.925 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:18.975 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:18.842 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:19.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:18.817 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:18.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:18.957 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:18.755 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:19.067 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:19.557 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:19.782 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:18.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
31 02:19.207 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
32 02:19.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
33 02:19.495 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
34 02:19.190 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
35 02:19.200 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
36 02:19.340 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
37 02:19.675 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
38 02:20.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
39 02:20.107 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:48.345 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:21.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.897 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:21.570 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:20.460 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:19.575 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.825 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:19.567 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:20.137 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:22.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:19.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:20.027 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:20.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:20.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:19.462 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 02:21.095 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:20.045 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:20.132 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:27.607 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 03:54.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:20.255 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:20.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:19.532 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:19.945 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:20.467 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:20.250 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:19.750 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:19.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:19.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:20.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
31 02:20.185 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
32 02:20.562 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
33 02:19.610 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
34 02:19.437 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
35 02:20.822 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
36 02:20.642 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
37 02:20.527 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
38 02:20.960 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
39 02:22.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Andi Boos
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:48.527 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:22.355 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:21.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.387 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.615 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.227 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:19.855 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:19.685 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.915 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:19.940 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 02:20.112 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 02:25.127 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
14 02:21.155 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
15 02:31.637 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
16 03:46.110 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
17 02:19.352 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
18 02:19.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
19 02:19.332 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
20 02:19.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
21 02:20.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
22 02:20.715 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
23 02:19.955 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
24 02:20.380 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
25 02:19.550 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
26 02:20.365 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
27 02:20.425 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
28 02:19.332 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
29 02:20.432 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
30 02:21.670 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
31 02:21.580 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
32 02:20.035 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
33 02:20.477 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
34 02:19.767 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
35 02:20.250 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
36 02:25.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
37 02:20.337 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
38 02:20.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
39 02:21.130 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
