Qualifikation - 31.07.22 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit de Spa-Francorchamps
  • Land: Belgien
  • Layout: GP
  • Länge: 7004
  • Kurven: 21
  • 1659286800
    result_data/220731_192313_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:16.615 00:00.000
2 34 Meiko Mantey Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:17.110 00:00.495
3 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   8 02:17.120 00:00.505
4 132 Lukas Rohde Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:17.277 00:00.662
5 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:17.602 00:00.987
6 88 Eduard Wiens BMW M4 GT3 2022   8 02:17.727 00:01.112
7 94 Henning Christophersen McLaren 720S GT3 (2019)   7 02:17.752 00:01.137
8 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   7 02:17.765 00:01.150
9 55 Marcus Hartmann BMW M4 GT3 2022   8 02:17.915 00:01.300
10 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   7 02:18.285 00:01.670
11 21 Vladi Haar Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:18.332 00:01.717
12 69 Heiko Hermann BMW M4 GT3 2022   8 02:18.390 00:01.775
13 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   8 02:18.467 00:01.852
14 70 Arndt Oberath BMW M4 GT3 2022   8 02:18.692 00:02.077
15 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   8 02:18.717 00:02.102
16 975 Matthias Enke Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:18.787 00:02.172
17 91 Guido Boley BMW M4 GT3 2022   4 02:18.812 00:02.197
18 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   8 02:19.070 00:02.455
19 96 Marcel Bretschneider Porsche 911II GT3 R (2019)   7 02:19.212 00:02.597
20 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   8 02:19.412 00:02.797
21 666 Andi Boos Porsche 911II GT3 R (2019)   5 02:19.452 00:02.837
22 177 Michael Riemenschneider Audi R8 LMS GT3 Evo 2   7 02:19.777 00:03.162
23 176 Marc Behne Audi R8 LMS Evo (2019)   7 02:19.815 00:03.200
24 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   6 02:19.925 00:03.310
25 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   5 02:20.032 00:03.417
26 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:20.115 00:03.500
27 267 Bastian Hoch Audi R8 LMS GT3 Evo 2   6 02:21.092 00:04.477
28 28 Stefan Kosubek Audi R8 LMS   4 02:21.475 00:04.860
29 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   4 02:22.700 00:06.085
30 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   6 02:23.535 00:06.920
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:20.352 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:16.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:24.650 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:49.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:17.110 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:16.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:16.682 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:16.615 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Meiko Mantey
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 22:13.497 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:17.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.132 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:24.937 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:34.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:17.110 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.767 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:17.112 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 20:06.380 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:17.710 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:17.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:27.585 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:33.377 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:17.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:17.120 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:17.845 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Rohde
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:12.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:17.552 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:25.040 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:31.375 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:17.307 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.142 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:17.277 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:40.806 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.105 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:17.622 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:27.092 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:34.240 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:17.602 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:55.990 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.225 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:26.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:30.565 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.632 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:17.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:25.437 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:51.995 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.300 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:25.537 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:48.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:17.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.745 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Chris Kaiser
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:43.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.895 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:21.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:17.765 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:33.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:56.492 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.130 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:33.188 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.770 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:25.577 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:52.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:18.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:17.915 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:31.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:27.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:18.895 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:35.525 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:32.027 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:27.797 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 03:27.862 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Vladi Haar
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 20:59.395 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:26.352 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:43.370 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:18.332 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:22.170 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:37.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 14:46.937 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.567 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.355 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.265 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:34.487 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:31.575 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:18.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.390 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:32.977 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:18.467 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:18.995 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:29.900 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:49.220 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.172 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.537 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Arndt Oberath
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:06.825 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.757 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.440 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:18.835 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:26.940 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 04:28.392 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:22.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.692 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 22:28.275 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.925 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:21.362 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:22.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:28.420 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:41.577 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:21.702 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.717 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Matthias Enke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:03.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.440 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:27.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:31.682 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:22.452 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.037 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:22.437 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:18.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guido Boley
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:30.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:21.372 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.470 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:18.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:39.765 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:21.857 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:44.835 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 04:01.290 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:20.857 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcel Bretschneider
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:26.050 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:22.830 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:29.310 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:11.832 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:20.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:20.450 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:19.212 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:08.907 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.227 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:26.905 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.412 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:35.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 04:03.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:28.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:35.525 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Andi Boos
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 25:53.735 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.452 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 03:04.452 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:32.252 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:19.945 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Riemenschneider
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:33.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:23.230 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.712 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.777 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:28.007 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:47.362 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:21.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marc Behne
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:15.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:19.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:32.322 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:19.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:46.670 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 04:11.737 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 03:19.170 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabio Scheer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:01.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:19.925 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:24.445 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:20.952 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:31.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 26:29.960 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:20.257 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:30.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:20.507 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:20.032 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Waldemar Pabst
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:29.297 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:23.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.310 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:20.400 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:32.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:53.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:20.642 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:20.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Bastian Hoch
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:21.187 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:21.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:22.055 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:21.092 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:31.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 04:13.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stefan Kosubek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:59.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:21.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:28.145 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:50.402 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 21:52.142 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:22.827 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:22.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:22.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Schlott
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 26:39.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:23.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:24.415 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:24.615 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:24.982 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:36.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message