Qualifikation - 14.11.21 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Suzuka International Racing Course
  • Land: Japan
  • Layout: Suzuka International Racing Course
  • Länge: 5807
  • Kurven: 17
  • 1636912800
    result_data/211114_192523_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 88 Eduard Wiens McLaren 720S GT3 (2019)   8 01:59.235 00:00.000
2 22 Niklas Houben Audi R8 LMS Evo (2019)   7 01:59.634 00:00.399
3 777 Marek Musiol Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:59.895 00:00.660
4 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   10 01:59.991 00:00.756
5 21 Vladi Haar Audi R8 LMS Evo (2019)   8 02:00.009 00:00.774
6 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   6 02:00.021 00:00.786
7 60 David Finke AMR V8 Vantage (2019)   6 02:00.135 00:00.900
8 17 Patrick Pignone Audi R8 LMS Evo (2019)   7 02:00.201 00:00.966
9 65 Thomas Hodermann BMW M6 GT3   8 02:00.231 00:00.996
10 12 Marcus Renn AMR V8 Vantage (2019)   7 02:00.288 00:01.053
11 7 Boris Mokschin Audi R8 LMS Evo (2019)   9 02:00.306 00:01.071
12 76 Frank Donges AMR V8 Vantage (2019)   8 02:00.540 00:01.305
13 44 Axel Boehmer Bentley Continental GT3 2018   8 02:00.552 00:01.317
14 71 Markus Peters McLaren 720S GT3 (2019)   5 02:01.224 00:01.989
15 85 Fabian Puorger Ferrari 488 GT3 Evo 2020   6 02:01.281 00:02.046
16 69 Heiko Hermann McLaren 720S GT3 (2019)   7 02:01.374 00:02.139
17 27 Sascha Whohoney Ferrari 488 GT3 Evo 2020   9 02:01.680 00:02.445
18 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS Evo (2019)   5 02:01.806 00:02.571
19 52 Alex Kreuzer Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:02.592 00:03.357
20 63 Guenter Hessbrueggen Lexus RC F GT3   5 02:03.912 00:04.677
21 62 Wolfgang Schmid Mercedes-AMG GT3 2020   1 0 0
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:15.186 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:59.997 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:59.391 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:59.262 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 04:40.872 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.813 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:59.877 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:59.235 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:43.887 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:05.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.195 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:57.774 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:01.020 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:59.703 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:59.634 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marek Musiol
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:54.885 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.552 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.555 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:28.959 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:28.458 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:02.436 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:59.895 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 14:10.852 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.558 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.411 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.105 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:20.937 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:27.846 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.075 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:00.129 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:59.991 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:00.009 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Vladi Haar
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 14:19.209 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.293 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.780 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.189 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:32.652 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.609 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.009 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:25.518 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:48.870 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.373 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.077 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.012 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 08:11.988 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.021 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
David Finke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:31.107 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.751 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:12.282 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:00.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.135 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Patrick Pignone
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:38.151 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.446 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.438 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:27.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:00.408 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.279 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.201 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 09:03.213 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.278 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.786 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:00.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 05:11.376 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.894 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:00.231 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Renn
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:51.012 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.842 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.347 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:02.941 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.182 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.288 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Boris Mokschin
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:06.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.837 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.119 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:23.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:09.150 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.107 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.306 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:00.474 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:47.409 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 22:41.424 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.272 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.540 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:24.168 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:39.108 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.717 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.579 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:00.942 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:37.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.041 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.932 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.552 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:42.783 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.702 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.771 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:00.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Markus Peters
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:20.061 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.751 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.118 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:01.224 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:17.994 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.833 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.241 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.281 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:53.238 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:07.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:33.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 05:28.551 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.374 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:09.756 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:11.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:05.337 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:04.233 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sascha Whohoney
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:27.318 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:24.492 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:07.953 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.788 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:01.680 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:04.116 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:08.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:02.118 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:01.833 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Waldemar Pabst
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:25.134 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:32.217 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 05:32.748 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.806 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:14.202 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Alex Kreuzer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:21.369 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:04.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:03.318 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:03.669 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:02.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:05.148 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:02.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:02.592 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:13.242 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:04.143 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:07.962 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:04.515 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:03.912 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Wolfgang Schmid
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:59.383 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message