Qualifikation - 03.10.21 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Silverstone Circuit
  • Land: Großbritannien
  • Layout: GP
  • Länge: 5901
  • Kurven: 0
  • 1633280400
    result_data/211003_192537_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 22 Niklas Houben Audi R8 LMS Evo (2019)   9 02:07.917 00:00.000
2 17 Patrick Pignone Audi R8 LMS Evo (2019)   8 02:08.121 00:00.204
3 55 Marcus Hartmann McLaren 720S GT3 (2019)   9 02:08.490 00:00.573
4 44 Axel Boehmer Bentley Continental GT3 2018   9 02:08.595 00:00.678
5 85 Fabian Puorger Ferrari 488 GT3 Evo 2020   8 02:08.736 00:00.819
6 7 Boris Mokschin Audi R8 LMS Evo (2019)   8 02:08.970 00:01.053
7 88 Eduard Wiens McLaren 720S GT3 (2019)   9 02:09.021 00:01.104
8 777 Marek Musiol Porsche 911II GT3 R (2019)   9 02:09.303 00:01.386
9 21 Vladi Haar Audi R8 LMS Evo (2019)   9 02:09.474 00:01.557
10 27 Sascha Whohoney Ferrari 488 GT3 Evo 2020   9 02:09.579 00:01.662
11 60 David Finke AMR V8 Vantage (2019)   7 02:09.768 00:01.851
12 76 Frank Donges AMR V8 Vantage (2019)   8 02:09.867 00:01.950
13 65 Thomas Hodermann BMW M6 GT3   9 02:09.900 00:01.983
14 69 Heiko Hermann McLaren 720S GT3 (2019)   8 02:10.071 00:02.154
15 283 Harry Scharf Porsche 911II GT3 R (2019)   2 02:10.575 00:02.658
16 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   8 02:10.770 00:02.853
17 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS Evo (2019)   9 02:10.839 00:02.922
18 63 Guenter Hessbrueggen Lexus RC F GT3   5 02:12.072 00:04.155
19 62 Wolfgang Schmid Mercedes-AMG GT3 2020   2 0 0
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 09:12.594 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.038 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.393 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:14.286 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:01.170 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:08.184 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:08.397 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:12.978 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:07.917 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Patrick Pignone
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:37.341 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.968 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:08.682 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:14.091 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:57.447 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:08.178 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:09.924 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:08.121 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:44.163 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:09.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:22.536 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:56.196 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:08.793 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:11.226 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:08.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:28.356 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:15.453 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:09.777 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:08.949 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:15.867 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:09.288 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:09.939 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:08.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:08.667 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:47.469 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:11.265 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.939 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:09.771 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:08.736 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:14.631 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 03:18.861 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:10.944 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Boris Mokschin
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 21:07.623 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:09.585 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:16.392 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:02.703 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:12.882 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:08.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:14.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:56.157 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:03.744 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.254 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.032 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:09.231 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:12.768 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:48.834 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:13.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:09.993 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:09.021 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marek Musiol
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:38.769 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.302 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.456 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.434 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:10.311 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:10.932 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:09.303 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:09.321 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:09.357 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Vladi Haar
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:53.058 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.560 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.846 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:15.216 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:57.105 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:09.594 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.266 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:09.684 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:09.474 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sascha Whohoney
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:59.037 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:12.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:20.235 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:12.051 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:10.656 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:12.942 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.911 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:21.078 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:09.579 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
David Finke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:35.010 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:28.359 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:46.623 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.470 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:11.715 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:09.768 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 03:07.458 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 19:43.809 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:11.376 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.086 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:22.110 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:09.867 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:15.432 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:41.328 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:11.724 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 11:06.771 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:12.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.329 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.050 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:14.916 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:56.784 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.920 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:12.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:09.900 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:09.513 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.209 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.410 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:14.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:38.421 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:54.924 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:10.071 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:16.102 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.575 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:26.973 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:12.219 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.770 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:31.179 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:41.784 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:11.001 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:11.049 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:11.010 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Waldemar Pabst
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:53.304 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:11.877 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:13.599 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:11.994 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:15.195 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:10.839 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:22.719 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 03:07.629 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:10.896 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:17.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:14.007 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:13.410 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:12.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:28.908 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Wolfgang Schmid
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:02.631 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:22.116 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message