Qualifikation - 19.09.21 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit Zolder
  • Land: Belgien
  • Länge: 4011
  • Kurven: 9
  • 1632070800
    result_data/210919_192316_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 24 Fred Olsson Forsberg Ferrari 488 GT3 Evo 2020   12 01:27.840 00:00.000
2 913 Sebastian Wüsten Bentley Continental GT3 2018   10 01:27.924 00:00.084
3 22 Niklas Houben Audi R8 LMS Evo (2019)   12 01:28.047 00:00.207
4 94 Henning Christophersen Ferrari 488 GT3 Evo 2020   11 01:28.059 00:00.219
5 17 Patrick Pignone Audi R8 LMS Evo (2019)   12 01:28.272 00:00.432
6 88 Eduard Wiens McLaren 720S GT3 (2019)   11 01:28.404 00:00.564
7 563 Sascha Krupp Lamborghini Huracan Evo (2019)   12 01:28.428 00:00.588
8 55 Marcus Hartmann McLaren 720S GT3 (2019)   12 01:28.476 00:00.636
9 283 Harry Scharf Porsche 911II GT3 R (2019)   10 01:28.638 00:00.798
10 777 Marek Musiol Porsche 911II GT3 R (2019)   13 01:28.653 00:00.813
11 21 Vladi Haar Audi R8 LMS Evo (2019)   12 01:29.070 00:01.230
12 44 Axel Boehmer Bentley Continental GT3 2018   8 01:29.118 00:01.278
13 7 Boris Mokschin Audi R8 LMS Evo (2019)   11 01:29.277 00:01.437
14 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   12 01:29.454 00:01.614
15 27 Sascha Whohoney Ferrari 488 GT3 Evo 2020   10 01:29.517 00:01.677
16 69 Heiko Hermann McLaren 720S GT3 (2019)   10 01:29.697 00:01.857
17 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS Evo (2019)   11 01:29.706 00:01.866
18 76 Frank Donges AMR V8 Vantage (2019)   11 01:29.973 00:02.133
19 975 Matthias Enke Porsche 911II GT3 R (2019)   4 01:30.429 00:02.589
20 63 Guenter Hessbrueggen Lexus RC F GT3   7 01:30.801 00:02.961
21 71 Markus Peters McLaren 720S GT3 (2019)   1 0 0
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Fred Olsson Forsberg
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:33.723 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:14.238 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:29.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:28.560 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:29.301 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:28.263 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:39.159 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:05.724 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:28.440 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:27.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:29.163 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 01:29.982 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sebastian Wüsten
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:00.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:30.120 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:28.683 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:27.936 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:29.418 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:39.474 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:24.810 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:28.536 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:28.998 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:27.924 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:07.758 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:32.412 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:28.341 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:36.984 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:18.657 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:29.397 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:28.059 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:29.697 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:36.120 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:19.779 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:28.590 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 01:28.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:13.371 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:29.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:28.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:28.743 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:28.524 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:37.554 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:38.004 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:30.198 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:28.938 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:31.176 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:28.059 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Patrick Pignone
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:32.007 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:28.893 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:28.545 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:32.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:38.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:36.666 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:28.974 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:28.602 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:28.272 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:36.807 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:15.285 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 01:28.503 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:22.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:30.432 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:29.016 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:28.602 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:37.536 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:14.964 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:29.691 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:28.527 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:28.428 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:28.458 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:28.404 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sascha Krupp
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:28.695 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:29.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:28.770 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:28.785 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:50.592 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:16.698 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:29.931 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:29.463 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:28.428 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:29.580 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:29.133 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 01:28.635 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:40.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:29.478 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:29.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:37.380 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:22.734 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:28.938 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:28.647 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:39.156 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:12.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:39.816 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:31.506 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 01:28.476 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:37.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:32.880 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:40.002 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:58.239 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:23.943 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:29.265 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:29.121 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:30.231 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:28.638 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:40.524 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marek Musiol
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:24.174 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:30.063 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:28.998 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:28.908 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:28.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:28.653 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:41.325 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:30.540 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:29.445 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:29.082 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:29.136 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 01:28.989 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
13 01:28.734 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Vladi Haar
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:40.068 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:30.093 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:29.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:29.286 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:29.214 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:37.713 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:29.289 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:30.621 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:30.111 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:29.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:29.169 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 01:43.071 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:01.908 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:29.631 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:29.202 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:46.879 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:33.414 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:29.643 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:29.118 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:29.538 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Boris Mokschin
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:16.476 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:29.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:30.006 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:41.259 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:43.959 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:31.407 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:31.863 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:38.604 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:21.903 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:29.277 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:35.148 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:30.156 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:30.579 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:29.631 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:39.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:23.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:29.706 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:30.075 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:29.454 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:30.243 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:38.613 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:34.263 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
12 01:46.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sascha Whohoney
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:22.602 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:30.960 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:29.799 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:29.988 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:29.619 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:29.706 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:29.517 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:29.895 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:29.661 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:40.983 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:09.204 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:30.711 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:11.053 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:31.644 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:47.178 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:23.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:31.149 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:30.318 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:30.441 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:29.697 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Waldemar Pabst
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:16.062 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:31.152 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:31.185 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:48.927 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:27.657 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:30.177 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:29.988 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:01.410 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:20.553 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:30.858 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:29.706 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:41.658 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:30.246 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:30.432 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:29.973 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:40.914 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:24.972 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:32.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:30.453 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:57.360 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:12.945 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:30.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Matthias Enke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 52:39.586 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:32.442 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:33.507 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:30.429 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:16.513 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:39.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:55.800 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:29.172 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:31.743 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:30.801 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:42.918 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Markus Peters
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:01.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message