Qualifikation - 22.08.21 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Mount Panorama Circuit
  • Land: Australien
  • Layout: Mount Panorama Circuit
  • Länge: 4381
  • Kurven: 0
  • 1629651600
    result_data/210822_192619_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   10 02:00.138 00:00.000
2 113 Marc Balzer Audi R8 LMS Evo (2019)   7 02:00.813 00:00.675
3 22 Niklas Houben Audi R8 LMS Evo (2019)   8 02:00.870 00:00.732
4 88 Eduard Wiens McLaren 720S GT3 (2019)   9 02:01.089 00:00.951
5 21 Vladi Haar Audi R8 LMS Evo (2019)   9 02:01.155 00:01.017
6 94 Henning Christophersen Ferrari 488 GT3 Evo 2020   9 02:01.194 00:01.056
7 913 Sebastian Wüsten Bentley Continental GT3 2018   6 02:01.209 00:01.071
8 777 Marek Musiol Porsche 911II GT3 R (2019)   9 02:01.389 00:01.251
9 563 Sascha Krupp Lamborghini Huracan Evo (2019)   9 02:01.836 00:01.698
10 44 Axel Boehmer Bentley Continental GT3 2018   7 02:01.842 00:01.704
11 55 Marcus Hartmann McLaren 720S GT3 (2019)   9 02:01.974 00:01.836
12 12 Marcus Renn AMR V8 Vantage (2019)   6 02:02.889 00:02.751
13 69 Heiko Hermann McLaren 720S GT3 (2019)   9 02:03.390 00:03.252
14 85 Fabian Puorger Ferrari 488 GT3 Evo 2020   8 02:03.636 00:03.498
15 60 David Finke AMR V8 Vantage (2019)   8 02:03.744 00:03.606
16 76 Frank Donges AMR V8 Vantage (2019)   6 02:04.062 00:03.924
17 73 Norman Richter AMR V8 Vantage (2019)   6 02:05.058 00:04.920
18 63 Guenter Hessbrueggen Lexus RC F GT3   5 02:05.439 00:05.301
19 98 Volker Kuhl Porsche 911II GT3 R (2019)   3 02:06.258 00:06.120
20 57 Ralf Schaefer Audi R8 LMS Evo (2019)   0 0 0
21 292 Max Ruso-Hoffmann Porsche 911II GT3 R (2019)   0 0 0
22 975 Matthias Enke Porsche 911II GT3 R (2019)   0 0 0
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:12.201 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:00.573 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.138 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:03.753 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:45.228 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:00.837 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:01.383 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:00.537 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:00.327 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:00.339 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marc Balzer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:28.917 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.035 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:05.082 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.918 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:00.813 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:02.625 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:55.575 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Niklas Houben
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:01.596 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:01.017 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:05.412 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:07.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:00.870 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:07.077 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:37.986 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:05.109 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Eduard Wiens
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 14:59.241 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:03.048 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.332 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:03.255 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:04.839 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.569 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:01.341 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:01.089 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:02.598 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Vladi Haar
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 24:23.184 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.422 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:05.202 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:29.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.188 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:06.321 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:03.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:01.155 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 22:36.642 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.703 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:03.396 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:02.220 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:03.693 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:44.655 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:02.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:01.587 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:01.194 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sebastian Wüsten
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:37.461 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.133 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.392 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:02.799 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:01.209 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.557 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marek Musiol
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:26.793 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:03.402 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:07.173 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.845 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:04.626 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:50.406 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:01.662 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:01.755 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:01.389 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sascha Krupp
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:27.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:06.408 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:47.730 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.953 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:03.096 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:05.421 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:50.784 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:32.037 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:01.836 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:56.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:02.448 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:05.619 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:44.916 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:07.266 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:02.112 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:01.842 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:01.024 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:04.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.091 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:04.533 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:09.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.974 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:08.169 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:50.427 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:02.208 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Renn
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:47.295 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:07.677 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:02.889 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:07.896 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:03.411 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:09.099 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:35.853 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:04.101 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:06.123 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:14.961 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:03.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:03.390 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:04.686 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:04.401 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:06.393 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:30.678 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:17.037 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:03.636 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:11.085 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:56.667 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:04.173 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:04.251 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:07.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
David Finke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 20:25.482 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.137 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 03:09.927 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:04.410 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:25.134 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:42.942 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:03.744 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:19.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:45.418 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:04.998 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:04.062 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:23.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:07.851 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:13.398 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Norman Richter
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 25:02.293 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:07.224 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:12.957 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:05.565 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:05.058 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:11.715 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:42.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:07.749 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:05.439 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:15.162 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Volker Kuhl
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 32:05.565 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:06.501 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:06.258 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message