Qualifikation - 11.07.21 17:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa Competizione
- Serie/Cup: ACC GT3 2. JH 2021
- Session: Qualifikation
- Track: Oulton Park
- Community:
United-Simracer
- Winner: Christian Fleissner - 11 Laps
- Best lap: Christian Fleissner - 01:32.973
- Bedingungen:
- Name: Oulton Park
- Land: Großbritannien
- Layout: International Circuit
- Länge: 2692
- Kurven: 17
-
1626022800
result_data/210711_192252_Q.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 111 | Christian Fleissner | Honda NSX Evo (2019) | 11 | 01:32.973 | 00:00.000 | |||
2 | 283 | Harry Scharf | Porsche 911II GT3 R (2019) | 9 | 01:33.051 | 00:00.078 | |||
3 | 17 | Patrick Pignone | Audi R8 LMS Evo (2019) | 11 | 01:33.204 | 00:00.231 | |||
4 | 44 | Axel Boehmer | Bentley Continental GT3 2018 | 12 | 01:33.303 | 00:00.330 | |||
5 | 88 | Eduard Wiens | McLaren 720S GT3 (2019) | 11 | 01:33.381 | 00:00.408 | |||
6 | 913 | Sebastian Wüsten | Bentley Continental GT3 2018 | 10 | 01:33.438 | 00:00.465 | |||
7 | 22 | Niklas Houben | Audi R8 LMS Evo (2019) | 12 | 01:33.456 | 00:00.483 | |||
8 | 975 | Matthias Enke | Porsche 911II GT3 R (2019) | 11 | 01:33.555 | 00:00.582 | |||
9 | 24 | Fred Olsson Forsberg | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 12 | 01:33.627 | 00:00.654 | |||
10 | 449 | Francesco La Medica | Honda NSX Evo (2019) | 12 | 01:33.669 | 00:00.696 | |||
11 | 21 | Vladi Haar | Audi R8 LMS Evo (2019) | 11 | 01:33.741 | 00:00.768 | |||
12 | 292 | Max Ruso-Hoffmann | Porsche 911II GT3 R (2019) | 9 | 01:33.780 | 00:00.807 | |||
13 | 94 | Henning Christophersen | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 9 | 01:33.795 | 00:00.822 | |||
14 | 563 | Sascha Krupp | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 11 | 01:34.074 | 00:01.101 | |||
15 | 65 | Thomas Hodermann | BMW M6 GT3 | 12 | 01:34.167 | 00:01.194 | |||
16 | 64 | Tim Haritz | Porsche 911II GT3 R (2019) | 11 | 01:34.254 | 00:01.281 | |||
17 | 68 | Olaf Oberpichler | BMW M6 GT3 | 9 | 01:34.272 | 00:01.299 | |||
18 | 85 | Fabian Puorger | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 9 | 01:34.338 | 00:01.365 | |||
19 | 55 | Marcus Hartmann | McLaren 720S GT3 (2019) | 12 | 01:34.383 | 00:01.410 | |||
20 | 52 | Alex Kreuzer | Porsche 911II GT3 R (2019) | 9 | 01:34.470 | 00:01.497 | |||
21 | 7 | Boris Mokschin | Audi R8 LMS Evo (2019) | 10 | 01:34.638 | 00:01.665 | |||
22 | 76 | Frank Donges | AMR V8 Vantage (2019) | 8 | 01:34.689 | 00:01.716 | |||
23 | 69 | Heiko Hermann | McLaren 720S GT3 (2019) | 11 | 01:34.806 | 00:01.833 | |||
24 | 8 | Lukas Wolf | Honda NSX Evo (2019) | 11 | 01:34.899 | 00:01.926 | |||
25 | 40 | Felix Uttermann | Porsche 911II GT3 R (2019) | 10 | 01:35.055 | 00:02.082 | |||
26 | 59 | David Finke | AMR V8 Vantage (2019) | 8 | 01:35.244 | 00:02.271 | |||
27 | 12 | Marcus Renn | AMR V8 Vantage (2019) | 4 | 01:35.448 | 00:02.475 | |||
28 | 46 | Waldemar Pabst | Audi R8 LMS Evo (2019) | 10 | 01:35.550 | 00:02.577 | |||
29 | 73 | Norman Richter | AMR V8 Vantage (2019) | 4 | 01:36.489 | 00:03.516 | |||
30 | 42 | Andreas Wunder | Audi R8 LMS Evo (2019) | 9 | 01:36.633 | 00:03.660 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Christian Fleissner
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29:02.904 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:35.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:33.054 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:35.337 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:36.816 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 03:04.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:02.925 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:35.553 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:33.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:33.138 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:32.973 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Harry Scharf
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:49.671 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:33.651 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:35.589 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:39.582 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 03:22.056 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:33.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:33.051 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:35.127 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:36.978 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:37.815 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 02:08.181 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 02:07.146 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:36.633 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:33.315 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:36.207 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:35.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:33.762 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:34.401 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:33.222 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:33.204 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Axel Boehmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:43.414 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:33.894 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:41.769 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:33.738 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:33.681 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:40.014 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:19.506 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:37.536 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:33.498 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:33.426 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:33.537 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
12 | 01:33.303 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Eduard Wiens
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:14.619 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:36.354 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:34.086 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:33.789 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:44.496 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:29.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:40.407 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:38.868 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:34.479 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:33.381 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:33.390 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Sebastian Wüsten
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:17.841 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:34.113 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:33.816 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:33.438 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:33.615 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:34.401 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:38.796 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 02:12.423 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:34.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:33.684 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Niklas Houben
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:48.855 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:34.086 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:38.739 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 02:35.940 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:34.818 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:36.273 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:33.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:37.017 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:57.309 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:35.022 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:33.993 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
12 | 01:33.456 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Matthias Enke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:04.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:33.555 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:34.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:44.457 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 02:16.104 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:43.266 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:18.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:35.118 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:35.994 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:33.960 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:34.578 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Fred Olsson Forsberg
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:49.497 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:34.503 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:34.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:35.817 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:33.729 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:38.772 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:06.054 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:35.715 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:34.305 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:33.627 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:39.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
12 | 01:38.160 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Francesco La Medica
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:05.610 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:36.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:34.242 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:33.768 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:36.015 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:39.972 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:19.167 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:33.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:33.669 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:36.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:34.068 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
12 | 01:40.119 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Vladi Haar
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:25.632 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:35.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:34.227 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:46.473 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 02:46.188 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:39.027 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:34.155 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:34.008 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:33.741 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:34.659 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:41.847 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Max Ruso-Hoffmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:47.122 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 02:20.844 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 02:04.746 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:34.896 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:46.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:33.780 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:49.536 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 03:08.844 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:36.117 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:58.263 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:34.683 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:34.011 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:36.297 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:33.795 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:36.480 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 05:15.276 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 03:18.117 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:37.434 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Sascha Krupp
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:54.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:34.800 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:36.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:36.027 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:34.074 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:38.904 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:22.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:34.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:34.119 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:36.480 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:34.581 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:07.044 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:35.436 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:34.725 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:38.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:34.788 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:34.497 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:36.957 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 02:07.245 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:35.703 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:34.167 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:35.811 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
12 | 01:37.944 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Tim Haritz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:51.054 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:36.174 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:35.307 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:35.019 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:34.749 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:39.363 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:58.407 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:34.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:35.271 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:34.254 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:37.899 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Olaf Oberpichler
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:16.581 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:36.747 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:35.634 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:34.626 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:39.315 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 03:30.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:35.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:34.272 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:38.025 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Fabian Puorger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:32.070 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:36.702 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 03:25.848 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:34.443 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:34.338 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:51.357 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:35.262 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:57.033 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 02:00.852 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Marcus Hartmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:58.756 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:35.094 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:36.723 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:34.383 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:36.582 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:38.619 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:07.707 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:44.607 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:37.110 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:35.046 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
11 | 01:42.489 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
12 | 01:40.545 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Alex Kreuzer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:58.353 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:35.922 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:35.652 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:35.496 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:34.749 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:34.470 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:47.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 02:30.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:34.671 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Boris Mokschin
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:58.926 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:35.232 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 04:01.806 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:58.605 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:35.211 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:34.638 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:41.382 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 02:07.653 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:35.298 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:50.589 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Frank Donges
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:02.655 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:36.591 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
