Qualifikation - 16.05.21 17:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa Competizione
- Serie/Cup: ACC GT3 1. JH 2021
- Session: Qualifikation
- Track: Donington Park
- Community:
United-Simracer
- Winner: Patrick Pignone - 10 Laps
- Best lap: Patrick Pignone - 01:26.676
- Bedingungen:

- Name: Donington Park
- Land: Großbritannien
- Layout: GP
- Länge: 4023
- Kurven: 0
-
1621184400
result_data/210516_191930_Q.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | Patrick Pignone | Audi R8 LMS Evo (2019) | 10 | 01:26.676 | 00:00.000 | |||
2 | 111 | Christian Fleissner | Honda NSX Evo (2019) | 10 | 01:26.793 | 00:00.117 | |||
3 | 88 | Eduard Wiens | Lexus RC F GT3 | 10 | 01:26.997 | 00:00.321 | |||
4 | 563 | Sascha Krupp | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 10 | 01:27.012 | 00:00.336 | |||
5 | 113 | Marc Balzer | Audi R8 LMS Evo (2019) | 10 | 01:27.036 | 00:00.360 | |||
6 | 777 | Marek Musiol | Audi R8 LMS Evo (2019) | 10 | 01:27.297 | 00:00.621 | |||
7 | 67 | Silvio Fumagalli | Porsche 911II GT3 R (2019) | 9 | 01:27.336 | 00:00.660 | |||
8 | 55 | Marcus Hartmann | Lexus RC F GT3 | 10 | 01:27.429 | 00:00.753 | |||
9 | 44 | Axel Boehmer | Bentley Continental GT3 2018 | 8 | 01:27.465 | 00:00.789 | |||
10 | 22 | Niklas Houben | Audi R8 LMS Evo (2019) | 9 | 01:27.483 | 00:00.807 | |||
11 | 65 | Thomas Hodermann | McLaren 720S GT3 (2019) | 9 | 01:27.522 | 00:00.846 | |||
12 | 7 | Boris Mokschin | Lexus RC F GT3 | 9 | 01:27.546 | 00:00.870 | |||
13 | 94 | Henning Christophersen | Lamborghini Huracan Evo (2019) | 8 | 01:27.618 | 00:00.942 | |||
14 | 77 | Vladi Haar | Audi R8 LMS Evo (2019) | 8 | 01:27.627 | 00:00.951 | |||
15 | 52 | Alex Kreuzer | Mercedes-AMG GT3 2020 | 8 | 01:27.654 | 00:00.978 | |||
16 | 69 | Heiko Hermann | Lexus RC F GT3 | 9 | 01:27.759 | 00:01.083 | |||
17 | 411 | Mirko Wenzel | Porsche 911II GT3 R (2019) | 10 | 01:27.813 | 00:01.137 | |||
18 | 76 | Frank Donges | AMR V8 Vantage (2019) | 9 | 01:27.837 | 00:01.161 | |||
19 | 8 | Lukas Wolf | Lexus RC F GT3 | 10 | 01:28.182 | 00:01.506 | |||
20 | 911 | Matthias Enke | Porsche 911II GT3 R (2019) | 7 | 01:28.206 | 00:01.530 | |||
21 | 42 | Andreas Wunder | Audi R8 LMS Evo (2019) | 9 | 01:28.656 | 00:01.980 | |||
22 | 57 | Ralf Schaefer | Audi R8 LMS Evo (2019) | 8 | 01:29.034 | 00:02.358 | |||
23 | 63 | Guenter Hessbrueggen | Bentley Continental GT3 2018 | 5 | 01:29.424 | 00:02.748 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:48.852 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:27.237 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:27.591 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.084 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:32.604 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:02.901 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:28.053 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:28.182 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:27.015 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:26.676 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Christian Fleissner
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24:48.354 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.083 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:26.877 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.084 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:26.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:31.764 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:06.894 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:27.462 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:27.819 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:26.793 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Eduard Wiens
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:13.317 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.851 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:27.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.234 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:26.997 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:31.983 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:07.542 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:28.395 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:27.075 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:28.023 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Sascha Krupp
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:43.686 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:27.369 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:28.926 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:29.091 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:33.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:12.696 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:28.293 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:31.011 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:37.326 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:27.012 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Marc Balzer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:42.807 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:27.909 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:27.486 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.345 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:27.300 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:27.036 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:31.221 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 02:11.595 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:28.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:26.829 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:29.433 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.287 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:29.946 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.558 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:31.782 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:07.362 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:30.627 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:27.945 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:38.745 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:27.297 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Silvio Fumagalli
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15:57.303 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:30.213 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:28.776 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.747 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:32.781 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:29.976 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:27.606 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:28.923 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:27.336 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Marcus Hartmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:58.173 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.155 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:27.996 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.660 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:32.085 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:09.462 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:28.311 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:27.543 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:27.429 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:27.552 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Axel Boehmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:31.947 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.068 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:27.876 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:29.841 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:27.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:33.459 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:31.656 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:35.442 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Niklas Houben
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:42.145 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:29.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:27.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:33.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 02:34.995 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:27.816 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:28.266 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:29.457 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:27.483 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:46.533 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.530 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:28.065 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:28.017 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:27.756 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:27.549 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:32.589 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 02:23.040 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Boris Mokschin
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:04.728 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.353 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:29.214 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.546 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:28.746 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:27.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:57.501 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 03:00.966 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:37.617 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:24.855 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:29.337 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:28.275 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.618 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:28.884 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:55.176 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:39.735 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:28.575 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Vladi Haar
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:50.031 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.602 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:27.939 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:50.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 02:29.412 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:27.627 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:27.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:32.406 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Alex Kreuzer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24:13.653 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.938 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:28.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:28.218 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:27.702 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:27.654 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:28.470 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:28.176 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Heiko Hermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12:38.712 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:33.612 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:28.494 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:27.759 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:34.821 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 02:07.035 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:28.218 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:28.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:46.431 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Mirko Wenzel
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:45.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:37.089 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:30.915 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:28.449 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:32.241 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:31.503 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:27.813 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:37.893 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:31.464 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:35.022 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Frank Donges
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:47.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:29.505 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:29.253 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:28.047 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:29.064 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:32.661 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:09.018 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:28.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:27.837 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Lukas Wolf
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:38.613 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:29.085 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:29.100 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:30.471 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:47.412 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:59.535 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:28.323 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:28.821 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 01:28.182 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
10 | 01:36.123 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Matthias Enke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:45.027 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:28.206 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:30.741 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 03:35.670 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:35.559 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:28.473 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:30.501 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Andreas Wunder
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:18.135 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:29.835 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:29.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:28.656 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:28.839 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:34.812 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 02:14.448 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:33.063 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
9 | 02:07.872 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Ralf Schaefer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09:15.618 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:29.214 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:29.517 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:29.034 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:35.904 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
6 | 01:29.541 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
7 | 01:31.299 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
8 | 01:29.043 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:34.119 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
2 | 01:31.584 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
3 | 01:30.108 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
4 | 01:29.424 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
5 | 01:38.487 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|