Rennen 2 - 21.09.20 19:15
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Porsche RSR Cup
- Session: Rennen 2
- Track: Watkins Glen
- Community:
Motorsportonlineliga
- Winner: Nico Stolle - 24 Laps
- Best lap: Nico Stolle - 01:44.852
- Bedingungen:
- Name: Watkins Glen
- Land: Vereinigte Staaten von Amerika
- Layout: GP
- Länge: 5472
- Kurven: 12
-
1600715700
result_data/2020_9_21_21_53_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Nico Stolle | Team-Elbland-Racing | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:44.852 | 43:11.319 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Fred Dohnke | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:45.467 | 43:31.240 | 00:19.921 | ||
3 | 0 | Marco Lozano | ML-MOTORSPORT | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.264 | 43:35.189 | 00:23.870 | ||
4 | 0 | Lars Borkowski | CT Motorsport | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:45.890 | 43:36.584 | 00:25.265 | ||
5 | 0 | Marco Kunz | Dutch German Racing | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.338 | 43:37.270 | 00:25.951 | ||
6 | 0 | Ralf Schaefer | Green Hornet Racing | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.188 | 43:39.229 | 00:27.910 | ||
7 | 0 | Florian Hasse | Monster Energy Racing | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.025 | 43:45.199 | 00:33.880 | ||
8 | 0 | Rene Herzig | Jagermeister Racing Team | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.306 | 43:52.744 | 00:41.425 | ||
9 | 0 | Axel Schweiger | GULF Racing Team | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.487 | 44:02.727 | 00:51.408 | ||
10 | 0 | Andreas Wunder | Green Hornet Racing | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.864 | 44:03.071 | 00:51.752 | ||
11 | 0 | Andreas Braun | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.663 | 44:08.956 | 00:57.637 | ||
12 | 0 | Ronny Hofmann | CASTROL RACING TEAM | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:47.242 | 44:11.843 | 01:00.524 | ||
13 | 0 | Stefan Wimmer | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:47.516 | 44:20.538 | 01:09.219 | ||
14 | 0 | Alex Kreuzer | CASTROL RACING TEAM | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.844 | 44:29.666 | 01:18.347 | ||
15 | 0 | Daniel Strehblow | TEAM Speeez | Porsche 911 RSR 2018 | 24 | 01:46.224 | 44:44.358 | 01:33.039 | ||
16 | 0 | Dieter Muentz | ML-MOTORSPORT | Porsche 911 RSR 2018 | 23 | 01:46.175 | DNF | -1 Laps | ||
17 | 0 | Thomas Schwarz | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2018 | 23 | 01:46.323 | DNF | -1 Laps | ||
18 | 0 | Jens Lippert | Team-Elbland-Racing | Porsche 911 RSR 2018 | 23 | 01:46.852 | 43:18.281 | -1 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Nico Stolle
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:56.376 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:47.064 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:46.479 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:45.826 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:47.965 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:45.724 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:46.440 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:45.511 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:45.287 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:45.032 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:44.852 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:54.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 02:18.845 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:45.838 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:45.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:45.343 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:45.679 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:45.247 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:45.265 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:45.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:45.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
22 | 01:45.846 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
23 | 01:45.470 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
24 | 01:46.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Fred Dohnke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:59.683 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:47.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:46.939 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:46.187 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:46.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:45.467 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:46.108 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:46.471 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:47.227 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:46.179 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:45.876 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:56.234 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 02:19.341 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:46.686 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:47.559 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:47.361 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:46.668 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:46.083 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:45.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:45.872 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:46.490 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
22 | 01:46.261 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
23 | 01:45.864 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
24 | 01:47.140 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Marco Lozano
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:54.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:46.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:47.413 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:46.799 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:46.985 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:46.733 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:47.931 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:46.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:46.339 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:46.264 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:46.628 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:55.477 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 02:19.883 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:47.336 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:47.364 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:47.118 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:46.964 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:47.705 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:47.206 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:46.592 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:46.392 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
22 | 01:46.348 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
23 | 01:47.069 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
24 | 01:46.599 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Lars Borkowski
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:00.163 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:48.217 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:47.744 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:46.594 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:46.705 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:46.570 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:46.656 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:46.379 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:46.400 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:46.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:46.363 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:47.052 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:46.469 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:55.702 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 02:18.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:46.805 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:46.635 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:46.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:46.614 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:46.991 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:46.288 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
22 | 01:45.890 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
23 | 01:47.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
24 | 01:47.241 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Marco Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:54.838 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:47.141 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:47.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:48.003 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:46.938 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:46.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:46.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:47.348 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:46.747 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:47.213 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:46.338 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:55.551 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 02:18.991 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:47.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:47.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:46.734 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:46.785 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:47.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:47.145 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:48.333 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:46.541 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
22 | 01:46.738 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
23 | 01:46.799 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
24 | 01:46.364 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Ralf Schaefer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:55.259 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.039 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.153 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:46.694 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:46.963 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:46.480 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:47.637 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:46.749 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:46.299 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:47.302 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:46.768 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:56.528 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:20.700 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:47.774 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:47.111 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:47.152 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:46.755 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:46.883 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:46.733 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:47.084 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
21 | 01:46.369 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
22 | 01:46.188 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
23 | 01:46.478 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
24 | 01:47.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Florian Hasse
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:00.549 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.296 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:47.616 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:47.675 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:47.638 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:47.011 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:46.025 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:47.229 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:47.693 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:46.689 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:47.009 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:54.788 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:18.819 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:48.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:47.232 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:46.893 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:46.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:47.063 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:47.841 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:48.135 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:46.789 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
22 | 01:46.426 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
23 | 01:46.507 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
24 | 01:46.682 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Rene Herzig
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:55.837 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.352 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.491 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:47.355 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:47.874 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:46.632 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:46.677 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:46.537 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:46.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:46.604 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:46.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:55.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:26.498 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:54.240 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:46.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:46.521 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:47.500 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:48.428 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:46.576 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:46.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
21 | 01:46.729 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
22 | 01:46.939 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
23 | 01:46.889 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
24 | 01:46.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Axel Schweiger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:02.854 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:48.879 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:48.157 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:46.966 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:47.389 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:47.025 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:46.510 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:48.141 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:47.711 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:47.436 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:48.404 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:56.476 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:19.415 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:46.671 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 01:46.942 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:47.151 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:47.945 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:48.128 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:46.689 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:46.487 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
21 | 01:46.607 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
22 | 01:47.858 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
23 | 01:52.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
24 | 01:50.082 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Andreas Wunder
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:03.294 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.980 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:49.691 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:49.388 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:48.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:47.312 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:47.395 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 01:47.538 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:47.486 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:47.652 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:47.792 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:47.669 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 01:47.966 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 01:56.539 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 02:18.912 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 01:47.410 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 01:47.074 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
18 | 01:47.655 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
19 | 01:47.235 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
20 | 01:47.275 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
21 | 01:47.781 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
22 | 01:47.378 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
23 | 01:46.864 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
24 | 01:47.231 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Andreas Braun
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:57.067 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:49.742 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:48.849 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:48.445 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:48.617 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:47.481 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:47.136 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:48.377 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:47.481 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:47.172 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:47.126 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:47.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:56.351 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 02:19.615 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:47.132 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:47.093 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:49.361 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:49.164 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
