Qualifikation - 03.05.20 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Suzuka International Racing Course
  • Land: Japan
  • Layout: Suzuka International Racing Course
  • Länge: 5807
  • Kurven: 17
  • 1588525200
    result_data/200503_193818_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 88 Eduard Wiens Mercedes-AMG GT3 2020   9 01:59.910 00:00.000
2 21 Harry Scharf Audi R8 LMS Evo (2019)   10 01:59.958 00:00.048
3 55 Marcus Hartmann Audi R8 LMS Evo (2019)   11 02:00.453 00:00.543
4 66 Marek Musiol Nissan GT-R Nismo GT3 2018   11 02:00.525 00:00.615
5 4 Josef Mueller Nissan GT-R Nismo GT3 2018   9 02:00.996 00:01.086
6 85 Fabian Puorger Ferrari 488 GT3   9 02:01.035 00:01.125
7 44 Axel Boehmer AMR V8 Vantage (2019)   12 02:01.278 00:01.368
8 313 Christian Fleissner Aston Martin V12 Vantage GT3   9 02:01.383 00:01.473
9 76 Frank Donges Porsche 911II GT3 R (2019)   9 02:01.509 00:01.599
10 69 Heiko Hermann Mercedes-AMG GT3 2020   8 02:01.770 00:01.860
11 68 Olaf Oberpichler Bentley Continental GT3 2018   6 02:01.875 00:01.965
12 49 Thomas Preis Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:02.070 00:02.160
13 71 Markus Peters Ferrari 488 GT3   14 02:02.199 00:02.289
14 11 Rolf Heidmacher Audi R8 LMS Evo (2019)   9 02:02.328 00:02.418
15 65 Thomas Hodermann Bentley Continental GT3 2018   10 02:02.427 00:02.517
16 67 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   9 02:02.817 00:02.907
17 64 Tim Haritz Honda NSX Evo (2019)   12 02:02.859 00:02.949
18 63 Wolfgang Schmid AMR V8 Vantage (2019)   4 02:03.258 00:03.348
19 70 Arndt Oberath Audi R8 LMS Evo (2019)   10 02:03.315 00:03.405
20 73 Norman Richter Ferrari 488 GT3   6 02:03.630 00:03.720
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244