Qualifikation - 23.09.19 18:10
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: DTM 2019
- Session: Qualifikation
- Track: Lausitzring
- Community:
Motorsportonlineliga
- Winner: Paul Schalm - 4 Laps
- Best lap: Paul Schalm - 01:38.043
- Bedingungen:

- Name: Lausitzring
- Land: Deutschland
- Layout: Lausitzring
- Länge: 4534
- Kurven: 0
-
1569262200
result_data/2019_9_23_20_28_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Paul Schalm | Dresden-SimRacing Team | AMG Mercedes C-Coupe | 4 | 01:38.043 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Nico Stolle | Team-Elbland-Racing | Audi RS 5 DTM | 5 | 01:38.626 | 00:00.583 | ||
3 | 0 | Stefan Wimmer | Red Bull Racing Austria | Audi RS 5 DTM | 4 | 01:39.229 | 00:01.186 | ||
4 | 0 | Benny Rex | Dresden-SimRacing Team | AMG Mercedes C-Coupe | 4 | 01:39.272 | 00:01.229 | ||
5 | 0 | Rene Herzig | Jaegerermeister Racing Team | Audi RS 5 DTM | 5 | 01:39.321 | 00:01.278 | ||
6 | 0 | Alex Kreuzer | CASTROL RACING TEAM | Audi RS 5 DTM | 3 | 01:39.452 | 00:01.409 | ||
7 | 0 | Ronny Hofmann | SRS Sim Racing Swiss Team | BMW M4 DTM | 5 | 01:39.462 | 00:01.419 | ||
8 | 0 | Fred Dohnke | BMS-Racing | AMG Mercedes C-Coupe | 4 | 01:39.666 | 00:01.623 | ||
9 | 0 | de Mauri | Team Scuderia Frankfurt | BMW M4 DTM | 4 | 01:39.693 | 00:01.650 | ||
10 | 0 | Dieter Muentz | MERCEDES AMG MOTORSPORT | AMG Mercedes C-Coupe | 4 | 01:39.975 | 00:01.932 | ||
11 | 0 | Thomas Schwarz | Red Bull Racing Austria | Audi RS 5 DTM | 5 | 01:40.010 | 00:01.967 | ||
12 | 0 | Ralf Schaefer | Monster Energy Racing | Audi RS 5 DTM | 5 | 01:40.051 | 00:02.008 | ||
13 | 0 | Claude Steinbach | Team Scuderia Frankfurt | BMW M4 DTM | 4 | 01:40.165 | 00:02.122 | ||
14 | 0 | Marco Kunz | DUTCH GERMAN RACING | BMW M4 DTM | 4 | 01:40.185 | 00:02.142 | ||
15 | 0 | Florian Hasse | Monster Energy Racing | Audi RS 5 DTM | 5 | 01:40.485 | 00:02.442 | ||
16 | 0 | Harald Kunz | DUTCH GERMAN RACING | BMW M4 DTM | 4 | 01:40.521 | 00:02.478 | ||
17 | 0 | Marco Lozano | AMG Mercedes C-Coupe | 3 | 01:40.527 | 00:02.484 | |||
18 | 0 | Andreas Braun | BMS-Racing | AMG Mercedes C-Coupe | 4 | 01:40.749 | 00:02.706 | ||
19 | 0 | Lars Borkowski | CT Motorsport | AMG Mercedes C-Coupe | 5 | 01:40.778 | 00:02.735 | ||
20 | 0 | Axel Schweiger | GULF Racing Team | BMW M4 DTM | 5 | 01:40.784 | 00:02.741 | ||
21 | 0 | Enrico Herzig | Jaegermeister Racing Team | Audi RS 5 DTM | 5 | 01:40.866 | 00:02.823 | ||
22 | 0 | Andreas Wunder | CT Motorsport | AMG Mercedes C-Coupe | 4 | 01:41.067 | 00:03.024 | ||
23 | 0 | Gerd Sallach | BMW M4 DTM | 5 | 01:41.299 | 00:03.256 | |||
24 | 0 | Kurt Mildenberger | GULF Racing Team | BMW M4 DTM | 5 | 01:42.029 | 00:03.986 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Paul Schalm
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:11.800 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:38.052 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:38.043 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Nico Stolle
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.072 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:38.909 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.101 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.632 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:38.626 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Stefan Wimmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:35.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:39.678 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.229 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.338 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Benny Rex
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:20.120 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:39.272 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:10.314 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:39.539 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Rene Herzig
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:27.161 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:39.610 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.771 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:39.598 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:39.321 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Alex Kreuzer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:56.423 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:39.560 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.452 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Ronny Hofmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:28.871 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:55.014 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.566 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:39.462 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.057 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Fred Dohnke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:51.900 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:39.765 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 07:37.470 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:39.666 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
de Mauri
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:50.268 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.403 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.693 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.071 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Dieter Muentz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10:36.043 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.076 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.975 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Thomas Schwarz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:43.881 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.079 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.492 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:41.030 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.010 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Ralf Schaefer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06:58.826 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.613 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.514 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.051 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Claude Steinbach
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:23.320 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.198 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.311 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.165 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Marco Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:54.241 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.185 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.863 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.579 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Florian Hasse
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:56.693 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.095 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.229 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.485 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.714 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Harald Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:21.070 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.211 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.665 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.521 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Marco Lozano
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:23.907 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.705 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Andreas Braun
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:03.791 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.749 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:43.886 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.767 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Lars Borkowski
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:20.809 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.778 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.850 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.811 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Axel Schweiger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.846 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.390 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.784 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:41.275 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Enrico Herzig
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05:13.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.884 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.456 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:45.149 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.866 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Andreas Wunder
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:04.909 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.067 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:50.258 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:41.167 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Gerd Sallach
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:07.046 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:42.432 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.682 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:41.299 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:41.678 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Kurt Mildenberger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:48.833 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:43.079 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:43.917 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:42.739 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:42.029 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|