Qualifikation - 05.05.19 18:00
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: USR GT3 1.JH 2019
- Session: Qualifikation
- Track: Albert Park Circuit
- Community:
United-Simracer
- Winner: Marc Hofmann - 12 Laps
- Best lap: Marc Hofmann - 01:51.379
- Bedingungen:
- Name: Albert Park Circuit
- Land: Australien
- Layout: Albert Park Circuit
- Länge: 5303
- Kurven: 16
-
1557079200
result_data/2019_5_5_20_36_QUALIFY.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Marc Hofmann | 1. Ersatzteam | Audi R8 LMS 2016 | 12 | 01:51.379 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Marek Musiol | Two-Generations Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 12 | 01:51.893 | 00:00.514 | ||
3 | 0 | Niklas Houben | NP Team | Glickenhaus SCG003 | 12 | 01:52.166 | 00:00.787 | ||
4 | 0 | Thomas Hodermann | OHRacing | Audi R8 LMS 2016 | 11 | 01:52.188 | 00:00.809 | ||
5 | 0 | Patrick Pignone | GRT Motorsports | Audi R8 LMS 2016 | 12 | 01:52.423 | 00:01.044 | ||
6 | 0 | Marcus Hartmann | ConceptX Racing | BMW Z4 GT3 | 10 | 01:52.574 | 00:01.195 | ||
7 | 0 | Francesco La Medica | Huracan Racing | Lamborghini Huracan GT3 | 12 | 01:52.622 | 00:01.243 | ||
8 | 0 | Henning Christophersen | Kunterbunt Racing | BMW Z4 GT3 | 11 | 01:52.641 | 00:01.262 | ||
9 | 0 | Sascha Whohoney | Kunterbunt Racing | Audi R8 LMS 2016 | 13 | 01:52.734 | 00:01.355 | ||
10 | 0 | Thomas Preis | Race4Life | Lamborghini Huracan GT3 | 12 | 01:52.851 | 00:01.472 | ||
11 | 0 | Fabian Puorger | FF Team | Porsche 911 GT3R 2016 | 11 | 01:52.919 | 00:01.540 | ||
12 | 0 | Heiko Hermann | 1. Ersatzteam | BMW Z4 GT3 | 9 | 01:53.553 | 00:02.174 | ||
13 | 0 | Arndt Oberath | Old Guys on Tour | Audi R8 LMS 2016 | 13 | 01:53.672 | 00:02.293 | ||
14 | 0 | Tim Haritz | BAR-Team | Nissan GTR GT3 | 11 | 01:53.740 | 00:02.361 | ||
15 | 0 | Rolf Heidmacher | ConceptX Racing | BMW Z4 GT3 | 10 | 01:54.228 | 00:02.849 | ||
16 | 0 | Wolfgang Schmid | WM Team | Mclaren 650 GT3 | 6 | 01:54.359 | 00:02.980 | ||
17 | 0 | Peter Heine | NP Team | Glickenhaus SCG003 | 6 | 01:54.380 | 00:03.001 | ||
18 | 0 | Alex Gratz | Old Guys on Tour | BMW Z4 GT3 | 4 | 01:55.448 | 00:04.069 | ||
19 | 0 | Guenter Hessbrueggen | BAR-Team | Nissan GTR GT3 | 6 | 01:56.042 | 00:04.663 | ||
20 | 0 | Robin Vandre | GRT Motorsports | Audi R8 LMS 2016 | 7 | 01:56.327 | 00:04.948 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Marc Hofmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:11.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.889 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:00.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:54.051 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:28.785 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:01.513 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:51.727 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 06:29.773 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:52.028 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:59.126 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:59.181 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:51.379 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marek Musiol
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:06.982 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:52.748 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:52.519 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:12.523 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:52.231 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:51.893 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 06:38.073 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:12.209 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:53.677 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 01:57.199 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 01:53.001 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Niklas Houben
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:39.649 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:52.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 04:17.385 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:52.976 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:52.376 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:52.255 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 04:21.131 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:52.629 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:53.399 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 04:07.637 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:56.463 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:52.166 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Hodermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:16.484 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:54.492 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:53.715 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 04:29.792 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:53.263 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:53.194 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 04:49.193 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:52.813 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 04:10.079 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:52.188 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:28.675 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Patrick Pignone
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:12.291 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:52.423 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.467 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:53.458 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:10.593 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:52.896 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:53.085 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 04:05.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:53.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:53.644 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:54.616 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:54.229 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marcus Hartmann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:21.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:53.063 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:52.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 04:51.630 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:14.933 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:54.843 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:53.634 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 04:28.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:52.955 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 04:16.872 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Francesco La Medica
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:24.608 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:54.851 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:53.555 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:52.809 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:53.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 04:44.801 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:52.790 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:53.416 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:52.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:53.704 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 04:39.951 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:53.877 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Henning Christophersen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:44.402 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.379 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:54.238 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:02.648 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:44.243 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:59.153 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:53.038 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:52.641 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:33.724 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:58.837 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:53.523 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Sascha Whohoney
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.045 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:54.710 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:53.007 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:52.734 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:30.494 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:53.258 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:52.908 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:53.377 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 04:10.849 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:53.491 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:55.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:54.033 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:53.080 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Preis
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:24.755 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:53.781 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 04:13.966 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:53.963 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:52.943 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 04:38.265 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:52.914 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:53.094 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 04:11.851 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:00.340 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:54.576 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:52.851 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Fabian Puorger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:30.586 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:55.894 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:54.967 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 01:54.976 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 01:53.617 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 01:54.346 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 01:52.919 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 04:56.431 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 01:56.232 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 01:54.281 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 04:47.877 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Heiko Hermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:25.893 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:54.700 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 04:18.656 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:53.992 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 05:16.774 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 04:18.611 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:55.230 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:55.317 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:53.553 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Arndt Oberath
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:05.012 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:54.258 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:56.747 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:54.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:28.495 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:55.759 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:53.936 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 04:57.713 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:55.914 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:53.804 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 01:53.672 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 01:58.159 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 01:53.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Tim Haritz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:48.762 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:57.585 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:54.403 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:04.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 05:58.519 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:54.031 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 01:54.116 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:58.298 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 01:53.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:02.144 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 04:39.871 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Rolf Heidmacher
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:20.073 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:54.228 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:57.962 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:56.665 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 04:27.328 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:58.975 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 01:55.098 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 04:19.109 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 01:55.369 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Wolfgang Schmid
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:59.329 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:55.808 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:55.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:54.975 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 08:12.961 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:54.359 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Peter Heine
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:08.370 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:03.659 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:58.334 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 01:55.850 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 04:51.108 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:54.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Alex Gratz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:06.409 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 01:56.191 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 01:55.448 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 04:52.394 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:34.288 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:01.091 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 01:56.372 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:20.168 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 06:35.233 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:56.042 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Robin Vandre
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:45.494 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 01:57.808 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:23.934 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 04:40.439 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 01:56.327 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 01:56.440 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 05:27.885 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|