Rennen 1 - 17.12.18 19:25
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Porsche RSR Cup 2018
- Session: Rennen 1
- Track: Circuit of the Americas
- Community:
Motorsportonlineliga
- Winner: Kai Kindermann - 17 Laps
- Best lap: Kai Kindermann - 02:04.569
- Bedingungen:
- Name: Circuit of the Americas
- Land: Vereinigte Staaten von Amerika
- Länge: 5516
- Kurven: 20
-
1545074700
result_data/2018_12_17_21_16_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Kai Kindermann | Prignitz-Parts-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:04.569 | 36:10.416 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Benny Rex | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:05.143 | 36:21.012 | 00:10.596 | ||
3 | 0 | Jens Lippert | D-J-Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:06.315 | 36:44.793 | 00:34.377 | ||
4 | 0 | Chris Eisold | Prignitz-Parts-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:06.137 | 36:46.407 | 00:35.991 | ||
5 | 0 | Claude Steinbach | Team Scuderia Frankfurt | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:06.180 | 36:47.077 | 00:36.661 | ||
6 | 0 | Lars Borkowski | CT Motorsport | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:06.437 | 36:48.021 | 00:37.605 | ||
7 | 0 | Stefan Wimmer | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:06.927 | 36:56.589 | 00:46.173 | ||
8 | 0 | Marco Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:07.301 | 36:57.458 | 00:47.042 | ||
9 | 0 | Ronny | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:06.976 | 36:58.421 | 00:48.005 | |||
10 | 0 | Andreas Braun | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:07.182 | 37:04.120 | 00:53.704 | ||
11 | 0 | de Mauri | Team Scuderia Frankfurt | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:06.720 | 37:07.824 | 00:57.408 | ||
12 | 0 | Thomas Schwarz | Red Bull Racing Austria | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:06.939 | 37:08.871 | 00:58.455 | ||
13 | 0 | Ralf Schaefer | Dresden-SimRacing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:06.738 | 37:13.053 | 01:02.637 | ||
14 | 0 | Olaf Dauber | Havanna Club Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:07.697 | 37:28.747 | 01:18.331 | ||
15 | 0 | Harald Kunz | DUTCH GERMAN RACING | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:08.393 | 37:31.058 | 01:20.642 | ||
16 | 0 | Fred Dohnke | BMS-Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:07.170 | 37:32.246 | 01:21.830 | ||
17 | 0 | Dieter Muentz | D-J-Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:07.862 | 37:33.450 | 01:23.034 | ||
18 | 0 | Rene Herzig | Jaegermeister Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:07.572 | 37:33.914 | 01:23.498 | ||
19 | 0 | Giuseppe Rizza | LINEAS Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:08.130 | 37:37.842 | 01:27.426 | ||
20 | 0 | Kurt Mildenberger | GULF Racing Team | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:07.914 | 37:38.517 | 01:28.101 | ||
21 | 0 | Nico Stolle | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:07.991 | 37:49.396 | 01:38.980 | |||
22 | 0 | Hans Danker | Team Lotus | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:08.773 | 37:58.135 | 01:47.719 | ||
23 | 0 | Gerd Sallach | SRS Sim Racing Swiss Team | Porsche 911 RSR 2017 | 17 | 02:07.418 | 38:00.043 | 01:49.627 | ||
24 | 0 | Bastian Kalka | Team BK Racing | Porsche 911 RSR 2017 | 14 | 02:09.733 | DNF | -3 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Kai Kindermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:07.273 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:05.304 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:05.343 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:05.658 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:04.757 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:05.427 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:04.569 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:05.144 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:06.039 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:43.584 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:05.563 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:05.218 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:05.286 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:05.153 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 02:04.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 02:05.565 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 02:05.685 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Benny Rex
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:06.814 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:05.160 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:06.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:05.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:05.143 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:05.317 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:05.825 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:06.668 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:43.073 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:05.962 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:07.473 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:06.324 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:05.356 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:05.911 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 02:05.906 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 02:06.308 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 02:07.784 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Jens Lippert
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:11.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:07.183 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:07.252 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:07.518 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:06.954 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:06.315 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:06.715 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:06.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:08.290 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:10.281 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:44.551 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:07.081 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:06.932 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:06.754 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:06.941 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:06.673 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:07.445 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Chris Eisold
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:12.598 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:07.963 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:07.311 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:06.805 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:07.108 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:06.996 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:06.665 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:06.709 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:08.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:45.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:08.194 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:06.766 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:07.414 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:06.797 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 02:06.137 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 02:07.600 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 02:07.706 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Claude Steinbach
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:12.066 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:07.120 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:07.441 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:07.216 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:06.968 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:07.488 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:06.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:06.787 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:07.234 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:09.588 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:47.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:06.698 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:06.893 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:06.785 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 02:06.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 02:06.652 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 02:07.895 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Lars Borkowski
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:10.220 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:06.875 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:07.497 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:14.365 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:43.738 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:06.608 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:06.763 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:07.455 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:07.354 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:06.437 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:08.198 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:07.047 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:06.864 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:06.891 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:07.012 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:07.589 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:07.020 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Stefan Wimmer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:10.947 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:06.927 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:07.192 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:14.331 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:44.011 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:07.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:07.194 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:07.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:07.503 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:08.636 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:08.072 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:08.927 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:07.335 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:07.547 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:07.888 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:07.657 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:07.284 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Marco Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:13.492 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:08.165 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:08.028 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:09.851 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:09.832 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:07.409 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:07.555 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:08.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:43.633 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:07.968 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:07.498 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:07.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:07.611 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:07.858 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 02:07.301 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 02:07.861 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 02:07.567 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Ronny
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.796 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:08.232 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:07.444 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:09.273 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:08.074 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:07.428 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:06.976 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:07.324 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:07.967 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:09.603 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:46.131 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:07.350 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:07.403 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:07.713 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:07.314 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:08.097 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:07.291 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Andreas Braun
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:14.318 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:07.982 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:07.946 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:10.160 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:10.583 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:44.028 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:07.588 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:07.184 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:07.182 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:08.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:10.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:08.625 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:07.341 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:07.809 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:07.381 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:07.769 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:09.449 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
de Mauri
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:18.805 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:07.347 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:09.573 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:07.835 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:08.468 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:08.302 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:08.346 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:08.600 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:07.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:10.676 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:46.156 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:07.293 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:06.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:07.322 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:07.776 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:07.993 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:09.030 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Thomas Schwarz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:16.751 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:08.068 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:09.741 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:08.623 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:08.525 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:08.397 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:08.830 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:09.587 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:07.978 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
10 | 02:08.634 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
11 | 02:08.016 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
12 | 02:10.279 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
13 | 02:45.133 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
14 | 02:07.877 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
15 | 02:06.939 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
16 | 02:07.754 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
17 | 02:07.794 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
Ralf Schaefer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:09.114 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:07.768 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:06.924 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:07.008 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:06.738 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
6 | 02:07.215 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
7 | 02:06.985 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
8 | 02:07.252 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
9 | 02:09.750 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:50.428 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:21.279 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:09.617 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:10.296 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:09.986 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:07.191 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:07.637 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:07.848 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Olaf Dauber
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:20.598 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
2 | 02:12.218 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
3 | 02:11.672 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
4 | 02:09.971 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
5 | 02:08.315 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
6 | 02:08.739 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
7 | 02:07.953 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
8 | 02:10.652 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | M | 0,00 % |
9 | 02:48.203 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
10 | 02:10.016 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
11 | 02:07.906 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
12 | 02:07.697 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
13 | 02:09.674 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
14 | 02:08.126 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
15 | 02:08.392 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
16 | 02:09.849 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
17 | 02:08.789 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
Harald Kunz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:22.433 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
2 | 02:12.861 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
3 | 02:10.409 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
4 | 02:09.256 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
5 | 02:08.539 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | S | 0,00 % |
