Rennen - 13.09.26 18:40

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Sebring International Raceway
  • Land: Vereinigte Staaten von Amerika
  • Länge: 6020
  • Kurven: 17
  • 1789324844
    result_data/2026_09_13_20_40_44-54R1.xml
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 911 Sebastian Roth Wolves Racing Team Red Porsche 911 GT3 R LMGT3   27 02:07.911 1:00:37.697 00:00.000
2 69 Michael Huck Team WRT BMW M4 LMGT3   27 02:04.252 1:00:37.777 00:00.080
3 55 Marcus Hartmann USR Project5 Marcus Lexus RCF LMGT3   27 02:03.606 1:01:03.497 00:25.800
4 75 Tobias Vogel Eagle Racingteam LMGT3 Mercedes-AMG LMGT3   27 02:03.344 1:01:03.877 00:26.180
5 18 Harry Scharf Wolves Racing Team Green Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2   27 02:03.142 1:01:08.257 00:30.560
6 111 Christian Fleissner USR Project5 Christian Lexus RCF LMGT3   27 02:05.802 1:01:36.877 00:59.180
7 449 Francesco La Medica SGR meets SRL 449 Mercedes-AMG LMGT3   27 02:03.507 1:01:44.377 01:06.680
8 76 Frank Donges no fear racing team Frank Porsche 911 GT3 R LMGT3   27 02:04.581 1:01:46.057 01:08.360
9 43 Marc Schwerte Raven Motorsports RMS2026 Mercedes-AMG LMGT3   27 02:04.493 1:02:05.997 01:28.300
10 77 Norman Richter Proton Competition Ford Mustang LMGT3   26 02:07.432 1:01:44.977 -1 Laps
11 91 Heiko Hermann Manthey DK Engineering Porsche 911 GT3 R LMGT3   25 02:02.933 1:00:40.657 -2 Laps
12 63 Guenter Hessbrueggen inteam racing Guenni McLaren 720S LMGT3 Evo   25 02:10.148 1:02:32.097 -2 Laps
13 88 Thomas Hodermann Proton Racing Ford Mustang LMGT3   6 02:22.351 DNF -21 Laps
14 25 Ralf Hesse Drive Force Motorsport BMW M4 LMGT3   0 0 DNS -27 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Sebastian Roth
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:30.374 01:02.013 00:38.356 00:50.004 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:18.954 00:52.769 00:37.078 00:49.106 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:17.854 00:52.252 00:36.692 00:48.909 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:17.473 00:52.066 00:36.809 00:48.598 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:16.210 00:51.971 00:36.075 00:48.163 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:16.094 00:51.618 00:36.226 00:48.249 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:15.880 00:51.661 00:36.059 00:48.158 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:14.777 00:51.165 00:35.897 00:47.714 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
9 02:15.147 00:51.117 00:36.112 00:47.917 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
10 02:14.207 00:50.782 00:35.629 00:47.796 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
11 02:13.861 00:50.667 00:35.660 00:47.533 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
12 02:13.778 00:50.622 00:35.734 00:47.421 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
13 02:13.886 00:50.742 00:35.560 00:47.583 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
14 02:12.742 00:50.376 00:35.344 00:47.021 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
15 02:12.198 00:50.219 00:35.129 00:46.849 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
16 02:11.076 00:49.448 00:35.042 00:46.586 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
17 02:11.853 00:49.586 00:34.820 00:47.446 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
18 02:10.805 00:49.780 00:34.548 00:46.475 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
19 02:10.583 00:49.441 00:34.667 00:46.474 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
20 00:00.000 00:49.629 00:34.916 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
21 02:09.599 00:49.069 00:34.158 00:46.371 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
22 02:08.936 00:49.021 00:34.113 00:45.801 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
23 02:08.440 00:48.468 00:34.084 00:45.887 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
24 02:08.537 00:48.798 00:33.992 00:45.746 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
25 02:08.238 00:48.525 00:33.999 00:45.712 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
26 02:07.911 00:48.367 00:33.838 00:45.705 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
27 02:09.854 00:48.989 00:34.625 00:46.239 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:27.911 01:00.774 00:37.280 00:49.856 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:20.169 00:53.150 00:37.054 00:49.963 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:18.495 00:52.533 00:36.921 00:49.040 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:17.247 00:52.040 00:36.694 00:48.511 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:18.658 00:54.036 00:36.465 00:48.156 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:16.016 00:51.637 00:36.331 00:48.047 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:15.204 00:51.421 00:35.936 00:47.846 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:14.598 00:51.114 00:35.819 00:47.664 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
9 02:14.897 00:50.918 00:35.939 00:48.039 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
10 02:14.412 00:51.113 00:35.853 00:47.445 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
11 02:13.576 00:50.809 00:35.466 00:47.299 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
12 02:13.854 00:51.014 00:35.535 00:47.305 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
13 02:13.922 00:50.818 00:35.389 00:47.715 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
14 02:12.652 00:50.297 00:35.274 00:47.080 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
15 02:12.297 00:50.337 00:34.855 00:47.104 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
16 02:11.283 00:49.815 00:34.872 00:46.595 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
17 02:10.929 00:49.538 00:34.625 00:46.765 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
18 02:10.262 00:49.534 00:34.393 00:46.334 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
19 02:09.980 00:49.355 00:34.405 00:46.219 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
20 02:09.772 00:49.283 00:34.343 00:46.146 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
21 03:04.073 00:49.005 00:34.340 01:40.727 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
22 02:06.808 00:48.234 00:33.568 00:45.005 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
23 02:04.954 00:47.246 00:33.216 00:44.490 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
24 02:04.421 00:47.183 00:32.995 00:44.242 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
25 02:04.252 00:47.069 00:32.859 00:44.324 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
26 02:07.616 00:47.790 00:33.926 00:45.899 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
27 02:09.490 00:48.620 00:34.537 00:46.332 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:33.741 01:03.537 00:40.430 00:49.773 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:22.817 00:53.511 00:38.680 00:50.625 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:22.415 00:53.505 00:39.519 00:49.390 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:19.923 00:53.117 00:37.929 00:48.876 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:19.289 00:52.901 00:37.927 00:48.461 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:17.951 00:52.231 00:37.094 00:48.625 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:17.606 00:52.153 00:37.224 00:48.228 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:16.464 00:51.523 00:36.663 00:48.276 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
9 02:16.498 00:51.794 00:36.727 00:47.976 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
10 02:17.709 00:51.424 00:37.970 00:48.315 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
11 02:16.975 00:52.388 00:36.559 00:48.028 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
12 02:15.910 00:51.548 00:36.605 00:47.756 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
13 02:14.949 00:51.187 00:36.202 00:47.559 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
14 02:13.689 00:50.627 00:35.645 00:47.416 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
15 02:13.319 00:50.375 00:35.616 00:47.327 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
16 02:13.436 00:50.857 00:35.270 00:47.309 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
17 02:12.134 00:50.198 00:35.052 00:46.884 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
18 02:11.654 00:49.747 00:35.129 00:46.777 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
19 03:03.109 00:49.996 00:34.702 01:38.410 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
20 02:08.373 00:48.672 00:34.094 00:45.606 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
21 02:07.712 00:48.381 00:33.737 00:45.593 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
22 02:06.055 00:47.629 00:33.423 00:45.002 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
23 02:05.239 00:47.161 00:33.257 00:44.820 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
24 02:04.747 00:47.102 00:32.947 00:44.698 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
25 02:04.426 00:46.696 00:33.047 00:44.681 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
26 02:03.606 00:46.466 00:32.912 00:44.227 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
27 02:03.723 00:46.248 00:33.160 00:44.315 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
Tobias Vogel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:31.879 01:02.517 00:38.017 00:51.344 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:20.260 00:53.082 00:37.260 00:49.917 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:19.617 00:52.837 00:36.872 00:49.907 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:20.110 00:53.340 00:36.984 00:49.786 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:17.821 00:52.547 00:36.263 00:49.010 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:22.926 00:51.661 00:36.496 00:54.768 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:17.302 00:52.109 00:36.255 00:48.938 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:18.287 00:51.473 00:38.261 00:48.552 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
9 02:15.834 00:51.710 00:35.910 00:48.213 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
10 02:14.831 00:50.875 00:35.583 00:48.371 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
11 02:16.848 00:52.859 00:35.547 00:48.441 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
12 03:07.626 00:52.010 00:35.646 01:39.969 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
13 02:18.501 00:52.925 00:36.272 00:49.304 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
14 02:17.557 00:53.194 00:35.658 00:48.703 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
15 02:13.957 00:50.945 00:35.128 00:47.883 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
16 02:14.499 00:51.824 00:35.272 00:47.402 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
17 02:11.518 00:49.978 00:34.529 00:47.010 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
18 02:11.382 00:49.905 00:34.091 00:47.384 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
19 02:09.444 00:48.905 00:33.920 00:46.618 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
20 02:08.356 00:48.641 00:33.947 00:45.766 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
21 02:07.460 00:48.260 00:33.561 00:45.638 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
22 02:06.260 00:47.574 00:33.557 00:45.128 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
23 02:05.677 00:47.833 00:33.049 00:44.794 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
24 02:04.820 00:47.243 00:32.917 00:44.659 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
25 02:04.182 00:47.137 00:32.572 00:44.471 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
26 02:03.344 00:46.457 00:32.703 00:44.183 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
27 02:03.552 00:46.295 00:32.804 00:44.451 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:35.484 01:06.201 00:39.609 00:49.673 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:18.444 00:52.469 00:36.904 00:49.069 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:18.149 00:52.013 00:36.868 00:49.267 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:17.718 00:52.481 00:36.645 00:48.592 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:16.783 00:51.803 00:36.382 00:48.598 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:15.756 00:51.284 00:36.123 00:48.348 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:15.202 00:50.959 00:36.118 00:48.124 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:15.204 00:51.370 00:35.740 00:48.093 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
9 02:14.496 00:50.886 00:35.718 00:47.891 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
10 02:13.841 00:50.485 00:35.554 00:47.801 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
11 02:13.449 00:50.390 00:35.206 00:47.853 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
12 02:14.108 00:50.740 00:35.634 00:47.732 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
13 02:13.235 00:50.508 00:35.277 00:47.450 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
14 02:13.335 00:50.551 00:35.229 00:47.555 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
15 02:12.139 00:50.278 00:34.815 00:47.045 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
16 02:11.362 00:49.615 00:34.738 00:47.008 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
17 02:10.752 00:49.550 00:34.507 00:46.694 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
18 02:10.654 00:49.373 00:34.486 00:46.794 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
19 02:10.703 00:49.938 00:34.333 00:46.431 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
20 03:45.615 00:56.442 00:34.516 02:14.656 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
21 02:06.828 00:47.802 00:33.689 00:45.336 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
22 02:07.052 00:49.119 00:33.241 00:44.691 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
23 02:04.556 00:46.977 00:33.040 00:44.538 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
24 02:03.758 00:46.740 00:32.791 00:44.227 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
25 02:03.142 00:46.337 00:32.630 00:44.174 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
26 02:03.147 00:46.375 00:32.812 00:43.959 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
27 02:03.332 00:46.533 00:32.658 00:44.141 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:34.609 01:05.688 00:38.525 00:50.395 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:21.254 00:53.106 00:38.396 00:49.751 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:30.560 00:54.334 00:46.633 00:49.592 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:18.741 00:52.886 00:36.640 00:49.214 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:17.231 00:51.741 00:36.505 00:48.984 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:17.469 00:52.424 00:36.241 00:48.803 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:16.591 00:51.542 00:36.345 00:48.703 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:15.945 00:51.390 00:36.035 00:48.519 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
9 02:15.784 00:51.402 00:35.988 00:48.393 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
10 02:15.802 00:51.047 00:36.469 00:48.284 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
11 02:15.735 00:51.129 00:36.065 00:48.540 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
12 02:26.020 01:01.619 00:35.873 00:48.527 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
13 02:15.057 00:51.059 00:35.773 00:48.224 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
14 02:14.972 00:51.185 00:35.720 00:48.067 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
15 02:14.247 00:50.967 00:35.523 00:47.757 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
16 02:13.584 00:50.850 00:35.267 00:47.466 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
17 03:05.655 00:50.577 00:36.119 01:38.958 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
18 02:12.116 00:50.241 00:34.800 00:47.075 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
19 02:11.407 00:50.051 00:34.381 00:46.974 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
20 02:10.753 00:50.025 00:34.316 00:46.411 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
21 02:09.392 00:49.034 00:34.108 00:46.250 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
22 02:09.039 00:49.199 00:34.210 00:45.629 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
23 02:07.616 00:48.506 00:33.622 00:45.488 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
24 02:07.081 00:48.244 00:33.401 00:45.435 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
25 02:07.416 00:48.465 00:33.187 00:45.762 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
26 02:05.802 00:47.679 00:33.125 00:44.998 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
27 02:06.986 00:47.898 00:33.560 00:45.528 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
Francesco La Medica
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:18.604 00:53.334 00:36.315 00:48.955 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:47.619 00:54.390 00:36.609 01:16.618 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:18.392 00:52.593 00:37.019 00:48.780 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:17.085 00:52.065 00:36.331 00:48.688 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:16.072 00:52.211 00:35.799 00:48.060 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:15.807 00:51.973 00:35.882 00:47.950 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:14.698 00:50.991 00:35.749 00:47.958 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
9 02:15.355 00:51.169 00:35.703 00:48.482 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
10 02:15.346 00:51.066 00:36.059 00:48.220 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
11 02:15.587 00:51.503 00:36.004 00:48.079 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
12 02:14.431 00:50.758 00:36.001 00:47.670 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
13 02:15.515 00:51.415 00:35.905 00:48.194 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
14 02:15.154 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
15 02:14.104 00:50.354 00:35.528 00:48.220 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
16 02:13.936 00:51.118 00:35.114 00:47.703 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
17 02:14.146 00:51.778 00:35.180 00:47.187 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
18 03:35.755 00:50.282 00:34.871 02:10.601 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
19 02:09.729 00:48.454 00:34.162 00:47.111 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
20 02:09.188 00:49.074 00:33.900 00:46.214 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
21 02:06.446 00:47.912 00:33.576 00:44.957 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
22 02:04.789 00:47.118 00:33.071 00:44.599 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
23 02:04.139 00:47.032 00:32.868 00:44.238 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
24 02:04.929 00:47.411 00:32.755 00:44.762 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
25 02:03.507 00:46.757 00:32.745 00:44.004 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
26 02:05.465 00:46.293 00:33.343 00:45.828 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
27 02:13.084 00:48.691 00:34.039 00:50.353 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:48.576 01:18.016 00:39.412 00:51.147 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:22.821 00:52.779 00:38.495 00:51.547 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:20.786 00:53.071 00:37.010 00:50.703 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:20.116 00:53.042 00:37.444 00:49.629 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:16.700 00:52.126 00:36.052 00:48.520 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:17.198 00:52.084 00:36.285 00:48.828 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:18.682 00:53.540 00:36.631 00:48.511 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:15.531 00:51.801 00:35.719 00:48.010 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
9 02:16.800 00:52.293 00:36.160 00:48.347 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
10 02:16.808 00:51.842 00:35.935 00:49.030 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
11 02:14.761 00:50.960 00:35.552 00:48.248 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
12 02:15.009 00:51.365 00:35.555 00:48.089 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
13 02:15.743 00:51.123 00:36.595 00:48.025 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
14 00:00.000 00:51.461 00:35.802 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
15 02:14.392 00:50.429 00:36.499 00:47.464 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
16 02:13.923 00:50.930 00:35.377 00:47.615 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
17 02:13.144 00:49.680 00:35.136 00:48.326 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
18 00:00.000 00:49.929 00:35.041 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
19 02:38.137 00:49.450 00:34.109 01:14.578 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
20 02:08.244 00:48.574 00:34.038 00:45.632 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
21 02:07.303 00:48.276 00:33.688 00:45.337 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
22 02:06.125 00:47.537 00:33.628 00:44.959 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
23 02:05.698 00:47.616 00:33.370 00:44.712 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
24 02:05.209 00:47.227 00:33.210 00:44.771 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
25 02:04.951 00:47.078 00:33.285 00:44.587 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
26 02:04.706 00:47.082 00:33.273 00:44.350 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
27 02:04.581 00:46.944 00:33.121 00:44.515 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
Marc Schwerte
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:37.494 01:03.851 00:42.044 00:51.598 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:25.204 00:55.632 00:39.076 00:50.494 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:23.439 00:55.119 00:38.223 00:50.096 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:21.461 00:53.506 00:37.679 00:50.276 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:20.497 00:53.332 00:37.184 00:49.981 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:19.782 00:53.702 00:36.966 00:49.113 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:20.388 00:53.671 00:37.321 00:49.394 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:19.972 00:52.873 00:37.147 00:49.951 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
9 02:18.494 00:53.155 00:36.560 00:48.779 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
10 02:17.944 00:52.938 00:36.329 00:48.676 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
11 02:16.861 00:51.881 00:36.429 00:48.549 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
12 02:24.356 00:58.602 00:36.403 00:49.351 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
13 02:17.095 00:51.854 00:36.267 00:48.973 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
14 02:16.823 00:51.877 00:36.351 00:48.594 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
15 02:15.631 00:51.855 00:35.699 00:48.076 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
16 02:16.161 00:50.989 00:37.250 00:47.921 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
17 00:00.000 00:51.231 00:35.568 00:00.000 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
18 02:23.424 00:50.652 00:45.218 00:47.553 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
19 02:11.970 00:49.707 00:34.793 00:47.470 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
20 02:09.518 00:49.249 00:33.939 00:46.328 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
21 02:08.131 00:48.424 00:34.071 00:45.635 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
22 02:06.917 00:48.295 00:33.450 00:45.171 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
23 02:06.624 00:47.694 00:33.428 00:45.502 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
24 02:05.427 00:47.559 00:32.984 00:44.883 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
25 02:04.791 00:46.972 00:33.001 00:44.816 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
26 02:04.493 00:46.716 00:33.128 00:44.648 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
27 02:04.627 00:47.212 00:33.099 00:44.315 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
Norman Richter
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:39.245 01:07.997 00:39.751 00:51.496 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
2 02:24.095 00:54.871 00:38.532 00:50.691 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
3 02:26.634 00:54.755 00:42.055 00:49.823 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
4 02:22.947 00:53.127 00:39.075 00:50.744 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
5 02:19.064 00:52.681 00:37.210 00:49.172 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
6 02:19.950 00:52.900 00:37.546 00:49.504 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
7 02:19.827 00:52.617 00:37.880 00:49.329 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
8 02:20.503 00:53.965 00:37.606 00:48.932 F: 1,Wet / R: 1,Wet 0,00 %
