Rennen - 17.05.26 18:48

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Hungaroring
  • Land: Ungarn
  • Layout: Hungaroring
  • Länge: 4381
  • Kurven: 0
  • 1779043709
    result_data/260517_204829_R.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 69 Maximilian Vogel Porsche 992 GT3 Cup   23 01:46.765 41:26.823 00:00.000
2 70 Jan Bieber Porsche 992 GT3 Cup   23 01:47.572 41:37.539 00:10.716
3 701 Christian Kirschenlohr Porsche 992 GT3 Cup   23 01:48.170 42:04.014 00:37.191
4 213 Christoph Müller [TSR] Porsche 992 GT3 Cup   23 01:48.742 42:12.345 00:45.522
5 37 Jonas Otto Porsche 992 GT3 Cup   23 01:49.430 42:44.610 01:17.787
6 88 Klemens Kowall Porsche 992 GT3 Cup   23 01:49.817 42:47.353 01:20.530
7 73 Sven Tejcka Porsche 992 GT3 Cup   23 01:49.780 42:56.344 01:29.521
8 175 Stefan Kohlen Porsche 992 GT3 Cup   22 01:51.405 41:52.311 -1 Laps
9 76 Alex Linden Porsche 992 GT3 Cup   22 01:48.600 42:46.080 -1 Laps
10 66 Sven Weikert Porsche 992 GT3 Cup   14 01:51.565 DNF -9 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Maximilian Vogel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:55.020 00:45.155 00:39.992 00:29.872 0 0,00 %
2 01:47.210 00:37.802 00:39.535 00:29.872 0 0,00 %
3 01:46.765 00:37.560 00:39.495 00:29.710 0 0,00 %
4 01:47.742 00:37.800 00:40.162 00:29.780 0 0,00 %
5 01:46.780 00:37.577 00:39.292 00:29.910 0 0,00 %
6 01:47.017 00:37.792 00:39.422 00:29.802 0 0,00 %
7 01:47.145 00:37.730 00:39.532 00:29.882 0 0,00 %
8 01:47.560 00:37.530 00:39.910 00:30.120 0 0,00 %
9 01:46.902 00:37.625 00:39.255 00:30.022 0 0,00 %
10 01:48.087 00:38.185 00:39.852 00:30.050 0 0,00 %
11 01:47.402 00:37.667 00:39.762 00:29.972 0 0,00 %
12 01:46.985 00:37.787 00:39.182 00:30.015 0 0,00 %
13 01:47.525 00:37.817 00:39.525 00:30.182 0 0,00 %
14 01:47.307 00:37.587 00:39.630 00:30.090 0 0,00 %
15 01:47.795 00:37.880 00:39.750 00:30.165 0 0,00 %
16 01:47.935 00:37.665 00:40.120 00:30.150 0 0,00 %
17 01:48.135 00:37.577 00:40.177 00:30.380 0 0,00 %
18 01:48.500 00:37.967 00:40.277 00:30.255 0 0,00 %
19 01:49.170 00:37.727 00:40.650 00:30.792 0 0,00 %
20 01:53.195 00:42.257 00:40.660 00:30.277 0 0,00 %
21 01:49.087 00:38.872 00:39.990 00:30.225 0 0,00 %
22 01:48.205 00:38.087 00:39.962 00:30.155 0 0,00 %
23 01:48.982 00:38.052 00:40.177 00:30.752 0 0,00 %
Jan Bieber
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:56.422 00:45.145 00:40.502 00:30.775 0 0,00 %
2 01:47.737 00:37.950 00:39.735 00:30.052 0 0,00 %
3 01:48.392 00:38.352 00:39.977 00:30.062 0 0,00 %
4 01:47.870 00:38.207 00:39.747 00:29.915 0 0,00 %
5 01:48.085 00:37.862 00:39.902 00:30.320 0 0,00 %
6 01:48.047 00:37.872 00:40.200 00:29.975 0 0,00 %
7 01:47.902 00:37.805 00:40.010 00:30.087 0 0,00 %
8 01:48.065 00:38.285 00:39.797 00:29.982 0 0,00 %
9 01:47.862 00:37.937 00:39.700 00:30.225 0 0,00 %
10 01:47.950 00:37.960 00:40.115 00:29.875 0 0,00 %
11 01:47.572 00:37.785 00:39.835 00:29.952 0 0,00 %
12 01:48.245 00:38.175 00:40.000 00:30.070 0 0,00 %
13 01:48.267 00:38.225 00:39.885 00:30.157 0 0,00 %
14 01:47.732 00:37.915 00:39.785 00:30.032 0 0,00 %
15 01:48.205 00:38.050 00:40.000 00:30.155 0 0,00 %
16 01:48.950 00:38.180 00:40.695 00:30.075 0 0,00 %
17 01:48.527 00:38.157 00:40.052 00:30.317 0 0,00 %
18 01:48.442 00:38.337 00:40.152 00:29.952 0 0,00 %
19 01:48.247 00:38.070 00:39.787 00:30.390 0 0,00 %
20 01:49.570 00:38.105 00:40.335 00:31.130 0 0,00 %
21 01:48.855 00:38.215 00:40.050 00:30.590 0 0,00 %
22 01:49.067 00:38.170 00:40.727 00:30.170 0 0,00 %
23 01:50.297 00:38.360 00:41.070 00:30.867 0 0,00 %
Christian Kirschenlohr
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:54.800 00:44.127 00:40.292 00:30.380 0 0,00 %
2 01:48.170 00:38.110 00:39.720 00:30.340 0 0,00 %
3 01:48.302 00:38.197 00:39.942 00:30.162 0 0,00 %
4 01:51.955 00:39.435 00:42.257 00:30.262 0 0,00 %
5 01:48.085 00:38.165 00:39.760 00:30.160 0 0,00 %
6 01:48.562 00:38.305 00:40.047 00:30.210 0 0,00 %
7 01:48.910 00:38.527 00:40.235 00:30.147 0 0,00 %
8 01:48.837 00:38.042 00:40.317 00:30.477 0 0,00 %
9 01:48.890 00:37.977 00:40.250 00:30.662 0 0,00 %
10 01:50.757 00:39.147 00:40.852 00:30.757 0 0,00 %
11 01:49.327 00:37.960 00:40.785 00:30.582 0 0,00 %
12 01:49.022 00:38.275 00:40.492 00:30.255 0 0,00 %
13 01:49.577 00:38.172 00:40.747 00:30.657 0 0,00 %
14 01:49.985 00:38.282 00:41.157 00:30.545 0 0,00 %
15 01:49.372 00:38.387 00:40.712 00:30.272 0 0,00 %
16 01:50.072 00:38.305 00:40.675 00:31.092 0 0,00 %
17 01:49.957 00:38.327 00:41.015 00:30.615 0 0,00 %
18 01:49.785 00:38.342 00:40.855 00:30.587 0 0,00 %
19 01:49.842 00:38.182 00:41.075 00:30.585 0 0,00 %
20 01:49.665 00:38.115 00:40.487 00:31.062 0 0,00 %
21 01:50.987 00:38.562 00:41.382 00:31.042 0 0,00 %
22 01:50.215 00:38.350 00:41.122 00:30.742 0 0,00 %
23 01:50.920 00:38.630 00:41.170 00:31.120 0 0,00 %
Christoph Müller [TSR]
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:55.627 00:43.830 00:41.100 00:30.697 0 0,00 %
2 01:49.362 00:38.910 00:40.235 00:30.217 0 0,00 %
3 01:49.160 00:38.235 00:40.360 00:30.565 0 0,00 %
4 01:48.895 00:38.362 00:40.095 00:30.437 0 0,00 %
5 01:48.615 00:38.075 00:40.207 00:30.332 0 0,00 %
6 01:48.747 00:38.087 00:40.167 00:30.492 0 0,00 %
7 01:48.465 00:38.290 00:39.937 00:30.237 0 0,00 %
8 01:48.742 00:37.972 00:39.905 00:30.865 0 0,00 %
9 01:49.095 00:37.975 00:40.657 00:30.462 0 0,00 %
10 01:50.387 00:38.792 00:40.545 00:31.050 0 0,00 %
11 01:49.212 00:38.247 00:40.582 00:30.382 0 0,00 %
12 01:51.287 00:40.055 00:40.287 00:30.945 0 0,00 %
13 01:50.310 00:38.652 00:40.657 00:31.000 0 0,00 %
14 01:49.742 00:38.627 00:40.285 00:30.830 0 0,00 %
15 01:49.402 00:38.345 00:40.422 00:30.635 0 0,00 %
16 01:49.690 00:38.640 00:40.332 00:30.717 0 0,00 %
17 01:49.252 00:38.260 00:40.190 00:30.802 0 0,00 %
18 01:49.955 00:38.405 00:40.647 00:30.902 0 0,00 %
19 01:49.030 00:38.355 00:40.050 00:30.625 0 0,00 %
20 01:49.040 00:38.372 00:40.017 00:30.650 0 0,00 %
21 01:58.850 00:38.482 00:40.825 00:39.542 0 0,00 %
22 01:50.267 00:38.617 00:40.665 00:30.985 0 0,00 %
23 01:50.302 00:38.565 00:40.655 00:31.082 0 0,00 %
Jonas Otto
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:55.847 00:43.345 00:41.862 00:30.640 0 0,00 %
2 01:50.050 00:38.547 00:40.860 00:30.642 0 0,00 %
3 01:49.430 00:38.242 00:40.627 00:30.560 0 0,00 %
4 01:49.737 00:37.925 00:41.145 00:30.667 0 0,00 %
5 01:49.947 00:38.340 00:40.467 00:31.140 0 0,00 %
6 01:52.170 00:40.492 00:41.232 00:30.445 0 0,00 %
7 01:50.782 00:38.590 00:41.185 00:31.007 0 0,00 %
8 01:50.850 00:38.400 00:41.187 00:31.262 0 0,00 %
9 01:52.180 00:39.735 00:41.717 00:30.727 0 0,00 %
10 01:50.842 00:38.035 00:41.692 00:31.115 0 0,00 %
11 01:51.040 00:38.692 00:41.382 00:30.965 0 0,00 %
12 01:50.677 00:38.890 00:41.095 00:30.692 0 0,00 %
13 01:51.075 00:38.955 00:41.447 00:30.672 0 0,00 %
14 01:51.045 00:38.720 00:41.712 00:30.612 0 0,00 %
15 01:50.750 00:39.277 00:40.835 00:30.637 0 0,00 %
16 01:51.412 00:39.347 00:41.445 00:30.620 0 0,00 %
17 01:51.797 00:38.945 00:41.937 00:30.915 0 0,00 %
18 01:50.990 00:38.970 00:41.287 00:30.732 0 0,00 %
19 01:52.055 00:39.105 00:42.057 00:30.892 0 0,00 %
20 01:52.267 00:38.885 00:42.130 00:31.252 0 0,00 %
21 01:53.377 00:40.007 00:41.870 00:31.500 0 0,00 %
22 01:53.415 00:39.140 00:43.030 00:31.245 0 0,00 %
23 01:52.617 00:38.832 00:41.755 00:32.030 0 0,00 %
Klemens Kowall
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:56.835 00:44.297 00:41.872 00:30.665 0 0,00 %
2 01:51.005 00:39.215 00:40.960 00:30.830 0 0,00 %
3 01:50.160 00:38.862 00:40.310 00:30.987 0 0,00 %
4 01:49.817 00:38.390 00:40.625 00:30.802 0 0,00 %
5 01:50.380 00:38.447 00:41.172 00:30.760 0 0,00 %
6 01:51.065 00:38.582 00:41.100 00:31.382 0 0,00 %
7 01:50.147 00:38.505 00:40.705 00:30.937 0 0,00 %
8 01:51.170 00:38.535 00:41.335 00:31.300 0 0,00 %
9 01:51.880 00:38.775 00:41.487 00:31.617 0 0,00 %
10 01:50.400 00:38.552 00:40.892 00:30.955 0 0,00 %
11 01:51.097 00:39.337 00:41.025 00:30.735 0 0,00 %
12 01:51.330 00:38.872 00:41.267 00:31.190 0 0,00 %
13 01:50.865 00:38.690 00:40.950 00:31.225 0 0,00 %
14 01:51.387 00:38.830 00:41.490 00:31.067 0 0,00 %
15 01:51.822 00:38.567 00:41.380 00:31.875 0 0,00 %
16 01:51.447 00:39.215 00:40.972 00:31.260 0 0,00 %
17 01:50.747 00:38.780 00:41.017 00:30.950 0 0,00 %
18 01:52.302 00:39.215 00:41.290 00:31.797 0 0,00 %
19 01:52.107 00:38.910 00:41.665 00:31.532 0 0,00 %
20 01:53.372 00:39.170 00:41.892 00:32.310 0 0,00 %
21 01:52.187 00:38.767 00:41.692 00:31.727 0 0,00 %
22 01:53.177 00:39.325 00:42.752 00:31.100 0 0,00 %
23 01:52.670 00:39.267 00:42.192 00:31.210 0 0,00 %
Sven Tejcka
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:58.207 00:45.220 00:42.137 00:30.850 0 0,00 %
2 01:52.202 00:39.855 00:40.760 00:31.587 0 0,00 %
3 01:50.620 00:39.007 00:40.820 00:30.792 0 0,00 %
4 01:51.002 00:38.632 00:41.350 00:31.020 0 0,00 %
5 01:50.042 00:38.392 00:41.067 00:30.582 0 0,00 %
6 01:55.877 00:38.602 00:41.170 00:36.105 0 0,00 %
7 01:50.770 00:38.880 00:41.167 00:30.722 0 0,00 %
8 01:49.875 00:38.577 00:40.815 00:30.482 0 0,00 %
9 01:49.875 00:38.447 00:40.840 00:30.587 0 0,00 %
10 01:49.872 00:38.565 00:40.805 00:30.502 0 0,00 %
11 01:50.460 00:38.672 00:41.175 00:30.612 0 0,00 %
12 01:49.847 00:38.477 00:40.732 00:30.637 0 0,00 %
13 01:51.347 00:38.715 00:41.590 00:31.042 0 0,00 %
14 01:49.780 00:38.622 00:40.627 00:30.530 0 0,00 %
15 01:54.102 00:42.050 00:41.367 00:30.685 0 0,00 %
16 01:50.850 00:38.775 00:41.350 00:30.725 0 0,00 %
17 01:50.100 00:38.752 00:40.822 00:30.525 0 0,00 %
18 01:49.797 00:38.637 00:40.645 00:30.515 0 0,00 %
19 01:50.380 00:38.595 00:40.762 00:31.022 0 0,00 %
20 01:57.747 00:40.970 00:45.200 00:31.577 0 0,00 %
21 01:59.332 00:45.795 00:42.065 00:31.472 0 0,00 %
22 01:52.490 00:39.062 00:42.237 00:31.190 0 0,00 %
23 01:50.557 00:38.592 00:40.742 00:31.222 0 0,00 %
Stefan Kohlen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:57.670 00:43.717 00:42.307 00:31.645 0 0,00 %
2 01:52.455 00:39.775 00:40.997 00:31.682 0 0,00 %
3 01:51.520 00:38.822 00:40.797 00:31.900 0 0,00 %
4 01:51.787 00:38.975 00:41.455 00:31.357 0 0,00 %
5 01:51.732 00:38.702 00:41.195 00:31.835 0 0,00 %
6 02:12.082 00:54.790 00:41.780 00:35.512 0 0,00 %
7 01:53.835 00:39.647 00:42.092 00:32.095 0 0,00 %
8 01:53.287 00:39.300 00:41.970 00:32.017 0 0,00 %
9 01:53.227 00:39.782 00:41.737 00:31.707 0 0,00 %
10 01:52.127 00:38.980 00:41.155 00:31.992 0 0,00 %
11 01:52.802 00:39.212 00:41.665 00:31.925 0 0,00 %
12 01:54.142 00:39.475 00:41.945 00:32.722 0 0,00 %
13 01:53.155 00:39.185 00:42.235 00:31.735 0 0,00 %
14 01:52.775 00:39.432 00:41.765 00:31.577 0 0,00 %
15 01:52.445 00:38.932 00:41.695 00:31.817 0 0,00 %
16 01:51.405 00:39.027 00:41.025 00:31.352 0 0,00 %
17 01:54.570 00:38.947 00:43.157 00:32.465 0 0,00 %
18 01:53.677 00:39.247 00:41.457 00:32.972 0 0,00 %
19 01:54.520 00:39.495 00:41.587 00:33.437 0 0,00 %
20 01:54.832 00:39.775 00:42.432 00:32.625 0 0,00 %
21 01:53.085 00:39.322 00:41.310 00:32.452 0 0,00 %
22 01:53.950 00:39.345 00:42.402 00:32.202 0 0,00 %
Alex Linden
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 01:55.717 00:44.202 00:40.322 00:31.192 0 0,00 %
2 01:48.412 00:38.587 00:39.665 00:30.160 0 0,00 %
3 01:47.570 00:37.922 00:39.525 00:30.122 0 0,00 %
4 01:48.805 00:38.110 00:40.372 00:30.322 0 0,00 %
5 01:47.750 00:37.807 00:39.687 00:30.255 0 0,00 %
6 01:48.600 00:37.790 00:40.335 00:30.475 0 0,00 %
7 01:48.717 00:37.935 00:40.265 00:30.517 0 0,00 %
8 01:49.025 00:38.227 00:40.120 00:30.677 0 0,00 %
9 01:50.225 00:38.515 00:41.030 00:30.680 0 0,00 %
10 02:10.132 00:40.260 00:54.195 00:35.677 0 0,00 %
11 03:53.040 02:41.545 00:40.617 00:30.877 0 0,00 %
12 01:49.357 00:38.802 00:40.227 00:30.327 0 0,00 %
13 01:49.067 00:38.607 00:40.132 00:30.327 0 0,00 %
14 01:51.687 00:40.165 00:40.662 00:30.860 0 0,00 %
15 01:50.970 00:39.010 00:40.802 00:31.157 0 0,00 %
16 01:51.655 00:39.715 00:40.707 00:31.232 0 0,00 %
17 01:51.250 00:39.257 00:40.797 00:31.195 0 0,00 %
18 01:50.712 00:38.887 00:40.362 00:31.462 0 0,00 %
19 01:51.835 00:38.920 00:41.915 00:31.000 0 0,00 %
20 01:49.220 00:38.200 00:40.242 00:30.777 0 0,00 %
21 01:49.760 00:38.612 00:40.477 00:30.670 0 0,00 %
22 01:53.730 00:39.007 00:41.290 00:33.432 0 0,00 %
Sven Weikert
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:25.220 00:43.862 01:09.715 00:31.642 0 0,00 %
2 01:53.672 00:39.695 00:42.340 00:31.637 0 0,00 %
3 01:52.655 00:39.695 00:41.795 00:31.165 0 0,00 %
4 01:52.740 00:39.772 00:41.912 00:31.055 0 0,00 %
5 01:54.950 00:39.497 00:44.350 00:31.102 0 0,00 %
6 01:53.712 00:40.205 00:42.820 00:30.687 0 0,00 %
7 01:51.632 00:39.357 00:41.105 00:31.170 0 0,00 %
8 01:51.565 00:39.037 00:41.087 00:31.440 0 0,00 %
9 01:52.202 00:39.370 00:40.927 00:31.905 0 0,00 %
10 06:30.410 05:16.252 00:42.482 00:31.675 0 0,00 %
11 01:54.207 00:40.940 00:42.035 00:31.232 0 0,00 %
12 02:14.707 00:43.115 00:59.852 00:31.740 0 0,00 %
13 01:53.575 00:39.880 00:41.532 00:32.162 0 0,00 %
14 02:09.095 00:40.257 00:57.007 00:31.830 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)

time driver type message