Rennen - 29.07.18 18:35

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit Zolder
  • Land: Belgien
  • Länge: 4011
  • Kurven: 9
  • 1532889300
    result_data/2018_7_29_21_43_RACE.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 0 Marek Musiol Mercedes AMG GT3   40 01:31.593 1:02:20.240 00:00.000
2 0 Patrick Pignone Audi R8 LMS 2016   40 01:31.682 1:02:33.197 00:12.957
3 0 Alex Gratz Audi R8 LMS 2016   40 01:32.066 1:02:48.271 00:28.031
4 0 Henning Christophersen BMW Z4 GT3   40 01:32.483 1:02:51.163 00:30.923
5 0 Josef Mueller Nissan GTR GT3   40 01:31.741 1:02:52.370 00:32.130
6 0 Axel Boehmer BMW Z4 GT3   40 01:32.185 1:03:14.558 00:54.318
7 0 Fabian Puorger Porsche 911 GT3R 2016   40 01:32.607 1:03:17.385 00:57.145
8 0 Olaf Oberpichler Audi R8 LMS 2016   40 01:33.116 1:03:38.689 01:18.449
9 0 Wolfgang Schmid Lamborghini Huracan GT3   40 01:33.825 1:03:42.604 01:22.364
10 0 Matthias Enke Ferrari 488 GT3   40 01:33.217 1:03:44.535 01:24.295
11 0 Sascha Whohoney Audi R8 LMS 2016   39 01:33.483 1:02:22.819 -1 Laps
12 0 Tim Haritz Porsche 911 GT3R 2016   39 01:34.182 1:02:23.384 -1 Laps
13 0 Arndt Oberath Audi R8 LMS 2016   39 01:34.478 1:02:23.710 -1 Laps
14 0 Rainer Doss Lamborghini Huracan GT3   39 01:32.730 1:02:29.367 -1 Laps
15 0 Thomas Hodermann Audi R8 LMS 2016   39 01:33.602 1:02:53.929 -1 Laps
16 0 Thomas Preis Lamborghini Huracan GT3   38 01:33.529 1:03:09.549 -2 Laps
17 0 Guenter Hessbrueggen Porsche 911 GT3R 2016   37 01:35.973 1:02:46.432 -3 Laps
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244