Qualifikation - 17.05.26 17:56
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa Competizione
- Serie/Cup: Kloska Porsche Cup
- Session: Qualifikation
- Track: Hungaroring Hungaroring
- Community: Sonstige
- Winner: Maximilian Vogel - 4 Laps
- Best lap: Maximilian Vogel - 01:46.545
- Bedingungen:
- Name: Hungaroring
- Land: Ungarn
- Layout: Hungaroring
- Länge: 4381
- Kurven: 0
-
1779040589
result_data/260517_195629_Q.json
Result File
| Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 69 | Maximilian Vogel | Porsche 992 GT3 Cup | 4 | 01:46.545 | 00:00.000 | |||
| 2 | 70 | Jan Bieber | Porsche 992 GT3 Cup | 9 | 01:47.027 | 00:00.482 | |||
| 3 | 701 | Christian Kirschenlohr | Porsche 992 GT3 Cup | 8 | 01:47.802 | 00:01.257 | |||
| 4 | 213 | Christoph Müller [TSR] | Porsche 992 GT3 Cup | 3 | 01:47.862 | 00:01.317 | |||
| 5 | 76 | Alex Linden | Porsche 992 GT3 Cup | 6 | 01:48.070 | 00:01.525 | |||
| 6 | 88 | Klemens Kowall | Porsche 992 GT3 Cup | 8 | 01:49.502 | 00:02.957 | |||
| 7 | 37 | Jonas Otto | Porsche 992 GT3 Cup | 6 | 01:50.367 | 00:03.822 | |||
| 8 | 73 | Sven Tejcka | Porsche 992 GT3 Cup | 3 | 01:50.617 | 00:04.072 | |||
| 9 | 175 | Stefan Kohlen | Porsche 992 GT3 Cup | 6 | 01:52.432 | 00:05.887 | |||
| 10 | 66 | Sven Weikert | Porsche 992 GT3 Cup | 3 | 01:53.735 | 00:07.190 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Maximilian Vogel
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:46.440 | 00:37.500 | 00:39.200 | 00:29.740 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:46.682 | 00:37.587 | 00:39.235 | 00:29.860 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:46.545 | 00:37.357 | 00:39.385 | 00:29.802 | 0 | 0,00 % |
| 4 | 01:46.642 | 00:37.355 | 00:39.372 | 00:29.915 | 0 | 0,00 % |
Jan Bieber
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:47.902 | 00:38.140 | 00:39.907 | 00:29.855 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:47.027 | 00:37.660 | 00:39.450 | 00:29.917 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:48.020 | 00:37.760 | 00:40.427 | 00:29.832 | 0 | 0,00 % |
| 4 | 01:47.852 | 00:37.690 | 00:39.847 | 00:30.315 | 0 | 0,00 % |
| 5 | 01:48.295 | 00:37.977 | 00:40.517 | 00:29.800 | 0 | 0,00 % |
| 6 | 01:49.045 | 00:37.752 | 00:40.727 | 00:30.565 | 0 | 0,00 % |
| 7 | 01:48.160 | 00:37.825 | 00:39.570 | 00:30.765 | 0 | 0,00 % |
| 8 | 01:47.765 | 00:37.960 | 00:39.857 | 00:29.947 | 0 | 0,00 % |
| 9 | 01:57.540 | 00:37.720 | 00:40.165 | 00:39.655 | 0 | 0,00 % |
Christian Kirschenlohr
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48.427 | 00:37.995 | 00:40.302 | 00:30.130 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:48.707 | 00:38.000 | 00:40.125 | 00:30.582 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:56.590 | 00:38.230 | 00:41.500 | 00:36.860 | 0 | 0,00 % |
| 4 | 01:49.020 | 00:38.597 | 00:40.220 | 00:30.202 | 0 | 0,00 % |
| 5 | 01:48.725 | 00:38.015 | 00:40.440 | 00:30.270 | 0 | 0,00 % |
| 6 | 01:48.370 | 00:38.220 | 00:40.147 | 00:30.002 | 0 | 0,00 % |
| 7 | 01:47.870 | 00:37.915 | 00:39.685 | 00:30.270 | 0 | 0,00 % |
| 8 | 01:47.802 | 00:37.820 | 00:39.977 | 00:30.005 | 0 | 0,00 % |
Christoph Müller [TSR]
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:49.567 | 00:38.700 | 00:40.317 | 00:30.550 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:48.597 | 00:38.115 | 00:40.252 | 00:30.230 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:47.862 | 00:38.217 | 00:39.700 | 00:29.945 | 0 | 0,00 % |
Alex Linden
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:47.977 | 00:37.952 | 00:39.765 | 00:30.260 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:48.492 | 00:38.107 | 00:39.807 | 00:30.577 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:48.640 | 00:38.112 | 00:39.830 | 00:30.697 | 0 | 0,00 % |
| 4 | 01:47.782 | 00:37.820 | 00:39.595 | 00:30.367 | 0 | 0,00 % |
| 5 | 01:48.070 | 00:37.757 | 00:39.820 | 00:30.492 | 0 | 0,00 % |
| 6 | 01:48.402 | 00:37.867 | 00:40.205 | 00:30.330 | 0 | 0,00 % |
Klemens Kowall
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:49.960 | 00:38.282 | 00:40.940 | 00:30.737 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:50.062 | 00:38.410 | 00:40.632 | 00:31.020 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:50.122 | 00:38.535 | 00:40.697 | 00:30.890 | 0 | 0,00 % |
| 4 | 01:55.642 | 00:38.907 | 00:45.422 | 00:31.312 | 0 | 0,00 % |
| 5 | 01:59.382 | 00:38.470 | 00:41.035 | 00:39.877 | 0 | 0,00 % |
| 6 | 01:50.085 | 00:38.402 | 00:40.710 | 00:30.972 | 0 | 0,00 % |
| 7 | 01:50.015 | 00:38.305 | 00:40.652 | 00:31.057 | 0 | 0,00 % |
| 8 | 01:49.502 | 00:38.275 | 00:40.307 | 00:30.920 | 0 | 0,00 % |
Jonas Otto
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:51.567 | 00:38.602 | 00:42.090 | 00:30.875 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:51.480 | 00:39.030 | 00:41.735 | 00:30.715 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:49.982 | 00:38.210 | 00:41.315 | 00:30.457 | 0 | 0,00 % |
| 4 | 01:50.367 | 00:38.870 | 00:41.095 | 00:30.402 | 0 | 0,00 % |
| 5 | 01:51.787 | 00:39.032 | 00:42.020 | 00:30.735 | 0 | 0,00 % |
| 6 | 01:49.655 | 00:38.250 | 00:40.830 | 00:30.575 | 0 | 0,00 % |
Sven Tejcka
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:50.617 | 00:38.697 | 00:41.362 | 00:30.557 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:50.685 | 00:38.610 | 00:41.280 | 00:30.795 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:50.882 | 00:39.160 | 00:41.232 | 00:30.490 | 0 | 0,00 % |
Stefan Kohlen
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:56.917 | 00:39.677 | 00:42.772 | 00:34.467 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:54.952 | 00:39.865 | 00:42.665 | 00:32.422 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:55.312 | 00:40.180 | 00:41.650 | 00:33.482 | 0 | 0,00 % |
| 4 | 01:53.530 | 00:39.495 | 00:41.840 | 00:32.195 | 0 | 0,00 % |
| 5 | 01:52.887 | 00:39.710 | 00:41.500 | 00:31.677 | 0 | 0,00 % |
| 6 | 01:52.432 | 00:39.227 | 00:41.575 | 00:31.630 | 0 | 0,00 % |
Sven Weikert
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:53.735 | 00:40.047 | 00:42.167 | 00:31.520 | 0 | 0,00 % |
| 2 | 01:54.207 | 00:39.682 | 00:42.817 | 00:31.707 | 0 | 0,00 % |
| 3 | 01:56.110 | 00:41.917 | 00:42.562 | 00:31.630 | 0 | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
| time | driver | type | message |
|---|