Qualifikation - 07.06.26 17:36
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Le Mans Ultimate
- Serie/Cup: USR LMU Saison 2
- Session: Qualifikation
- Track: Circuit de Barcelona-Catalunya Moto
- Community:
United-Simracer - Winner: Harry Scharf - 17 Laps
- Best lap: Harry Scharf - 01:28.494
- Bedingungen:
- Name: Circuit de Barcelona-Catalunya
- Land: Spanien
- Layout: Moto
- Länge: 4727
- Kurven: 15
-
1780853784
result_data/2026_06_07_19_36_24-59Q1.xml
Result File
| Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Harry Scharf | IDEC Sport | Oreca 07 | 17 | 01:28.494 | 00:00.000 | ||
| 2 | 24 | Adrian Seidemann | Aero Motorsports Racing | Oreca 07 | 12 | 01:29.595 | 00:01.101 | ||
| 3 | 111 | Christian Fleissner | USR Project5 Christian | Oreca 07 | 22 | 01:29.653 | 00:01.159 | ||
| 4 | 76 | Frank Donges | no fear racing team No Fe | Oreca 07 | 19 | 01:29.962 | 00:01.468 | ||
| 5 | 37 | Heiko Hermann | CLX - Pure Rxcing | Oreca 07 | 18 | 01:29.964 | 00:01.470 | ||
| 6 | 55 | Marcus Hartmann | USR Project5 Marcus | Oreca 07 | 18 | 01:30.078 | 00:01.584 | ||
| 7 | 63 | Guenter Hessbrueggen | inteam racing Inteam Raci | Oreca 07 | 13 | 01:31.789 | 00:03.295 | ||
| 8 | 83 | Norman Richter | AF Corse | Oreca 07 | 5 | 01:32.883 | 00:04.389 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Harry Scharf
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 2 | 01:31.857 | 00:27.669 | 00:36.481 | 00:27.706 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 3 | 01:30.006 | 00:27.010 | 00:35.754 | 00:27.241 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 4 | 01:29.075 | 00:26.665 | 00:35.427 | 00:26.982 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 5 | 01:28.494 | 00:26.483 | 00:35.170 | 00:26.839 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:30.844 | 00:36.185 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 8 | 01:32.157 | 00:27.698 | 00:36.649 | 00:27.809 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 9 | 01:30.499 | 00:27.132 | 00:36.091 | 00:27.275 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 10 | 01:29.513 | 00:26.820 | 00:35.558 | 00:27.134 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 11 | 01:30.423 | 00:26.467 | 00:36.275 | 00:27.680 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 12 | 00:00.000 | 00:26.468 | 00:36.190 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 13 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 14 | 01:31.937 | 00:27.722 | 00:36.632 | 00:27.582 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 15 | 01:29.503 | 00:26.677 | 00:35.832 | 00:26.992 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 16 | 00:00.000 | 00:26.466 | 00:35.187 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 17 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Adrian Seidemann
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 2 | 01:40.842 | 00:27.633 | 00:41.975 | 00:31.234 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 3 | 01:30.599 | 00:27.103 | 00:36.002 | 00:27.493 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 4 | 01:29.966 | 00:26.796 | 00:35.864 | 00:27.306 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 5 | 01:29.595 | 00:26.783 | 00:35.683 | 00:27.129 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:26.955 | 00:37.724 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 8 | 01:32.401 | 00:27.602 | 00:37.103 | 00:27.695 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 9 | 01:30.181 | 00:26.876 | 00:36.089 | 00:27.215 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 10 | 01:30.192 | 00:26.885 | 00:35.978 | 00:27.329 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 11 | 01:34.310 | 00:26.712 | 00:35.870 | 00:31.727 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 12 | 00:00.000 | 00:36.397 | 00:36.108 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Christian Fleissner
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 2 | 01:33.008 | 00:27.579 | 00:37.252 | 00:28.176 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 3 | 01:30.746 | 00:27.129 | 00:36.073 | 00:27.544 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 4 | 01:30.173 | 00:26.846 | 00:35.879 | 00:27.447 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 5 | 01:29.855 | 00:26.785 | 00:35.753 | 00:27.317 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 6 | 01:30.818 | 00:26.762 | 00:36.297 | 00:27.758 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 7 | 01:29.837 | 00:26.725 | 00:35.802 | 00:27.309 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 10 | 01:31.998 | 00:27.474 | 00:36.940 | 00:27.583 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 11 | 01:29.845 | 00:26.760 | 00:35.919 | 00:27.165 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 12 | 00:00.000 | 00:26.748 | 00:36.006 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 13 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 14 | 01:29.809 | 00:26.744 | 00:35.762 | 00:27.302 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 15 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 16 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 17 | 01:32.806 | 00:27.977 | 00:37.102 | 00:27.726 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 18 | 01:31.257 | 00:27.110 | 00:36.684 | 00:27.463 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 19 | 01:29.833 | 00:26.736 | 00:35.885 | 00:27.211 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 20 | 01:29.653 | 00:26.590 | 00:35.931 | 00:27.131 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 21 | 01:29.674 | 00:26.681 | 00:35.822 | 00:27.170 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 22 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Frank Donges
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 2 | 01:32.319 | 00:27.621 | 00:36.512 | 00:28.185 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 3 | 01:30.819 | 00:27.127 | 00:36.148 | 00:27.543 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 4 | 01:30.114 | 00:26.885 | 00:35.705 | 00:27.524 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 5 | 01:30.114 | 00:26.781 | 00:35.756 | 00:27.577 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:26.810 | 00:36.039 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 8 | 01:32.635 | 00:27.603 | 00:36.893 | 00:28.138 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 9 | 01:30.856 | 00:26.985 | 00:36.440 | 00:27.430 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 10 | 01:30.501 | 00:27.387 | 00:35.825 | 00:27.288 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 11 | 01:29.962 | 00:26.656 | 00:36.000 | 00:27.305 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 12 | 01:30.649 | 00:26.808 | 00:36.028 | 00:27.813 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 13 | 01:30.024 | 00:26.654 | 00:35.982 | 00:27.387 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 14 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 15 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 16 | 01:31.954 | 00:27.530 | 00:36.695 | 00:27.729 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 17 | 01:30.149 | 00:26.637 | 00:36.046 | 00:27.465 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 18 | 01:29.995 | 00:26.690 | 00:35.816 | 00:27.488 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 19 | 00:00.000 | 00:26.786 | 00:35.803 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Heiko Hermann
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 2 | 01:33.560 | 00:27.930 | 00:37.433 | 00:28.196 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 3 | 01:31.164 | 00:27.032 | 00:36.477 | 00:27.654 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 4 | 01:30.562 | 00:26.800 | 00:36.165 | 00:27.595 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 5 | 01:30.452 | 00:26.833 | 00:36.138 | 00:27.481 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 6 | 01:30.312 | 00:26.664 | 00:36.212 | 00:27.435 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 7 | 01:36.744 | 00:26.631 | 00:36.311 | 00:33.801 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 10 | 01:33.315 | 00:27.981 | 00:36.755 | 00:28.578 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 11 | 01:31.339 | 00:26.948 | 00:36.504 | 00:27.886 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 12 | 01:30.098 | 00:26.819 | 00:35.775 | 00:27.504 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 13 | 01:29.964 | 00:26.747 | 00:35.822 | 00:27.394 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 14 | 01:30.626 | 00:26.843 | 00:36.257 | 00:27.525 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 15 | 01:31.759 | 00:26.694 | 00:36.920 | 00:28.144 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 16 | 01:30.684 | 00:26.886 | 00:36.122 | 00:27.675 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 17 | 01:55.822 | 00:26.890 | 00:54.473 | 00:34.457 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 18 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Marcus Hartmann
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 2 | 01:33.023 | 00:28.201 | 00:36.833 | 00:27.988 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 3 | 01:30.371 | 00:27.080 | 00:36.035 | 00:27.255 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:26.828 | 00:35.991 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 6 | 01:36.355 | 00:28.219 | 00:37.446 | 00:30.689 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 7 | 01:30.341 | 00:27.098 | 00:35.992 | 00:27.250 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 8 | 01:30.078 | 00:26.913 | 00:35.868 | 00:27.296 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:27.073 | 00:36.073 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 10 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 11 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 12 | 01:32.923 | 00:27.878 | 00:37.101 | 00:27.943 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 13 | 01:30.739 | 00:27.018 | 00:36.052 | 00:27.668 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 14 | 00:00.000 | 00:26.958 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 15 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 16 | 01:33.640 | 00:28.545 | 00:37.154 | 00:27.940 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 17 | 01:30.756 | 00:27.042 | 00:36.354 | 00:27.360 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 18 | 01:30.228 | 00:26.889 | 00:35.872 | 00:27.466 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Guenter Hessbrueggen
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 2 | 01:52.911 | 00:45.869 | 00:38.574 | 00:28.467 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 3 | 01:33.614 | 00:28.063 | 00:37.108 | 00:28.442 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 4 | 01:32.183 | 00:27.340 | 00:36.913 | 00:27.929 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 5 | 01:38.366 | 00:27.204 | 00:42.195 | 00:28.965 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 6 | 01:32.746 | 00:27.300 | 00:37.615 | 00:27.830 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 7 | 01:32.028 | 00:27.382 | 00:36.704 | 00:27.941 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:27.460 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 10 | 01:34.231 | 00:28.319 | 00:37.675 | 00:28.236 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 11 | 01:31.859 | 00:27.512 | 00:36.441 | 00:27.906 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 12 | 01:31.789 | 00:27.243 | 00:36.659 | 00:27.887 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 13 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Norman Richter
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 2 | 01:35.299 | 00:28.037 | 00:38.248 | 00:29.013 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 3 | 01:43.455 | 00:27.610 | 00:37.383 | 00:38.460 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 4 | 01:32.883 | 00:27.338 | 00:37.217 | 00:28.328 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:27.856 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
| time | driver | type | message |
|---|---|---|---|
| 02:59.300 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 02:59.300 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 03:23.200 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 03:23.200 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 03:39.600 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 03:39.600 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 03:46.600 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 03:46.600 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 04:10.200 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 04:10.200 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 04:15.300 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 04:15.300 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 04:37.400 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 04:37.400 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 04:38.400 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 04:38.400 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 04:57.100 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 04:57.100 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 05:14.000 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 05:14.000 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 05:24.200 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 05:24.200 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 05:25.700 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 05:25.700 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 05:27.400 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 05:27.400 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 05:33.500 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 05:33.500 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 06:28.100 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 06:28.100 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 06:32.400 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 06:32.400 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 06:40.400 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 06:40.400 | Norman Richter | TrackLimit | No Further Action |
| 06:48.800 | Frank Donges | TrackLimit | No Further Action |
| 06:48.800 | Frank Donges | TrackLimit | No Further Action |
| 07:51.700 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 07:51.700 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 08:10.100 | Norman Richter | Incident | Norman Richter(8) reported contact (5176.35) with Immovable |
| 09:26.000 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 09:26.000 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 09:27.600 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 09:27.600 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 09:32.300 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 09:32.300 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 09:33.100 | Harry Scharf | Incident | Harry Scharf(7) reported contact (1442.36) with Immovable |
| 09:37.000 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 09:37.000 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 09:42.000 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 09:42.000 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 09:47.000 | Frank Donges | Incident | Frank Donges(4) reported contact (73.17) with Sign |
| 09:47.000 | Frank Donges | Incident | Frank Donges(4) reported contact (49.46) with Sign |
| 09:54.700 | Frank Donges | TrackLimit | No Further Action |
| 09:54.700 | Frank Donges | TrackLimit | No Further Action |
| 10:21.700 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 10:21.700 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 10:55.500 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 10:55.500 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 11:05.400 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 11:05.400 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 11:16.900 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 11:16.900 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 11:19.600 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 11:19.600 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 11:24.700 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 11:24.700 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 13:20.200 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 13:20.200 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 13:41.400 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 13:41.400 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 14:31.700 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 14:31.700 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 14:52.600 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 14:52.600 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 14:53.200 | Marcus Hartmann | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 14:53.200 | Marcus Hartmann | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 15:15.500 | Marcus Hartmann | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 15:15.500 | Marcus Hartmann | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 15:42.900 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 15:42.900 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 15:47.300 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 15:47.300 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 16:12.100 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 16:12.100 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 17:00.700 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 17:00.700 | Guenter Hessbrueggen | TrackLimit | No Further Action |
| 17:44.800 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 17:44.800 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 18:13.300 | Christian Fleissner | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 18:13.300 | Christian Fleissner | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 19:12.100 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 19:12.100 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 19:52.700 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 19:52.700 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 20:04.100 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 20:04.100 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 20:09.900 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 20:09.900 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 20:42.600 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 20:42.600 | Harry Scharf | TrackLimit | No Further Action |
| 20:49.700 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 20:49.700 | Adrian Seidemann | TrackLimit | No Further Action |
| 22:03.500 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 22:03.500 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 22:46.600 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 22:46.600 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 23:04.300 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 23:04.300 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 23:11.600 | Marcus Hartmann | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 23:11.600 | Marcus Hartmann | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 23:35.700 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 23:35.700 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 26:10.400 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 26:10.400 | Christian Fleissner | TrackLimit | No Further Action |
| 26:45.600 | Frank Donges | TrackLimit | No Further Action |
| 26:45.600 | Frank Donges | TrackLimit | No Further Action |
| 27:16.700 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 27:16.700 | Heiko Hermann | TrackLimit | No Further Action |
| 27:59.800 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 27:59.800 | Marcus Hartmann | TrackLimit | No Further Action |
| 29:12.200 | Frank Donges | TrackLimit | No Further Action |
| 29:12.200 | Frank Donges | TrackLimit | No Further Action |
| 30:42.000 | Harry Scharf | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 30:42.000 | Harry Scharf | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 31:26.900 | Marcus Hartmann | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 31:26.900 | Marcus Hartmann | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |