Qualifikation - 09.04.26 18:43
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Le Mans Ultimate
- Serie/Cup: GT3 Super 7
- Session: Qualifikation
- Track: Bahrain International Circuit
- Community:
Raceday-Speed-Association e.V. - Winner: Mika Vluggen - 14 Laps
- Best lap: Mika Vluggen - 01:12.362
- Bedingungen:
- Name: Bahrain International Circuit
- Land: Bahrain
- Länge: 5412
- Kurven: 15
-
1775760202
result_data/2026_04_09_20_43_22-64Q1.xml
Result File
| Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Mika Vluggen | Mika Vluggen | Ford Mustang LMGT3 | 14 | 01:12.362 | 00:00.000 | ||
| 2 | 195 | Thomas Lifke | Thomas Lifke | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 13 | 01:12.552 | 00:00.190 | ||
| 3 | 62 | Francesco La Medica | Francesco La Medica | Mercedes-AMG LMGT3 | 11 | 01:12.753 | 00:00.391 | ||
| 4 | 295 | Leon Krenn | Leon Krenn | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 12 | 01:12.787 | 00:00.425 | ||
| 5 | 77 | Swen Jandke | Swen Jandke | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 12 | 01:12.811 | 00:00.449 | ||
| 6 | 95 | Romeo Grass | Romeo Grass | Lexus RCF LMGT3 | 12 | 01:12.971 | 00:00.609 | ||
| 7 | 94 | Robin Frischkopf | Robin Frischkopf | Lexus RCF LMGT3 | 9 | 01:13.038 | 00:00.676 | ||
| 8 | 66 | Chris Eisold | Chris Eisold | Mercedes-AMG LMGT3 | 11 | 01:13.239 | 00:00.877 | ||
| 9 | 395 | Zeus FlyBy | Zeus FlyBy | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 12 | 01:13.440 | 00:01.078 | ||
| 10 | 999 | Max Gerdes | Max Gerdes | Lexus RCF LMGT3 | 9 | 01:13.630 | 00:01.268 | ||
| 11 | 42 | Christian Harke | Christian Harke | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 11 | 01:13.647 | 00:01.285 | ||
| 12 | 93 | Roger Meyer#8624 | Roger Meyer#8624 | BMW M4 LMGT3 | 13 | 01:13.756 | 00:01.394 | ||
| 13 | 323 | Adrian Gassmann | Adrian Gassmann | BMW M4 LMGT3 | 12 | 01:14.181 | 00:01.819 | ||
| 14 | 24 | Silas Fueglistaler | Silas Fueglistaler | Lexus RCF LMGT3 | 8 | 01:14.384 | 00:02.022 | ||
| 15 | 18 | Matthijs Van Os | Matthijs van Os | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 9 | 01:14.438 | 00:02.076 | ||
| 16 | 878 | Pascal Paczkowski | Pascal Paczkowski | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 12 | 01:14.628 | 00:02.266 | ||
| 17 | 11 | Kurt Mildenberger | Kurt Mildenberger | Mercedes-AMG LMGT3 | 7 | 01:17.655 | 00:05.293 | ||
| 18 | 7 | Timo Fueglistaler | Timo Fueglistaler | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 12 | Thomas Kneissler | Thomas Kneissler | McLaren 720S LMGT3 Evo | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 13 | Norbert Clissa | Norbert Clissa | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 14 | Patrick Jansch | Patrick Jansch | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 21 | Denny Volkert | Denny Volkert | McLaren 720S LMGT3 Evo | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 28 | Sven Gerlach | Sven Gerlach | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 31 | Alex Wolf | Alex Wolf | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 59 | Jason Veil | Jason Veil | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 60 | Serhat YILDIZ | Serhat YILDIZ | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 61 | Goebs Goebel | Goebs Goebel | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28 | 99 | Jens Purkott | Jens Purkott | McLaren 720S LMGT3 Evo | 0 | 0 | 0 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Mika Vluggen
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,80 % |
| 2 | 01:12.460 | 00:35.730 | 00:15.053 | 00:21.677 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,30 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:35.636 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:35.695 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,10 % |
| 5 | 01:12.362 | 00:35.674 | 00:15.035 | 00:21.652 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 1,60 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,40 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,20 % |
| 8 | 01:13.066 | 00:35.670 | 00:15.185 | 00:22.211 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,70 % |
| 9 | 01:13.095 | 00:35.879 | 00:14.938 | 00:22.277 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
| 10 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,40 % |
| 11 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,80 % |
| 12 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,00 % |
| 13 | 01:13.009 | 00:35.973 | 00:15.156 | 00:21.879 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,50 % |
| 14 | 00:00.000 | 00:35.857 | 00:15.267 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 70,60 % |
Thomas Lifke
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
| 2 | 01:14.557 | 00:36.274 | 00:16.296 | 00:21.986 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
| 3 | 01:13.004 | 00:36.053 | 00:15.216 | 00:21.734 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 4 | 01:13.105 | 00:36.045 | 00:15.195 | 00:21.864 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,20 % |
| 5 | 01:12.809 | 00:36.025 | 00:15.057 | 00:21.725 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,30 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:36.057 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,30 % |
| 7 | 01:15.094 | 00:36.118 | 00:15.072 | 00:23.903 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,70 % |
| 8 | 01:12.552 | 00:35.824 | 00:15.037 | 00:21.690 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,80 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 10 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
| 11 | 01:13.311 | 00:36.279 | 00:15.206 | 00:21.825 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 12 | 01:13.633 | 00:36.608 | 00:15.199 | 00:21.825 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,00 % |
| 13 | 00:00.000 | 00:36.447 | 00:15.516 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,40 % |
Francesco La Medica
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,90 % |
| 2 | 01:13.072 | 00:36.046 | 00:15.209 | 00:21.815 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
| 3 | 01:12.976 | 00:36.069 | 00:15.130 | 00:21.776 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
| 4 | 01:20.482 | 00:36.295 | 00:16.556 | 00:27.631 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,40 % |
| 5 | 01:16.357 | 00:36.112 | 00:15.280 | 00:24.965 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 6 | 01:12.870 | 00:35.848 | 00:15.227 | 00:21.794 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,50 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,50 % |
| 9 | 01:12.753 | 00:35.914 | 00:15.117 | 00:21.721 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,50 % |
| 10 | 01:13.083 | 00:35.915 | 00:15.176 | 00:21.991 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,00 % |
| 11 | 00:00.000 | 00:36.048 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Leon Krenn
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,30 % |
| 2 | 01:13.235 | 00:36.044 | 00:15.291 | 00:21.899 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
| 3 | 01:13.091 | 00:36.181 | 00:15.042 | 00:21.868 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:36.018 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,80 % |
| 5 | 01:12.969 | 00:35.892 | 00:15.211 | 00:21.865 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
| 6 | 01:12.787 | 00:36.061 | 00:15.012 | 00:21.714 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,30 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,00 % |
| 9 | 01:14.362 | 00:36.177 | 00:15.233 | 00:22.951 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 10 | 01:13.843 | 00:36.075 | 00:15.059 | 00:22.708 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 11 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,50 % |
| 12 | 00:00.000 | 00:35.901 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,50 % |
Swen Jandke
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,80 % |
| 2 | 01:13.467 | 00:36.154 | 00:15.433 | 00:21.880 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,90 % |
| 3 | 01:13.270 | 00:36.024 | 00:15.385 | 00:21.860 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,90 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:36.146 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,00 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:36.024 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,00 % |
| 6 | 01:13.342 | 00:36.147 | 00:15.411 | 00:21.783 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,00 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:36.154 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,10 % |
| 8 | 01:16.713 | 00:39.169 | 00:15.795 | 00:21.747 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,50 % |
| 9 | 01:13.477 | 00:36.128 | 00:15.494 | 00:21.854 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,50 % |
| 10 | 01:13.280 | 00:36.051 | 00:15.441 | 00:21.788 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,60 % |
| 11 | 01:12.879 | 00:35.781 | 00:15.296 | 00:21.801 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,60 % |
| 12 | 01:12.811 | 00:35.860 | 00:15.303 | 00:21.647 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,70 % |
Romeo Grass
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 2 | 01:13.108 | 00:36.020 | 00:15.245 | 00:21.842 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
| 3 | 01:16.803 | 00:36.217 | 00:15.481 | 00:25.105 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,10 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:35.938 | 00:15.100 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 6 | 01:13.076 | 00:36.133 | 00:15.097 | 00:21.844 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 9 | 01:13.197 | 00:36.322 | 00:15.179 | 00:21.696 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
| 10 | 01:13.135 | 00:36.152 | 00:15.286 | 00:21.696 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,10 % |
| 11 | 01:12.971 | 00:35.902 | 00:15.254 | 00:21.814 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 1,20 % |
| 12 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
Robin Frischkopf
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 2 | 01:13.916 | 00:36.416 | 00:15.616 | 00:21.884 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 3 | 01:13.223 | 00:36.258 | 00:15.269 | 00:21.695 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
| 4 | 01:13.038 | 00:35.930 | 00:15.395 | 00:21.712 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,10 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:35.984 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,00 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 7 | 01:14.906 | 00:36.284 | 00:15.385 | 00:23.236 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,50 % |
| 8 | 01:13.553 | 00:36.217 | 00:15.434 | 00:21.900 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,50 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:36.049 | 00:15.323 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,00 % |
Chris Eisold
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 72,20 % |
| 2 | 01:14.217 | 00:36.614 | 00:15.496 | 00:22.106 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 70,20 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 74,10 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,90 % |
| 5 | 01:13.776 | 00:36.665 | 00:15.257 | 00:21.853 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
| 6 | 01:13.505 | 00:36.240 | 00:15.316 | 00:21.948 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,00 % |
| 7 | 01:13.466 | 00:36.146 | 00:15.332 | 00:21.987 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 8 | 01:13.288 | 00:36.255 | 00:15.274 | 00:21.757 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 9 | 01:13.239 | 00:36.207 | 00:15.216 | 00:21.816 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
| 10 | 01:13.275 | 00:36.272 | 00:15.105 | 00:21.897 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,10 % |
| 11 | 00:00.000 | 00:36.172 | 00:15.289 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 1,60 % |
Zeus FlyBy
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 2 | 01:14.061 | 00:36.727 | 00:15.457 | 00:21.876 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,20 % |
| 3 | 01:13.517 | 00:36.491 | 00:15.212 | 00:21.813 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,70 % |
| 4 | 01:13.696 | 00:36.466 | 00:15.173 | 00:22.056 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 8 | 01:13.784 | 00:36.452 | 00:15.220 | 00:22.112 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,20 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:36.926 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,70 % |
| 10 | 00:00.000 | 00:52.546 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
| 11 | 00:00.000 | 00:38.964 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 12 | 01:13.440 | 00:36.276 | 00:15.328 | 00:21.836 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,40 % |
Max Gerdes
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 26,70 % |
| 2 | 01:14.172 | 00:36.798 | 00:15.536 | 00:21.837 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,70 % |
| 3 | 01:15.345 | 00:36.993 | 00:16.263 | 00:22.087 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,70 % |
| 4 | 01:24.727 | 00:36.206 | 00:15.632 | 00:32.888 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,80 % |
| 5 | 01:14.486 | 00:37.310 | 00:15.399 | 00:21.776 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,80 % |
| 6 | 01:13.630 | 00:36.290 | 00:15.450 | 00:21.889 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,90 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,90 % |
| 8 | 01:13.878 | 00:36.245 | 00:15.878 | 00:21.753 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,60 % |
Christian Harke
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,50 % |
| 2 | 01:13.845 | 00:36.406 | 00:15.594 | 00:21.844 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 3 | 01:13.647 | 00:36.323 | 00:15.598 | 00:21.726 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,40 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:35.965 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,50 % |
| 6 | 01:13.714 | 00:36.308 | 00:15.536 | 00:21.870 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 7 | 01:14.750 | 00:36.395 | 00:16.124 | 00:22.230 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,40 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:36.224 | 00:15.669 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,80 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,50 % |
| 10 | 01:13.736 | 00:36.389 | 00:15.503 | 00:21.844 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 11 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
Roger Meyer#8624
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
| 2 | 01:15.276 | 00:36.628 | 00:16.431 | 00:22.217 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
| 3 | 01:15.553 | 00:36.562 | 00:15.898 | 00:23.092 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,20 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,30 % |
| 6 | 01:14.255 | 00:36.704 | 00:15.439 | 00:22.111 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
| 7 | 01:14.422 | 00:36.699 | 00:15.613 | 00:22.109 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 8 | 01:14.323 | 00:36.628 | 00:15.364 | 00:22.331 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,20 % |
| 9 | 01:13.756 | 00:36.399 | 00:15.379 | 00:21.976 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,30 % |
| 10 | 01:14.083 | 00:36.532 | 00:15.375 | 00:22.175 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
| 11 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 12 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,30 % |
| 13 | 01:13.984 | 00:36.571 | 00:15.288 | 00:22.125 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,40 % |
Adrian Gassmann
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,90 % |
| 2 | 00:00.000 | 00:36.360 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,00 % |
| 3 | 01:14.872 | 00:37.116 | 00:15.665 | 00:22.089 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,00 % |
| 4 | 01:14.497 | 00:36.536 | 00:15.925 | 00:22.035 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,40 % |
| 5 | 01:21.444 | 00:37.578 | 00:20.145 | 00:23.720 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,50 % |
| 6 | 01:14.442 | 00:36.534 | 00:15.563 | 00:22.344 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,90 % |
| 7 | 01:17.291 | 00:39.039 | 00:15.928 | 00:22.323 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
| 8 | 01:14.181 | 00:36.715 | 00:15.478 | 00:21.986 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,00 % |
| 9 | 01:14.355 | 00:36.567 | 00:15.597 | 00:22.189 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 10 | 01:16.289 | 00:36.552 | 00:15.843 | 00:23.894 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 11 | 01:14.314 | 00:36.572 | 00:15.688 | 00:22.053 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,50 % |
| 12 | 00:00.000 | 00:36.685 | 00:15.743 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
Silas Fueglistaler
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 78,80 % |
| 2 | 01:15.828 | 00:37.329 | 00:16.175 | 00:22.324 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 77,30 % |
| 3 | 01:15.421 | 00:37.035 | 00:16.030 | 00:22.356 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 75,30 % |
| 4 | 01:15.302 | 00:36.941 | 00:16.110 | 00:22.250 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 73,30 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:36.817 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,40 % |
| 6 | 01:14.943 | 00:36.961 | 00:15.614 | 00:22.366 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,40 % |
| 7 | 01:14.384 | 00:36.672 | 00:15.629 | 00:22.082 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,80 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 80,80 % |
Matthijs Van Os
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,40 % |
| 2 | 01:15.518 | 00:37.124 | 00:15.885 | 00:22.509 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,80 % |
| 3 | 01:14.438 | 00:36.643 | 00:15.679 | 00:22.115 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,80 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:39.050 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,90 % |
| 5 | 01:16.291 | 00:36.551 | 00:16.356 | 00:23.383 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 6 | 01:14.475 | 00:36.560 | 00:15.809 | 00:22.106 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,30 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:36.901 | 00:16.106 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,20 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,10 % |
Pascal Paczkowski
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
