Qualifikation - 26.03.26 19:35
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Le Mans Ultimate
- Serie/Cup: GT3 Super 7
- Session: Qualifikation
- Track: Lusail International Circuit
- Community:
Raceday-Speed-Association e.V. - Winner: Mika Vluggen - 7 Laps
- Best lap: Mika Vluggen - 01:54.929
- Bedingungen:
- Name: Lusail International Circuit
- Land: Vereinigte Arabische Emirate
- Länge: 5419
- Kurven: 16
-
1774553730
result_data/2026_03_26_20_35_30-11Q1.xml
Result File
| Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Mika Vluggen | Mika Vluggen | Ford Mustang LMGT3 | 7 | 01:54.929 | 00:00.000 | ||
| 2 | 62 | Francesco La Medica | Francesco La Medica | Mercedes-AMG LMGT3 | 7 | 01:55.895 | 00:00.966 | ||
| 3 | 95 | Romeo Grass | Romeo Grass | Lexus RCF LMGT3 | 9 | 01:56.228 | 00:01.299 | ||
| 4 | 195 | Thomas Lifke | Thomas Lifke | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 8 | 01:56.307 | 00:01.378 | ||
| 5 | 295 | Leon Krenn | Leon Krenn | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 9 | 01:56.500 | 00:01.571 | ||
| 6 | 66 | Chris Eisold | Chris Eisold | Mercedes-AMG LMGT3 | 7 | 01:56.510 | 00:01.581 | ||
| 7 | 94 | Robin Frischkopf | Robin Frischkopf | Lexus RCF LMGT3 | 7 | 01:56.515 | 00:01.586 | ||
| 8 | 13 | Norbert Clissa | Norbert Clissa | BMW M4 LMGT3 | 6 | 01:56.995 | 00:02.066 | ||
| 9 | 21 | Denny Volkert | Denny Volkert | McLaren 720S LMGT3 Evo | 7 | 01:57.363 | 00:02.434 | ||
| 10 | 42 | Christian Harke | Christian Harke | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 9 | 01:57.611 | 00:02.682 | ||
| 11 | 6 | Kai Kindermann | Kai Kindermann | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 6 | 01:57.844 | 00:02.915 | ||
| 12 | 878 | Pascal Paczkowski | Pascal Paczkowski | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 9 | 01:58.260 | 00:03.331 | ||
| 13 | 61 | Goebs Goebel | Goebs Goebel | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 7 | 01:59.533 | 00:04.604 | ||
| 14 | 12 | Thomas Kneissler | Thomas Kneissler | McLaren 720S LMGT3 Evo | 8 | 02:00.249 | 00:05.320 | ||
| 15 | 18 | Matthijs Van Os | Matthijs van Os | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 4 | 02:00.265 | 00:05.336 | ||
| 16 | 24 | Silas Fueglistaler | Silas Fueglistaler | Lexus RCF LMGT3 | 4 | 02:00.756 | 00:05.827 | ||
| 17 | 56 | Herbert Aeckerle | Herbert Aeckerle | BMW M4 LMGT3 | 3 | 02:17.401 | 00:22.472 | ||
| 18 | 7 | Timo Fueglistaler | Timo Fueglistaler | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | 14 | Patrick Jansch | Patrick Jansch | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | 28 | Sven Gerlach | Sven Gerlach | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | 31 | Alex Wolf | Alex Wolf | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | 59 | Jason Veil | Jason Veil | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | 60 | Serhat YILDIZ | Serhat YILDIZ | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | 93 | Roger Meyer#8624 | Roger Meyer#8624 | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | 99 | Jens Purkott | Jens Purkott | McLaren 720S LMGT3 Evo | 0 | 0 | 0 | ||
| 26 | 323 | Adrian Gassmann | Adrian Gassmann | BMW M4 LMGT3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27 | 999 | Max Gerdes | Max Gerdes | Lexus RCF LMGT3 | 0 | 0 | 0 |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Mika Vluggen
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 2 | 01:55.037 | 00:29.758 | 00:48.169 | 00:37.108 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 3 | 01:54.929 | 00:29.778 | 00:48.057 | 00:37.093 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:29.821 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,20 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:29.761 | 00:48.081 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:29.777 | 00:48.069 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,20 % |
Francesco La Medica
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,00 % |
| 2 | 01:56.536 | 00:30.164 | 00:48.865 | 00:37.506 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 3 | 01:55.926 | 00:30.040 | 00:48.527 | 00:37.359 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,50 % |
| 4 | 01:58.594 | 00:29.973 | 00:50.741 | 00:37.879 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 5 | 01:55.895 | 00:30.070 | 00:48.550 | 00:37.274 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,70 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:30.217 | 00:51.297 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:30.088 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 1,20 % |
Romeo Grass
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 80,00 % |
| 2 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 1,Wet / R: 1,Wet | 18,80 % |
| 3 | 01:56.228 | 00:29.945 | 00:48.518 | 00:37.764 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,70 % |
| 4 | 01:57.616 | 00:30.194 | 00:48.716 | 00:38.706 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
| 5 | 01:57.370 | 00:30.039 | 00:48.986 | 00:38.344 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:29.977 | 00:48.602 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 7 | 01:56.992 | 00:30.186 | 00:48.997 | 00:37.807 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 8 | 01:56.496 | 00:30.099 | 00:48.455 | 00:37.942 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 1,20 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 80,80 % |
Thomas Lifke
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,20 % |
| 2 | 01:57.361 | 00:30.171 | 00:49.113 | 00:38.076 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:30.229 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:32.168 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,20 % |
| 6 | 01:56.307 | 00:30.161 | 00:48.693 | 00:37.453 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 7 | 01:59.476 | 00:30.809 | 00:51.126 | 00:37.541 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
| 8 | 02:02.494 | 00:30.253 | 00:52.043 | 00:40.197 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,40 % |
Leon Krenn
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
| 2 | 01:57.100 | 00:30.208 | 00:49.143 | 00:37.749 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,60 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:30.147 | 00:48.814 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 73,30 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
| 6 | 01:56.500 | 00:30.327 | 00:48.589 | 00:37.583 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,60 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:30.319 | 00:48.905 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
| 8 | 01:57.093 | 00:30.068 | 00:49.278 | 00:37.746 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,10 % |
| 9 | 01:56.502 | 00:30.171 | 00:48.675 | 00:37.654 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,00 % |
Chris Eisold
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,40 % |
| 2 | 01:56.945 | 00:30.325 | 00:48.991 | 00:37.628 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 3 | 01:56.510 | 00:30.184 | 00:48.826 | 00:37.500 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,50 % |
| 4 | 01:57.050 | 00:30.060 | 00:49.444 | 00:37.546 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,40 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:30.108 | 00:48.759 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,70 % |
| 6 | 01:56.868 | 00:30.172 | 00:48.922 | 00:37.773 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,50 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:30.175 | 00:51.183 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,80 % |
Robin Frischkopf
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 2 | 01:56.778 | 00:29.886 | 00:48.699 | 00:38.192 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:30.105 | 00:48.764 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 80,00 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,20 % |
| 5 | 01:56.515 | 00:30.107 | 00:48.754 | 00:37.653 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 6 | 01:56.517 | 00:30.002 | 00:48.798 | 00:37.717 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 80,00 % |
Norbert Clissa
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,10 % |
| 2 | 01:58.571 | 00:30.588 | 00:49.908 | 00:38.074 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
| 3 | 01:57.910 | 00:30.439 | 00:49.469 | 00:38.001 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,60 % |
| 4 | 01:57.320 | 00:30.591 | 00:49.200 | 00:37.528 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
| 5 | 01:56.995 | 00:30.203 | 00:49.211 | 00:37.580 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,10 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,50 % |
Denny Volkert
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,60 % |
| 2 | 01:57.478 | 00:30.216 | 00:49.439 | 00:37.822 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:30.366 | 00:48.954 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,60 % |
| 5 | 01:57.523 | 00:30.385 | 00:48.922 | 00:38.216 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 6 | 01:57.363 | 00:30.279 | 00:49.128 | 00:37.955 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,50 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
Christian Harke
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
| 2 | 01:58.292 | 00:30.333 | 00:49.437 | 00:38.522 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 3 | 01:58.544 | 00:30.250 | 00:50.243 | 00:38.049 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,30 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:30.438 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,00 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,20 % |
| 6 | 01:57.764 | 00:30.324 | 00:49.306 | 00:38.133 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
| 7 | 01:58.530 | 00:30.321 | 00:49.892 | 00:38.315 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,10 % |
| 8 | 01:57.611 | 00:30.184 | 00:49.349 | 00:38.078 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,40 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,00 % |
Kai Kindermann
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
| 2 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,80 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
| 4 | 01:58.803 | 00:30.453 | 00:49.617 | 00:38.731 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,20 % |
| 5 | 01:57.844 | 00:30.394 | 00:49.527 | 00:37.922 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,80 % |
Pascal Paczkowski
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
| 2 | 01:58.720 | 00:30.847 | 00:49.721 | 00:38.151 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 3 | 02:00.268 | 00:31.342 | 00:50.410 | 00:38.515 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,30 % |
| 4 | 02:00.411 | 00:31.362 | 00:50.082 | 00:38.966 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,50 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 73,30 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:30.985 | 00:49.529 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
| 8 | 01:58.260 | 00:30.521 | 00:49.490 | 00:38.248 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,00 % |
| 9 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 73,30 % |
Goebs Goebel
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
| 2 | 00:00.000 | 00:30.521 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,60 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,00 % |
| 5 | 00:00.000 | 00:30.706 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,20 % |
| 6 | 01:59.533 | 00:30.869 | 00:50.057 | 00:38.605 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:30.782 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
Thomas Kneissler
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,80 % |
| 2 | 02:01.246 | 00:31.113 | 00:51.161 | 00:38.971 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,00 % |
| 3 | 02:00.605 | 00:30.781 | 00:51.231 | 00:38.593 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:30.671 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,50 % |
| 5 | 02:04.370 | 00:30.856 | 00:51.318 | 00:42.195 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 6 | 02:02.027 | 00:30.763 | 00:50.762 | 00:40.501 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 7 | 02:00.249 | 00:30.601 | 00:50.681 | 00:38.966 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,80 % |
Matthijs Van Os
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,30 % |
| 2 | 02:01.846 | 00:30.860 | 00:52.263 | 00:38.722 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,60 % |
| 3 | 02:00.265 | 00:30.600 | 00:50.341 | 00:39.322 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,80 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 77,60 % |
Silas Fueglistaler
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 19,60 % |
| 2 | 02:11.039 | 00:30.702 | 01:00.747 | 00:39.589 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,90 % |
| 3 | 02:00.756 | 00:30.892 | 00:50.576 | 00:39.286 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:30.584 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 80,80 % |
Herbert Aeckerle
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 70,60 % |
| 2 | 02:17.401 | 00:34.578 | 00:57.784 | 00:45.039 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,10 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:34.493 | 01:00.217 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,10 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
| time | driver | type | message |
|---|---|---|---|
| 00:51.800 | Mika Vluggen | TrackLimit | No Further Action |
| 00:58.800 | Francesco La Medica | TrackLimit | No Further Action |
| 01:04.100 | Francesco La Medica | TrackLimit | No Further Action |
| 01:06.100 | Denny Volkert | TrackLimit | No Further Action |
| 01:39.300 | Leon Krenn | TrackLimit | No Further Action |
| 01:44.100 | Denny Volkert | TrackLimit | No Further Action |
| 01:47.100 | Kai Kindermann | TrackLimit | No Further Action |
| 01:51.500 | Kai Kindermann | TrackLimit | No Further Action |
| 02:04.800 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 02:10.200 | Mika Vluggen | TrackLimit | No Further Action |
| 02:10.500 | Leon Krenn | TrackLimit | No Further Action |
| 02:11.700 | Robin Frischkopf | TrackLimit | No Further Action |
| 02:12.600 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 02:13.100 | Mika Vluggen | TrackLimit | No Further Action |
| 02:13.900 | Thomas Lifke | TrackLimit | No Further Action |
| 02:18.100 | Norbert Clissa | TrackLimit | No Further Action |
| 02:19.900 | Silas Fueglistaler | TrackLimit | No Further Action |
| 02:21.600 | Denny Volkert | TrackLimit | No Further Action |
| 02:24.400 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 02:36.000 | Thomas Kneissler | TrackLimit | No Further Action |
| 02:36.100 | Silas Fueglistaler | TrackLimit | No Further Action |
| 02:46.400 | Norbert Clissa | TrackLimit | No Further Action |
| 03:06.900 | Leon Krenn | TrackLimit | No Further Action |
| 03:08.600 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 03:12.100 | Thomas Lifke | TrackLimit | No Further Action |
| 03:24.400 | Silas Fueglistaler | TrackLimit | No Further Action |
| 03:46.100 | Leon Krenn | TrackLimit | No Further Action |
| 03:50.200 | Romeo Grass | TrackLimit | No Further Action |
| 03:55.000 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 03:57.500 | Norbert Clissa | TrackLimit | No Further Action |
| 04:02.900 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 04:04.700 | Robin Frischkopf | TrackLimit | No Further Action |
| 04:06.200 | Leon Krenn | TrackLimit | No Further Action |
| 04:07.500 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 04:12.900 | Thomas Lifke | TrackLimit | No Further Action |
| 04:13.000 | Robin Frischkopf | TrackLimit | No Further Action |
| 04:16.700 | Silas Fueglistaler | TrackLimit | No Further Action |
| 04:17.100 | Romeo Grass | TrackLimit | No Further Action |
| 04:17.700 | Robin Frischkopf | TrackLimit | No Further Action |
| 04:23.900 | Thomas Kneissler | TrackLimit | No Further Action |
| 04:30.100 | Silas Fueglistaler | TrackLimit | No Further Action |
| 04:31.700 | Chris Eisold | TrackLimit | No Further Action |
| 04:36.000 | Denny Volkert | TrackLimit | No Further Action |
| 04:40.600 | Kai Kindermann | TrackLimit | No Further Action |
| 04:42.900 | Herbert Aeckerle | TrackLimit | No Further Action |
| 04:43.800 | Romeo Grass | TrackLimit | No Further Action |
| 04:49.100 | Goebs Goebel | TrackLimit | No Further Action |
| 04:50.600 | Romeo Grass | TrackLimit | No Further Action |
| 04:52.500 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 04:58.400 | Herbert Aeckerle | TrackLimit | No Further Action |
| 05:00.700 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 05:04.800 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 05:06.800 | Thomas Lifke | TrackLimit | No Further Action |
| 05:07.400 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 05:14.800 | Robin Frischkopf | TrackLimit | No Further Action |
| 05:34.000 | Thomas Lifke | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 05:34.400 | Francesco La Medica | TrackLimit | No Further Action |
| 05:35.400 | Christian Harke | TrackLimit | No Further Action |
| 05:37.200 | Mika Vluggen | TrackLimit | No Further Action |
| 05:43.100 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 05:44.900 | Goebs Goebel | TrackLimit | No Further Action |
| 05:47.300 | Romeo Grass | TrackLimit | No Further Action |
| 05:52.000 | Leon Krenn | TrackLimit | No Further Action |
| 05:52.600 | Goebs Goebel | TrackLimit | No Further Action |
| 06:02.600 | Leon Krenn | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 06:05.900 | Thomas Kneissler | TrackLimit | No Further Action |
| 06:06.200 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 06:08.100 | Leon Krenn | TrackLimit | No Further Action |
| 06:13.700 | Goebs Goebel | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 06:14.200 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 06:14.600 | Francesco La Medica | TrackLimit | No Further Action |
| 06:17.300 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 06:17.700 | Christian Harke | TrackLimit | No Further Action |
| 06:17.800 | Herbert Aeckerle | TrackLimit | No Further Action |
| 06:21.300 | Leon Krenn | TrackLimit | No Further Action |
| 06:25.400 | Kai Kindermann | TrackLimit | No Further Action |
| 06:29.000 | Goebs Goebel | TrackLimit | No Further Action |
| 06:34.800 | Thomas Kneissler | TrackLimit | No Further Action |
| 06:38.400 | Romeo Grass | TrackLimit | No Further Action |
| 06:41.900 | Romeo Grass | TrackLimit | No Further Action |
| 06:41.900 | Thomas Kneissler | TrackLimit | No Further Action |
| 06:48.400 | Norbert Clissa | TrackLimit | No Further Action |
| 06:49.100 | Thomas Lifke | TrackLimit | No Further Action |
| 06:50.400 | Leon Krenn | TrackLimit | Invalid Lap Cut Track |
| 06:55.100 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 07:06.200 | Leon Krenn | TrackLimit | No Further Action |
| 07:06.600 | Kai Kindermann | TrackLimit | No Further Action |
| 07:07.700 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 07:08.100 | Kai Kindermann | Incident | Kai Kindermann(9) reported contact (292.73) with Immovable |
| 07:12.200 | Robin Frischkopf | TrackLimit | No Further Action |
| 07:13.800 | Kai Kindermann | TrackLimit | No Further Action |
| 07:16.200 | Herbert Aeckerle | TrackLimit | No Further Action |
| 07:16.400 | Pascal Paczkowski | TrackLimit | No Further Action |
| 07:18.200 | Kai Kindermann | TrackLimit | No Further Action |
| 07:21.800 | Herbert Aeckerle | TrackLimit | No Further Action |
| 07:34.800 | Herbert Aeckerle | TrackLimit | No Further Action |
| 07:35.900 | Chris Eisold | TrackLimit | No Further Action |
| 07:38.300 | Thomas Lifke | TrackLimit | No Further Action |
| 07:39.900 | Mika Vluggen | TrackLimit | No Further Action |
| 07:46.200 | Romeo Grass | TrackLimit | No Further Action |
