Rennen - 12.03.26 20:55

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit of the Americas
  • Land: Vereinigte Staaten von Amerika
  • Länge: 5516
  • Kurven: 20
  • 1773348919
    result_data/2026_03_12_21_55_19-19R1.xml
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 88 Mika Vluggen Mika Vluggen Ford Mustang LMGT3   35 02:07.596 1:15:31.677 00:00.000
2 195 Thomas Lifke Thomas Lifke Porsche 911 GT3 R LMGT3   35 02:08.571 1:16:19.997 00:48.320
3 295 Leon Krenn Leon Krenn Porsche 911 GT3 R LMGT3   35 02:07.922 1:16:21.457 00:49.780
4 77 Swen Jandke Swen Jandke Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2   35 02:08.144 1:16:30.037 00:58.360
5 42 Christian Harke Christian Harke Aston Martin Vantage AMR LMGT3   35 02:09.078 1:16:46.137 01:14.460
6 21 Denny Volkert Denny Volkert McLaren 720S LMGT3 Evo   35 02:08.944 1:16:53.257 01:21.580
7 13 Norbert Clissa Norbert Clissa BMW M4 LMGT3   35 02:09.351 1:17:28.257 01:56.580
8 93 Roger Meyer#8624 Roger Meyer#8624 BMW M4 LMGT3   34 02:10.215 1:15:42.357 -1 Laps
9 6 Kai Kindermann Kai Kindermann Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R   34 02:09.910 1:15:57.457 -1 Laps
10 878 Pascal Paczkowski Pascal Paczkowski Porsche 911 GT3 R LMGT3   34 02:11.665 1:16:21.257 -1 Laps
11 12 Thomas Kneissler Thomas Kneissler McLaren 720S LMGT3 Evo   34 02:11.955 1:17:13.617 -1 Laps
12 18 Matthijs Van Os Matthijs van Os Porsche 911 GT3 R LMGT3   33 02:13.248 1:16:06.337 -2 Laps
13 61 Goebs Goebel Goebs Goebel Porsche 911 GT3 R LMGT3   30 02:09.789 DNF -5 Laps
14 95 Romeo Grass Romeo Grass Lexus RCF LMGT3   21 02:08.359 DNF -14 Laps
15 31 Alex Wolf Alex Wolf BMW M4 LMGT3   14 02:10.411 DNF -21 Laps
16 92 Ronny Lueber Ronny Lueber BMW M4 LMGT3   14 02:08.659 DNF -21 Laps
17 94 Robin Frischkopf Robin Frischkopf Lexus RCF LMGT3   13 02:09.613 DNF -22 Laps
18 28 Sven Gerlach Sven Gerlach BMW M4 LMGT3   11 02:09.539 DNF -24 Laps
19 14 Patrick Jansch Patrick Jansch BMW M4 LMGT3   10 02:10.607 DNF -25 Laps
20 11 Kurt Mildenberger Kurt Mildenberger Mercedes-AMG LMGT3   5 02:16.530 DNF -30 Laps
21 7 Timo Fueglistaler Timo Fueglistaler Porsche 911 GT3 R LMGT3   0 0 DNS -35 Laps
22 59 Jason Veil Jason Veil Aston Martin Vantage AMR LMGT3   0 0 DNS -35 Laps
23 60 Serhat YILDIZ Serhat YILDIZ BMW M4 LMGT3   0 0 DNS -35 Laps
24 99 Jens Purkott Jens Purkott McLaren 720S LMGT3 Evo   0 0 DNS -35 Laps
25 323 Adrian Gassmann Adrian Gassmann BMW M4 LMGT3   0 0 DNS -35 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Mika Vluggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:10.532 00:38.218 00:48.464 00:43.848 F: 0,Medium / R: 0,Medium 65,10 %
2 02:07.735 00:35.463 00:48.467 00:43.804 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,70 %
3 02:07.781 00:35.486 00:48.506 00:43.787 F: 0,Medium / R: 0,Medium 60,00 %
4 02:07.596 00:35.413 00:48.348 00:43.835 F: 0,Medium / R: 0,Medium 57,60 %
5 02:07.784 00:35.439 00:48.420 00:43.925 F: 0,Medium / R: 0,Medium 55,30 %
6 00:00.000 00:35.370 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,50 %
7 02:07.831 00:35.467 00:48.368 00:43.995 F: 0,Medium / R: 0,Medium 50,20 %
8 02:07.996 00:35.548 00:48.393 00:44.054 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,80 %
9 02:07.838 00:35.679 00:48.198 00:43.959 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,50 %
10 02:07.986 00:35.534 00:48.461 00:43.991 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,70 %
11 02:07.980 00:35.508 00:48.464 00:44.007 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,40 %
12 02:07.971 00:35.563 00:48.379 00:44.028 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,00 %
13 02:08.115 00:35.580 00:48.487 00:44.046 F: 0,Medium / R: 0,Medium 35,70 %
14 02:09.402 00:35.569 00:49.725 00:44.106 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,90 %
15 02:08.255 00:35.627 00:48.552 00:44.076 F: 0,Medium / R: 0,Medium 30,60 %
16 02:08.438 00:35.657 00:48.554 00:44.226 F: 0,Medium / R: 0,Medium 28,20 %
17 02:08.383 00:35.459 00:48.668 00:44.255 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,90 %
18 02:08.507 00:35.656 00:48.639 00:44.211 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,50 %
19 02:08.197 00:35.672 00:48.443 00:44.081 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,20 %
20 02:08.473 00:35.669 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,80 %
21 02:08.365 00:35.586 00:48.563 00:44.215 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,50 %
22 02:08.676 00:35.613 00:48.726 00:44.336 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,70 %
23 02:08.285 00:35.532 00:48.441 00:44.311 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,40 %
24 02:08.676 00:35.586 00:48.508 00:44.581 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,00 %
25 02:08.504 00:35.630 00:48.458 00:44.415 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,70 %
26 02:08.771 00:35.712 00:48.797 00:44.261 F: 0,Medium / R: 0,Medium 4,30 %
27 02:09.570 00:35.538 00:48.595 00:45.437 F: 0,Medium / R: 0,Medium 2,00 %
28 02:44.191 01:10.925 00:48.878 00:44.388 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,70 %
29 02:09.043 00:35.813 00:48.710 00:44.519 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,40 %
30 02:08.642 00:35.627 00:48.653 00:44.361 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,00 %
31 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,30 %
32 02:08.671 00:35.680 00:48.600 00:44.390 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
33 02:08.656 00:35.703 00:48.536 00:44.417 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,60 %
34 02:08.920 00:35.636 00:48.766 00:44.517 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,20 %
35 02:09.010 00:35.869 00:48.763 00:44.377 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,90 %
Thomas Lifke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:14.740 00:40.033 00:49.470 00:45.236 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,50 %
2 02:09.119 00:35.882 00:48.833 00:44.403 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,70 %
3 02:08.834 00:35.695 00:48.960 00:44.179 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,00 %
4 02:08.571 00:35.734 00:48.724 00:44.113 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,20 %
5 02:09.107 00:35.578 00:49.001 00:44.527 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,50 %
6 02:09.092 00:35.680 00:48.879 00:44.532 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,30 %
7 02:09.195 00:35.865 00:48.939 00:44.390 F: 0,Medium / R: 0,Medium 50,60 %
8 02:09.574 00:35.650 00:49.147 00:44.776 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,80 %
9 02:10.289 00:36.094 00:48.908 00:45.287 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,10 %
10 02:10.262 00:36.830 00:49.271 00:44.160 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,40 %
11 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 39,20 %
12 02:08.873 00:35.812 00:48.746 00:44.314 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,50 %
13 02:09.214 00:35.869 00:48.911 00:44.433 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,70 %
14 02:09.202 00:35.756 00:48.874 00:44.572 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,00 %
15 02:09.748 00:35.863 00:49.321 00:44.563 F: 0,Medium / R: 0,Medium 28,20 %
16 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,50 %
17 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,70 %
18 02:09.844 00:35.877 00:49.027 00:44.939 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,00 %
19 02:09.147 00:35.612 00:48.871 00:44.663 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
20 02:09.662 00:36.018 00:48.963 00:44.680 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
21 02:09.738 00:35.942 00:49.028 00:44.766 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
22 02:09.317 00:35.720 00:48.976 00:44.620 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,60 %
23 02:08.982 00:35.657 00:48.747 00:44.577 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,90 %
24 02:09.498 00:35.939 00:49.109 00:44.449 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,10 %
25 02:10.064 00:35.622 00:49.233 00:45.209 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,40 %
26 02:50.191 01:15.950 00:49.531 00:44.708 F: 0,Medium / R: 0,Medium 30,60 %
27 02:10.534 00:36.236 00:49.425 00:44.872 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,80 %
28 02:09.600 00:35.758 00:49.089 00:44.752 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,10 %
29 02:09.835 00:35.933 00:49.205 00:44.696 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,40 %
30 02:10.394 00:35.996 00:48.944 00:45.454 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,20 %
31 02:09.754 00:36.094 00:49.006 00:44.653 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,50 %
32 02:09.852 00:36.016 00:49.008 00:44.827 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,70 %
33 02:09.345 00:35.740 00:48.943 00:44.661 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,00 %
34 02:09.956 00:35.877 00:49.143 00:44.935 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,20 %
35 02:10.331 00:36.139 00:49.050 00:45.141 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,10 %
Leon Krenn
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:40.734 00:51.282 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 68,20 %
2 02:09.461 00:35.927 00:48.983 00:44.551 F: 0,Medium / R: 0,Medium 65,50 %
3 02:09.186 00:35.673 00:49.008 00:44.504 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,40 %
4 00:00.000 00:35.671 00:48.815 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,60 %
5 02:08.547 00:35.372 00:48.681 00:44.493 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,90 %
6 02:08.590 00:35.457 00:48.714 00:44.418 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,10 %
7 00:00.000 00:35.626 00:48.778 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
8 02:09.076 00:35.535 00:48.894 00:44.645 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,60 %
9 02:09.712 00:35.725 00:49.041 00:44.946 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,90 %
10 02:11.242 00:36.754 00:49.358 00:45.129 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,10 %
11 00:00.000 00:35.674 00:49.292 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,40 %
12 00:00.000 00:35.758 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 37,60 %
13 02:09.278 00:35.750 00:48.994 00:44.532 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,90 %
14 00:00.000 00:35.957 00:49.835 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,20 %
15 02:10.380 00:36.075 00:49.457 00:44.846 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,40 %
16 00:00.000 00:35.608 00:49.305 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,70 %
17 02:09.025 00:35.441 00:48.972 00:44.610 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,90 %
18 02:09.416 00:35.493 00:49.074 00:44.848 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,20 %
19 00:00.000 00:35.514 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,40 %
20 00:00.000 00:35.602 00:48.767 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,10 %
21 02:09.336 00:35.720 00:48.597 00:45.018 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,30 %
22 02:09.589 00:35.595 00:49.198 00:44.795 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,60 %
23 02:09.434 00:35.593 00:48.936 00:44.904 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,80 %
24 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,10 %
25 02:10.348 00:35.977 00:49.171 00:45.199 F: 0,Medium / R: 0,Medium 2,40 %
26 02:11.452 00:35.785 00:49.476 00:46.190 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,00 %
27 02:58.089 01:24.860 00:48.718 00:44.510 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,90 %
28 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,10 %
29 02:08.514 00:35.366 00:48.712 00:44.435 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,40 %
30 00:00.000 00:35.526 00:48.469 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
31 02:07.955 00:35.367 00:48.389 00:44.198 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
32 02:08.063 00:35.403 00:48.277 00:44.381 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
33 02:07.922 00:35.460 00:48.262 00:44.200 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,00 %
34 02:08.413 00:35.321 00:48.540 00:44.551 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,90 %
35 02:08.545 00:35.540 00:48.472 00:44.532 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,10 %
Swen Jandke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:15.134 00:40.642 00:49.857 00:44.634 F: 0,Medium / R: 0,Medium 82,00 %
2 00:00.000 00:36.506 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 78,80 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 75,30 %
4 02:10.259 00:36.328 00:49.353 00:44.577 F: 0,Medium / R: 0,Medium 72,20 %
5 02:08.840 00:35.565 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 68,60 %
6 02:09.069 00:35.737 00:48.645 00:44.686 F: 0,Medium / R: 0,Medium 65,50 %
7 02:08.954 00:35.945 00:48.630 00:44.378 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,00 %
8 02:09.516 00:35.819 00:48.998 00:44.699 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,80 %
9 02:09.162 00:35.948 00:48.826 00:44.387 F: 0,Medium / R: 0,Medium 55,30 %
10 02:09.530 00:36.059 00:48.905 00:44.565 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,20 %
11 02:09.257 00:35.802 00:48.865 00:44.589 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,00 %
12 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,50 %
13 02:09.256 00:35.866 00:48.590 00:44.799 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,40 %
14 02:09.436 00:35.995 00:48.826 00:44.614 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,80 %
15 02:10.736 00:36.689 00:49.354 00:44.692 F: 0,Medium / R: 0,Medium 35,70 %
16 02:09.734 00:36.119 00:49.012 00:44.603 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,20 %
17 02:09.420 00:35.866 00:48.757 00:44.797 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
18 02:09.888 00:36.377 00:48.821 00:44.689 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,50 %
19 02:09.903 00:35.826 00:49.294 00:44.781 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,40 %
20 02:09.992 00:35.971 00:49.324 00:44.696 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,80 %
21 02:09.646 00:35.940 00:48.915 00:44.790 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,70 %
22 02:09.549 00:35.977 00:48.875 00:44.696 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,20 %
23 02:09.703 00:36.094 00:48.885 00:44.723 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,00 %
24 02:09.949 00:35.928 00:49.252 00:44.769 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,50 %
25 02:11.225 00:35.931 00:49.083 00:46.210 F: 0,Medium / R: 0,Medium 2,40 %
26 03:01.316 01:28.415 00:48.759 00:44.141 F: 0,Medium / R: 0,Medium 39,60 %
27 02:08.446 00:35.601 00:48.574 00:44.270 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,50 %
28 02:08.516 00:35.644 00:48.578 00:44.293 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,90 %
29 02:08.395 00:35.710 00:48.562 00:44.122 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,80 %
30 02:08.191 00:35.530 00:48.507 00:44.153 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,30 %
31 02:08.144 00:35.696 00:48.300 00:44.147 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,10 %
32 02:09.017 00:35.979 00:48.526 00:44.511 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,60 %
33 02:08.734 00:35.608 00:48.771 00:44.354 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,10 %
34 02:09.363 00:35.973 00:48.818 00:44.570 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
35 02:09.018 00:36.021 00:48.676 00:44.320 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
Christian Harke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:16.227 00:41.495 00:50.082 00:44.650 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,10 %
2 02:09.694 00:36.264 00:48.836 00:44.594 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
3 02:09.454 00:35.755 00:49.049 00:44.649 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,00 %
4 02:10.233 00:36.617 00:48.973 00:44.642 F: 0,Medium / R: 0,Medium 46,30 %
5 02:09.244 00:35.771 00:48.887 00:44.584 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,50 %
6 02:09.085 00:35.846 00:48.718 00:44.520 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,80 %
7 02:09.245 00:35.826 00:48.848 00:44.570 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,00 %
8 02:09.453 00:35.832 00:49.010 00:44.610 F: 0,Medium / R: 0,Medium 35,30 %
9 02:09.726 00:36.252 00:48.674 00:44.799 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,90 %
10 02:09.592 00:35.821 00:48.928 00:44.843 F: 0,Medium / R: 0,Medium 30,20 %
11 02:09.611 00:35.902 00:48.971 00:44.737 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,50 %
12 02:09.534 00:35.975 00:49.037 00:44.520 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,70 %
13 02:09.271 00:35.884 00:48.808 00:44.578 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,00 %
14 02:10.148 00:36.056 00:49.155 00:44.937 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,60 %
15 02:10.400 00:36.049 00:49.544 00:44.805 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,90 %
16 02:09.960 00:36.059 00:49.292 00:44.608 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,10 %
17 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,40 %
18 02:11.545 00:37.800 00:49.155 00:44.590 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,60 %
19 02:10.425 00:36.249 00:49.225 00:44.950 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,90 %
20 00:00.000 00:35.760 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,50 %
21 03:05.619 01:32.324 00:48.792 00:44.502 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,80 %
22 00:00.000 00:36.268 00:48.552 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
23 02:09.805 00:36.481 00:48.782 00:44.542 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,30 %
24 00:00.000 00:35.903 00:48.634 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,00 %
25 02:09.642 00:35.920 00:48.877 00:44.844 F: 0,Medium / R: 0,Medium 28,20 %
26 02:09.480 00:35.896 00:49.098 00:44.486 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,50 %
27 02:09.766 00:35.859 00:49.134 00:44.772 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,70 %
28 02:09.078 00:35.890 00:48.745 00:44.443 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,00 %
29 02:09.812 00:35.971 00:49.043 00:44.797 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
30 02:10.332 00:36.003 00:49.424 00:44.904 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,90 %
31 02:10.836 00:36.323 00:49.513 00:44.999 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,20 %
32 02:09.874 00:36.116 00:48.821 00:44.936 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
33 02:10.341 00:36.135 00:48.841 00:45.364 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,70 %
34 02:10.258 00:36.243 00:49.251 00:44.763 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,90 %
35 02:09.885 00:36.189 00:48.733 00:44.963 F: 0,Medium / R: 0,Medium 1,60 %
Denny Volkert
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:19.949 00:42.633 00:51.518 00:45.798 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,10 %
2 02:12.392 00:36.480 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,70 %
3 02:10.371 00:36.370 00:49.464 00:44.536 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,00 %
4 02:10.084 00:36.285 00:49.253 00:44.544 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,20 %
5 02:09.535 00:36.114 00:49.038 00:44.382 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,90 %
6 02:09.436 00:35.913 00:48.839 00:44.683 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,10 %
7 02:12.581 00:36.309 00:49.811 00:46.461 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,80 %
8 02:11.220 00:37.103 00:49.302 00:44.815 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,00 %
9 02:09.665 00:35.945 00:49.266 00:44.453 F: 0,Medium / R: 0,Medium 46,30 %
10 02:09.768 00:35.872 00:49.424 00:44.472 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,90 %
11 02:10.170 00:36.179 00:49.214 00:44.775 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,20 %
12 02:10.371 00:36.334 00:49.122 00:44.914 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,80 %
13 02:10.219 00:36.276 00:49.097 00:44.845 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
14 02:10.101 00:36.223 00:49.259 00:44.618 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,70 %
15 02:10.874 00:36.673 00:49.479 00:44.722 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,00 %
16 02:09.971 00:35.992 00:49.241 00:44.737 F: 0,Medium / R: 0,Medium 28,60 %
17 02:10.470 00:36.261 00:49.527 00:44.681 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,90 %
18 02:10.090 00:36.249 00:49.121 00:44.719 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,10 %
19 02:09.960 00:36.099 00:49.130 00:44.730 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,80 %
20 02:10.901 00:36.263 00:49.539 00:45.098 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,00 %
21 02:10.142 00:36.051 00:49.202 00:44.888 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,70 %
22 02:10.428 00:36.323 00:49.226 00:44.878 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
23 02:12.050 00:36.172 00:49.409 00:46.468 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,60 %
24 02:58.929 01:25.156 00:49.329 00:44.444 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,50 %
25 02:09.269 00:35.830 00:49.117 00:44.321 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,80 %
26 02:08.944 00:35.834 00:48.798 00:44.311 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,50 %
27 02:09.165 00:35.755 00:48.975 00:44.434 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,70 %
28 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,00 %
29 00:00.000 00:35.841 00:48.762 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,60 %
30 02:09.793 00:35.870 00:49.490 00:44.431 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,90 %
31 02:09.995 00:35.919 00:49.247 00:44.828 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
32 02:09.308 00:35.801 00:48.897 00:44.610 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
33 02:09.901 00:36.162 00:49.269 00:44.469 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,00 %
34 02:09.432 00:35.934 00:49.087 00:44.410 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,70 %
35 02:09.420 00:36.014 00:48.982 00:44.423 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,90 %
Norbert Clissa
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 02:20.286 00:42.875 00:51.358 00:46.052 F: 0,Medium / R: 0,Medium 72,20 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 69,40 %
3 02:12.455 00:37.150 00:50.310 00:44.994 F: 0,Medium / R: 0,Medium 66,70 %
4 00:00.000 00:36.105 00:49.231 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,30 %
5 02:09.896 00:36.196 00:49.015 00:44.684 F: 0,Medium / R: 0,Medium 61,60 %
6 02:10.337 00:36.223 00:49.036 00:45.076 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,80 %
7 02:11.106 00:36.800 00:49.511 00:44.794 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,10 %
8 02:10.023 00:36.123 00:49.227 00:44.671 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
9 02:09.669 00:36.102 00:48.895 00:44.671 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,00 %
10 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,20 %
11 02:11.890 00:36.562 00:49.752 00:45.576 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,50 %
12 02:12.314 00:36.922 00:49.426 00:45.965 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,10 %
13 02:11.850 00:36.906 00:49.339 00:45.605 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,40 %
14 02:12.050 00:36.929 00:49.620 00:45.499 F: 0,Medium / R: 0,Medium 37,60 %
15 02:10.466 00:36.350 00:49.222 00:44.893 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,90 %
16 02:10.561 00:36.450 00:49.160 00:44.950 F: 0,Medium / R: 0,Medium 32,50 %
17 02:10.388 00:36.651 00:49.181 00:44.554 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,80 %
18 02:10.178 00:36.215 00:49.274 00:44.688 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,10 %
19 02:12.030 00:36.351 00:49.410 00:46.267 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,30 %
20 03:03.465 01:28.502 00:49.646 00:45.316 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,20 %
21 02:09.716 00:36.024 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,40 %
22 02:10.325 00:37.272 00:48.607 00:44.445 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,10 %
23 02:10.115 00:35.710 00:49.551 00:44.852 F: 0,Medium / R: 0,Medium 44,30 %
24 02:09.351 00:36.076 00:48.723 00:44.550 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,60 %
25 02:10.279 00:36.147 00:49.433 00:44.698 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,80 %
26 02:09.968 00:36.290 00:48.855 00:44.822 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
27 02:10.366 00:36.291 00:49.262 00:44.812 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,30 %
28 02:10.401 00:36.416 00:49.162 00:44.822 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,00 %
29 02:10.465 00:36.148 00:49.170 00:45.146 F: 0,Medium / R: 0,Medium 28,20 %
30 02:10.178 00:36.232 00:48.833 00:45.112 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,50 %
31 02:10.970 00:36.647 00:49.356 00:44.965 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,10 %
32 02:11.161 00:36.735 00:49.448 00:44.976 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,40 %
