Qualifikation - 12.03.26 19:34

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit of the Americas
  • Land: Vereinigte Staaten von Amerika
  • Länge: 5516
  • Kurven: 20
  • 1773344080
    result_data/2026_03_12_20_34_40-21Q1.xml
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 88 Mika Vluggen Mika Vluggen Ford Mustang LMGT3   4 02:06.492 00:00.000
2 195 Thomas Lifke Thomas Lifke Porsche 911 GT3 R LMGT3   8 02:07.709 00:01.217
3 77 Swen Jandke Swen Jandke Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2   6 02:07.830 00:01.338
4 92 Ronny Lueber Ronny Lueber BMW M4 LMGT3   7 02:07.902 00:01.410
5 295 Leon Krenn Leon Krenn Porsche 911 GT3 R LMGT3   8 02:07.989 00:01.497
6 95 Romeo Grass Romeo Grass Lexus RCF LMGT3   5 02:08.132 00:01.640
7 42 Christian Harke Christian Harke Aston Martin Vantage AMR LMGT3   7 02:08.258 00:01.766
8 94 Robin Frischkopf Robin Frischkopf Lexus RCF LMGT3   6 02:08.261 00:01.769
9 21 Denny Volkert Denny Volkert McLaren 720S LMGT3 Evo   7 02:08.909 00:02.417
10 6 Kai Kindermann Kai Kindermann Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R   6 02:08.973 00:02.481
11 28 Sven Gerlach Sven Gerlach BMW M4 LMGT3   7 02:09.068 00:02.576
12 13 Norbert Clissa Norbert Clissa BMW M4 LMGT3   7 02:09.224 00:02.732
13 61 Goebs Goebel Goebs Goebel Porsche 911 GT3 R LMGT3   7 02:09.560 00:03.068
14 93 Roger Meyer#8624 Roger Meyer#8624 BMW M4 LMGT3   8 02:09.806 00:03.314
15 14 Patrick Jansch Patrick Jansch BMW M4 LMGT3   6 02:09.965 00:03.473
16 31 Alex Wolf Alex Wolf BMW M4 LMGT3   6 02:09.998 00:03.506
17 878 Pascal Paczkowski Pascal Paczkowski Porsche 911 GT3 R LMGT3   6 02:10.382 00:03.890
18 12 Thomas Kneissler Thomas Kneissler McLaren 720S LMGT3 Evo   7 02:12.185 00:05.693
19 18 Matthijs Van Os Matthijs van Os Porsche 911 GT3 R LMGT3   6 02:12.565 00:06.073
20 11 Kurt Mildenberger Kurt Mildenberger Mercedes-AMG LMGT3   4 02:13.434 00:06.942
21 7 Timo Fueglistaler Timo Fueglistaler Porsche 911 GT3 R LMGT3   0 0 0
22 59 Jason Veil Jason Veil Aston Martin Vantage AMR LMGT3   0 0 0
23 60 Serhat YILDIZ Serhat YILDIZ BMW M4 LMGT3   0 0 0
24 99 Jens Purkott Jens Purkott McLaren 720S LMGT3 Evo   0 0 0
25 323 Adrian Gassmann Adrian Gassmann BMW M4 LMGT3   0 0 0
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Mika Vluggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,30 %
2 02:06.556 00:35.078 00:47.927 00:43.550 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,60 %
3 02:06.492 00:35.122 00:47.922 00:43.447 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,20 %
4 00:00.000 00:34.966 00:47.990 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,50 %
Thomas Lifke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
2 02:08.025 00:35.119 00:48.905 00:44.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,30 %
3 02:08.222 00:35.458 00:48.623 00:44.140 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,50 %
4 02:07.709 00:35.288 00:48.508 00:43.912 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,80 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,20 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,70 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,20 %
Swen Jandke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
2 02:08.380 00:35.439 00:48.655 00:44.285 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,00 %
3 02:07.830 00:35.428 00:48.322 00:44.079 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,80 %
4 02:07.901 00:35.509 00:48.499 00:43.892 F: 0,Medium / R: 0,Medium 4,30 %
5 00:00.000 00:35.597 00:48.283 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,60 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,60 %
Ronny Lueber
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
2 02:08.239 00:35.650 00:48.002 00:44.586 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,60 %
3 00:00.000 00:35.467 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,50 %
4 00:00.000 00:35.606 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 74,90 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,30 %
6 02:07.902 00:35.539 00:48.274 00:44.088 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,60 %
7 00:00.000 00:35.445 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 74,90 %
Leon Krenn
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
2 02:07.989 00:35.569 00:48.379 00:44.041 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,20 %
3 02:13.424 00:37.079 00:51.329 00:45.015 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,10 %
4 00:00.000 00:35.305 00:48.577 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 71,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
6 02:08.409 00:35.393 00:48.698 00:44.317 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,80 %
7 02:08.121 00:35.272 00:48.609 00:44.239 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,10 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 71,00 %
Romeo Grass
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
2 02:08.776 00:35.690 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,80 %
3 02:11.992 00:35.712 00:50.260 00:46.019 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,10 %
4 02:08.132 00:35.614 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,90 %
5 00:00.000 00:35.648 00:48.180 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,80 %
Christian Harke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,90 %
2 02:08.575 00:35.358 00:48.692 00:44.525 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,50 %
3 00:00.000 00:35.614 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 50,20 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,90 %
5 02:10.070 00:35.755 00:49.603 00:44.710 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,10 %
6 02:08.258 00:35.431 00:48.580 00:44.246 F: 0,Medium / R: 0,Medium 0,80 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 50,20 %
Robin Frischkopf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
2 02:08.261 00:35.898 00:48.226 00:44.136 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,30 %
3 02:08.445 00:35.747 00:48.425 00:44.272 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,10 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 81,60 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
6 00:00.000 00:35.701 00:49.071 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 81,60 %
Denny Volkert
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,70 %
2 02:08.909 00:35.976 00:48.858 00:44.074 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,30 %
3 02:09.073 00:35.943 00:49.188 00:43.942 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 26,70 %
6 02:09.196 00:35.731 00:48.995 00:44.469 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,90 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
Kai Kindermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,80 %
2 02:09.728 00:35.813 00:48.980 00:44.934 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,10 %
3 02:08.973 00:35.522 00:48.583 00:44.867 F: 0,Medium / R: 0,Medium 4,30 %
4 00:00.000 00:35.633 00:48.840 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,60 %
6 00:00.000 00:35.612 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
Sven Gerlach
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
2 02:09.512 00:35.689 00:49.076 00:44.747 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,20 %
3 02:09.068 00:35.680 00:48.780 00:44.607 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,50 %
4 00:00.000 00:35.899 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,10 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
6 02:09.600 00:35.906 00:48.885 00:44.808 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,20 %
7 00:00.000 00:35.525 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 77,60 %
Norbert Clissa
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,80 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,90 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
5 02:09.224 00:36.043 00:48.800 00:44.381 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
6 02:09.625 00:36.031 00:48.695 00:44.899 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,00 %
7 00:00.000 00:35.902 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,80 %
Goebs Goebel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
2 00:00.000 00:36.164 01:02.582 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,30 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
4 02:14.557 00:37.851 00:51.709 00:44.996 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,20 %
5 02:10.665 00:35.959 00:49.422 00:45.283 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,50 %
6 02:09.560 00:35.713 00:48.951 00:44.896 F: 0,Medium / R: 0,Medium 4,70 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,30 %
Roger Meyer#8624
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,10 %
2 02:12.932 00:36.359 00:49.406 00:47.167 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,40 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 72,50 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,40 %
5 02:09.806 00:35.768 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,70 %
6 02:10.641 00:36.051 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
7 02:11.341 00:36.035 00:49.726 00:45.579 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,20 %
8 00:00.000 00:36.227 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 72,50 %
Patrick Jansch
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,60 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,20 %
3 02:09.965 00:35.559 00:49.495 00:44.910 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,50 %
4 00:00.000 00:35.887 00:49.658 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 2,70 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,20 %
6 00:00.000 00:35.605 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 77,60 %
Alex Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,40 %
2 02:10.115 00:36.129 00:48.954 00:45.030 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,70 %
3 00:00.000 00:36.010 00:49.092 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,20 %
5 02:09.998 00:35.869 00:48.843 00:45.285 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,50 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 83,10 %
Pascal Paczkowski
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
2 02:12.521 00:36.190 00:50.442 00:45.888 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,40 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
5 02:10.382 00:36.297 00:49.364 00:44.720 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,40 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
Thomas Kneissler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,50 %
2 02:12.973 00:37.342 00:49.865 00:45.764 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,80 %
3 02:12.838 00:36.966 00:50.130 00:45.741 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,00 %
4 02:16.135 00:36.973 00:49.993 00:49.168 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,70 %
5 02:12.185 00:36.678 00:50.245 00:45.261 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
6 02:14.301 00:37.030 00:49.719 00:47.550 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,20 %
7 02:12.443 00:37.330 00:49.769 00:45.343 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,80 %
Matthijs Van Os
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,90 %
2 02:13.351 00:36.952 00:49.883 00:46.515 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,20 %
3 02:17.038 00:36.580 00:55.052 00:45.405 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,40 %
4 02:20.925 00:39.883 00:54.747 00:46.294 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,30 %
5 02:12.565 00:36.768 00:50.038 00:45.758 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,50 %
6 02:20.554 00:37.085 00:51.298 00:52.170 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,80 %
Kurt Mildenberger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,10 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,90 %
3 02:13.434 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,80 %
4 00:00.000 00:36.884 00:51.657 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)

time driver type message
00:46.200 Kurt Mildenberger TrackLimit Invalid Lap Cut Track
01:12.700 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
01:44.300 Kurt Mildenberger TrackLimit No Further Action
02:03.600 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
02:17.000 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
02:23.400 Patrick Jansch TrackLimit Invalid Lap Cut Track
02:26.000 Kurt Mildenberger TrackLimit No Further Action
02:32.700 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
02:35.700 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action
02:47.800 Kai Kindermann TrackLimit No Further Action
03:02.300 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
03:06.800 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
03:07.400 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
03:22.400 Robin Frischkopf TrackLimit No Further Action
03:23.000 Ronny Lueber TrackLimit Invalid Lap Cut Track
03:28.700 Kurt Mildenberger TrackLimit Invalid Lap Cut Track
03:31.300 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action
03:34.700 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
03:36.300 Patrick Jansch TrackLimit No Further Action
03:43.700 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
03:46.400 Robin Frischkopf TrackLimit No Further Action
03:49.300 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
03:56.000 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action
04:16.100 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
04:18.500 Norbert Clissa Incident Norbert Clissa(1) reported contact (81.43) with Immovable
04:18.800 Norbert Clissa Incident Norbert Clissa(1) reported contact (267.73) with Immovable
04:18.800 Norbert Clissa Incident Norbert Clissa(1) reported contact (267.73) with Immovable
04:21.300 Norbert Clissa TrackLimit No Further Action
04:23.600 Norbert Clissa TrackLimit No Further Action
04:25.500 Mika Vluggen TrackLimit No Further Action
04:28.200 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
04:28.800 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
04:29.100 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
04:38.800 Patrick Jansch TrackLimit Invalid Lap Cut Track
04:40.800 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
04:41.800 Kurt Mildenberger TrackLimit No Further Action
04:49.800 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action
04:50.100 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
04:50.400 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
04:51.100 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
04:57.500 Romeo Grass TrackLimit No Further Action
04:57.900 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
04:58.600 Kai Kindermann TrackLimit No Further Action
05:01.000 Alex Wolf TrackLimit No Further Action
05:02.000 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
05:16.000 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
05:24.100 Romeo Grass TrackLimit No Further Action
05:31.800 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
05:36.600 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
05:38.600 Romeo Grass TrackLimit No Further Action
05:38.900 Mika Vluggen TrackLimit No Further Action
05:40.700 Kurt Mildenberger TrackLimit No Further Action
05:45.300 Christian Harke TrackLimit No Further Action
05:47.300 Christian Harke TrackLimit No Further Action
05:48.800 Kurt Mildenberger TrackLimit No Further Action
05:57.100 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
05:57.500 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action
06:01.400 Christian Harke TrackLimit No Further Action
06:03.800 Thomas Kneissler TrackLimit No Further Action
06:10.700 Kai Kindermann TrackLimit No Further Action
06:11.300 Pascal Paczkowski Incident Pascal Paczkowski(9) reported contact (7149.20) with Immovable
06:15.300 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
06:22.400 Ronny Lueber TrackLimit No Further Action
06:29.700 Thomas Lifke TrackLimit No Further Action
06:32.200 Mika Vluggen TrackLimit No Further Action
06:34.000 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
06:36.700 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
06:38.200 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
06:42.200 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
06:44.000 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
06:47.900 Ronny Lueber TrackLimit No Further Action
06:51.800 Norbert Clissa TrackLimit Invalid Lap Cut Track
06:52.600 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
06:56.300 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
06:57.200 Mika Vluggen TrackLimit No Further Action
07:01.200 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
07:03.500 Norbert Clissa TrackLimit No Further Action
07:05.000 Patrick Jansch TrackLimit No Further Action
07:07.800 Kai Kindermann TrackLimit No Further Action
07:08.000 Romeo Grass TrackLimit No Further Action
07:21.900 Kai Kindermann TrackLimit No Further Action
07:24.700 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
07:30.000 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
07:35.500 Robin Frischkopf TrackLimit No Further Action
07:35.600 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
07:38.100 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
07:38.600 Ronny Lueber TrackLimit Invalid Lap Cut Track
07:41.200 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
07:45.200 Mika Vluggen TrackLimit No Further Action
07:46.200 Ronny Lueber TrackLimit No Further Action
07:47.900 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
07:51.100 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
07:54.500 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
07:57.700 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
07:59.300 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
08:02.200 Kai Kindermann TrackLimit No Further Action
08:04.700 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
08:10.000 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
08:14.200 Kurt Mildenberger TrackLimit No Further Action
08:21.400 Robin Frischkopf TrackLimit No Further Action
08:29.200 Kurt Mildenberger TrackLimit No Further Action
08:38.700 Mika Vluggen TrackLimit No Further Action
08:40.400 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
08:41.500 Pascal Paczkowski TrackLimit No Further Action
08:41.800 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
08:44.700 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
08:49.700 Ronny Lueber TrackLimit Invalid Lap Cut Track
08:56.100 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
08:58.100 Sven Gerlach TrackLimit Invalid Lap Cut Track
08:58.700 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
08:59.300 Goebs Goebel TrackLimit No Further Action
09:02.600 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
09:07.700 Kai Kindermann TrackLimit No Further Action
09:10.700 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
09:11.400 Kurt Mildenberger TrackLimit No Further Action
09:16.700 Kai Kindermann TrackLimit No Further Action
09:17.200 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
09:21.600 Thomas Kneissler TrackLimit No Further Action
09:21.900 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
09:41.100 Christian Harke TrackLimit No Further Action
09:41.900 Romeo Grass TrackLimit No Further Action
09:46.200 Ronny Lueber TrackLimit Invalid Lap Cut Track
09:50.600 Christian Harke TrackLimit No Further Action
10:02.000 Thomas Lifke TrackLimit No Further Action
10:30.400 Thomas Kneissler TrackLimit No Further Action
10:32.700 Thomas Kneissler TrackLimit No Further Action
10:42.800 Patrick Jansch TrackLimit No Further Action
10:52.800 Swen Jandke TrackLimit No Further Action
11:00.500 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
11:09.000 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
11:17.100 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
11:26.500 Romeo Grass TrackLimit No Further Action
11:27.300 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action
11:32.500 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
11:33.600 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
11:54.800 Robin Frischkopf TrackLimit No Further Action
11:58.200 Patrick Jansch TrackLimit No Further Action
12:05.500 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
12:06.400 Romeo Grass TrackLimit No Further Action
12:08.500 Thomas Lifke TrackLimit Invalid Lap Cut Track
12:13.100 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
12:14.400 Robin Frischkopf TrackLimit No Further Action
12:33.800 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
12:35.700 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
13:05.500 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
13:09.600 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
13:11.600 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
13:16.200 Thomas Lifke TrackLimit No Further Action
13:19.900 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
13:23.800 Ronny Lueber TrackLimit No Further Action
13:40.400 Thomas Kneissler TrackLimit No Further Action
13:42.900 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
13:43.000 Kai Kindermann TrackLimit No Further Action
14:07.300 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
14:17.900 Thomas Lifke Incident Thomas Lifke(24) reported contact (844.61) with Immovable
14:21.600 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
14:22.000 Thomas Lifke Incident Thomas Lifke(24) reported contact (52.77) with Immovable
14:23.800 Thomas Lifke Incident Thomas Lifke(24) reported contact (25.84) with Immovable
14:25.100 Thomas Lifke Incident Thomas Lifke(24) reported contact (25.33) with Immovable
14:25.700 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
14:27.600 Patrick Jansch TrackLimit No Further Action
14:43.900 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
14:50.500 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action
14:55.000 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
15:10.900 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action
15:12.800 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
15:16.700 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
15:20.600 Ronny Lueber TrackLimit No Further Action
15:30.600 Robin Frischkopf Incident Robin Frischkopf(13) reported contact (13269.96) with Immovable
15:32.100 Robin Frischkopf Incident Robin Frischkopf(13) reported contact (923.05) with Immovable
15:39.100 Robin Frischkopf Incident Robin Frischkopf(13) reported contact (357.23) with Immovable
15:41.400 Robin Frischkopf Incident Robin Frischkopf(13) reported contact (156.82) with Immovable
15:45.700 Robin Frischkopf TrackLimit No Further Action
15:50.300 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
15:55.700 Roger Meyer#8624 TrackLimit No Further Action
15:58.600 Denny Volkert TrackLimit No Further Action
16:15.300 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action
16:24.500 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
16:29.900 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
16:45.900 Sven Gerlach TrackLimit No Further Action
16:51.700 Leon Krenn TrackLimit No Further Action
17:10.200 Matthijs van Os TrackLimit No Further Action