Rennen - 16.10.25 19:41

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Autodromo Nazionale Monza
  • Land: Italien
  • Länge: 5793
  • Kurven: 10
  • 1760643710
    result_data/2025_10_16_21_41_50-78R1.xml
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 95 Romeo Grass Romeo Grass Lexus RCF LMGT3   32 01:50.785 1:01:47.357 00:00.000
2 21 Denny Volkert Denny Volkert McLaren 720S LMGT3 Evo   32 01:52.334 1:02:28.617 00:41.260
3 27 Dominik Weil Dominik Weil Mercedes-AMG LMGT3   32 01:51.863 1:02:30.397 00:43.040
4 55 Goebs Goebel Goebs Goebel Porsche 911 GT3 R LMGT3   32 01:52.524 1:02:53.077 01:05.720
5 93 Roger Meyer#6975 Roger Meyer#6975 BMW M4 LMGT3   32 01:51.937 1:02:57.957 01:10.600
6 77 Swen Jandke Swen Jandke Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2   32 01:51.614 1:03:25.997 01:38.640
7 42 Christian Harke Christian Harke McLaren 720S LMGT3 Evo   31 01:51.733 1:01:48.717 -1 Laps
8 94 Robin Frischkopf Robin Frischkopf Lexus RCF LMGT3   31 01:51.287 1:01:51.717 -1 Laps
9 90 Kurt Mildenberger Kurt Mildenberger Porsche 911 GT3 R LMGT3   31 01:53.840 1:03:01.537 -1 Laps
10 56 Herbert Aeckerle Herbert Aeckerle Porsche 911 GT3 R LMGT3   30 01:58.046 1:02:51.497 -2 Laps
11 66 Chris Eisold Chris Eisold Ford Mustang LMGT3   24 01:51.441 DNF -8 Laps
12 92 Ronny Lueber Ronny Lueber BMW M4 LMGT3   16 01:51.353 DNF -16 Laps
13 6 Kai Kindermann Kai Kindermann Ford Mustang LMGT3   13 01:52.558 DNF -19 Laps
14 7 Timo Fueglistaler Timo Fueglistaler Aston Martin Vantage AMR LMGT3   0 0 DNS -32 Laps
15 10 Andreas Ogorek Andreas Ogorek Mercedes-AMG LMGT3   0 0 DNS -32 Laps
16 24 Silas Fueglistaler Silas Fueglistaler Ford Mustang LMGT3   0 0 DNS -32 Laps
17 34 Moritz Reiniger Moritz Reiniger Ferrari 296 LMGT3   0 0 DNS -32 Laps
18 99 Jens Purkott Jens Purkott Ford Mustang LMGT3   0 0 DNS -32 Laps
19 111 Christian Lamberz Christian Lamberz Porsche 911 GT3 R LMGT3   0 0 DNS -32 Laps
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Romeo Grass
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 81,70 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
9 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
10 01:51.459 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,90 %
11 01:51.307 00:36.493 00:37.717 00:37.096 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,60 %
12 01:57.201 00:36.777 00:37.540 00:42.883 F: 0,Medium / R: 0,Medium 4,70 %
13 00:00.000 01:47.340 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 67,10 %
14 01:51.000 00:36.630 00:37.636 00:36.733 F: 0,Medium / R: 0,Medium 60,80 %
15 01:50.966 00:36.628 00:37.501 00:36.836 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,50 %
16 01:50.785 00:36.687 00:37.268 00:36.829 F: 0,Medium / R: 0,Medium 47,80 %
17 00:00.000 00:36.897 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,60 %
18 01:51.395 00:36.753 00:37.621 00:37.019 F: 0,Medium / R: 0,Medium 35,30 %
19 01:51.308 00:36.639 00:37.547 00:37.121 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
20 00:00.000 00:36.575 00:37.500 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,70 %
21 00:00.000 00:36.488 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,50 %
22 00:00.000 00:36.614 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,20 %
23 00:00.000 00:36.781 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 4,70 %
24 02:44.894 01:29.963 00:37.662 00:37.268 F: 0,Medium / R: 0,Medium 57,30 %
25 01:52.052 00:36.720 00:38.218 00:37.114 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,00 %
26 01:51.684 00:36.727 00:37.571 00:37.385 F: 0,Medium / R: 0,Medium 44,70 %
27 01:51.661 00:36.821 00:37.624 00:37.214 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,00 %
28 00:00.000 00:36.739 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,80 %
29 01:51.710 00:36.887 00:37.756 00:37.066 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,50 %
30 01:51.591 00:36.739 00:37.653 00:37.198 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,20 %
31 00:00.000 00:36.924 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,90 %
32 01:53.218 00:36.941 00:38.063 00:38.213 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,50 %
Denny Volkert
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 70,80 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
9 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
10 01:52.629 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,50 %
11 01:52.334 00:36.764 00:38.220 00:37.349 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,00 %
12 01:57.985 00:36.790 00:38.268 00:42.926 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,90 %
13 02:55.348 01:38.074 00:39.265 00:38.008 F: 0,Medium / R: 0,Medium 65,50 %
14 01:53.000 00:36.824 00:38.382 00:37.792 F: 0,Medium / R: 0,Medium 60,00 %
15 01:53.371 00:36.902 00:38.497 00:37.971 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,50 %
16 01:52.951 00:37.012 00:38.324 00:37.615 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,00 %
17 01:53.387 00:36.831 00:38.833 00:37.721 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,90 %
18 01:53.172 00:36.854 00:38.349 00:37.968 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,40 %
19 01:52.756 00:36.849 00:38.247 00:37.659 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,30 %
20 01:52.813 00:36.923 00:38.338 00:37.551 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,80 %
21 01:53.020 00:36.872 00:38.397 00:37.750 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,40 %
22 01:53.506 00:36.778 00:38.700 00:38.027 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,30 %
23 01:53.231 00:36.804 00:38.652 00:37.775 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
24 01:59.334 00:36.889 00:38.776 00:43.668 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,70 %
25 02:40.776 01:23.961 00:38.916 00:37.898 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,20 %
26 01:53.413 00:36.849 00:38.767 00:37.796 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
27 01:53.334 00:36.896 00:38.484 00:37.953 F: 0,Medium / R: 0,Medium 30,60 %
28 01:53.252 00:36.840 00:38.471 00:37.940 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,50 %
29 01:53.726 00:36.893 00:38.819 00:38.014 F: 0,Medium / R: 0,Medium 20,00 %
30 01:53.814 00:36.966 00:38.807 00:38.040 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
31 01:54.137 00:36.862 00:38.898 00:38.376 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
32 01:53.763 00:37.028 00:38.747 00:37.988 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,90 %
Dominik Weil
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 79,20 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
9 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
10 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,90 %
11 01:51.863 00:36.814 00:37.923 00:37.125 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,40 %
12 01:57.752 00:36.742 00:37.943 00:43.066 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,50 %
13 02:55.173 01:39.401 00:38.286 00:37.485 F: 0,Medium / R: 0,Medium 72,20 %
14 01:52.622 00:36.932 00:37.871 00:37.819 F: 0,Medium / R: 0,Medium 66,30 %
15 01:52.196 00:36.823 00:38.071 00:37.300 F: 0,Medium / R: 0,Medium 60,00 %
16 01:52.212 00:36.939 00:37.869 00:37.403 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,10 %
17 01:52.631 00:36.587 00:38.520 00:37.523 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,20 %
18 01:52.283 00:36.870 00:38.089 00:37.323 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,00 %
19 01:52.255 00:36.909 00:38.077 00:37.267 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,10 %
20 01:52.566 00:36.998 00:38.409 00:37.158 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,80 %
21 00:00.000 00:37.146 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,90 %
22 01:52.802 00:36.727 00:38.045 00:38.028 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,60 %
23 01:57.910 00:36.720 00:37.920 00:43.269 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
24 02:45.220 01:29.177 00:38.569 00:37.473 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,00 %
25 01:52.724 00:36.930 00:38.387 00:37.406 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,80 %
26 00:00.000 00:36.798 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,90 %
27 01:52.040 00:36.818 00:37.963 00:37.258 F: 0,Medium / R: 0,Medium 39,60 %
28 01:52.311 00:36.851 00:38.172 00:37.287 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,70 %
29 01:52.201 00:36.889 00:37.894 00:37.417 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,50 %
30 01:52.702 00:36.832 00:38.090 00:37.780 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,60 %
31 01:52.308 00:36.791 00:38.335 00:37.181 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,30 %
32 01:52.407 00:36.836 00:37.958 00:37.612 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,40 %
Goebs Goebel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 76,10 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
9 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
10 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,50 %
11 00:00.000 00:37.364 00:39.060 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,60 %
12 01:58.727 00:37.260 00:38.156 00:43.310 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,10 %
13 03:06.124 01:50.410 00:38.177 00:37.536 F: 0,Medium / R: 0,Medium 63,90 %
14 01:52.997 00:37.330 00:38.266 00:37.400 F: 0,Medium / R: 0,Medium 58,00 %
15 01:53.000 00:37.600 00:38.110 00:37.289 F: 0,Medium / R: 0,Medium 52,20 %
16 01:53.090 00:37.539 00:38.100 00:37.450 F: 0,Medium / R: 0,Medium 46,70 %
17 01:53.206 00:37.480 00:38.343 00:37.382 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,80 %
18 00:00.000 00:37.392 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,90 %
19 01:52.681 00:37.192 00:38.094 00:37.394 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
20 01:52.660 00:37.293 00:38.065 00:37.302 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,50 %
21 00:00.000 00:37.698 00:37.927 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,60 %
22 01:52.908 00:37.284 00:38.157 00:37.466 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,80 %
23 01:58.971 00:37.638 00:38.504 00:42.828 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,30 %
24 02:46.450 01:29.697 00:38.859 00:37.893 F: 0,Medium / R: 0,Medium 54,50 %
25 01:53.938 00:37.707 00:38.687 00:37.543 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,60 %
26 01:53.488 00:37.427 00:38.424 00:37.636 F: 0,Medium / R: 0,Medium 42,70 %
27 01:54.064 00:38.033 00:38.363 00:37.667 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,90 %
28 01:53.835 00:37.487 00:38.510 00:37.836 F: 0,Medium / R: 0,Medium 31,00 %
29 01:53.305 00:37.502 00:38.174 00:37.628 F: 0,Medium / R: 0,Medium 25,10 %
30 01:54.366 00:37.510 00:38.876 00:37.979 F: 0,Medium / R: 0,Medium 19,60 %
31 01:54.002 00:37.294 00:38.720 00:37.986 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,70 %
32 01:54.434 00:37.808 00:38.450 00:38.175 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,80 %
Roger Meyer#6975
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 74,20 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
9 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
10 01:52.631 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,90 %
11 01:52.311 00:37.047 00:38.063 00:37.200 F: 0,Medium / R: 0,Medium 11,00 %
12 01:58.532 00:36.991 00:37.870 00:43.670 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,90 %
13 03:06.620 01:50.313 00:38.486 00:37.820 F: 0,Medium / R: 0,Medium 68,20 %
14 00:00.000 00:37.153 00:37.969 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,70 %
15 01:52.234 00:37.061 00:37.782 00:37.390 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,90 %
16 01:53.050 00:37.381 00:38.165 00:37.504 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
17 00:00.000 00:37.052 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,50 %
18 01:53.269 00:37.263 00:38.315 00:37.690 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,00 %
19 01:52.996 00:37.201 00:38.319 00:37.475 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,50 %
20 01:58.604 00:37.083 00:38.478 00:43.042 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
21 02:46.154 01:25.487 00:42.825 00:37.840 F: 0,Medium / R: 0,Medium 68,20 %
22 01:55.212 00:38.622 00:38.622 00:37.968 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,70 %
23 01:53.353 00:37.560 00:38.109 00:37.682 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,90 %
24 01:54.189 00:37.335 00:39.308 00:37.545 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
25 01:52.839 00:37.109 00:38.267 00:37.462 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,90 %
26 01:53.319 00:37.120 00:38.567 00:37.631 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,00 %
27 01:53.628 00:37.333 00:38.504 00:37.791 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,50 %
28 01:53.345 00:37.278 00:38.298 00:37.768 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,00 %
29 01:53.356 00:37.200 00:38.457 00:37.697 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,10 %
30 01:54.091 00:37.115 00:38.889 00:38.086 F: 0,Medium / R: 0,Medium 17,60 %
31 01:53.050 00:36.953 00:38.504 00:37.592 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,20 %
32 01:54.055 00:37.322 00:38.527 00:38.205 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,70 %
Swen Jandke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 88,30 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
9 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
10 01:51.614 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,60 %
11 01:57.409 00:36.731 00:37.786 00:42.891 F: 0,Medium / R: 0,Medium 2,00 %
12 02:51.084 01:35.099 00:38.177 00:37.807 F: 0,Medium / R: 0,Medium 71,00 %
13 01:53.107 00:37.564 00:38.005 00:37.537 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,30 %
14 01:52.667 00:37.057 00:38.152 00:37.457 F: 0,Medium / R: 0,Medium 57,30 %
15 01:52.736 00:37.095 00:38.044 00:37.596 F: 0,Medium / R: 0,Medium 50,60 %
16 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,50 %
17 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,90 %
18 02:12.824 00:56.939 00:38.399 00:37.485 F: 0,Medium / R: 0,Medium 29,80 %
19 01:52.929 00:37.089 00:38.091 00:37.749 F: 0,Medium / R: 0,Medium 22,70 %
20 01:52.903 00:37.235 00:38.112 00:37.555 F: 0,Medium / R: 0,Medium 16,10 %
21 00:00.000 00:37.030 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 9,00 %
22 01:59.408 00:36.943 00:39.783 00:42.681 F: 0,Medium / R: 0,Medium 2,40 %
23 03:25.821 02:10.215 00:38.063 00:37.543 F: 0,Medium / R: 0,Medium 69,40 %
24 01:52.549 00:37.123 00:38.041 00:37.384 F: 0,Medium / R: 0,Medium 62,40 %
25 01:52.048 00:36.905 00:37.932 00:37.210 F: 0,Medium / R: 0,Medium 55,70 %
26 01:52.700 00:37.041 00:38.155 00:37.503 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,60 %
27 00:00.000 00:37.051 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 41,60 %
28 01:52.308 00:36.940 00:38.100 00:37.266 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,90 %
29 01:52.293 00:36.985 00:37.991 00:37.316 F: 0,Medium / R: 0,Medium 27,80 %
30 01:52.626 00:36.977 00:38.191 00:37.457 F: 0,Medium / R: 0,Medium 21,20 %
31 01:52.817 00:37.129 00:38.226 00:37.462 F: 0,Medium / R: 0,Medium 14,10 %
32 01:52.707 00:36.928 00:38.254 00:37.524 F: 0,Medium / R: 0,Medium 7,50 %
Christian Harke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 70,80 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
9 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
10 01:51.733 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 15,70 %
11 00:00.000 00:36.718 00:37.932 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 10,60 %
12 01:57.927 00:36.806 00:37.683 00:43.437 F: 0,Medium / R: 0,Medium 5,50 %
13 02:54.241 01:38.457 00:38.274 00:37.509 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,70 %
14 01:52.734 00:37.144 00:38.021 00:37.567 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,20 %
15 01:52.933 00:37.046 00:38.028 00:37.858 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
16 01:54.384 00:37.143 00:38.040 00:39.199 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,60 %
17 01:53.039 00:37.401 00:38.218 00:37.420 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,10 %
18 02:09.054 00:37.077 00:38.155 00:53.822 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,00 %
19 00:00.000 02:03.002 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 64,30 %
20 01:53.305 00:37.320 00:38.381 00:37.602 F: 0,Medium / R: 0,Medium 59,20 %
21 01:52.898 00:37.067 00:38.285 00:37.545 F: 0,Medium / R: 0,Medium 53,70 %
22 01:53.425 00:37.141 00:38.575 00:37.709 F: 0,Medium / R: 0,Medium 48,60 %
23 01:52.366 00:36.967 00:38.059 00:37.339 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,10 %
24 01:53.781 00:37.450 00:38.319 00:38.011 F: 0,Medium / R: 0,Medium 38,40 %
25 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 33,30 %
26 01:53.193 00:37.087 00:38.345 00:37.760 F: 0,Medium / R: 0,Medium 28,20 %
27 01:52.993 00:36.994 00:38.130 00:37.868 F: 0,Medium / R: 0,Medium 23,50 %
28 01:52.588 00:37.085 00:38.178 00:37.324 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,40 %
29 01:53.378 00:37.506 00:38.455 00:37.416 F: 0,Medium / R: 0,Medium 13,30 %
30 01:53.162 00:37.051 00:38.602 00:37.508 F: 0,Medium / R: 0,Medium 8,20 %
31 01:59.313 00:37.394 00:38.431 00:43.487 F: 0,Medium / R: 0,Medium 3,50 %
Robin Frischkopf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 81,70 %
2 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
3 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
4 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
5 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
6 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
7 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
8 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 15,N/A / R: 15,N/A 100,00 %
9 01:51.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 56,10 %
10 01:51.383 00:36.706 00:37.546 00:37.131 F: 0,Medium / R: 0,Medium 49,80 %
11 01:52.116 00:37.048 00:37.821 00:37.246 F: 0,Medium / R: 0,Medium 43,50 %
12 00:00.000 00:36.882 00:37.684 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 36,90 %
13 01:52.104 00:36.894 00:37.779 00:37.430 F: 0,Medium / R: 0,Medium 30,60 %
14 01:52.176 00:37.060 00:38.083 00:37.032 F: 0,Medium / R: 0,Medium 24,70 %
15 01:51.637 00:36.707 00:37.775 00:37.154 F: 0,Medium / R: 0,Medium 18,40 %
16 01:51.886 00:36.733 00:37.668 00:37.485 F: 0,Medium / R: 0,Medium 12,20 %
17 00:00.000 00:36.808 00:37.591 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 6,30 %
18 00:00.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 F: 0,Medium / R: 0,Medium 75,30 %
19 01:53.010 00:37.172 00:38.180 00:37.658 F: 0,Medium / R: 0,Medium 69,40 %
20 01:52.837 00:37.330 00:38.121 00:37.386 F: 0,Medium / R: 0,Medium 63,50 %
21 01:52.618 00:36.939 00:38.211 00:37.467 F: 0,Medium / R: 0,Medium 57,30 %
22 01:52.903 00:37.228 00:38.199 00:37.476 F: 0,Medium / R: 0,Medium 51,40 %
23 01:53.170 00:37.079 00:38.148 00:37.942 F: 0,Medium / R: 0,Medium 45,90 %
24 01:52.433 00:36.792 00:38.307 00:37.332 F: 0,Medium / R: 0,Medium 40,00 %
25 01:52.835 00:37.406 00:37.950 00:37.478 F: 0,Medium / R: 0,Medium 34,10 %
