Rennen - 02.10.25 19:43
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Le Mans Ultimate
- Serie/Cup: R³ Le Mans Ultimate
- Session: Rennen
- Track: Fuji Speedway
- Community:
Raceday-Speed-Association e.V. - Winner: Romeo Grass - 34 Laps
- Best lap: Romeo Grass - 01:42.200
- Bedingungen:
- Name: Fuji Speedway
- Land: Japan
- Länge: 4563
- Kurven: 16
-
1759434222
result_data/2025_10_02_21_43_42-10R1.xml
Result File
| Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95 | Romeo Grass | Romeo Grass | Lexus RCF LMGT3 | 34 | 01:42.200 | 1:00:28.917 | 00:00.000 | ||
| 2 | 92 | Ronny Lueber | Ronny Lueber | BMW M4 LMGT3 | 34 | 01:42.223 | 1:00:30.777 | 00:01.860 | ||
| 3 | 94 | Robin Frischkopf | Robin Frischkopf | Lexus RCF LMGT3 | 34 | 01:42.592 | 1:00:48.517 | 00:19.600 | ||
| 4 | 42 | Christian Harke | Christian Harke | McLaren 720S LMGT3 Evo | 34 | 01:43.455 | 1:00:56.057 | 00:27.140 | ||
| 5 | 93 | Roger Meyer#6975 | Roger Meyer#6975 | BMW M4 LMGT3 | 34 | 01:43.540 | 1:01:16.237 | 00:47.320 | ||
| 6 | 27 | Dominik Weil | Dominik Weil | Mercedes-AMG LMGT3 | 34 | 01:43.321 | 1:01:24.577 | 00:55.660 | ||
| 7 | 77 | Swen Jandke | Swen Jandke | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 34 | 01:42.851 | 1:01:25.537 | 00:56.620 | ||
| 8 | 21 | Denny Volkert | Denny Volkert | McLaren 720S LMGT3 Evo | 34 | 01:43.272 | 1:01:27.957 | 00:59.040 | ||
| 9 | 66 | Chris Eisold | Chris Eisold | Ford Mustang LMGT3 | 34 | 01:42.324 | 1:01:58.637 | 01:29.720 | ||
| 10 | 6 | Kai Kindermann | Kai Kindermann | Ford Mustang LMGT3 | 34 | 01:43.089 | 1:02:47.757 | 02:18.840 | ||
| 11 | 7 | Timo Fueglistaler | Timo Fueglistaler | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 33 | 01:44.022 | 1:00:33.857 | -1 Laps | ||
| 12 | 90 | Kurt Mildenberger | Kurt Mildenberger | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 32 | 01:45.607 | 1:01:12.437 | -2 Laps | ||
| 13 | 56 | Herbert Aeckerle | Herbert Aeckerle | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 30 | 01:51.227 | 1:01:49.197 | -4 Laps | ||
| 14 | 10 | Andreas Ogorek | Andreas Ogorek | Mercedes-AMG LMGT3 | 22 | 01:43.429 | DNF | -12 Laps | ||
| 15 | 99 | Jens Purkott | Jens Purkott | Ford Mustang LMGT3 | 21 | 01:43.103 | DNF | -13 Laps | ||
| 16 | 3 | Silvan Zwicker | Silvan Zwicker | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 0 | 0 | DNS | -34 Laps | ||
| 17 | 55 | Goebs Goebel | Goebs Goebel | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 0 | 0 | DNS | -34 Laps | ||
| 18 | 111 | Christian Lamberz | Christian Lamberz | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 0 | 0 | DNS | -34 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Romeo Grass
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 75,70 % |
| 2 | 00:00.000 | 00:37.466 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,00 % |
| 3 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
| 4 | 01:42.955 | 00:37.343 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,20 % |
| 5 | 01:42.505 | 00:37.106 | 00:27.621 | 00:37.778 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,10 % |
| 6 | 01:43.226 | 00:37.216 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,40 % |
| 7 | 01:43.064 | 00:37.048 | 00:27.885 | 00:38.130 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,30 % |
| 8 | 01:42.645 | 00:37.035 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 41,60 % |
| 9 | 01:42.943 | 00:37.169 | 00:27.939 | 00:37.834 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,50 % |
| 10 | 00:00.000 | 00:37.140 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,80 % |
| 11 | 01:42.825 | 00:37.355 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 26,70 % |
| 12 | 01:43.407 | 00:37.347 | 00:28.028 | 00:38.031 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 21,60 % |
| 13 | 01:43.287 | 00:37.400 | 00:27.876 | 00:38.010 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,90 % |
| 14 | 01:42.817 | 00:37.156 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,20 % |
| 15 | 01:42.775 | 00:37.295 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 16 | 01:47.444 | 00:37.316 | 00:27.924 | 00:42.203 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,70 % |
| 17 | 03:02.163 | 01:56.610 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 76,90 % |
| 18 | 01:42.200 | 00:36.942 | 00:27.676 | 00:37.581 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,80 % |
| 19 | 01:42.847 | 00:37.058 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 66,70 % |
| 20 | 01:42.505 | 00:37.229 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 62,00 % |
| 21 | 01:42.540 | 00:37.249 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 57,30 % |
| 22 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,20 % |
| 23 | 01:42.664 | 00:37.235 | 00:27.601 | 00:37.827 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,50 % |
| 24 | 01:42.485 | 00:37.140 | 00:27.558 | 00:37.787 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,40 % |
| 25 | 01:42.745 | 00:37.417 | 00:27.548 | 00:37.779 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 37,60 % |
| 26 | 01:43.057 | 00:37.288 | 00:27.877 | 00:37.890 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,50 % |
| 27 | 01:43.354 | 00:37.620 | 00:27.886 | 00:37.847 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,80 % |
| 28 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,10 % |
| 29 | 01:42.620 | 00:37.077 | 00:27.642 | 00:37.901 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,00 % |
| 30 | 00:00.000 | 00:37.227 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,30 % |
| 31 | 01:43.211 | 00:37.437 | 00:28.031 | 00:37.742 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,60 % |
| 32 | 01:47.086 | 00:37.216 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
| 33 | 02:20.350 | 01:14.720 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
| 34 | 01:43.051 | 00:37.253 | 00:27.903 | 00:37.894 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
Ronny Lueber
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:48.191 | 00:42.810 | 00:27.651 | 00:37.730 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 68,60 % |
| 2 | 01:42.817 | 00:37.462 | 00:27.782 | 00:37.572 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,90 % |
| 3 | 01:42.377 | 00:37.174 | 00:27.634 | 00:37.568 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,60 % |
| 4 | 01:43.011 | 00:37.577 | 00:27.729 | 00:37.704 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 55,30 % |
| 5 | 01:42.880 | 00:37.220 | 00:28.006 | 00:37.654 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,00 % |
| 6 | 01:43.171 | 00:37.548 | 00:27.909 | 00:37.714 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,30 % |
| 7 | 01:42.956 | 00:37.300 | 00:27.941 | 00:37.715 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,00 % |
| 8 | 01:42.745 | 00:37.173 | 00:27.788 | 00:37.783 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 37,60 % |
| 9 | 01:43.038 | 00:37.444 | 00:27.833 | 00:37.761 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,30 % |
| 10 | 01:42.714 | 00:37.341 | 00:27.638 | 00:37.733 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,00 % |
| 11 | 01:42.887 | 00:37.389 | 00:27.835 | 00:37.662 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,70 % |
| 12 | 01:43.559 | 00:37.361 | 00:28.351 | 00:37.846 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,40 % |
| 13 | 01:42.957 | 00:37.343 | 00:27.790 | 00:37.823 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,10 % |
| 14 | 01:42.893 | 00:37.441 | 00:27.833 | 00:37.618 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
| 15 | 01:47.260 | 00:37.518 | 00:27.752 | 00:41.989 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 16 | 02:28.585 | 01:22.629 | 00:27.974 | 00:37.981 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,30 % |
| 17 | 01:43.386 | 00:37.417 | 00:27.931 | 00:38.037 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,00 % |
| 18 | 01:43.161 | 00:37.400 | 00:27.790 | 00:37.970 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,70 % |
| 19 | 01:43.716 | 00:37.784 | 00:28.069 | 00:37.862 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,80 % |
| 20 | 01:43.529 | 00:37.563 | 00:27.992 | 00:37.973 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,50 % |
| 21 | 00:00.000 | 00:37.558 | 00:27.976 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,20 % |
| 22 | 02:53.098 | 01:46.953 | 00:27.804 | 00:38.341 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,90 % |
| 23 | 01:42.223 | 00:37.075 | 00:27.597 | 00:37.550 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,20 % |
| 24 | 01:43.145 | 00:37.479 | 00:27.663 | 00:38.002 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,90 % |
| 25 | 01:42.904 | 00:37.318 | 00:27.804 | 00:37.781 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 50,60 % |
| 26 | 01:42.512 | 00:37.243 | 00:27.643 | 00:37.624 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,30 % |
| 27 | 01:42.645 | 00:37.226 | 00:27.791 | 00:37.627 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,00 % |
| 28 | 01:42.541 | 00:37.138 | 00:27.709 | 00:37.693 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 37,60 % |
| 29 | 01:42.869 | 00:37.226 | 00:27.653 | 00:37.989 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,90 % |
| 30 | 01:42.923 | 00:37.232 | 00:27.709 | 00:37.981 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,60 % |
| 31 | 01:42.731 | 00:37.208 | 00:27.725 | 00:37.797 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,30 % |
| 32 | 01:42.592 | 00:37.144 | 00:27.659 | 00:37.788 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,00 % |
| 33 | 01:43.610 | 00:37.506 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,70 % |
| 34 | 01:42.955 | 00:37.302 | 00:27.931 | 00:37.720 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
Robin Frischkopf
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:52.599 | 00:45.535 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 76,10 % |
| 2 | 01:44.136 | 00:37.171 | 00:28.256 | 00:38.708 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,00 % |
| 3 | 01:43.407 | 00:37.369 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 66,30 % |
| 4 | 01:42.855 | 00:36.970 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,60 % |
| 5 | 01:42.939 | 00:37.175 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,50 % |
| 6 | 01:43.415 | 00:37.424 | 00:28.000 | 00:37.991 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,80 % |
| 7 | 01:43.237 | 00:37.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,70 % |
| 8 | 01:43.177 | 00:37.275 | 00:28.016 | 00:37.885 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,00 % |
| 9 | 01:43.034 | 00:37.167 | 00:27.865 | 00:38.002 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,90 % |
| 10 | 01:43.524 | 00:37.547 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
| 11 | 01:43.447 | 00:37.202 | 00:28.191 | 00:38.053 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,50 % |
| 12 | 01:43.121 | 00:37.333 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,40 % |
| 13 | 01:43.147 | 00:37.310 | 00:27.901 | 00:37.934 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,60 % |
| 14 | 01:43.384 | 00:37.126 | 00:28.136 | 00:38.120 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,50 % |
| 15 | 01:43.391 | 00:37.458 | 00:27.866 | 00:38.067 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,80 % |
| 16 | 01:49.207 | 00:37.674 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,70 % |
| 17 | 03:02.408 | 01:56.636 | 00:27.874 | 00:37.897 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 76,90 % |
| 18 | 01:43.165 | 00:37.385 | 00:27.918 | 00:37.861 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,80 % |
| 19 | 01:43.025 | 00:37.461 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 66,70 % |
| 20 | 01:43.159 | 00:36.968 | 00:28.310 | 00:37.881 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 62,00 % |
| 21 | 01:42.956 | 00:37.176 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,90 % |
| 22 | 01:42.667 | 00:37.479 | 00:27.568 | 00:37.619 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,80 % |
| 23 | 01:42.592 | 00:37.094 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,10 % |
| 24 | 01:44.652 | 00:37.159 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,00 % |
| 25 | 01:43.078 | 00:37.090 | 00:27.807 | 00:38.180 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 37,30 % |
| 26 | 01:42.898 | 00:37.289 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
| 27 | 01:44.192 | 00:37.253 | 00:27.872 | 00:39.067 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,10 % |
| 28 | 01:43.087 | 00:37.358 | 00:27.810 | 00:37.918 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,40 % |
| 29 | 01:43.570 | 00:37.608 | 00:28.025 | 00:37.936 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,30 % |
| 30 | 01:43.178 | 00:37.266 | 00:27.961 | 00:37.950 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,50 % |
| 31 | 01:43.397 | 00:37.479 | 00:28.080 | 00:37.837 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
| 32 | 01:48.620 | 00:37.515 | 00:27.929 | 00:43.175 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,70 % |
| 33 | 02:20.153 | 01:13.988 | 00:27.992 | 00:38.172 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,50 % |
| 34 | 01:43.680 | 00:37.601 | 00:28.115 | 00:37.963 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
Christian Harke
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:51.935 | 00:45.226 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 70,20 % |
| 2 | 01:50.423 | 00:37.500 | 00:28.303 | 00:44.619 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
| 3 | 01:44.299 | 00:37.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 62,00 % |
| 4 | 01:44.009 | 00:37.759 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 58,00 % |
| 5 | 01:43.455 | 00:37.347 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,10 % |
| 6 | 01:44.554 | 00:37.567 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 50,20 % |
| 7 | 01:45.022 | 00:38.038 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,90 % |
| 8 | 01:43.660 | 00:37.427 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,00 % |
| 9 | 01:44.540 | 00:37.594 | 00:28.177 | 00:38.769 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 37,60 % |
| 10 | 01:44.346 | 00:37.457 | 00:28.097 | 00:38.791 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,70 % |
| 11 | 01:44.034 | 00:37.494 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,80 % |
| 12 | 01:44.124 | 00:37.718 | 00:28.202 | 00:38.203 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,90 % |
| 13 | 01:44.246 | 00:37.635 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,00 % |
| 14 | 01:44.938 | 00:37.684 | 00:28.819 | 00:38.434 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,00 % |
| 15 | 01:44.317 | 00:37.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,10 % |
| 16 | 01:44.358 | 00:37.793 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,60 % |
| 17 | 01:49.498 | 00:37.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 18 | 03:03.364 | 01:56.777 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,00 % |
| 19 | 01:43.772 | 00:37.627 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,10 % |
| 20 | 01:46.074 | 00:38.143 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,50 % |
| 21 | 01:44.273 | 00:37.967 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,60 % |
| 22 | 01:44.640 | 00:37.856 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 55,70 % |
| 23 | 01:43.930 | 00:37.378 | 00:28.236 | 00:38.316 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,80 % |
| 24 | 01:44.201 | 00:37.306 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,50 % |
| 25 | 01:44.594 | 00:37.579 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,50 % |
| 26 | 01:44.137 | 00:37.477 | 00:28.381 | 00:38.279 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 39,60 % |
| 27 | 01:43.851 | 00:37.490 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 35,30 % |
| 28 | 01:43.937 | 00:37.467 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,40 % |
| 29 | 01:45.192 | 00:38.331 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,50 % |
| 30 | 01:53.298 | 00:45.627 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,50 % |
| 31 | 01:44.307 | 00:37.551 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 19,20 % |
| 32 | 01:44.238 | 00:37.292 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 33 | 01:45.193 | 00:38.243 | 00:28.367 | 00:38.582 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
| 34 | 01:45.262 | 00:38.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,80 % |
Roger Meyer#6975
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:53.547 | 00:46.237 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,00 % |
| 2 | 01:43.827 | 00:37.591 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,10 % |
| 3 | 01:44.240 | 00:38.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 60,80 % |
| 4 | 01:43.540 | 00:37.355 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,50 % |
| 5 | 01:43.646 | 00:37.960 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,20 % |
| 6 | 01:43.643 | 00:37.423 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,80 % |
| 7 | 01:43.975 | 00:37.486 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,90 % |
| 8 | 01:43.929 | 00:37.625 | 00:28.041 | 00:38.263 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 39,60 % |
| 9 | 01:44.733 | 00:37.664 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 35,30 % |
| 10 | 01:44.233 | 00:37.586 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,00 % |
| 11 | 01:45.301 | 00:38.307 | 00:28.580 | 00:38.413 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,10 % |
| 12 | 01:43.948 | 00:37.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,70 % |
| 13 | 01:44.371 | 00:37.746 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,40 % |
| 14 | 01:44.552 | 00:37.708 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,10 % |
| 15 | 01:44.184 | 00:37.611 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
| 16 | 01:49.451 | 00:37.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
| 17 | 03:03.483 | 01:55.695 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,80 % |
| 18 | 01:43.901 | 00:37.813 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
| 19 | 01:50.374 | 00:37.718 | 00:28.005 | 00:44.650 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 62,00 % |
| 20 | 02:19.235 | 01:12.077 | 00:28.137 | 00:39.020 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,80 % |
| 21 | 01:43.861 | 00:37.705 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
| 22 | 01:43.561 | 00:37.482 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,60 % |
| 23 | 01:44.237 | 00:37.653 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 57,30 % |
| 24 | 01:43.818 | 00:37.465 | 00:28.065 | 00:38.288 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,90 % |
| 25 | 01:43.872 | 00:37.595 | 00:28.039 | 00:38.237 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 48,60 % |
| 26 | 01:44.013 | 00:37.871 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 44,30 % |
| 27 | 01:43.601 | 00:37.451 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,40 % |
| 28 | 01:44.537 | 00:37.740 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,10 % |
| 29 | 01:43.850 | 00:37.610 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,80 % |
| 30 | 01:44.123 | 00:37.763 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,50 % |
| 31 | 01:44.250 | 00:37.747 | 00:28.111 | 00:38.391 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,50 % |
| 32 | 01:45.346 | 00:37.960 | 00:28.647 | 00:38.738 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 19,20 % |
| 33 | 01:44.384 | 00:37.974 | 00:27.877 | 00:38.532 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,90 % |
| 34 | 01:44.637 | 00:37.858 | 00:28.316 | 00:38.462 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,00 % |
Dominik Weil
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:54.623 | 00:46.837 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,40 % |
| 2 | 01:44.619 | 00:37.353 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,10 % |
| 3 | 01:43.828 | 00:37.135 | 00:28.458 | 00:38.234 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 60,40 % |
| 4 | 01:43.321 | 00:37.330 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,10 % |
| 5 | 01:43.472 | 00:37.416 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,40 % |
| 6 | 01:43.559 | 00:37.558 | 00:27.947 | 00:38.053 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,10 % |
| 7 | 01:43.529 | 00:37.593 | 00:27.856 | 00:38.079 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,70 % |
| 8 | 01:43.884 | 00:37.314 | 00:28.154 | 00:38.414 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,00 % |
| 9 | 01:44.622 | 00:37.651 | 00:28.367 | 00:38.603 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,70 % |
| 10 | 01:44.294 | 00:38.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,40 % |
| 11 | 02:02.740 | 00:38.035 | 00:45.403 | 00:39.301 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,70 % |
| 12 | 01:44.425 | 00:38.097 | 00:27.991 | 00:38.336 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,40 % |
| 13 | 01:44.812 | 00:37.652 | 00:29.117 | 00:38.042 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,70 % |
| 14 | 01:44.196 | 00:37.697 | 00:28.201 | 00:38.297 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
| 15 | 01:46.531 | 00:37.529 | 00:30.051 | 00:38.950 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
| 16 | 01:53.473 | 00:38.400 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,50 % |
| 17 | 03:01.258 | 01:53.300 | 00:28.768 | 00:39.189 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 79,60 % |
| 18 | 01:46.342 | 00:38.795 | 00:28.735 | 00:38.811 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 75,30 % |
