Rennen - 18.09.25 19:43
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Le Mans Ultimate
- Serie/Cup: R³ Le Mans Ultimate
- Session: Rennen
- Track: Circuit de Spa-Francorchamps
- Community:
Raceday-Speed-Association e.V. - Winner: Christian Lamberz - 25 Laps
- Best lap: Moritz Reiniger - 02:21.108
- Bedingungen:
- Name: Circuit de Spa-Francorchamps
- Land: Belgien
- Layout: GP
- Länge: 7004
- Kurven: 21
-
1758224620
result_data/2025_09_18_21_43_40-29R1.xml
Result File
| Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Christian Lamberz | Christian Lamberz | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 25 | 02:21.247 | 1:01:31.197 | 00:00.000 | ||
| 2 | 92 | Ronny Lueber | Ronny Lueber | BMW M4 LMGT3 | 25 | 02:21.142 | 1:01:33.277 | 00:02.080 | ||
| 3 | 66 | Chris Eisold | Chris Eisold | Ford Mustang LMGT3 | 25 | 02:21.600 | 1:01:45.917 | 00:14.720 | ||
| 4 | 94 | Robin Frischkopf | Robin Frischkopf | Lexus RCF LMGT3 | 25 | 02:22.026 | 1:01:46.497 | 00:15.300 | ||
| 5 | 93 | Roger Meyer#6975 | Roger Meyer#6975 | BMW M4 LMGT3 | 25 | 02:22.688 | 1:01:53.377 | 00:22.180 | ||
| 6 | 55 | Goebs Goebel | Goebs Goebel | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 25 | 02:23.296 | 1:02:01.897 | 00:30.700 | ||
| 7 | 24 | Silas Fueglistaler | Silas Fueglistaler | Ford Mustang LMGT3 | 25 | 02:24.154 | 1:03:16.897 | 01:45.700 | ||
| 8 | 21 | Denny Volkert | Denny Volkert | McLaren 720S LMGT3 Evo | 24 | 02:22.679 | DNF | -1 Laps | ||
| 9 | 95 | Romeo Grass | Romeo Grass | Lexus RCF LMGT3 | 24 | 02:21.257 | 1:01:39.637 | -1 Laps | ||
| 10 | 6 | Kai Kindermann | Kai Kindermann | Ford Mustang LMGT3 | 24 | 02:24.239 | 1:02:24.857 | -1 Laps | ||
| 11 | 99 | Jens Purkott | Jens Purkott | Ford Mustang LMGT3 | 24 | 02:22.935 | 1:02:31.217 | -1 Laps | ||
| 12 | 61 | Kurt Mildenberger | Kurt Mildenberger | Mercedes-AMG LMGT3 | 24 | 02:26.524 | 1:03:32.077 | -1 Laps | ||
| 13 | 77 | Swen Jandke | Swen Jandke | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 22 | 02:22.178 | DNF | -3 Laps | ||
| 14 | 7 | Timo Fueglistaler | Timo Fueglistaler | Ford Mustang LMGT3 | 21 | 02:23.855 | 1:01:54.517 | -4 Laps | ||
| 15 | 34 | Moritz Reiniger | Moritz Reiniger | Ferrari 296 LMGT3 | 4 | 02:21.108 | DNF | -21 Laps | ||
| 16 | 10 | Andreas Ogorek | Andreas Ogorek | Mercedes-AMG LMGT3 | 0 | 0 | DNS | -25 Laps | ||
| 17 | 42 | Chris Rake | Chris Rake | McLaren 720S LMGT3 Evo | 0 | 0 | DNS | -25 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Christian Lamberz
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:28.136 | 00:43.564 | 01:04.264 | 00:40.307 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 73,70 % |
| 2 | 02:21.549 | 00:38.632 | 01:03.198 | 00:39.718 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 66,70 % |
| 3 | 02:21.487 | 00:38.560 | 01:03.217 | 00:39.709 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,60 % |
| 4 | 02:21.361 | 00:38.315 | 01:03.303 | 00:39.742 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,20 % |
| 5 | 02:22.464 | 00:38.492 | 01:04.079 | 00:39.893 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,50 % |
| 6 | 02:22.160 | 00:38.643 | 01:03.362 | 00:40.155 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,80 % |
| 7 | 02:22.647 | 00:38.532 | 01:03.933 | 00:40.182 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
| 8 | 02:31.187 | 00:46.886 | 01:04.466 | 00:39.834 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,10 % |
| 9 | 02:22.737 | 00:38.813 | 01:03.713 | 00:40.210 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,40 % |
| 10 | 03:28.583 | 00:38.717 | 01:04.240 | 01:45.625 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 81,20 % |
| 11 | 02:28.924 | 00:45.769 | 01:03.320 | 00:39.834 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 74,10 % |
| 12 | 02:21.671 | 00:38.566 | 01:03.413 | 00:39.691 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,10 % |
| 13 | 02:22.074 | 00:38.425 | 01:03.422 | 00:40.226 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,60 % |
| 14 | 02:21.247 | 00:38.426 | 01:03.181 | 00:39.640 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,50 % |
| 15 | 02:22.430 | 00:38.479 | 01:04.106 | 00:39.845 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,50 % |
| 16 | 02:21.936 | 00:38.450 | 01:03.588 | 00:39.897 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,40 % |
| 17 | 02:21.938 | 00:38.442 | 01:03.702 | 00:39.793 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,40 % |
| 18 | 02:22.273 | 00:38.505 | 01:03.817 | 00:39.950 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,30 % |
| 19 | 02:22.972 | 00:38.344 | 01:04.129 | 00:40.499 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,30 % |
| 20 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 53,30 % |
| 21 | 02:30.039 | 00:45.570 | 01:04.371 | 00:40.097 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,70 % |
| 22 | 02:22.896 | 00:38.721 | 01:04.073 | 00:40.101 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 39,60 % |
| 23 | 02:22.637 | 00:38.505 | 01:04.186 | 00:39.945 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
| 24 | 02:22.659 | 00:38.647 | 01:04.090 | 00:39.922 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,10 % |
| 25 | 02:23.498 | 00:38.501 | 01:04.635 | 00:40.361 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,40 % |
Ronny Lueber
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:25.145 | 00:42.199 | 01:03.422 | 00:39.524 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,90 % |
| 2 | 02:21.633 | 00:38.346 | 01:03.560 | 00:39.725 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 57,30 % |
| 3 | 02:21.145 | 00:38.109 | 01:03.396 | 00:39.638 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 50,20 % |
| 4 | 02:21.335 | 00:38.139 | 01:03.412 | 00:39.782 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,10 % |
| 5 | 02:21.773 | 00:38.149 | 01:03.744 | 00:39.878 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,50 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,40 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,70 % |
| 8 | 02:22.211 | 00:38.283 | 01:03.955 | 00:39.971 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,70 % |
| 9 | 02:21.919 | 00:38.121 | 01:03.995 | 00:39.801 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,00 % |
| 10 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 60,80 % |
| 11 | 02:30.045 | 00:45.214 | 01:04.444 | 00:40.387 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,10 % |
| 12 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,10 % |
| 13 | 02:23.194 | 00:38.461 | 01:04.557 | 00:40.174 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,40 % |
| 14 | 02:23.171 | 00:38.395 | 01:04.838 | 00:39.937 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,30 % |
| 15 | 02:23.347 | 00:38.237 | 01:04.775 | 00:40.334 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 26,70 % |
| 16 | 03:07.868 | 00:38.397 | 01:04.620 | 01:24.850 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,10 % |
| 17 | 02:28.591 | 00:44.998 | 01:03.881 | 00:39.710 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,50 % |
| 18 | 02:21.142 | 00:38.070 | 01:03.253 | 00:39.818 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,80 % |
| 19 | 02:21.287 | 00:38.176 | 01:03.501 | 00:39.610 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,70 % |
| 20 | 00:00.000 | 00:38.188 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,10 % |
| 21 | 02:48.541 | 00:38.015 | 01:03.516 | 01:07.009 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,50 % |
| 22 | 02:28.595 | 00:44.949 | 01:03.963 | 00:39.682 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,80 % |
| 23 | 02:22.169 | 00:38.252 | 01:04.285 | 00:39.631 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,80 % |
| 24 | 02:21.637 | 00:38.206 | 01:03.727 | 00:39.703 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,10 % |
| 25 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,40 % |
Chris Eisold
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:28.836 | 00:43.786 | 01:04.596 | 00:40.454 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,10 % |
| 2 | 02:22.884 | 00:38.683 | 01:04.087 | 00:40.113 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,90 % |
| 3 | 02:21.993 | 00:38.413 | 01:03.596 | 00:39.983 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 50,60 % |
| 4 | 02:21.806 | 00:38.308 | 01:03.497 | 00:40.001 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,90 % |
| 5 | 02:22.452 | 00:38.404 | 01:03.985 | 00:40.061 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 37,60 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,00 % |
| 7 | 02:22.345 | 00:38.500 | 01:03.851 | 00:39.992 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,70 % |
| 8 | 02:22.710 | 00:38.255 | 01:04.270 | 00:40.185 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,00 % |
| 9 | 03:25.125 | 00:38.718 | 01:04.467 | 01:41.939 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 70,20 % |
| 10 | 02:29.076 | 00:45.333 | 01:03.906 | 00:39.836 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,90 % |
| 11 | 02:21.600 | 00:38.473 | 01:03.210 | 00:39.917 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 57,60 % |
| 12 | 02:22.030 | 00:38.249 | 01:03.483 | 00:40.298 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,00 % |
| 13 | 02:22.808 | 00:38.512 | 01:03.919 | 00:40.376 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 44,30 % |
| 14 | 02:23.007 | 00:38.421 | 01:04.033 | 00:40.553 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,00 % |
| 15 | 02:22.487 | 00:38.280 | 01:04.043 | 00:40.164 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,80 % |
| 16 | 03:18.387 | 00:38.294 | 01:04.195 | 01:35.897 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 70,20 % |
| 17 | 02:29.709 | 00:45.269 | 01:04.000 | 00:40.440 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,90 % |
| 18 | 02:23.881 | 00:38.479 | 01:04.288 | 00:41.112 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 57,60 % |
| 19 | 02:24.109 | 00:38.477 | 01:05.230 | 00:40.401 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,40 % |
| 20 | 02:24.010 | 00:38.422 | 01:04.494 | 00:41.092 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,10 % |
| 21 | 02:22.764 | 00:38.411 | 01:04.236 | 00:40.116 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,40 % |
| 22 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
| 23 | 02:23.341 | 00:38.552 | 01:04.362 | 00:40.426 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,90 % |
| 24 | 02:22.244 | 00:38.288 | 01:04.003 | 00:39.952 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 19,60 % |
| 25 | 02:22.269 | 00:38.272 | 01:03.823 | 00:40.174 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
Robin Frischkopf
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:29.380 | 00:44.483 | 01:04.206 | 00:40.690 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 68,20 % |
| 2 | 02:33.145 | 00:38.812 | 01:14.143 | 00:40.190 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 60,40 % |
| 3 | 02:22.826 | 00:38.854 | 01:04.019 | 00:39.952 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,90 % |
| 4 | 02:22.338 | 00:38.631 | 01:03.677 | 00:40.029 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,50 % |
| 5 | 02:22.503 | 00:38.520 | 01:03.822 | 00:40.160 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,00 % |
| 6 | 02:59.215 | 00:38.511 | 01:03.844 | 01:16.859 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 76,50 % |
| 7 | 02:30.634 | 00:45.810 | 01:04.561 | 00:40.261 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,00 % |
| 8 | 02:23.835 | 00:38.858 | 01:04.451 | 00:40.525 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,60 % |
| 9 | 02:23.361 | 00:38.689 | 01:04.574 | 00:40.097 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 53,70 % |
| 10 | 02:23.629 | 00:38.766 | 01:04.462 | 00:40.400 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,30 % |
| 11 | 02:23.197 | 00:38.558 | 01:04.439 | 00:40.200 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,80 % |
| 12 | 02:25.541 | 00:38.647 | 01:06.578 | 00:40.315 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,00 % |
| 13 | 02:23.297 | 00:38.726 | 01:04.493 | 00:40.077 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,50 % |
| 14 | 02:23.710 | 00:38.528 | 01:04.518 | 00:40.663 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,10 % |
| 15 | 03:23.536 | 00:38.557 | 01:04.655 | 01:40.324 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 76,50 % |
| 16 | 02:29.528 | 00:45.923 | 01:03.569 | 00:40.035 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,00 % |
| 17 | 02:23.025 | 00:38.653 | 01:03.434 | 00:40.937 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,20 % |
| 18 | 02:22.026 | 00:38.521 | 01:03.524 | 00:39.980 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 53,70 % |
| 19 | 02:23.729 | 00:39.012 | 01:04.110 | 00:40.606 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,30 % |
| 20 | 02:24.341 | 00:38.482 | 01:04.363 | 00:41.495 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,80 % |
| 21 | 02:23.665 | 00:38.922 | 01:04.807 | 00:39.934 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,40 % |
| 22 | 02:22.042 | 00:38.575 | 01:03.516 | 00:39.950 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,50 % |
| 23 | 02:23.362 | 00:38.481 | 01:04.282 | 00:40.598 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,10 % |
| 24 | 02:22.228 | 00:38.345 | 01:03.820 | 00:40.063 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,60 % |
| 25 | 02:22.376 | 00:38.390 | 01:03.807 | 00:40.177 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 1,20 % |
Roger Meyer#6975
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:32.743 | 00:47.244 | 01:04.893 | 00:40.605 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,10 % |
| 2 | 02:22.734 | 00:38.244 | 01:04.323 | 00:40.166 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 58,40 % |
| 3 | 02:23.350 | 00:38.373 | 01:04.349 | 00:40.627 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,80 % |
| 4 | 02:22.914 | 00:38.444 | 01:04.272 | 00:40.198 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,10 % |
| 5 | 02:23.260 | 00:38.331 | 01:04.839 | 00:40.089 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,40 % |
| 6 | 02:23.604 | 00:38.498 | 01:04.947 | 00:40.158 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
| 7 | 02:22.688 | 00:38.312 | 01:04.345 | 00:40.030 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,50 % |
| 8 | 02:23.378 | 00:38.189 | 01:04.891 | 00:40.297 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,80 % |
| 9 | 02:22.847 | 00:38.147 | 01:04.779 | 00:39.920 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
| 10 | 03:28.372 | 00:38.356 | 01:04.625 | 01:45.390 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 72,50 % |
| 11 | 02:30.294 | 00:45.677 | 01:04.513 | 00:40.104 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
| 12 | 02:23.418 | 00:38.419 | 01:04.591 | 00:40.407 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,20 % |
| 13 | 02:22.970 | 00:38.514 | 01:04.607 | 00:39.848 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,50 % |
| 14 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,90 % |
| 15 | 02:58.834 | 00:38.420 | 01:06.087 | 01:14.326 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 72,50 % |
| 16 | 02:30.839 | 00:45.415 | 01:05.104 | 00:40.319 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
| 17 | 02:23.657 | 00:38.335 | 01:04.957 | 00:40.364 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,20 % |
| 18 | 02:24.555 | 00:38.391 | 01:05.059 | 00:41.104 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,50 % |
| 19 | 02:23.742 | 00:38.335 | 01:05.224 | 00:40.182 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,90 % |
| 20 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 39,20 % |
| 21 | 02:24.773 | 00:38.586 | 01:05.181 | 00:41.005 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,90 % |
| 22 | 02:23.642 | 00:38.441 | 01:04.937 | 00:40.264 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 26,30 % |
| 23 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 19,60 % |
| 24 | 02:23.369 | 00:38.335 | 01:04.798 | 00:40.236 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
| 25 | 02:25.339 | 00:38.308 | 01:05.152 | 00:41.879 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,30 % |
Goebs Goebel
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:31.146 | 00:45.760 | 01:04.979 | 00:40.406 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,20 % |
| 2 | 02:23.767 | 00:38.992 | 01:04.504 | 00:40.269 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,50 % |
| 3 | 02:23.592 | 00:38.458 | 01:04.312 | 00:40.820 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,50 % |
| 4 | 00:00.000 | 00:38.461 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,80 % |
| 5 | 02:23.296 | 00:38.610 | 01:04.573 | 00:40.112 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,70 % |
| 6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,10 % |
| 7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,00 % |
| 8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,30 % |
| 9 | 03:12.084 | 00:38.643 | 01:04.264 | 01:29.176 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,80 % |
| 10 | 02:31.415 | 00:46.172 | 01:04.853 | 00:40.389 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,10 % |
| 11 | 02:24.142 | 00:38.715 | 01:04.629 | 00:40.797 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,10 % |
| 12 | 02:24.918 | 00:39.118 | 01:05.103 | 00:40.696 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 49,40 % |
| 13 | 02:25.072 | 00:39.886 | 01:04.759 | 00:40.426 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,70 % |
| 14 | 02:24.533 | 00:38.815 | 01:05.259 | 00:40.459 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 35,70 % |
| 15 | 02:24.502 | 00:38.646 | 01:05.419 | 00:40.436 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,60 % |
| 16 | 00:00.000 | 00:39.512 | 01:04.766 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,00 % |
| 17 | 02:24.611 | 00:39.110 | 01:04.922 | 00:40.579 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 18 | 03:09.005 | 00:39.995 | 01:05.096 | 01:23.913 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,20 % |
| 19 | 02:32.281 | 00:46.421 | 01:05.003 | 00:40.856 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,50 % |
| 20 | 02:25.276 | 00:38.952 | 01:05.274 | 00:41.049 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,80 % |
| 21 | 00:00.000 | 00:38.873 | 01:05.287 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,80 % |
| 22 | 02:24.920 | 00:38.981 | 01:05.522 | 00:40.416 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 34,10 % |
| 23 | 02:24.669 | 00:38.825 | 01:05.098 | 00:40.746 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,50 % |
| 24 | 02:25.182 | 00:39.332 | 01:05.219 | 00:40.630 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,40 % |
| 25 | 02:26.554 | 00:40.720 | 01:05.490 | 00:40.343 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
Silas Fueglistaler
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,10 % |
| 2 | 00:00.000 | 00:45.746 | 01:05.688 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,20 % |
| 3 | 02:24.334 | 00:39.281 | 01:04.614 | 00:40.438 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,90 % |
| 4 | 02:24.154 | 00:39.413 | 01:04.526 | 00:40.215 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 48,60 % |
| 5 | 02:25.422 | 00:38.771 | 01:05.826 | 00:40.824 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,40 % |
| 6 | 02:26.116 | 00:39.046 | 01:05.902 | 00:41.167 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,10 % |
| 7 | 02:28.459 | 00:39.161 | 01:05.119 | 00:44.177 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,80 % |
| 8 | 02:25.276 | 00:38.856 | 01:06.118 | 00:40.301 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,10 % |
| 9 | 02:24.924 | 00:38.903 | 01:05.016 | 00:41.003 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,30 % |
| 10 | 03:16.415 | 00:38.907 | 01:05.293 | 01:32.214 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 73,70 % |
| 11 | 02:32.804 | 00:45.994 | 01:05.937 | 00:40.873 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,50 % |
| 12 | 02:27.468 | 00:39.584 | 01:05.362 | 00:42.522 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,60 % |
| 13 | 02:25.577 | 00:39.262 | 01:05.352 | 00:40.962 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,90 % |
| 14 | 02:25.669 | 00:39.091 | 01:05.463 | 00:41.114 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 48,60 % |
| 15 | 02:25.086 | 00:38.927 | 01:05.786 | 00:40.371 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,40 % |
| 16 | 02:24.966 | 00:39.019 | 01:05.261 | 00:40.686 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,10 % |
| 17 | 02:24.919 | 00:38.626 | 01:05.488 | 00:40.804 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,80 % |
| 18 | 02:49.211 | 00:38.612 | 01:05.274 | 01:05.325 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 39,60 % |
| 19 | 00:00.000 | 00:46.203 | 01:05.829 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,70 % |
| 20 | 02:24.708 | 00:38.924 | 01:05.091 | 00:40.693 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,50 % |
| 21 | 02:24.821 | 00:38.829 | 01:05.184 | 00:40.807 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 21,20 % |
| 22 | 02:27.071 | 00:38.820 | 01:06.246 | 00:42.004 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
| 23 | 02:55.251 | 00:42.546 | 01:07.029 | 01:05.675 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,30 % |
| 24 | 02:32.954 | 00:46.241 | 01:05.956 | 00:40.757 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,40 % |
| 25 | 02:31.884 | 00:39.744 | 01:06.176 | 00:45.963 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,50 % |
Denny Volkert
| Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:30.190 | 00:44.527 | 01:04.936 | 00:40.726 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 62,70 % |
| 2 | 02:23.901 | 00:38.774 | 01:05.031 | 00:40.096 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,50 % |
| 3 | 02:23.177 | 00:38.491 | 01:04.376 | 00:40.309 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 49,80 % |
| 4 | 02:23.132 | 00:38.694 | 01:04.312 | 00:40.125 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,50 % |
| 5 | 02:22.773 | 00:38.519 | 01:04.333 | 00:39.920 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,90 % |
| 6 | 02:22.763 | 00:38.588 | 01:04.186 | 00:39.989 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 30,60 % |
| 7 | 02:23.492 | 00:38.646 | 01:04.596 | 00:40.249 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,90 % |
| 8 | 02:22.968 | 00:38.485 | 01:04.408 | 00:40.075 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,60 % |
| 9 | 02:23.029 | 00:38.500 | 01:04.571 | 00:39.958 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,00 % |
| 10 | 03:59.282 | 00:38.783 | 01:04.703 | 02:15.795 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,80 % |
| 11 | 02:31.824 | 00:46.075 | 01:05.070 | 00:40.678 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,50 % |
| 12 | 02:24.484 | 00:38.625 | 01:04.781 | 00:41.077 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 57,30 % |
