Rennen - 10.10.25 18:11
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Youngtimer-Tourenwagen-Trophy
- Session: Rennen
- Track: Autódromo José Carlos Pace
- Community:
Rheinhessen Racing
- Winner: Thomas Wenz - 19 Laps
- Best lap: Matteo Rega - 01:38.224
- Bedingungen:
- Name: Autódromo José Carlos Pace
- Land: Brasilien
- Layout: Autódromo José Carlos Pace
- Länge: 4309
- Kurven: 15
-
1760119860
result_data/2025_10_10_20_11_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Thomas Wenz | Rheinhessen-Racing | rr_alfa_romeo_156_superturismo_ytt | 19 | 01:39.070 | 32:19.414 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Matteo Rega | Velociraptor Racing Team | rr_bmw_320i_ytt_neu | 19 | 01:38.224 | 32:19.530 | 00:00.116 | ||
3 | 0 | Luigi Del Vecchio | Velociraptor Junior Team | rr_renault_laguna_ytt | 19 | 01:38.684 | 32:22.586 | 00:03.172 | ||
4 | 0 | Björn Rien | Riecker-Racing | rr_opel_vectra_ytt | 19 | 01:39.521 | 32:31.223 | 00:11.809 | ||
5 | 0 | Stefan Schmitt | Team Audi LiMa | rr_audi_a4_ytt | 19 | 01:39.467 | 32:33.602 | 00:14.188 | ||
6 | 0 | Mario Betzen | EMSC-SpeedSquad_RACING | rr_bmw_320i_ytt_neu | 19 | 01:39.633 | 32:34.975 | 00:15.561 | ||
7 | 0 | Paul Goroll | Goroll Motorsport | rr_honda_accord_ytt | 19 | 01:39.291 | 32:40.343 | 00:20.929 | ||
8 | 0 | Riccardo Sbardella | Velociraptor Junior Team | rr_renault_laguna_ytt | 19 | 01:38.374 | 32:46.671 | 00:27.257 | ||
9 | 0 | Daniel Waldecker | Riecker-Racing | rr_opel_vectra_ytt | 19 | 01:39.826 | 32:49.727 | 00:30.313 | ||
10 | 0 | Fortunato Fiorito | Velociraptor Racing Team | rr_bmw_320i_ytt_neu | 19 | 01:39.630 | 32:53.715 | 00:34.301 | ||
11 | 0 | Danny Leistner | Rheinhessen-Racing 2 | rr_audi_a4_ytt | 19 | 01:39.498 | 32:56.724 | 00:37.310 | ||
12 | 0 | Bernhard Tresenreiter | BMT Motorsport | rr_opel_vectra_ytt | 19 | 01:39.810 | 33:00.575 | 00:41.161 | ||
13 | 0 | Thomas Fassa | Velociraptor Academy | rr_opel_vectra_ytt | 19 | 01:40.186 | 33:06.203 | 00:46.789 | ||
14 | 0 | Robin Härtig | Kolbenfresser | rr_peugeot_406_ytt | 19 | 01:41.232 | 33:17.224 | 00:57.810 | ||
15 | 0 | Gernot Mieke | Team Audi LiMa | rr_audi_a4_ytt | 19 | 01:40.815 | 33:27.090 | 01:07.676 | ||
16 | 0 | Stefan Schreiner | RoTRAC Hessen | rr_bmw_320i_ytt_neu | 19 | 01:41.218 | 33:36.520 | 01:17.106 | ||
17 | 0 | Holger Klar | Rookie 360 | rr_renault_laguna_ytt | 19 | 01:40.824 | 33:39.425 | 01:20.011 | ||
18 | 0 | Marcel Lerner | REVOLT | rr_audi_a4_ytt | 16 | 01:40.026 | DNF | -3 Laps | ||
19 | 0 | Christopher Strasser | EMSC-SpeedSquad_RACING | rr_bmw_320i_ytt_neu | 7 | 01:40.263 | DNF | -12 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Thomas Wenz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:49.531 | 00:29.787 | 00:53.608 | 00:26.136 | S | 0,00 % |
2 | 01:39.752 | 00:21.039 | 00:52.559 | 00:26.154 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.475 | 00:20.608 | 00:52.744 | 00:26.123 | S | 0,00 % |
4 | 01:39.113 | 00:20.539 | 00:52.582 | 00:25.992 | S | 0,00 % |
5 | 01:39.070 | 00:20.532 | 00:52.470 | 00:26.068 | S | 0,00 % |
6 | 01:39.861 | 00:20.787 | 00:52.834 | 00:26.240 | S | 0,00 % |
7 | 01:39.188 | 00:20.538 | 00:52.676 | 00:25.974 | S | 0,00 % |
8 | 01:39.214 | 00:20.671 | 00:52.546 | 00:25.997 | S | 0,00 % |
9 | 01:45.926 | 00:20.827 | 00:52.619 | 00:32.480 | S | 0,00 % |
10 | 02:11.681 | 00:52.319 | 00:53.227 | 00:26.135 | M | 0,00 % |
11 | 01:40.875 | 00:21.517 | 00:53.249 | 00:26.109 | M | 0,00 % |
12 | 01:39.432 | 00:20.609 | 00:52.803 | 00:26.020 | M | 0,00 % |
13 | 01:39.665 | 00:20.646 | 00:52.650 | 00:26.369 | M | 0,00 % |
14 | 01:39.434 | 00:20.756 | 00:52.669 | 00:26.009 | M | 0,00 % |
15 | 01:39.246 | 00:20.599 | 00:52.655 | 00:25.992 | M | 0,00 % |
16 | 01:39.161 | 00:20.556 | 00:52.591 | 00:26.014 | M | 0,00 % |
17 | 01:39.205 | 00:20.599 | 00:52.465 | 00:26.141 | M | 0,00 % |
18 | 01:39.536 | 00:20.571 | 00:52.911 | 00:26.054 | M | 0,00 % |
19 | 01:40.092 | 00:20.631 | 00:53.365 | 00:26.096 | M | 0,00 % |
Matteo Rega
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:51.213 | 00:31.311 | 00:53.811 | 00:26.091 | H | 0,00 % |
2 | 01:48.369 | 00:29.254 | 00:52.929 | 00:26.186 | H | 0,00 % |
3 | 01:39.895 | 00:20.740 | 00:53.154 | 00:26.001 | H | 0,00 % |
4 | 01:39.528 | 00:20.787 | 00:52.613 | 00:26.128 | H | 0,00 % |
5 | 01:39.049 | 00:20.672 | 00:52.363 | 00:26.014 | H | 0,00 % |
6 | 01:39.010 | 00:20.750 | 00:52.263 | 00:25.997 | H | 0,00 % |
7 | 01:39.042 | 00:20.584 | 00:52.465 | 00:25.993 | H | 0,00 % |
8 | 01:39.018 | 00:20.722 | 00:52.587 | 00:25.709 | H | 0,00 % |
9 | 01:39.404 | 00:21.005 | 00:52.439 | 00:25.960 | H | 0,00 % |
10 | 01:38.557 | 00:20.594 | 00:52.043 | 00:25.920 | H | 0,00 % |
11 | 01:38.848 | 00:20.607 | 00:52.267 | 00:25.974 | H | 0,00 % |
12 | 01:44.932 | 00:20.678 | 00:52.182 | 00:32.072 | H | 0,00 % |
13 | 02:11.338 | 00:52.948 | 00:52.385 | 00:26.005 | S | 0,00 % |
14 | 01:38.582 | 00:20.606 | 00:52.084 | 00:25.892 | S | 0,00 % |
15 | 01:38.606 | 00:20.554 | 00:52.069 | 00:25.983 | S | 0,00 % |
16 | 01:38.224 | 00:20.509 | 00:51.845 | 00:25.870 | S | 0,00 % |
17 | 01:38.348 | 00:20.530 | 00:51.925 | 00:25.893 | S | 0,00 % |
18 | 01:38.336 | 00:20.486 | 00:51.976 | 00:25.874 | S | 0,00 % |
19 | 01:39.192 | 00:20.540 | 00:52.754 | 00:25.898 | S | 0,00 % |
Luigi Del Vecchio
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.229 | 00:31.243 | 00:54.774 | 00:26.212 | M | 0,00 % |
2 | 01:42.972 | 00:23.146 | 00:53.559 | 00:26.267 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.251 | 00:20.713 | 00:52.272 | 00:26.266 | M | 0,00 % |
4 | 01:39.489 | 00:20.923 | 00:52.546 | 00:26.020 | M | 0,00 % |
5 | 01:39.378 | 00:20.758 | 00:52.623 | 00:25.997 | M | 0,00 % |
6 | 01:39.562 | 00:20.790 | 00:52.919 | 00:25.853 | M | 0,00 % |
7 | 01:40.437 | 00:20.840 | 00:53.451 | 00:26.146 | M | 0,00 % |
8 | 01:40.511 | 00:21.150 | 00:53.307 | 00:26.054 | M | 0,00 % |
9 | 01:39.407 | 00:20.684 | 00:52.623 | 00:26.100 | M | 0,00 % |
10 | 01:47.220 | 00:20.883 | 00:52.636 | 00:33.701 | M | 0,00 % |
11 | 02:08.511 | 00:49.769 | 00:52.646 | 00:26.096 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.287 | 00:20.915 | 00:52.246 | 00:26.126 | S | 0,00 % |
13 | 01:39.192 | 00:20.801 | 00:52.336 | 00:26.055 | S | 0,00 % |
14 | 01:38.684 | 00:20.596 | 00:52.020 | 00:26.068 | S | 0,00 % |
15 | 01:39.497 | 00:20.648 | 00:52.862 | 00:25.987 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.461 | 00:21.035 | 00:52.182 | 00:26.244 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.048 | 00:20.765 | 00:52.300 | 00:25.983 | S | 0,00 % |
18 | 01:39.333 | 00:20.713 | 00:52.303 | 00:26.317 | S | 0,00 % |
19 | 01:39.188 | 00:20.713 | 00:52.457 | 00:26.018 | S | 0,00 % |
Björn Rien
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:48.694 | 00:28.445 | 00:53.947 | 00:26.302 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.512 | 00:21.156 | 00:54.062 | 00:26.294 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.111 | 00:20.957 | 00:53.883 | 00:26.271 | M | 0,00 % |
4 | 01:39.803 | 00:20.801 | 00:52.822 | 00:26.180 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.650 | 00:21.022 | 00:53.149 | 00:26.479 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.899 | 00:21.235 | 00:53.599 | 00:26.065 | M | 0,00 % |
7 | 01:40.300 | 00:20.870 | 00:53.267 | 00:26.163 | M | 0,00 % |
8 | 01:46.727 | 00:21.070 | 00:53.456 | 00:32.201 | M | 0,00 % |
9 | 02:11.196 | 00:51.554 | 00:53.357 | 00:26.285 | S | 0,00 % |
10 | 01:39.899 | 00:20.713 | 00:52.997 | 00:26.189 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.096 | 00:21.081 | 00:52.712 | 00:26.303 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.950 | 00:20.796 | 00:52.933 | 00:26.221 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.073 | 00:20.833 | 00:53.023 | 00:26.217 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.876 | 00:20.887 | 00:52.700 | 00:26.289 | S | 0,00 % |
15 | 01:39.521 | 00:20.780 | 00:52.560 | 00:26.181 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.303 | 00:20.828 | 00:53.137 | 00:26.338 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.050 | 00:20.953 | 00:52.889 | 00:26.208 | S | 0,00 % |
18 | 01:39.899 | 00:20.763 | 00:52.843 | 00:26.293 | S | 0,00 % |
19 | 01:40.659 | 00:20.837 | 00:53.478 | 00:26.344 | S | 0,00 % |
Stefan Schmitt
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.902 | 00:32.055 | 00:54.657 | 00:26.190 | S | 0,00 % |
2 | 01:43.126 | 00:22.450 | 00:54.477 | 00:26.199 | S | 0,00 % |
3 | 01:40.000 | 00:20.975 | 00:52.844 | 00:26.181 | S | 0,00 % |
4 | 01:39.739 | 00:20.976 | 00:52.762 | 00:26.001 | S | 0,00 % |
5 | 01:39.906 | 00:20.917 | 00:52.898 | 00:26.091 | S | 0,00 % |
6 | 01:39.895 | 00:20.992 | 00:52.826 | 00:26.077 | S | 0,00 % |
7 | 01:40.081 | 00:20.840 | 00:53.253 | 00:25.988 | S | 0,00 % |
8 | 01:40.202 | 00:21.088 | 00:53.177 | 00:25.937 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.047 | 00:20.901 | 00:53.005 | 00:26.141 | S | 0,00 % |
10 | 01:46.366 | 00:21.010 | 00:53.114 | 00:32.242 | S | 0,00 % |
11 | 02:12.630 | 00:53.375 | 00:53.191 | 00:26.064 | M | 0,00 % |
12 | 01:39.837 | 00:20.772 | 00:53.140 | 00:25.925 | M | 0,00 % |
13 | 01:39.580 | 00:20.645 | 00:52.876 | 00:26.059 | M | 0,00 % |
14 | 01:39.753 | 00:20.642 | 00:53.164 | 00:25.947 | M | 0,00 % |
15 | 01:39.467 | 00:20.659 | 00:52.942 | 00:25.866 | M | 0,00 % |
16 | 01:40.141 | 00:21.067 | 00:53.041 | 00:26.033 | M | 0,00 % |
17 | 01:40.310 | 00:21.227 | 00:52.939 | 00:26.144 | M | 0,00 % |
18 | 01:39.673 | 00:20.747 | 00:52.930 | 00:25.996 | M | 0,00 % |
19 | 01:39.955 | 00:20.768 | 00:53.145 | 00:26.042 | M | 0,00 % |
Mario Betzen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:49.552 | 00:28.390 | 00:54.770 | 00:26.392 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.049 | 00:21.273 | 00:53.572 | 00:26.204 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.935 | 00:21.055 | 00:53.572 | 00:26.308 | M | 0,00 % |
4 | 01:41.312 | 00:21.239 | 00:53.820 | 00:26.253 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.532 | 00:20.909 | 00:53.245 | 00:26.378 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.478 | 00:21.112 | 00:53.033 | 00:26.333 | M | 0,00 % |
7 | 01:41.527 | 00:21.126 | 00:54.157 | 00:26.244 | M | 0,00 % |
8 | 01:39.780 | 00:20.998 | 00:52.596 | 00:26.186 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.165 | 00:20.970 | 00:53.010 | 00:26.185 | M | 0,00 % |
10 | 01:46.093 | 00:20.872 | 00:52.753 | 00:32.468 | M | 0,00 % |
11 | 02:11.149 | 00:51.580 | 00:53.114 | 00:26.455 | S | 0,00 % |
12 | 01:40.940 | 00:21.030 | 00:53.343 | 00:26.567 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.244 | 00:20.882 | 00:53.047 | 00:26.315 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.893 | 00:20.829 | 00:52.870 | 00:26.194 | S | 0,00 % |
15 | 01:39.633 | 00:20.788 | 00:52.645 | 00:26.200 | S | 0,00 % |
16 | 01:42.186 | 00:22.104 | 00:53.797 | 00:26.285 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.674 | 00:20.915 | 00:52.677 | 00:26.082 | S | 0,00 % |
18 | 01:39.767 | 00:20.955 | 00:52.766 | 00:26.046 | S | 0,00 % |
19 | 01:40.074 | 00:20.856 | 00:53.113 | 00:26.105 | S | 0,00 % |
Paul Goroll
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:50.913 | 00:30.907 | 00:53.838 | 00:26.168 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.299 | 00:22.198 | 00:52.861 | 00:26.240 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.157 | 00:20.859 | 00:53.163 | 00:26.135 | M | 0,00 % |
4 | 01:39.399 | 00:20.757 | 00:52.604 | 00:26.038 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.034 | 00:20.668 | 00:53.361 | 00:26.005 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.650 | 00:21.062 | 00:53.497 | 00:26.091 | M | 0,00 % |
7 | 01:39.661 | 00:20.726 | 00:52.867 | 00:26.068 | M | 0,00 % |
8 | 01:39.667 | 00:20.850 | 00:52.717 | 00:26.100 | M | 0,00 % |
9 | 01:39.793 | 00:20.773 | 00:52.780 | 00:26.240 | M | 0,00 % |
10 | 01:46.673 | 00:20.733 | 00:53.144 | 00:32.796 | M | 0,00 % |
11 | 02:26.153 | 01:06.819 | 00:53.289 | 00:26.045 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.291 | 00:20.662 | 00:52.573 | 00:26.056 | S | 0,00 % |
13 | 01:39.319 | 00:20.699 | 00:52.534 | 00:26.086 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.356 | 00:20.714 | 00:52.655 | 00:25.987 | S | 0,00 % |
15 | 01:39.542 | 00:20.824 | 00:52.564 | 00:26.154 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.425 | 00:20.662 | 00:52.736 | 00:26.027 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.705 | 00:20.622 | 00:52.937 | 00:26.146 | S | 0,00 % |
18 | 01:39.576 | 00:20.646 | 00:52.811 | 00:26.119 | S | 0,00 % |
19 | 01:39.773 | 00:20.587 | 00:52.798 | 00:26.388 | S | 0,00 % |
Riccardo Sbardella
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:51.574 | 00:31.483 | 00:53.775 | 00:26.316 | H | 0,00 % |
2 | 01:47.263 | 00:26.862 | 00:54.197 | 00:26.204 | H | 0,00 % |
3 | 01:41.498 | 00:20.805 | 00:54.409 | 00:26.284 | H | 0,00 % |
4 | 01:41.086 | 00:21.063 | 00:53.252 | 00:26.771 | H | 0,00 % |
5 | 01:43.073 | 00:21.353 | 00:55.454 | 00:26.266 | H | 0,00 % |
6 | 01:41.297 | 00:22.116 | 00:53.225 | 00:25.956 | H | 0,00 % |
7 | 01:41.707 | 00:21.405 | 00:54.202 | 00:26.100 | H | 0,00 % |
8 | 01:44.419 | 00:21.174 | 00:56.871 | 00:26.374 | H | 0,00 % |
9 | 01:39.042 | 00:20.660 | 00:52.452 | 00:25.930 | H | 0,00 % |
10 | 01:42.221 | 00:22.040 | 00:53.902 | 00:26.279 | H | 0,00 % |
11 | 01:39.376 | 00:20.612 | 00:52.650 | 00:26.114 | H | 0,00 % |
12 | 02:12.611 | 00:20.588 | 00:52.363 | 00:59.660 | S | 0,00 % |
13 | 01:48.191 | 00:29.315 | 00:52.758 | 00:26.118 | S | 0,00 % |
14 | 01:38.944 | 00:20.594 | 00:52.291 | 00:26.059 | S | 0,00 % |
15 | 01:38.393 | 00:20.436 | 00:51.975 | 00:25.982 | S | 0,00 % |
16 | 01:38.400 | 00:20.401 | 00:51.988 | 00:26.011 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.693 | 00:20.682 | 00:52.893 | 00:26.118 | S | 0,00 % |
18 | 01:38.374 | 00:20.479 | 00:51.903 | 00:25.992 | S | 0,00 % |
19 | 01:39.590 | 00:20.458 | 00:52.735 | 00:26.397 | S | 0,00 % |
Daniel Waldecker
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:53.929 | 00:32.987 | 00:54.576 | 00:26.366 | M | 0,00 % |
2 | 01:43.064 | 00:22.101 | 00:54.332 | 00:26.631 | M | 0,00 % |
3 | 01:42.040 | 00:21.548 | 00:54.243 | 00:26.249 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.995 | 00:20.674 | 00:53.874 | 00:26.447 | M | 0,00 % |
5 | 01:41.718 | 00:22.135 | 00:53.419 | 00:26.164 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.682 | 00:20.790 | 00:53.689 | 00:26.203 | M | 0,00 % |
7 | 01:39.997 | 00:20.828 | 00:52.885 | 00:26.284 | M | 0,00 % |
8 | 01:40.499 | 00:20.957 | 00:53.316 | 00:26.226 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.812 | 00:20.986 | 00:53.487 | 00:26.339 | M | 0,00 % |
10 | 01:40.534 | 00:20.879 | 00:53.173 | 00:26.482 | M | 0,00 % |
11 | 01:41.175 | 00:20.930 | 00:53.946 | 00:26.299 | M | 0,00 % |
12 | 01:47.217 | 00:20.898 | 00:53.594 | 00:32.725 | M | 0,00 % |
13 | 02:15.634 | 00:56.025 | 00:53.352 | 00:26.257 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.387 | 00:21.254 | 00:52.795 | 00:26.338 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.076 | 00:20.823 | 00:53.122 | 00:26.131 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.826 | 00:20.675 | 00:53.042 | 00:26.109 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.527 | 00:20.759 | 00:53.623 | 00:26.145 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.233 | 00:20.785 | 00:53.221 | 00:26.227 | S | 0,00 % |
19 | 01:40.381 | 00:20.794 | 00:53.330 | 00:26.257 | S | 0,00 % |
Fortunato Fiorito
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:50.497 | 00:30.276 | 00:53.613 | 00:26.608 | M | 0,00 % |
2 | 01:50.751 | 00:30.295 | 00:54.077 | 00:26.379 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.699 | 00:21.064 | 00:54.230 | 00:26.405 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.821 | 00:20.959 | 00:53.150 | 00:26.712 | M | 0,00 % |
5 | 01:42.528 | 00:21.446 | 00:54.783 | 00:26.299 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.867 | 00:21.329 | 00:53.267 | 00:26.271 | M | 0,00 % |
7 | 01:41.759 | 00:21.057 | 00:54.198 | 00:26.504 | M | 0,00 % |
8 | 01:40.875 | 00:21.009 | 00:53.567 | 00:26.299 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.862 | 00:21.041 | 00:53.577 | 00:26.244 | M | 0,00 % |
10 | 01:43.300 | 00:22.255 | 00:54.544 | 00:26.501 | M | 0,00 % |
11 | 02:09.736 | 00:20.885 | 00:53.433 | 00:55.418 | S | 0,00 % |
12 | 01:48.631 | 00:28.972 | 00:53.285 | 00:26.374 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.176 | 00:20.895 | 00:52.848 | 00:26.433 | S | 0,00 % |
14 | 01:41.403 | 00:21.303 | 00:53.738 | 00:26.362 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.192 | 00:20.861 | 00:53.073 | 00:26.258 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.896 | 00:20.984 | 00:52.642 | 00:26.270 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.190 | 00:21.166 | 00:52.722 | 00:26.302 | S | 0,00 % |
18 | 01:39.921 | 00:20.810 | 00:52.920 | 00:26.191 | S | 0,00 % |
19 | 01:39.630 | 00:20.776 | 00:52.758 | 00:26.096 | S | 0,00 % |
Danny Leistner
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:56.787 | 00:34.608 | 00:55.989 | 00:26.190 | M | 0,00 % |
2 | 01:49.593 | 00:29.029 | 00:53.811 | 00:26.753 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.592 | 00:21.096 | 00:53.514 | 00:25.982 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.641 | 00:21.229 | 00:53.419 | 00:25.993 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.521 | 00:21.109 | 00:53.253 | 00:26.159 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.912 | 00:21.253 | 00:53.379 | 00:26.280 | M | 0,00 % |
7 | 01:41.517 | 00:21.682 | 00:53.798 | 00:26.037 | M | 0,00 % |
8 | 01:43.310 | 00:21.086 | 00:56.116 | 00:26.108 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.721 | 00:21.630 | 00:53.154 | 00:25.937 | M | 0,00 % |
10 | 01:41.041 | 00:21.188 | 00:53.776 | 00:26.077 | M | 0,00 % |
11 | 01:46.318 | 00:20.904 | 00:53.244 | 00:32.170 | M | 0,00 % |
12 | 02:14.997 | 00:54.537 | 00:54.134 | 00:26.326 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.012 | 00:20.987 | 00:52.947 | 00:26.078 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.527 | 00:20.890 | 00:52.736 | 00:25.901 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.073 | 00:20.882 | 00:52.830 | 00:26.361 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.498 | 00:20.865 | 00:52.668 | 00:25.965 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.963 | 00:21.019 | 00:52.924 | 00:26.020 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.390 | 00:21.113 | 00:53.146 | 00:26.131 | S | 0,00 % |
19 | 01:40.356 | 00:20.949 | 00:52.816 | 00:26.591 | S | 0,00 % |
Bernhard Tresenreiter
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:02.124 | 00:40.916 | 00:54.590 | 00:26.618 | M | 0,00 % |
2 | 01:42.122 | 00:21.438 | 00:54.166 | 00:26.518 | M | 0,00 % |
3 | 01:42.179 | 00:21.445 | 00:53.761 | 00:26.973 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.668 | 00:21.004 | 00:53.275 | 00:26.389 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.331 | 00:21.005 | 00:53.154 | 00:26.172 | M | 0,00 % |
6 | 01:41.559 | 00:21.224 | 00:53.740 | 00:26.595 | M | 0,00 % |
7 | 01:42.653 | 00:21.878 | 00:54.523 | 00:26.252 | M | 0,00 % |
8 | 01:42.153 | 00:20.851 | 00:54.990 | 00:26.312 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.795 | 00:21.100 | 00:53.275 | 00:26.420 | M | 0,00 % |
10 | 02:11.775 | 00:20.813 | 00:53.483 | 00:57.479 | S | 0,00 % |
11 | 01:49.615 | 00:29.731 | 00:53.487 | 00:26.397 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.791 | 00:20.827 | 00:54.194 | 00:26.770 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.626 | 00:20.966 | 00:53.308 | 00:26.352 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.810 | 00:20.956 | 00:52.956 | 00:25.898 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.075 | 00:20.781 | 00:53.302 | 00:25.992 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.180 | 00:20.715 | 00:53.347 | 00:26.118 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.572 | 00:20.944 | 00:53.527 | 00:26.101 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.480 | 00:20.794 | 00:53.510 | 00:26.176 | S | 0,00 % |
19 | 01:41.058 | 00:21.182 | 00:53.487 | 00:26.389 | S | 0,00 % |
Thomas Fassa
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:53.498 | 00:32.742 | 00:54.161 | 00:26.595 | M | 0,00 % |
2 | 01:43.476 | 00:22.170 | 00:54.490 | 00:26.816 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.659 | 00:21.483 | 00:53.936 | 00:26.240 | M | 0,00 % |
4 | 01:41.481 | 00:20.993 | 00:54.248 | 00:26.240 | M | 0,00 % |
5 | 01:44.381 | 00:22.585 | 00:54.923 | 00:26.873 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.956 | 00:21.161 | 00:53.299 | 00:26.496 | M | 0,00 % |
7 | 01:44.525 | 00:21.586 | 00:54.774 | 00:28.165 | M | 0,00 % |
8 | 01:42.027 | 00:21.170 | 00:54.581 | 00:26.276 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.782 | 00:21.158 | 00:53.353 | 00:26.271 | M | 0,00 % |
10 | 01:45.318 | 00:21.514 | 00:57.280 | 00:26.524 | M | 0,00 % |
11 | 01:42.253 | 00:21.163 | 00:54.450 | 00:26.640 | M | 0,00 % |
12 | 01:48.550 | 00:21.542 | 00:53.690 | 00:33.318 | M | 0,00 % |
13 | 02:10.960 | 00:51.130 | 00:53.690 | 00:26.140 | S | 0,00 % |
14 | 01:42.606 | 00:22.024 | 00:54.315 | 00:26.267 | S | 0,00 % |
15 | 01:41.344 | 00:21.185 | 00:53.663 | 00:26.496 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.923 | 00:21.678 | 00:52.636 | 00:26.609 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.205 | 00:20.960 | 00:52.781 | 00:26.464 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.186 | 00:20.824 | 00:53.087 | 00:26.275 | S | 0,00 % |
19 | 01:41.174 | 00:20.948 | 00:54.104 | 00:26.122 | S | 0,00 % |
Robin Härtig
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:55.537 | 00:33.979 | 00:55.161 | 00:26.397 | S | 0,00 % |
2 | 01:42.075 | 00:21.601 | 00:53.775 | 00:26.699 | S | 0,00 % |
