Rennen - 10.10.25 17:30
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Youngtimer-Tourenwagen-Trophy
- Session: Rennen
- Track: Autódromo José Carlos Pace
- Community:
Rheinhessen Racing
- Winner: Matteo Rega - 19 Laps
- Best lap: Matteo Rega - 01:38.247
- Bedingungen:
- Name: Autódromo José Carlos Pace
- Land: Brasilien
- Layout: Autódromo José Carlos Pace
- Länge: 4309
- Kurven: 15
-
1760117400
result_data/2025_10_10_19_30_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Matteo Rega | Velociraptor Racing Team | rr_bmw_320i_ytt_neu | 19 | 01:38.247 | 32:04.800 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Riccardo Sbardella | Velociraptor Junior Team | rr_renault_laguna_ytt | 19 | 01:38.358 | 32:06.847 | 00:02.047 | ||
3 | 0 | Luigi Del Vecchio | Velociraptor Junior Team | rr_renault_laguna_ytt | 19 | 01:39.235 | 32:19.251 | 00:14.451 | ||
4 | 0 | Thomas Wenz | Rheinhessen-Racing | rr_alfa_romeo_156_superturismo_ytt | 19 | 01:39.287 | 32:26.557 | 00:21.757 | ||
5 | 0 | Paul Goroll | Goroll Motorsport | rr_honda_accord_ytt | 19 | 01:38.971 | 32:27.138 | 00:22.338 | ||
6 | 0 | Christopher Strasser | EMSC-SpeedSquad_RACING | rr_bmw_320i_ytt_neu | 19 | 01:39.417 | 32:36.265 | 00:31.465 | ||
7 | 0 | Marcel Lerner | REVOLT | rr_audi_a4_ytt | 19 | 01:39.311 | 32:39.045 | 00:34.245 | ||
8 | 0 | Fortunato Fiorito | Velociraptor Racing Team | rr_bmw_320i_ytt_neu | 19 | 01:40.023 | 32:46.279 | 00:41.479 | ||
9 | 0 | Björn Rien | Riecker-Racing | rr_opel_vectra_ytt | 19 | 01:39.726 | 32:53.801 | 00:49.001 | ||
10 | 0 | Mario Betzen | EMSC-SpeedSquad_RACING | rr_bmw_320i_ytt_neu | 19 | 01:39.825 | 32:59.636 | 00:54.836 | ||
11 | 0 | Bernhard Tresenreiter | BMT Motorsport | rr_opel_vectra_ytt | 19 | 01:40.127 | 33:03.099 | 00:58.299 | ||
12 | 0 | Stefan Schmitt | Team Audi LiMa | rr_audi_a4_ytt | 19 | 01:39.532 | 33:06.188 | 01:01.388 | ||
13 | 0 | Daniel Waldecker | Riecker-Racing | rr_opel_vectra_ytt | 19 | 01:39.589 | 33:08.635 | 01:03.835 | ||
14 | 0 | Thomas Fassa | Velociraptor Academy | rr_opel_vectra_ytt | 19 | 01:39.661 | 33:21.069 | 01:16.269 | ||
15 | 0 | Gernot Mieke | Team Audi LiMa | rr_audi_a4_ytt | 19 | 01:40.865 | 33:26.049 | 01:21.249 | ||
16 | 0 | Danny Leistner | Rheinhessen-Racing 2 | rr_audi_a4_ytt | 19 | 01:39.743 | 33:27.877 | 01:23.077 | ||
17 | 0 | Robin Härtig | Kolbenfresser | rr_peugeot_406_ytt | 19 | 01:40.942 | 33:27.916 | 01:23.116 | ||
18 | 0 | Holger Klar | Rookie 360 | rr_renault_laguna_ytt | 19 | 01:40.708 | 33:33.781 | 01:28.981 | ||
19 | 0 | Stefan Schreiner | RoTRAC Hessen | rr_bmw_320i_ytt_neu | 19 | 01:41.349 | 33:42.389 | 01:37.589 | ||
20 | 0 | Christoph Powietzko | Rheinhessen-Racing 2 | rr_audi_a4_ytt | 3 | 01:42.491 | DNF | -16 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Matteo Rega
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.508 | 00:27.722 | 00:52.709 | 00:26.077 | H | 0,00 % |
2 | 01:39.075 | 00:20.676 | 00:52.388 | 00:26.011 | H | 0,00 % |
3 | 01:38.829 | 00:20.609 | 00:52.205 | 00:26.015 | H | 0,00 % |
4 | 01:39.135 | 00:20.853 | 00:52.276 | 00:26.006 | H | 0,00 % |
5 | 01:38.792 | 00:20.583 | 00:52.163 | 00:26.046 | H | 0,00 % |
6 | 01:38.994 | 00:20.599 | 00:52.249 | 00:26.146 | H | 0,00 % |
7 | 01:38.676 | 00:20.555 | 00:52.156 | 00:25.965 | H | 0,00 % |
8 | 01:38.788 | 00:20.659 | 00:52.182 | 00:25.947 | H | 0,00 % |
9 | 01:38.915 | 00:20.643 | 00:52.244 | 00:26.028 | H | 0,00 % |
10 | 01:38.723 | 00:20.550 | 00:52.110 | 00:26.063 | H | 0,00 % |
11 | 01:38.840 | 00:20.604 | 00:52.245 | 00:25.991 | H | 0,00 % |
12 | 01:45.365 | 00:20.599 | 00:52.083 | 00:32.683 | H | 0,00 % |
13 | 02:13.459 | 00:55.244 | 00:52.277 | 00:25.938 | S | 0,00 % |
14 | 01:38.366 | 00:20.521 | 00:51.890 | 00:25.955 | S | 0,00 % |
15 | 01:38.732 | 00:20.496 | 00:52.298 | 00:25.938 | S | 0,00 % |
16 | 01:38.323 | 00:20.581 | 00:51.871 | 00:25.871 | S | 0,00 % |
17 | 01:38.434 | 00:20.517 | 00:52.033 | 00:25.884 | S | 0,00 % |
18 | 01:38.564 | 00:20.561 | 00:52.038 | 00:25.965 | S | 0,00 % |
19 | 01:38.247 | 00:20.527 | 00:51.881 | 00:25.839 | S | 0,00 % |
Riccardo Sbardella
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.902 | 00:28.192 | 00:52.668 | 00:26.042 | H | 0,00 % |
2 | 01:39.422 | 00:20.884 | 00:52.385 | 00:26.153 | H | 0,00 % |
3 | 01:39.291 | 00:20.774 | 00:52.462 | 00:26.055 | H | 0,00 % |
4 | 01:39.211 | 00:20.740 | 00:52.407 | 00:26.064 | H | 0,00 % |
5 | 01:39.262 | 00:20.624 | 00:52.574 | 00:26.064 | H | 0,00 % |
6 | 01:39.208 | 00:20.863 | 00:52.295 | 00:26.050 | H | 0,00 % |
7 | 01:39.384 | 00:20.769 | 00:52.595 | 00:26.020 | H | 0,00 % |
8 | 01:39.000 | 00:20.583 | 00:52.402 | 00:26.015 | H | 0,00 % |
9 | 01:39.098 | 00:20.641 | 00:52.402 | 00:26.055 | H | 0,00 % |
10 | 01:38.962 | 00:20.648 | 00:52.327 | 00:25.987 | H | 0,00 % |
11 | 01:38.682 | 00:20.512 | 00:52.240 | 00:25.930 | H | 0,00 % |
12 | 02:10.293 | 00:20.605 | 00:53.239 | 00:56.449 | S | 0,00 % |
13 | 01:46.433 | 00:28.039 | 00:52.357 | 00:26.037 | S | 0,00 % |
14 | 01:38.647 | 00:20.608 | 00:52.034 | 00:26.005 | S | 0,00 % |
15 | 01:38.358 | 00:20.494 | 00:51.881 | 00:25.983 | S | 0,00 % |
16 | 01:38.937 | 00:20.564 | 00:52.349 | 00:26.024 | S | 0,00 % |
17 | 01:38.747 | 00:20.645 | 00:52.160 | 00:25.942 | S | 0,00 % |
18 | 01:38.561 | 00:20.585 | 00:52.030 | 00:25.946 | S | 0,00 % |
19 | 01:38.521 | 00:20.455 | 00:52.105 | 00:25.961 | S | 0,00 % |
Luigi Del Vecchio
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:48.841 | 00:29.492 | 00:52.974 | 00:26.375 | M | 0,00 % |
2 | 01:39.716 | 00:20.714 | 00:52.808 | 00:26.194 | M | 0,00 % |
3 | 01:39.516 | 00:20.819 | 00:52.525 | 00:26.172 | M | 0,00 % |
4 | 01:39.657 | 00:20.906 | 00:52.579 | 00:26.172 | M | 0,00 % |
5 | 01:39.512 | 00:20.898 | 00:52.488 | 00:26.126 | M | 0,00 % |
6 | 01:39.691 | 00:20.892 | 00:52.555 | 00:26.244 | M | 0,00 % |
7 | 01:39.285 | 00:20.746 | 00:52.439 | 00:26.100 | M | 0,00 % |
8 | 01:39.693 | 00:20.853 | 00:52.586 | 00:26.254 | M | 0,00 % |
9 | 01:39.855 | 00:21.005 | 00:52.632 | 00:26.218 | M | 0,00 % |
10 | 01:47.356 | 00:20.708 | 00:52.984 | 00:33.664 | M | 0,00 % |
11 | 02:11.001 | 00:51.756 | 00:53.090 | 00:26.155 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.391 | 00:20.817 | 00:52.371 | 00:26.203 | S | 0,00 % |
13 | 01:39.235 | 00:20.741 | 00:52.448 | 00:26.046 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.622 | 00:20.944 | 00:52.569 | 00:26.109 | S | 0,00 % |
15 | 01:39.433 | 00:20.733 | 00:52.528 | 00:26.172 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.240 | 00:20.971 | 00:52.196 | 00:26.073 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.728 | 00:20.767 | 00:52.335 | 00:26.626 | S | 0,00 % |
18 | 01:39.281 | 00:20.729 | 00:52.443 | 00:26.109 | S | 0,00 % |
19 | 01:39.264 | 00:20.838 | 00:52.379 | 00:26.047 | S | 0,00 % |
Thomas Wenz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:47.529 | 00:28.589 | 00:52.934 | 00:26.006 | S | 0,00 % |
2 | 01:40.422 | 00:21.406 | 00:52.897 | 00:26.119 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.287 | 00:20.762 | 00:52.542 | 00:25.983 | S | 0,00 % |
4 | 01:39.686 | 00:20.626 | 00:52.897 | 00:26.163 | S | 0,00 % |
5 | 01:41.711 | 00:20.671 | 00:52.493 | 00:28.547 | S | 0,00 % |
6 | 01:39.777 | 00:21.063 | 00:52.622 | 00:26.092 | S | 0,00 % |
7 | 01:39.634 | 00:20.699 | 00:52.506 | 00:26.429 | S | 0,00 % |
8 | 01:46.817 | 00:20.715 | 00:53.576 | 00:32.526 | S | 0,00 % |
9 | 02:15.776 | 00:55.964 | 00:53.595 | 00:26.217 | M | 0,00 % |
10 | 01:39.835 | 00:20.577 | 00:53.117 | 00:26.141 | M | 0,00 % |
11 | 01:39.505 | 00:20.715 | 00:52.703 | 00:26.087 | M | 0,00 % |
12 | 01:39.546 | 00:20.724 | 00:52.784 | 00:26.038 | M | 0,00 % |
13 | 01:39.602 | 00:20.619 | 00:52.910 | 00:26.073 | M | 0,00 % |
14 | 01:39.461 | 00:20.761 | 00:52.601 | 00:26.099 | M | 0,00 % |
15 | 01:39.723 | 00:20.725 | 00:53.019 | 00:25.979 | M | 0,00 % |
16 | 01:39.859 | 00:20.627 | 00:52.740 | 00:26.492 | M | 0,00 % |
17 | 01:39.537 | 00:20.629 | 00:52.875 | 00:26.033 | M | 0,00 % |
18 | 01:39.589 | 00:20.717 | 00:52.790 | 00:26.082 | M | 0,00 % |
19 | 01:39.303 | 00:20.651 | 00:52.610 | 00:26.042 | M | 0,00 % |
Paul Goroll
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:50.017 | 00:29.993 | 00:53.641 | 00:26.383 | M | 0,00 % |
2 | 01:43.222 | 00:20.944 | 00:53.969 | 00:28.309 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.032 | 00:20.750 | 00:53.082 | 00:26.200 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.044 | 00:20.920 | 00:52.916 | 00:26.208 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.192 | 00:20.870 | 00:53.213 | 00:26.109 | M | 0,00 % |
6 | 01:39.627 | 00:20.705 | 00:53.001 | 00:25.921 | M | 0,00 % |
7 | 01:39.778 | 00:20.816 | 00:52.898 | 00:26.064 | M | 0,00 % |
8 | 01:40.581 | 00:20.850 | 00:53.626 | 00:26.105 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.854 | 00:20.731 | 00:54.023 | 00:26.100 | M | 0,00 % |
10 | 01:46.915 | 00:20.879 | 00:53.217 | 00:32.819 | M | 0,00 % |
11 | 02:13.242 | 00:54.033 | 00:53.082 | 00:26.127 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.243 | 00:20.862 | 00:52.325 | 00:26.056 | S | 0,00 % |
13 | 01:39.134 | 00:20.690 | 00:52.471 | 00:25.973 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.021 | 00:20.581 | 00:52.461 | 00:25.979 | S | 0,00 % |
15 | 01:39.054 | 00:20.569 | 00:52.470 | 00:26.015 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.053 | 00:20.645 | 00:52.439 | 00:25.969 | S | 0,00 % |
17 | 01:38.971 | 00:20.608 | 00:52.340 | 00:26.023 | S | 0,00 % |
18 | 01:39.068 | 00:20.620 | 00:52.439 | 00:26.009 | S | 0,00 % |
19 | 01:39.128 | 00:20.523 | 00:52.555 | 00:26.050 | S | 0,00 % |
Christopher Strasser
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:50.145 | 00:29.819 | 00:54.149 | 00:26.177 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.272 | 00:21.262 | 00:53.532 | 00:26.478 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.616 | 00:21.277 | 00:53.163 | 00:26.176 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.555 | 00:21.116 | 00:53.101 | 00:26.338 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.198 | 00:21.034 | 00:53.095 | 00:26.069 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.338 | 00:20.904 | 00:53.158 | 00:26.276 | M | 0,00 % |
7 | 01:40.660 | 00:21.010 | 00:53.302 | 00:26.348 | M | 0,00 % |
8 | 01:39.932 | 00:20.795 | 00:53.173 | 00:25.964 | M | 0,00 % |
9 | 01:46.680 | 00:21.000 | 00:59.463 | 00:26.217 | M | 0,00 % |
10 | 01:40.962 | 00:21.060 | 00:53.748 | 00:26.154 | M | 0,00 % |
11 | 01:45.579 | 00:20.826 | 00:52.857 | 00:31.896 | M | 0,00 % |
12 | 02:11.494 | 00:52.564 | 00:52.988 | 00:25.942 | S | 0,00 % |
13 | 01:39.550 | 00:20.858 | 00:52.579 | 00:26.113 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.635 | 00:21.083 | 00:52.426 | 00:26.126 | S | 0,00 % |
15 | 01:39.417 | 00:20.739 | 00:52.640 | 00:26.038 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.746 | 00:20.771 | 00:52.902 | 00:26.073 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.515 | 00:20.743 | 00:52.794 | 00:25.978 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.263 | 00:21.188 | 00:52.911 | 00:26.164 | S | 0,00 % |
19 | 01:39.774 | 00:21.105 | 00:52.676 | 00:25.993 | S | 0,00 % |
Marcel Lerner
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.325 | 00:31.164 | 00:54.566 | 00:26.595 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.914 | 00:22.034 | 00:53.803 | 00:26.077 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.747 | 00:21.336 | 00:53.203 | 00:26.208 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.346 | 00:21.218 | 00:52.970 | 00:26.158 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.213 | 00:20.954 | 00:53.001 | 00:26.258 | M | 0,00 % |
6 | 01:42.164 | 00:21.030 | 00:52.992 | 00:28.142 | M | 0,00 % |
7 | 01:40.821 | 00:21.468 | 00:53.262 | 00:26.091 | M | 0,00 % |
8 | 01:40.093 | 00:20.817 | 00:53.014 | 00:26.262 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.418 | 00:20.958 | 00:53.266 | 00:26.194 | M | 0,00 % |
10 | 01:40.739 | 00:20.999 | 00:53.218 | 00:26.522 | M | 0,00 % |
11 | 01:40.451 | 00:21.089 | 00:53.119 | 00:26.243 | M | 0,00 % |
12 | 02:10.912 | 00:20.878 | 00:53.100 | 00:56.934 | S | 0,00 % |
13 | 01:47.258 | 00:28.405 | 00:52.843 | 00:26.010 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.083 | 00:20.932 | 00:53.042 | 00:26.109 | S | 0,00 % |
15 | 01:39.634 | 00:20.807 | 00:52.637 | 00:26.190 | S | 0,00 % |
16 | 01:39.311 | 00:20.724 | 00:52.438 | 00:26.149 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.471 | 00:20.882 | 00:52.453 | 00:26.136 | S | 0,00 % |
18 | 01:39.792 | 00:20.772 | 00:53.054 | 00:25.966 | S | 0,00 % |
19 | 01:42.375 | 00:21.519 | 00:53.838 | 00:27.018 | S | 0,00 % |
Fortunato Fiorito
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.788 | 00:31.072 | 00:55.197 | 00:26.519 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.348 | 00:21.406 | 00:53.604 | 00:26.338 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.756 | 00:21.620 | 00:53.726 | 00:26.410 | M | 0,00 % |
4 | 01:41.091 | 00:21.306 | 00:53.302 | 00:26.483 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.214 | 00:20.992 | 00:52.889 | 00:26.333 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.452 | 00:20.964 | 00:53.171 | 00:26.317 | M | 0,00 % |
7 | 01:40.539 | 00:21.181 | 00:53.069 | 00:26.289 | M | 0,00 % |
8 | 01:41.096 | 00:21.014 | 00:53.766 | 00:26.316 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.451 | 00:21.081 | 00:53.082 | 00:26.288 | M | 0,00 % |
10 | 01:40.060 | 00:20.927 | 00:53.101 | 00:26.032 | M | 0,00 % |
11 | 01:41.345 | 00:21.614 | 00:53.366 | 00:26.365 | M | 0,00 % |
12 | 02:10.984 | 00:20.981 | 00:53.141 | 00:56.862 | S | 0,00 % |
13 | 01:49.198 | 00:28.972 | 00:53.865 | 00:26.361 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.356 | 00:20.962 | 00:52.960 | 00:26.434 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.102 | 00:20.889 | 00:52.902 | 00:26.311 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.023 | 00:20.949 | 00:52.830 | 00:26.244 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.341 | 00:20.997 | 00:53.068 | 00:26.276 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.412 | 00:21.042 | 00:53.135 | 00:26.235 | S | 0,00 % |
19 | 01:43.745 | 00:20.973 | 00:56.042 | 00:26.730 | S | 0,00 % |
Björn Rien
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:51.030 | 00:30.803 | 00:53.847 | 00:26.380 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.367 | 00:20.880 | 00:53.288 | 00:26.199 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.262 | 00:20.950 | 00:53.096 | 00:26.216 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.137 | 00:20.811 | 00:53.113 | 00:26.213 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.381 | 00:20.853 | 00:53.388 | 00:26.140 | M | 0,00 % |
6 | 01:40.261 | 00:21.056 | 00:53.055 | 00:26.150 | M | 0,00 % |
7 | 01:40.167 | 00:20.849 | 00:53.173 | 00:26.145 | M | 0,00 % |
8 | 01:40.359 | 00:20.933 | 00:53.209 | 00:26.217 | M | 0,00 % |
9 | 01:47.095 | 00:20.888 | 00:54.176 | 00:32.031 | M | 0,00 % |
10 | 02:15.851 | 00:56.674 | 00:52.907 | 00:26.270 | S | 0,00 % |
11 | 01:40.155 | 00:20.784 | 00:53.266 | 00:26.105 | S | 0,00 % |
12 | 01:39.868 | 00:20.807 | 00:52.929 | 00:26.132 | S | 0,00 % |
13 | 01:39.726 | 00:20.696 | 00:52.723 | 00:26.307 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.039 | 00:20.897 | 00:52.907 | 00:26.235 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.054 | 00:20.922 | 00:52.883 | 00:26.249 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.054 | 00:20.674 | 00:53.248 | 00:26.132 | S | 0,00 % |
17 | 01:40.311 | 00:20.948 | 00:53.236 | 00:26.127 | S | 0,00 % |
18 | 01:41.529 | 00:21.370 | 00:53.869 | 00:26.290 | S | 0,00 % |
19 | 01:56.140 | 00:20.753 | 01:08.904 | 00:26.483 | S | 0,00 % |
Mario Betzen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:59.081 | 00:38.253 | 00:54.099 | 00:26.729 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.631 | 00:21.018 | 00:53.244 | 00:26.369 | M | 0,00 % |
3 | 01:40.865 | 00:21.000 | 00:53.523 | 00:26.342 | M | 0,00 % |
4 | 01:40.622 | 00:20.982 | 00:53.338 | 00:26.302 | M | 0,00 % |
5 | 01:41.419 | 00:21.035 | 00:53.740 | 00:26.644 | M | 0,00 % |
6 | 01:44.334 | 00:21.070 | 00:55.998 | 00:27.266 | M | 0,00 % |
7 | 01:41.866 | 00:22.063 | 00:53.249 | 00:26.554 | M | 0,00 % |
8 | 01:40.302 | 00:20.903 | 00:53.091 | 00:26.308 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.903 | 00:21.118 | 00:53.339 | 00:26.446 | M | 0,00 % |
10 | 01:46.957 | 00:21.147 | 00:53.127 | 00:32.683 | M | 0,00 % |
11 | 02:12.526 | 00:52.998 | 00:53.356 | 00:26.172 | S | 0,00 % |
12 | 01:45.720 | 00:21.052 | 00:58.297 | 00:26.371 | S | 0,00 % |
13 | 01:41.371 | 00:21.366 | 00:53.829 | 00:26.176 | S | 0,00 % |
14 | 01:39.825 | 00:20.894 | 00:52.777 | 00:26.154 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.336 | 00:21.221 | 00:52.957 | 00:26.158 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.612 | 00:21.398 | 00:52.993 | 00:26.221 | S | 0,00 % |
17 | 01:41.008 | 00:21.088 | 00:53.892 | 00:26.028 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.878 | 00:21.227 | 00:53.420 | 00:26.231 | S | 0,00 % |
19 | 01:40.385 | 00:20.902 | 00:53.177 | 00:26.306 | S | 0,00 % |
Bernhard Tresenreiter
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:54.241 | 00:32.588 | 00:54.540 | 00:27.113 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.634 | 00:21.543 | 00:53.649 | 00:26.442 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.110 | 00:21.321 | 00:53.369 | 00:26.420 | M | 0,00 % |
4 | 01:41.458 | 00:21.052 | 00:54.050 | 00:26.356 | M | 0,00 % |
5 | 01:41.624 | 00:21.250 | 00:53.762 | 00:26.612 | M | 0,00 % |
6 | 01:41.095 | 00:21.135 | 00:53.774 | 00:26.186 | M | 0,00 % |
7 | 01:45.116 | 00:21.214 | 00:57.101 | 00:26.801 | M | 0,00 % |
8 | 01:41.001 | 00:20.959 | 00:53.644 | 00:26.398 | M | 0,00 % |
9 | 02:13.767 | 00:21.271 | 00:54.198 | 00:58.298 | S | 0,00 % |
10 | 01:50.767 | 00:29.835 | 00:54.450 | 00:26.482 | S | 0,00 % |
11 | 01:41.148 | 00:21.164 | 00:53.582 | 00:26.402 | S | 0,00 % |
12 | 01:41.087 | 00:20.889 | 00:54.008 | 00:26.190 | S | 0,00 % |
13 | 01:40.892 | 00:21.427 | 00:53.068 | 00:26.397 | S | 0,00 % |
14 | 01:40.127 | 00:20.990 | 00:52.867 | 00:26.270 | S | 0,00 % |
15 | 01:41.082 | 00:20.828 | 00:53.375 | 00:26.879 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.682 | 00:21.050 | 00:53.236 | 00:26.396 | S | 0,00 % |
17 | 01:41.437 | 00:21.278 | 00:53.978 | 00:26.181 | S | 0,00 % |
18 | 01:41.800 | 00:21.254 | 00:54.248 | 00:26.298 | S | 0,00 % |
19 | 01:43.028 | 00:22.362 | 00:54.233 | 00:26.433 | S | 0,00 % |
Stefan Schmitt
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:52.649 | 00:30.569 | 00:55.225 | 00:26.855 | S | 0,00 % |
2 | 01:56.179 | 00:36.569 | 00:53.069 | 00:26.541 | S | 0,00 % |
3 | 01:39.816 | 00:20.948 | 00:52.912 | 00:25.956 | S | 0,00 % |
4 | 01:40.831 | 00:21.689 | 00:53.064 | 00:26.078 | S | 0,00 % |
5 | 01:40.166 | 00:21.065 | 00:52.849 | 00:26.252 | S | 0,00 % |
6 | 01:39.574 | 00:20.905 | 00:52.929 | 00:25.740 | S | 0,00 % |
7 | 01:41.183 | 00:21.857 | 00:53.236 | 00:26.090 | S | 0,00 % |
8 | 01:39.579 | 00:20.882 | 00:52.619 | 00:26.078 | S | 0,00 % |
9 | 01:40.035 | 00:20.857 | 00:53.086 | 00:26.092 | S | 0,00 % |
10 | 01:47.595 | 00:21.861 | 00:53.207 | 00:32.527 | S | 0,00 % |
11 | 02:14.248 | 00:54.814 | 00:53.289 | 00:26.145 | M | 0,00 % |
12 | 01:43.393 | 00:20.768 | 00:56.750 | 00:25.875 | M | 0,00 % |
13 | 01:40.549 | 00:21.632 | 00:52.947 | 00:25.970 | M | 0,00 % |
14 | 01:39.532 | 00:20.809 | 00:52.713 | 00:26.010 | M | 0,00 % |
15 | 01:40.680 | 00:20.921 | 00:53.541 | 00:26.218 | M | 0,00 % |
16 | 01:41.511 | 00:22.194 | 00:53.433 | 00:25.884 | M | 0,00 % |
17 | 01:41.024 | 00:21.023 | 00:54.226 | 00:25.775 | M | 0,00 % |
18 | 01:41.603 | 00:21.184 | 00:54.509 | 00:25.910 | M | 0,00 % |
19 | 01:46.050 | 00:26.435 | 00:53.429 | 00:26.186 | M | 0,00 % |
Daniel Waldecker
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:01.933 | 00:32.968 | 01:02.474 | 00:26.491 | M | 0,00 % |
2 | 01:40.949 | 00:21.088 | 00:53.617 | 00:26.244 | M | 0,00 % |
3 | 01:41.181 | 00:21.540 | 00:53.495 | 00:26.146 | M | 0,00 % |
4 | 01:41.007 | 00:21.145 | 00:53.599 | 00:26.263 | M | 0,00 % |
5 | 01:40.961 | 00:20.942 | 00:53.780 | 00:26.239 | M | 0,00 % |
6 | 01:41.068 | 00:20.887 | 00:53.653 | 00:26.528 | M | 0,00 % |
7 | 01:54.171 | 00:22.442 | 01:05.413 | 00:26.316 | M | 0,00 % |
8 | 01:41.434 | 00:21.366 | 00:53.680 | 00:26.388 | M | 0,00 % |
9 | 01:40.738 | 00:20.922 | 00:53.585 | 00:26.231 | M | 0,00 % |
10 | 01:40.328 | 00:20.786 | 00:53.371 | 00:26.171 | M | 0,00 % |
11 | 01:41.495 | 00:20.955 | 00:54.161 | 00:26.379 | M | 0,00 % |
12 | 01:40.987 | 00:20.950 | 00:53.680 | 00:26.357 | M | 0,00 % |
13 | 01:47.196 | 00:20.859 | 00:53.712 | 00:32.625 | M | 0,00 % |
14 | 02:14.837 | 00:55.529 | 00:53.227 | 00:26.081 | S | 0,00 % |
15 | 01:40.618 | 00:20.784 | 00:53.432 | 00:26.402 | S | 0,00 % |
16 | 01:40.131 | 00:20.715 | 00:53.288 | 00:26.128 | S | 0,00 % |
17 | 01:39.589 | 00:20.803 | 00:52.700 | 00:26.086 | S | 0,00 % |
18 | 01:40.382 | 00:21.362 | 00:52.866 | 00:26.154 | S | 0,00 % |
19 | 01:39.632 | 00:20.689 | 00:52.839 | 00:26.104 | S | 0,00 % |
Thomas Fassa
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:01.224 | 00:33.321 | 01:01.236 | 00:26.667 | M | 0,00 % |
2 | 01:41.519 | 00:21.424 | 00:53.699 | 00:26.396 | M | 0,00 % |
3 | 01:45.550 | 00:24.518 | 00:54.837 | 00:26.195 | M | 0,00 % |
