Rennen - 12.09.25 18:12
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Youngtimer-Tourenwagen-Trophy
- Session: Rennen
- Track: Circuit Mont-Tremblant
- Community:
Rheinhessen Racing
- Winner: Steve Krause - 20 Laps
- Best lap: Matteo Rega - 01:33.970
- Bedingungen:
- Name: Circuit Mont-Tremblant
- Land: Kanada
- Länge: 4265
- Kurven: 17
-
1757700720
result_data/2025_9_12_20_12_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Steve Krause | Majaa Krause Racing Team | rr_renault_laguna_ytt | 20 | 01:34.682 | 32:32.950 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Matteo Rega | Velociraptor Racing Team | rr_bmw_320i_ytt_neu | 20 | 01:33.970 | 32:33.241 | 00:00.291 | ||
3 | 0 | Christopher Strasser | EMSC-SpeedSquad_RACING | rr_bmw_320i_ytt_neu | 20 | 01:35.117 | 32:37.869 | 00:04.919 | ||
4 | 0 | Luigi Del Vecchio | Velociraptor Junior Team | rr_renault_laguna_ytt | 20 | 01:35.226 | 32:45.916 | 00:12.966 | ||
5 | 0 | Stefan Schmitt | Team Audi LiMa | rr_audi_a4_ytt | 20 | 01:35.415 | 32:50.843 | 00:17.893 | ||
6 | 0 | Riccardo Sbardella | Velociraptor Junior Team | rr_renault_laguna_ytt | 20 | 01:34.896 | 32:51.398 | 00:18.448 | ||
7 | 0 | Swen Jandke | Team AHB | rr_audi_a4_ytt | 20 | 01:35.019 | 32:55.596 | 00:22.646 | ||
8 | 0 | Thomas Wenz | Rheinhessen-Racing | rr_alfa_romeo_156_superturismo_ytt | 20 | 01:35.061 | 33:06.027 | 00:33.077 | ||
9 | 0 | Corbin Behnke | REVOLT | rr_audi_a4_ytt | 20 | 01:34.649 | 33:06.259 | 00:33.309 | ||
10 | 0 | Mario Betzen | EMSC-SpeedSquad_RACING | rr_bmw_320i_ytt_neu | 20 | 01:35.075 | 33:09.423 | 00:36.473 | ||
11 | 0 | Dominik Weil | Rheinhessen-Racing | rr_volvo_850_ytt | 20 | 01:36.047 | 33:13.462 | 00:40.512 | ||
12 | 0 | Michael Stopp | Majaa Krause Racing Team | rr_honda_accord_ytt | 20 | 01:36.598 | 33:26.682 | 00:53.732 | ||
13 | 0 | Christian Piegsa | DeskRacingSyndicate | rr_honda_accord_ytt | 20 | 01:36.798 | 33:27.572 | 00:54.622 | ||
14 | 0 | Christoph Powietzko | Rheinhessen-Racing 2 | rr_audi_a4_ytt | 20 | 01:36.133 | 33:28.425 | 00:55.475 | ||
15 | 0 | Holger Klar | Rookie 360 | rr_renault_laguna_ytt | 20 | 01:37.162 | 33:51.995 | 01:19.045 | ||
16 | 0 | Fortunato Fiorito | Velociraptor Racing Team | rr_bmw_320i_ytt_neu | 20 | 01:36.149 | 33:55.642 | 01:22.692 | ||
17 | 0 | Bernhard Tresenreiter | BMT Motorsport | rr_opel_vectra_ytt | 19 | 01:38.744 | 33:33.157 | -1 Laps | ||
18 | 0 | Gernot Mieke | Team Audi LiMa | rr_audi_a4_ytt | 19 | 01:37.526 | 33:37.601 | -1 Laps | ||
19 | 0 | Sebastian Erdmann | KDS | rr_honda_accord_ytt | 18 | 01:41.098 | 34:10.994 | -2 Laps | ||
20 | 0 | Stefan Krumbholz | rr_ford_mondeo_ytt | 5 | 01:49.217 | DNF | -15 Laps | |||
21 | 0 | Denny Volkert | LD Speedworx | rr_alfa_romeo_156_superturismo_ytt | 2 | 01:44.012 | DNF | -18 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Steve Krause
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.073 | 00:31.697 | 00:37.058 | 00:37.318 | H | 0,00 % |
2 | 01:36.159 | 00:22.512 | 00:36.665 | 00:36.982 | H | 0,00 % |
3 | 01:35.413 | 00:22.481 | 00:36.694 | 00:36.238 | H | 0,00 % |
4 | 01:35.577 | 00:22.285 | 00:36.806 | 00:36.486 | H | 0,00 % |
5 | 01:36.646 | 00:23.305 | 00:37.075 | 00:36.266 | H | 0,00 % |
6 | 01:34.996 | 00:22.262 | 00:36.667 | 00:36.067 | H | 0,00 % |
7 | 01:35.189 | 00:22.407 | 00:36.521 | 00:36.261 | H | 0,00 % |
8 | 01:35.303 | 00:22.516 | 00:36.626 | 00:36.161 | H | 0,00 % |
9 | 01:35.200 | 00:22.466 | 00:36.622 | 00:36.112 | H | 0,00 % |
10 | 01:35.469 | 00:22.488 | 00:36.625 | 00:36.356 | H | 0,00 % |
11 | 01:39.764 | 00:22.252 | 00:36.729 | 00:40.783 | H | 0,00 % |
12 | 02:07.280 | 00:54.300 | 00:36.755 | 00:36.225 | M | 0,00 % |
13 | 01:34.840 | 00:22.233 | 00:36.621 | 00:35.986 | M | 0,00 % |
14 | 01:34.829 | 00:22.263 | 00:36.490 | 00:36.076 | M | 0,00 % |
15 | 01:34.898 | 00:22.273 | 00:36.572 | 00:36.053 | M | 0,00 % |
16 | 01:34.682 | 00:22.134 | 00:36.603 | 00:35.945 | M | 0,00 % |
17 | 01:34.998 | 00:22.196 | 00:36.685 | 00:36.117 | M | 0,00 % |
18 | 01:35.049 | 00:22.288 | 00:36.634 | 00:36.127 | M | 0,00 % |
19 | 01:35.224 | 00:22.315 | 00:36.643 | 00:36.266 | M | 0,00 % |
20 | 01:35.397 | 00:22.375 | 00:36.662 | 00:36.360 | M | 0,00 % |
Matteo Rega
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:45.914 | 00:31.439 | 00:37.278 | 00:37.197 | H | 0,00 % |
2 | 01:36.050 | 00:22.318 | 00:36.661 | 00:37.071 | H | 0,00 % |
3 | 01:35.015 | 00:22.241 | 00:36.603 | 00:36.171 | H | 0,00 % |
4 | 01:35.700 | 00:22.237 | 00:36.653 | 00:36.810 | H | 0,00 % |
5 | 01:38.414 | 00:24.101 | 00:37.152 | 00:37.161 | H | 0,00 % |
6 | 01:35.578 | 00:22.287 | 00:36.711 | 00:36.580 | H | 0,00 % |
7 | 01:40.239 | 00:27.568 | 00:36.725 | 00:35.946 | H | 0,00 % |
8 | 01:34.814 | 00:22.140 | 00:36.544 | 00:36.130 | H | 0,00 % |
9 | 01:35.222 | 00:22.444 | 00:36.738 | 00:36.040 | H | 0,00 % |
10 | 01:34.674 | 00:22.196 | 00:36.563 | 00:35.915 | H | 0,00 % |
11 | 01:34.716 | 00:22.162 | 00:36.518 | 00:36.036 | H | 0,00 % |
12 | 01:34.590 | 00:22.203 | 00:36.458 | 00:35.929 | H | 0,00 % |
13 | 02:01.319 | 00:22.410 | 00:36.549 | 01:02.360 | S | 0,00 % |
14 | 01:43.539 | 00:30.886 | 00:36.545 | 00:36.108 | S | 0,00 % |
15 | 01:34.477 | 00:22.342 | 00:36.275 | 00:35.860 | S | 0,00 % |
16 | 01:34.402 | 00:22.141 | 00:36.405 | 00:35.856 | S | 0,00 % |
17 | 01:33.970 | 00:22.024 | 00:36.301 | 00:35.645 | S | 0,00 % |
18 | 01:34.352 | 00:22.087 | 00:36.414 | 00:35.851 | S | 0,00 % |
19 | 01:34.781 | 00:22.183 | 00:36.338 | 00:36.260 | S | 0,00 % |
20 | 01:35.448 | 00:22.592 | 00:36.365 | 00:36.491 | S | 0,00 % |
Christopher Strasser
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:42.863 | 00:29.531 | 00:36.892 | 00:36.440 | M | 0,00 % |
2 | 01:35.943 | 00:22.358 | 00:36.864 | 00:36.721 | M | 0,00 % |
3 | 01:36.300 | 00:22.441 | 00:36.716 | 00:37.143 | M | 0,00 % |
4 | 01:36.939 | 00:22.526 | 00:37.288 | 00:37.125 | M | 0,00 % |
5 | 01:36.965 | 00:22.702 | 00:37.066 | 00:37.197 | M | 0,00 % |
6 | 01:35.628 | 00:22.327 | 00:36.860 | 00:36.441 | M | 0,00 % |
7 | 01:35.463 | 00:22.202 | 00:36.576 | 00:36.685 | M | 0,00 % |
8 | 01:36.318 | 00:22.954 | 00:36.801 | 00:36.563 | M | 0,00 % |
9 | 01:35.463 | 00:22.275 | 00:36.823 | 00:36.365 | M | 0,00 % |
10 | 01:35.715 | 00:22.374 | 00:36.926 | 00:36.415 | M | 0,00 % |
11 | 02:03.223 | 00:22.508 | 00:36.874 | 01:03.841 | S | 0,00 % |
12 | 01:44.077 | 00:30.939 | 00:36.675 | 00:36.463 | S | 0,00 % |
13 | 01:35.117 | 00:22.235 | 00:36.752 | 00:36.130 | S | 0,00 % |
14 | 01:35.511 | 00:22.579 | 00:36.652 | 00:36.280 | S | 0,00 % |
15 | 01:35.409 | 00:22.194 | 00:36.693 | 00:36.522 | S | 0,00 % |
16 | 01:35.508 | 00:22.396 | 00:36.756 | 00:36.356 | S | 0,00 % |
17 | 01:35.346 | 00:22.490 | 00:36.626 | 00:36.230 | S | 0,00 % |
18 | 01:35.471 | 00:22.297 | 00:36.688 | 00:36.486 | S | 0,00 % |
19 | 01:35.331 | 00:22.345 | 00:36.693 | 00:36.293 | S | 0,00 % |
20 | 01:35.345 | 00:22.239 | 00:36.611 | 00:36.495 | S | 0,00 % |
Luigi Del Vecchio
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:42.305 | 00:28.955 | 00:36.846 | 00:36.504 | H | 0,00 % |
2 | 01:35.920 | 00:22.547 | 00:36.941 | 00:36.432 | H | 0,00 % |
3 | 01:36.531 | 00:22.694 | 00:36.847 | 00:36.990 | H | 0,00 % |
4 | 01:37.002 | 00:22.536 | 00:37.543 | 00:36.923 | H | 0,00 % |
5 | 01:40.151 | 00:22.697 | 00:37.395 | 00:40.059 | H | 0,00 % |
6 | 01:36.748 | 00:22.732 | 00:36.913 | 00:37.103 | H | 0,00 % |
7 | 01:36.666 | 00:22.721 | 00:37.418 | 00:36.527 | H | 0,00 % |
8 | 01:35.886 | 00:22.617 | 00:36.850 | 00:36.419 | H | 0,00 % |
9 | 01:36.443 | 00:22.689 | 00:37.376 | 00:36.378 | H | 0,00 % |
10 | 01:36.158 | 00:22.593 | 00:36.827 | 00:36.738 | H | 0,00 % |
11 | 01:41.172 | 00:22.799 | 00:36.851 | 00:41.522 | H | 0,00 % |
12 | 02:04.145 | 00:50.598 | 00:37.151 | 00:36.396 | M | 0,00 % |
13 | 01:36.663 | 00:22.475 | 00:36.977 | 00:37.211 | M | 0,00 % |
14 | 01:35.503 | 00:22.495 | 00:36.873 | 00:36.135 | M | 0,00 % |
15 | 01:35.662 | 00:22.600 | 00:36.725 | 00:36.337 | M | 0,00 % |
16 | 01:35.770 | 00:22.425 | 00:36.895 | 00:36.450 | M | 0,00 % |
17 | 01:35.226 | 00:22.362 | 00:36.787 | 00:36.077 | M | 0,00 % |
18 | 01:35.926 | 00:22.590 | 00:36.809 | 00:36.527 | M | 0,00 % |
19 | 01:35.639 | 00:22.550 | 00:36.761 | 00:36.328 | M | 0,00 % |
20 | 01:36.478 | 00:22.588 | 00:37.129 | 00:36.761 | M | 0,00 % |
Stefan Schmitt
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:48.422 | 00:33.021 | 00:37.682 | 00:37.719 | M | 0,00 % |
2 | 01:37.014 | 00:22.696 | 00:36.999 | 00:37.319 | M | 0,00 % |
3 | 01:36.367 | 00:22.922 | 00:36.721 | 00:36.724 | M | 0,00 % |
4 | 01:36.197 | 00:22.721 | 00:36.793 | 00:36.683 | M | 0,00 % |
5 | 01:36.401 | 00:22.691 | 00:36.838 | 00:36.872 | M | 0,00 % |
6 | 01:36.361 | 00:22.876 | 00:36.986 | 00:36.499 | M | 0,00 % |
7 | 01:37.489 | 00:23.567 | 00:37.166 | 00:36.756 | M | 0,00 % |
8 | 01:35.657 | 00:22.488 | 00:36.675 | 00:36.494 | M | 0,00 % |
9 | 01:36.132 | 00:22.732 | 00:36.756 | 00:36.644 | M | 0,00 % |
10 | 01:35.822 | 00:22.562 | 00:36.720 | 00:36.540 | M | 0,00 % |
11 | 01:36.320 | 00:22.588 | 00:36.864 | 00:36.868 | M | 0,00 % |
12 | 01:41.032 | 00:23.214 | 00:36.989 | 00:40.829 | M | 0,00 % |
13 | 02:07.409 | 00:53.537 | 00:36.833 | 00:37.039 | S | 0,00 % |
14 | 01:35.434 | 00:22.368 | 00:36.661 | 00:36.405 | S | 0,00 % |
15 | 01:36.135 | 00:22.946 | 00:36.666 | 00:36.523 | S | 0,00 % |
16 | 01:35.521 | 00:22.405 | 00:36.553 | 00:36.563 | S | 0,00 % |
17 | 01:35.415 | 00:22.470 | 00:36.580 | 00:36.365 | S | 0,00 % |
18 | 01:35.602 | 00:22.662 | 00:36.598 | 00:36.342 | S | 0,00 % |
19 | 01:35.837 | 00:22.330 | 00:36.693 | 00:36.814 | S | 0,00 % |
20 | 01:36.289 | 00:23.024 | 00:36.734 | 00:36.531 | S | 0,00 % |
Riccardo Sbardella
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:45.268 | 00:31.148 | 00:37.242 | 00:36.878 | H | 0,00 % |
2 | 01:47.115 | 00:22.564 | 00:36.846 | 00:47.705 | H | 0,00 % |
3 | 01:36.255 | 00:22.671 | 00:37.241 | 00:36.343 | H | 0,00 % |
4 | 01:36.601 | 00:22.513 | 00:37.129 | 00:36.959 | H | 0,00 % |
5 | 01:36.332 | 00:22.618 | 00:36.715 | 00:36.999 | H | 0,00 % |
6 | 01:35.537 | 00:22.444 | 00:36.688 | 00:36.405 | H | 0,00 % |
7 | 01:35.520 | 00:22.340 | 00:36.671 | 00:36.509 | H | 0,00 % |
8 | 01:35.499 | 00:22.382 | 00:36.811 | 00:36.306 | H | 0,00 % |
9 | 01:35.390 | 00:22.473 | 00:36.755 | 00:36.162 | H | 0,00 % |
10 | 01:35.384 | 00:22.462 | 00:36.585 | 00:36.337 | H | 0,00 % |
11 | 01:38.737 | 00:22.502 | 00:36.703 | 00:39.532 | H | 0,00 % |
12 | 01:35.622 | 00:22.461 | 00:36.760 | 00:36.401 | H | 0,00 % |
13 | 02:00.933 | 00:22.509 | 00:36.656 | 01:01.768 | S | 0,00 % |
14 | 01:44.931 | 00:31.194 | 00:36.827 | 00:36.910 | S | 0,00 % |
15 | 01:35.183 | 00:22.297 | 00:36.612 | 00:36.274 | S | 0,00 % |
16 | 01:34.908 | 00:22.340 | 00:36.626 | 00:35.942 | S | 0,00 % |
17 | 01:34.896 | 00:22.256 | 00:36.554 | 00:36.086 | S | 0,00 % |
18 | 01:35.273 | 00:22.319 | 00:36.721 | 00:36.233 | S | 0,00 % |
19 | 01:35.375 | 00:22.467 | 00:36.737 | 00:36.171 | S | 0,00 % |
20 | 01:36.730 | 00:23.088 | 00:37.098 | 00:36.544 | S | 0,00 % |
Swen Jandke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.264 | 00:32.090 | 00:37.544 | 00:36.630 | H | 0,00 % |
2 | 01:36.152 | 00:22.820 | 00:36.806 | 00:36.526 | H | 0,00 % |
3 | 01:35.952 | 00:22.619 | 00:36.855 | 00:36.478 | H | 0,00 % |
4 | 01:35.692 | 00:22.531 | 00:36.864 | 00:36.297 | H | 0,00 % |
5 | 01:36.612 | 00:22.686 | 00:37.071 | 00:36.855 | H | 0,00 % |
6 | 01:35.625 | 00:22.409 | 00:36.720 | 00:36.496 | H | 0,00 % |
7 | 01:35.278 | 00:22.405 | 00:36.666 | 00:36.207 | H | 0,00 % |
8 | 01:35.019 | 00:22.244 | 00:36.558 | 00:36.217 | H | 0,00 % |
9 | 01:38.027 | 00:23.696 | 00:37.098 | 00:37.233 | H | 0,00 % |
10 | 01:35.533 | 00:22.422 | 00:36.805 | 00:36.306 | H | 0,00 % |
11 | 01:35.181 | 00:22.375 | 00:36.743 | 00:36.063 | H | 0,00 % |
12 | 01:35.368 | 00:22.239 | 00:36.648 | 00:36.481 | H | 0,00 % |
13 | 01:47.664 | 00:29.755 | 00:37.247 | 00:40.662 | H | 0,00 % |
14 | 02:13.141 | 01:00.093 | 00:36.935 | 00:36.113 | M | 0,00 % |
15 | 01:35.936 | 00:22.478 | 00:37.099 | 00:36.359 | M | 0,00 % |
16 | 01:36.069 | 00:22.656 | 00:36.953 | 00:36.460 | M | 0,00 % |
17 | 01:35.265 | 00:22.486 | 00:36.572 | 00:36.207 | M | 0,00 % |
18 | 01:35.553 | 00:22.328 | 00:36.946 | 00:36.279 | M | 0,00 % |
19 | 01:35.899 | 00:22.419 | 00:37.120 | 00:36.360 | M | 0,00 % |
20 | 01:35.388 | 00:22.335 | 00:36.791 | 00:36.262 | M | 0,00 % |
Thomas Wenz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:44.433 | 00:30.426 | 00:37.196 | 00:36.811 | H | 0,00 % |
2 | 01:35.710 | 00:22.581 | 00:36.846 | 00:36.283 | H | 0,00 % |
3 | 01:35.527 | 00:22.352 | 00:36.954 | 00:36.221 | H | 0,00 % |
4 | 01:36.512 | 00:22.380 | 00:37.295 | 00:36.837 | H | 0,00 % |
5 | 01:49.798 | 00:24.123 | 00:36.746 | 00:48.929 | H | 0,00 % |
6 | 01:35.504 | 00:22.375 | 00:36.581 | 00:36.548 | H | 0,00 % |
7 | 01:35.708 | 00:22.377 | 00:36.684 | 00:36.647 | H | 0,00 % |
8 | 01:35.582 | 00:22.246 | 00:36.895 | 00:36.441 | H | 0,00 % |
9 | 01:35.061 | 00:22.332 | 00:36.580 | 00:36.149 | H | 0,00 % |
10 | 01:35.336 | 00:22.338 | 00:36.639 | 00:36.359 | H | 0,00 % |
11 | 01:43.503 | 00:22.399 | 00:36.639 | 00:44.465 | H | 0,00 % |
12 | 01:35.705 | 00:22.410 | 00:37.030 | 00:36.265 | H | 0,00 % |
13 | 02:01.588 | 00:22.381 | 00:36.635 | 01:02.572 | M | 0,00 % |
14 | 01:44.599 | 00:31.055 | 00:37.166 | 00:36.378 | M | 0,00 % |
15 | 01:35.473 | 00:22.299 | 00:36.764 | 00:36.410 | M | 0,00 % |
16 | 01:35.595 | 00:22.253 | 00:36.851 | 00:36.491 | M | 0,00 % |
17 | 01:36.128 | 00:22.328 | 00:37.175 | 00:36.625 | M | 0,00 % |
18 | 01:36.204 | 00:22.286 | 00:37.252 | 00:36.666 | M | 0,00 % |
19 | 01:41.785 | 00:22.553 | 00:36.995 | 00:42.237 | M | 0,00 % |
20 | 01:36.328 | 00:22.442 | 00:36.941 | 00:36.945 | M | 0,00 % |
Corbin Behnke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:47.818 | 00:32.304 | 00:37.619 | 00:37.895 | M | 0,00 % |
2 | 01:36.211 | 00:22.712 | 00:37.116 | 00:36.383 | M | 0,00 % |
3 | 01:35.248 | 00:22.366 | 00:36.797 | 00:36.085 | M | 0,00 % |
4 | 01:35.045 | 00:22.249 | 00:36.639 | 00:36.157 | M | 0,00 % |
5 | 01:36.905 | 00:22.629 | 00:37.066 | 00:37.210 | M | 0,00 % |
6 | 01:35.565 | 00:22.539 | 00:36.539 | 00:36.487 | M | 0,00 % |
7 | 01:36.389 | 00:23.404 | 00:36.792 | 00:36.193 | M | 0,00 % |
8 | 01:35.124 | 00:22.413 | 00:36.665 | 00:36.046 | M | 0,00 % |
9 | 02:24.900 | 00:22.436 | 00:36.707 | 01:25.757 | H | 0,00 % |
10 | 01:44.256 | 00:31.162 | 00:36.949 | 00:36.145 | H | 0,00 % |
11 | 01:35.742 | 00:22.751 | 00:36.747 | 00:36.244 | H | 0,00 % |
12 | 01:34.877 | 00:22.265 | 00:36.622 | 00:35.990 | H | 0,00 % |
13 | 01:35.182 | 00:22.349 | 00:36.639 | 00:36.194 | H | 0,00 % |
14 | 01:35.163 | 00:22.357 | 00:36.814 | 00:35.992 | H | 0,00 % |
15 | 01:34.918 | 00:22.225 | 00:36.526 | 00:36.167 | H | 0,00 % |
16 | 01:34.888 | 00:22.186 | 00:36.558 | 00:36.144 | H | 0,00 % |
17 | 01:34.649 | 00:22.181 | 00:36.567 | 00:35.901 | H | 0,00 % |
18 | 01:35.232 | 00:22.251 | 00:36.576 | 00:36.405 | H | 0,00 % |
19 | 01:41.807 | 00:22.599 | 00:36.940 | 00:42.268 | H | 0,00 % |
20 | 01:36.420 | 00:22.588 | 00:36.738 | 00:37.094 | H | 0,00 % |
Mario Betzen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:45.081 | 00:30.570 | 00:37.610 | 00:36.901 | M | 0,00 % |
2 | 01:46.173 | 00:22.535 | 00:37.000 | 00:46.638 | M | 0,00 % |
3 | 01:36.475 | 00:22.742 | 00:36.712 | 00:37.021 | M | 0,00 % |
4 | 01:36.468 | 00:23.234 | 00:36.865 | 00:36.369 | M | 0,00 % |
5 | 01:35.616 | 00:22.531 | 00:36.738 | 00:36.347 | M | 0,00 % |
6 | 01:36.480 | 00:22.796 | 00:36.720 | 00:36.964 | M | 0,00 % |
7 | 01:47.221 | 00:22.612 | 00:37.021 | 00:47.588 | M | 0,00 % |
8 | 01:40.013 | 00:22.690 | 00:36.878 | 00:40.445 | M | 0,00 % |
9 | 02:07.703 | 00:53.710 | 00:36.913 | 00:37.080 | S | 0,00 % |
10 | 01:38.787 | 00:22.728 | 00:39.528 | 00:36.531 | S | 0,00 % |
11 | 01:35.075 | 00:22.302 | 00:36.499 | 00:36.274 | S | 0,00 % |
12 | 01:35.448 | 00:22.332 | 00:36.440 | 00:36.676 | S | 0,00 % |
13 | 01:35.454 | 00:22.292 | 00:36.694 | 00:36.468 | S | 0,00 % |
14 | 01:35.310 | 00:22.279 | 00:36.770 | 00:36.261 | S | 0,00 % |
15 | 01:35.588 | 00:22.373 | 00:36.833 | 00:36.382 | S | 0,00 % |
16 | 01:37.077 | 00:22.368 | 00:36.584 | 00:38.125 | S | 0,00 % |
17 | 01:38.383 | 00:24.407 | 00:37.184 | 00:36.792 | S | 0,00 % |
18 | 01:35.567 | 00:22.569 | 00:36.584 | 00:36.414 | S | 0,00 % |
19 | 01:35.609 | 00:22.458 | 00:36.693 | 00:36.458 | S | 0,00 % |
20 | 01:35.898 | 00:22.493 | 00:36.765 | 00:36.640 | S | 0,00 % |
Dominik Weil
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:47.557 | 00:32.047 | 00:37.678 | 00:37.832 | H | 0,00 % |
2 | 01:37.516 | 00:22.721 | 00:37.688 | 00:37.107 | H | 0,00 % |
3 | 01:36.256 | 00:22.717 | 00:37.175 | 00:36.364 | H | 0,00 % |
4 | 01:36.306 | 00:22.605 | 00:37.017 | 00:36.684 | H | 0,00 % |
5 | 01:36.282 | 00:22.738 | 00:37.021 | 00:36.523 | H | 0,00 % |
6 | 01:41.808 | 00:28.084 | 00:37.066 | 00:36.658 | H | 0,00 % |
7 | 01:46.821 | 00:22.882 | 00:37.206 | 00:46.733 | H | 0,00 % |
8 | 01:36.047 | 00:22.648 | 00:36.846 | 00:36.553 | H | 0,00 % |
9 | 01:36.303 | 00:22.809 | 00:36.931 | 00:36.563 | H | 0,00 % |
10 | 01:36.516 | 00:22.887 | 00:37.079 | 00:36.550 | H | 0,00 % |
11 | 01:38.284 | 00:22.904 | 00:38.804 | 00:36.576 | H | 0,00 % |
12 | 01:40.585 | 00:22.816 | 00:37.247 | 00:40.522 | H | 0,00 % |
13 | 02:08.174 | 00:54.510 | 00:37.178 | 00:36.486 | M | 0,00 % |
14 | 01:36.725 | 00:22.741 | 00:37.030 | 00:36.954 | M | 0,00 % |
15 | 01:36.649 | 00:22.782 | 00:37.120 | 00:36.747 | M | 0,00 % |
16 | 01:36.256 | 00:22.623 | 00:36.953 | 00:36.680 | M | 0,00 % |
17 | 01:36.162 | 00:22.856 | 00:36.927 | 00:36.379 | M | 0,00 % |
18 | 01:36.425 | 00:23.004 | 00:36.818 | 00:36.603 | M | 0,00 % |
19 | 01:36.591 | 00:22.701 | 00:36.931 | 00:36.959 | M | 0,00 % |
20 | 01:36.174 | 00:22.693 | 00:37.188 | 00:36.293 | M | 0,00 % |
Michael Stopp
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:55.391 | 00:34.351 | 00:40.464 | 00:40.576 | H | 0,00 % |
2 | 01:38.076 | 00:23.267 | 00:37.652 | 00:37.157 | H | 0,00 % |
3 | 01:36.844 | 00:22.671 | 00:37.300 | 00:36.873 | H | 0,00 % |
4 | 01:36.634 | 00:22.596 | 00:37.030 | 00:37.008 | H | 0,00 % |
5 | 01:37.071 | 00:22.658 | 00:37.296 | 00:37.117 | H | 0,00 % |
6 | 01:37.092 | 00:22.868 | 00:37.116 | 00:37.108 | H | 0,00 % |
7 | 01:36.777 | 00:22.788 | 00:37.219 | 00:36.770 | H | 0,00 % |
8 | 01:36.619 | 00:22.657 | 00:37.292 | 00:36.670 | H | 0,00 % |
9 | 01:36.625 | 00:22.515 | 00:37.025 | 00:37.085 | H | 0,00 % |
10 | 01:36.643 | 00:22.578 | 00:37.143 | 00:36.922 | H | 0,00 % |
11 | 01:36.598 | 00:22.613 | 00:37.108 | 00:36.877 | H | 0,00 % |
12 | 01:41.796 | 00:22.802 | 00:37.242 | 00:41.752 | H | 0,00 % |
13 | 02:16.669 | 01:02.572 | 00:37.229 | 00:36.868 | M | 0,00 % |
14 | 01:36.868 | 00:22.582 | 00:37.237 | 00:37.049 | M | 0,00 % |
15 | 01:36.854 | 00:22.870 | 00:37.161 | 00:36.823 | M | 0,00 % |
16 | 01:37.059 | 00:22.827 | 00:37.098 | 00:37.134 | M | 0,00 % |
17 | 01:37.937 | 00:23.561 | 00:37.148 | 00:37.228 | M | 0,00 % |
18 | 01:38.544 | 00:23.537 | 00:37.701 | 00:37.306 | M | 0,00 % |
19 | 01:38.014 | 00:23.219 | 00:37.261 | 00:37.534 | M | 0,00 % |
20 | 01:38.591 | 00:23.352 | 00:37.354 | 00:37.885 | M | 0,00 % |
Christian Piegsa
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:51.033 | 00:34.195 | 00:39.141 | 00:37.697 | H | 0,00 % |
2 | 01:37.848 | 00:22.931 | 00:37.832 | 00:37.085 | H | 0,00 % |
3 | 01:38.603 | 00:23.228 | 00:37.629 | 00:37.746 | H | 0,00 % |
4 | 01:38.345 | 00:23.362 | 00:38.097 | 00:36.886 | H | 0,00 % |
5 | 01:37.490 | 00:22.894 | 00:37.625 | 00:36.971 | H | 0,00 % |
6 | 01:38.283 | 00:22.917 | 00:37.700 | 00:37.666 | H | 0,00 % |
7 | 01:37.901 | 00:22.859 | 00:37.859 | 00:37.183 | H | 0,00 % |
8 | 01:36.973 | 00:22.916 | 00:37.234 | 00:36.823 | H | 0,00 % |
9 | 01:37.795 | 00:23.014 | 00:37.516 | 00:37.265 | H | 0,00 % |
10 | 01:37.988 | 00:22.969 | 00:37.674 | 00:37.345 | H | 0,00 % |
