Rennen - 14.09.25 17:33
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Le Mans Ultimate
- Serie/Cup: USR LMU Saison 1
- Session: Rennen
- Track: Circuit of the Americas
- Community:
United-Simracer
- Winner: Michael Huck - 35 Laps
- Best lap: Lukas Pfeufer - 02:08.925
- Bedingungen:
- Name: Circuit of the Americas
- Land: Vereinigte Staaten von Amerika
- Länge: 5516
- Kurven: 20
-
1757871180
result_data/2025_09_14_21_00_39-40R1.xml
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Huck | Michael Huck | Ferrari 296 LMGT3 | 35 | 02:09.302 | 1:16:46.857 | 00:00.000 | ||
2 | 813 | Lukas Pfeufer | Lukas Pfeufer | Ferrari 296 LMGT3 | 35 | 02:08.925 | 1:16:47.297 | 00:00.440 | ||
3 | 169 | Tobias Vogel | Tobias Vogel | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 35 | 02:09.471 | 1:17:05.357 | 00:18.500 | ||
4 | 449 | Francesco La Medica | Francesco La Medica | Mercedes-AMG LMGT3 | 35 | 02:09.347 | 1:17:07.557 | 00:20.700 | ||
5 | 111 | Christian Fleissner | Christian Fleissner | Chevrolet Corvette Z06 LMGT3.R | 35 | 02:10.047 | 1:17:15.517 | 00:28.660 | ||
6 | 493 | Sebastian Roth | Sebastian Roth | Ferrari 296 LMGT3 | 35 | 02:10.018 | 1:17:24.277 | 00:37.420 | ||
7 | 18 | Harry Scharf | Harry Scharf | Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 | 35 | 02:09.157 | 1:17:24.357 | 00:37.500 | ||
8 | 72 | A. Iceman | A. Iceman | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | 35 | 02:09.891 | 1:17:27.257 | 00:40.400 | ||
9 | 12 | Marcus Doerrenbaecher | Marcus Doerrenbaecher | Ferrari 296 LMGT3 | 35 | 02:09.431 | 1:17:32.277 | 00:45.420 | ||
10 | 88 | Eduard Wiens | Eduard Wiens | Ferrari 296 LMGT3 | 35 | 02:09.342 | 1:17:36.697 | 00:49.840 | ||
11 | 69 | Heiko Hermann | Heiko Hermann | BMW M4 LMGT3 | 35 | 02:10.136 | 1:17:37.837 | 00:50.980 | ||
12 | 55 | Marcus Hartmann | Marcus Hartmann | Ferrari 296 LMGT3 | 35 | 02:10.729 | 1:17:43.437 | 00:56.580 | ||
13 | 46 | Thomas Hodermann | Thomas Hodermann | BMW M4 LMGT3 | 35 | 02:10.704 | 1:18:10.477 | 01:23.620 | ||
14 | 31 | Olaf Oberpichler | Olaf Oberpichler | BMW M4 LMGT3 | 35 | 02:10.148 | 1:18:27.537 | 01:40.680 | ||
15 | 988 | Frank Schlott | Frank Schlott | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | 35 | 02:11.145 | 1:18:39.477 | 01:52.620 | ||
16 | 23 | Ben Richter | Ben Richter | Ferrari 296 LMGT3 | 35 | 02:11.271 | 1:18:48.997 | 02:02.140 | ||
17 | 73 | Norman Richter | Norman Richter | Ford Mustang LMGT3 | 34 | 02:13.114 | 1:17:36.737 | -1 Laps | ||
18 | 76 | Frank Donges | Frank Donges | Ferrari 296 LMGT3 | 34 | 02:10.272 | 1:18:17.237 | -1 Laps | ||
19 | 25 | Ralf Hesse | Ralf Hesse | McLaren 720S LMGT3 Evo | 18 | 02:10.094 | DNF | -17 Laps | ||
20 | 63 | Guenter Hessbrueggen | Guenter Hessbrueggen | Lexus RCF LMGT3 | 16 | 02:15.822 | DNF | -19 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Michael Huck
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:16.330 | 00:41.344 | 00:49.788 | 00:45.196 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 68,60 % |
2 | 02:10.259 | 00:36.106 | 00:49.584 | 00:44.568 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
3 | 00:00.000 | 00:36.050 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,10 % |
4 | 00:00.000 | 00:36.011 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 60,40 % |
5 | 02:09.302 | 00:36.069 | 00:48.798 | 00:44.434 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 57,30 % |
6 | 02:09.428 | 00:36.149 | 00:48.801 | 00:44.478 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,50 % |
7 | 02:10.689 | 00:36.289 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,80 % |
8 | 00:00.000 | 00:36.328 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 49,00 % |
9 | 02:09.883 | 00:36.173 | 00:49.060 | 00:44.649 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,30 % |
10 | 02:09.606 | 00:36.086 | 00:48.964 | 00:44.555 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,50 % |
11 | 02:09.930 | 00:36.153 | 00:48.919 | 00:44.857 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,80 % |
12 | 02:10.138 | 00:36.383 | 00:49.039 | 00:44.715 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,00 % |
13 | 02:09.783 | 00:36.210 | 00:48.857 | 00:44.715 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 35,30 % |
14 | 02:10.006 | 00:36.122 | 00:49.108 | 00:44.776 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,50 % |
15 | 02:09.833 | 00:36.184 | 00:48.935 | 00:44.713 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,80 % |
16 | 02:09.739 | 00:36.076 | 00:48.963 | 00:44.698 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,10 % |
17 | 02:09.956 | 00:36.250 | 00:48.890 | 00:44.815 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,30 % |
18 | 02:09.878 | 00:36.109 | 00:48.992 | 00:44.776 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 21,60 % |
19 | 02:10.076 | 00:36.303 | 00:48.952 | 00:44.820 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,80 % |
20 | 02:10.245 | 00:36.216 | 00:49.168 | 00:44.860 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,70 % |
21 | 02:10.063 | 00:36.219 | 00:49.051 | 00:44.792 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
22 | 02:10.138 | 00:36.045 | 00:49.089 | 00:45.003 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,20 % |
23 | 02:10.375 | 00:36.165 | 00:49.122 | 00:45.087 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
24 | 02:10.423 | 00:36.211 | 00:49.080 | 00:45.131 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
25 | 02:10.651 | 00:36.086 | 00:49.196 | 00:45.368 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,40 % |
26 | 02:48.092 | 01:13.277 | 00:49.718 | 00:45.096 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,10 % |
27 | 02:10.647 | 00:36.645 | 00:49.145 | 00:44.856 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,40 % |
28 | 02:11.210 | 00:36.432 | 00:49.731 | 00:45.046 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 19,60 % |
29 | 00:00.000 | 00:36.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,90 % |
30 | 02:10.506 | 00:36.249 | 00:49.195 | 00:45.061 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,10 % |
31 | 02:11.157 | 00:36.422 | 00:49.435 | 00:45.298 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
32 | 02:10.474 | 00:36.371 | 00:49.265 | 00:44.837 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,60 % |
33 | 00:00.000 | 00:36.348 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,90 % |
34 | 02:15.024 | 00:36.406 | 00:49.782 | 00:48.835 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,50 % |
35 | 02:12.045 | 00:36.951 | 00:49.846 | 00:45.248 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 0,80 % |
Lukas Pfeufer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 68,60 % |
2 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,90 % |
3 | 02:08.925 | 00:35.746 | 00:48.731 | 00:44.447 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,10 % |
4 | 02:09.833 | 00:35.817 | 00:49.593 | 00:44.423 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 60,40 % |
5 | 02:08.980 | 00:35.752 | 00:48.980 | 00:44.246 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 57,60 % |
6 | 02:09.252 | 00:35.817 | 00:48.932 | 00:44.502 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,90 % |
7 | 02:09.326 | 00:35.715 | 00:48.951 | 00:44.659 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,20 % |
8 | 02:09.734 | 00:36.097 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 49,00 % |
9 | 02:09.580 | 00:36.038 | 00:48.793 | 00:44.748 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,30 % |
10 | 02:09.759 | 00:35.933 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,50 % |
11 | 02:10.167 | 00:36.113 | 00:49.252 | 00:44.801 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,80 % |
12 | 02:10.227 | 00:36.049 | 00:49.128 | 00:45.050 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,00 % |
13 | 00:00.000 | 00:35.992 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 35,30 % |
14 | 02:09.820 | 00:35.940 | 00:49.054 | 00:44.825 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
15 | 02:10.055 | 00:36.114 | 00:49.189 | 00:44.752 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,40 % |
16 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 26,70 % |
17 | 02:09.964 | 00:36.009 | 00:49.151 | 00:44.803 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,90 % |
18 | 02:10.051 | 00:36.001 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 21,20 % |
19 | 02:10.272 | 00:36.341 | 00:48.952 | 00:44.978 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,40 % |
20 | 02:09.805 | 00:36.034 | 00:48.932 | 00:44.837 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,70 % |
21 | 02:09.704 | 00:36.034 | 00:48.860 | 00:44.808 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
22 | 02:10.006 | 00:36.092 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,20 % |
23 | 02:09.826 | 00:35.929 | 00:48.907 | 00:44.988 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
24 | 02:10.121 | 00:36.207 | 00:49.078 | 00:44.836 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
25 | 02:11.250 | 00:36.227 | 00:49.282 | 00:45.741 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,00 % |
26 | 02:49.062 | 01:13.974 | 00:49.960 | 00:45.127 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,90 % |
27 | 02:10.372 | 00:36.159 | 00:49.042 | 00:45.170 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,10 % |
28 | 02:11.444 | 00:36.224 | 00:49.589 | 00:45.630 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,40 % |
29 | 02:12.103 | 00:36.678 | 00:49.928 | 00:45.497 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,00 % |
30 | 02:11.118 | 00:36.259 | 00:49.490 | 00:45.368 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,30 % |
31 | 02:12.062 | 00:36.980 | 00:49.591 | 00:45.490 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,50 % |
32 | 02:11.063 | 00:36.186 | 00:49.426 | 00:45.450 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,80 % |
33 | 02:10.857 | 00:36.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,10 % |
34 | 02:14.299 | 00:36.823 | 00:49.382 | 00:48.093 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,30 % |
35 | 02:12.168 | 00:36.876 | 00:50.046 | 00:45.245 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,00 % |
Tobias Vogel
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:19.531 | 00:43.063 | 00:51.589 | 00:44.879 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 67,10 % |
2 | 02:09.683 | 00:36.025 | 00:48.970 | 00:44.687 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 64,30 % |
3 | 00:00.000 | 00:36.061 | 00:49.207 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,60 % |
4 | 02:09.471 | 00:35.840 | 00:49.251 | 00:44.378 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 58,80 % |
5 | 02:09.796 | 00:36.034 | 00:49.194 | 00:44.567 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,10 % |
6 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 53,70 % |
7 | 02:10.576 | 00:36.277 | 00:49.350 | 00:44.949 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,00 % |
8 | 02:09.868 | 00:35.981 | 00:49.179 | 00:44.706 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 48,20 % |
9 | 02:10.835 | 00:36.309 | 00:49.529 | 00:44.996 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 45,50 % |
10 | 02:10.883 | 00:37.172 | 00:48.881 | 00:44.829 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 42,70 % |
11 | 02:10.367 | 00:36.150 | 00:49.125 | 00:45.092 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,00 % |
12 | 02:10.141 | 00:36.051 | 00:49.364 | 00:44.725 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 37,30 % |
13 | 02:10.371 | 00:36.281 | 00:49.232 | 00:44.857 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 34,50 % |
14 | 02:10.211 | 00:36.046 | 00:49.197 | 00:44.967 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,80 % |
15 | 00:00.000 | 00:37.308 | 00:49.091 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,00 % |
16 | 02:10.334 | 00:35.969 | 00:49.184 | 00:45.180 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 26,70 % |
17 | 02:10.500 | 00:36.125 | 00:49.421 | 00:44.954 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,90 % |
18 | 02:10.352 | 00:36.436 | 00:49.080 | 00:44.835 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 21,20 % |
19 | 02:10.574 | 00:36.177 | 00:49.253 | 00:45.143 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 18,40 % |
20 | 02:10.779 | 00:36.145 | 00:49.330 | 00:45.303 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 15,70 % |
21 | 02:10.931 | 00:36.347 | 00:49.311 | 00:45.272 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 12,90 % |
22 | 02:11.358 | 00:36.446 | 00:49.433 | 00:45.478 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,60 % |
23 | 02:11.760 | 00:36.301 | 00:49.251 | 00:46.208 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,80 % |
24 | 02:13.974 | 00:37.835 | 00:49.991 | 00:46.147 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
25 | 02:53.628 | 01:18.480 | 00:50.123 | 00:45.024 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,20 % |
26 | 00:00.000 | 00:36.165 | 00:49.712 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,50 % |
27 | 02:09.859 | 00:35.990 | 00:49.261 | 00:44.607 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,70 % |
28 | 02:10.448 | 00:36.328 | 00:49.404 | 00:44.715 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,00 % |
29 | 02:10.201 | 00:35.911 | 00:49.696 | 00:44.593 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,30 % |
30 | 02:09.736 | 00:36.013 | 00:48.867 | 00:44.855 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,50 % |
31 | 02:09.979 | 00:36.062 | 00:49.062 | 00:44.854 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,80 % |
32 | 02:12.367 | 00:36.044 | 00:49.721 | 00:46.602 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 9,40 % |
33 | 02:11.287 | 00:36.585 | 00:49.299 | 00:45.402 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 6,70 % |
34 | 02:12.904 | 00:36.033 | 00:50.335 | 00:46.536 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 3,90 % |
35 | 02:10.555 | 00:36.382 | 00:49.275 | 00:44.897 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 1,20 % |
Francesco La Medica
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:19.014 | 00:42.560 | 00:51.211 | 00:45.242 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,40 % |
2 | 02:09.347 | 00:36.125 | 00:48.773 | 00:44.448 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 68,60 % |
3 | 00:00.000 | 00:35.892 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,50 % |
4 | 02:09.476 | 00:35.815 | 00:48.980 | 00:44.681 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 62,40 % |
5 | 02:10.577 | 00:36.792 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 59,60 % |
6 | 02:10.261 | 00:36.254 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 56,50 % |
7 | 00:00.000 | 00:36.513 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 53,30 % |
8 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 50,20 % |
9 | 02:10.939 | 00:36.021 | 00:49.751 | 00:45.166 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,50 % |
10 | 02:10.496 | 00:36.138 | 00:49.209 | 00:45.149 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 44,30 % |
11 | 00:00.000 | 00:36.364 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 41,20 % |
12 | 02:10.833 | 00:36.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,40 % |
13 | 02:10.138 | 00:35.945 | 00:49.123 | 00:45.069 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 35,30 % |
14 | 00:00.000 | 00:35.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
15 | 02:10.524 | 00:36.379 | 00:49.209 | 00:44.935 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,40 % |
16 | 00:00.000 | 00:36.382 | 00:49.162 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 26,30 % |
17 | 02:10.360 | 00:36.179 | 00:49.217 | 00:44.964 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 23,10 % |
18 | 02:10.386 | 00:36.019 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 20,00 % |
19 | 02:10.307 | 00:35.916 | 00:49.079 | 00:45.311 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 17,30 % |
20 | 02:10.412 | 00:36.002 | 00:49.055 | 00:45.354 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 14,10 % |
21 | 02:11.318 | 00:36.292 | 00:49.749 | 00:45.277 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,40 % |
22 | 02:10.401 | 00:36.139 | 00:48.982 | 00:45.279 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 8,20 % |
23 | 02:10.519 | 00:36.070 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
24 | 02:13.435 | 00:36.205 | 00:49.820 | 00:47.409 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 2,40 % |
25 | 02:50.803 | 01:15.414 | 00:49.921 | 00:45.467 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 31,80 % |
26 | 02:11.123 | 00:36.209 | 00:49.550 | 00:45.364 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 28,60 % |
27 | 02:11.735 | 00:36.573 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 25,50 % |
28 | 02:11.294 | 00:36.207 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,70 % |
29 | 00:00.000 | 00:36.140 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 19,60 % |
30 | 00:00.000 | 00:36.335 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,90 % |
31 | 02:10.783 | 00:36.274 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
32 | 00:00.000 | 00:36.089 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 10,60 % |
33 | 02:11.586 | 00:36.575 | 00:49.317 | 00:45.693 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,50 % |
34 | 02:12.937 | 00:36.096 | 00:50.185 | 00:46.655 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 4,70 % |
35 | 02:13.110 | 00:37.220 | 00:49.823 | 00:46.066 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 1,60 % |
Christian Fleissner
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:21.400 | 00:44.295 | 00:51.930 | 00:45.174 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 69,40 % |
2 | 02:10.399 | 00:36.161 | 00:49.297 | 00:44.940 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 66,70 % |
3 | 02:10.047 | 00:36.394 | 00:48.966 | 00:44.686 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,50 % |
4 | 02:10.063 | 00:36.289 | 00:48.884 | 00:44.889 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 60,80 % |
5 | 02:10.074 | 00:36.247 | 00:49.060 | 00:44.766 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 58,00 % |
6 | 02:10.706 | 00:36.245 | 00:49.296 | 00:45.163 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 55,30 % |
7 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,50 % |
8 | 02:10.674 | 00:36.319 | 00:48.976 | 00:45.378 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 49,80 % |
9 | 02:10.963 | 00:36.524 | 00:49.266 | 00:45.172 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,10 % |
10 | 02:11.274 | 00:36.438 | 00:49.346 | 00:45.488 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 44,30 % |
11 | 02:10.992 | 00:36.348 | 00:49.349 | 00:45.293 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 41,20 % |
12 | 00:00.000 | 00:36.464 | 00:49.392 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,40 % |
13 | 02:50.379 | 01:15.918 | 00:48.965 | 00:45.495 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 66,70 % |
14 | 00:00.000 | 00:36.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 63,90 % |
15 | 02:11.240 | 00:36.400 | 00:49.364 | 00:45.475 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 61,20 % |
16 | 02:11.495 | 00:36.493 | 00:49.487 | 00:45.513 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 58,40 % |
17 | 02:10.713 | 00:36.288 | 00:49.245 | 00:45.179 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 55,70 % |
18 | 02:11.020 | 00:36.449 | 00:49.279 | 00:45.291 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 52,50 % |
19 | 02:10.811 | 00:36.551 | 00:49.215 | 00:45.044 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 49,80 % |
20 | 00:00.000 | 00:36.614 | 00:49.296 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 47,10 % |
21 | 02:11.429 | 00:36.386 | 00:49.432 | 00:45.609 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 44,30 % |
22 | 00:00.000 | 00:37.112 | 00:49.580 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 41,60 % |
23 | 02:12.257 | 00:36.391 | 00:49.887 | 00:45.977 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 38,80 % |
24 | 02:10.875 | 00:36.172 | 00:49.185 | 00:45.517 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 36,10 % |
25 | 02:10.992 | 00:36.400 | 00:49.211 | 00:45.380 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 33,30 % |
26 | 02:10.990 | 00:36.407 | 00:49.122 | 00:45.460 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 30,20 % |
27 | 02:11.014 | 00:36.397 | 00:49.363 | 00:45.253 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 27,50 % |
28 | 02:10.897 | 00:36.355 | 00:49.289 | 00:45.253 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 24,70 % |
29 | 02:10.504 | 00:36.218 | 00:49.074 | 00:45.211 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 22,00 % |
30 | 02:10.685 | 00:36.337 | 00:49.127 | 00:45.220 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 19,20 % |
31 | 00:00.000 | 00:36.300 | 00:49.805 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 16,50 % |
32 | 02:10.677 | 00:36.136 | 00:49.031 | 00:45.509 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 13,70 % |
33 | 02:10.641 | 00:36.301 | 00:49.130 | 00:45.210 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 11,00 % |
34 | 00:00.000 | 00:36.280 | 00:49.677 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 7,80 % |
35 | 02:11.070 | 00:36.203 | 00:49.145 | 00:45.722 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 5,10 % |
Sebastian Roth
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00:00.000 | 00:41.714 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 71,00 % |
2 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 68,20 % |
3 | 00:00.000 | 00:36.423 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 65,50 % |
4 | 02:10.956 | 00:36.124 | 00:49.021 | 00:45.810 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 62,70 % |
5 | 00:00.000 | 00:36.532 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 60,00 % |
6 | 02:10.194 | 00:36.729 | 00:48.987 | 00:44.477 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 57,30 % |
7 | 00:00.000 | 00:36.145 | 00:49.186 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 54,50 % |
8 | 02:11.934 | 00:36.420 | 00:49.838 | 00:45.676 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 51,80 % |
9 | 02:10.917 | 00:36.474 | 00:49.747 | 00:44.695 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 49,00 % |
10 | 02:10.018 | 00:36.230 | 00:48.958 | 00:44.829 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 46,30 % |
11 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 43,50 % |
12 | 02:10.550 | 00:36.538 | 00:49.138 | 00:44.872 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 40,40 % |
13 | 02:10.161 | 00:36.153 | 00:49.107 | 00:44.899 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 37,60 % |
14 | 02:14.944 | 00:36.129 | 00:50.756 | 00:48.058 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 34,90 % |
15 | 02:10.099 | 00:36.037 | 00:49.113 | 00:44.949 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 32,20 % |
16 | 02:12.942 | 00:36.744 | 00:50.280 | 00:45.917 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 29,40 % |
17 | 02:12.460 | 00:36.580 | 00:50.481 | 00:45.397 | F: 0,Medium / R: 0,Medium | 26,70 % |
