Rennen 2 - 27.06.25 19:10
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Porsche-Cup
- Session: Rennen 2
- Track: Red-Bull Ring
- Community:
Rheinhessen Racing
- Winner: Steve Krause - 21 Laps
- Best lap: Steve Krause - 01:32.359
- Bedingungen:
- Name: Red-Bull Ring
- Land: Österreich
- Layout: GP
- Länge: 4318
- Kurven: 8
-
1751051400
result_data/2025_6_27_20_11_RACE.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Steve Krause | OWM Suicide Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:32.359 | 32:45.524 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Chris Eisold | BRB-Simracing | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:32.873 | 32:51.397 | 00:05.873 | ||
3 | 0 | Christopher Strasser | EMSC-SpeedSquad_RACING | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:32.714 | 32:51.781 | 00:06.257 | ||
4 | 0 | Kai Kindermann | BRB-Simracing | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:33.125 | 33:03.638 | 00:18.114 | ||
5 | 0 | Thomas Wenz | Rheinhessen-Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:32.723 | 33:05.138 | 00:19.614 | ||
6 | 0 | Lothar Keiling | Team International Racing 2 | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:34.145 | 33:15.604 | 00:30.080 | ||
7 | 0 | Mario Betzen | EMSC-SpeedSquad_RACING | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:33.310 | 33:26.800 | 00:41.276 | ||
8 | 0 | Paul Goroll | Goroll Motorsport | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:33.129 | 33:30.919 | 00:45.395 | ||
9 | 0 | Dominik Weil | Rheinhessen-Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:32.789 | 33:31.551 | 00:46.027 | ||
10 | 0 | Danny Leistner | Rheinhessen-Racing2 | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:33.549 | 33:56.196 | 01:10.672 | ||
11 | 0 | Dieter Sueßenguth | Bayern Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 21 | 01:35.032 | 34:29.394 | 01:43.870 | ||
12 | 0 | Denny Volkert | OWM Suicide Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 19 | 01:33.122 | DNF | -2 Laps | ||
13 | 0 | Christoph Powietzko | POWR Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 15 | 01:33.749 | DNF | -6 Laps | ||
14 | 0 | David Rubrecht | Team AHB | Porsche 2013 GT3 Cup | 10 | 01:33.398 | DNF | -11 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Steve Krause
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:46.503 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:33.676 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:32.723 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:32.972 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:33.810 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:32.943 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:32.736 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:32.988 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:33.024 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:32.744 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:32.973 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.447 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:33.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:32.508 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:32.592 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:32.677 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:32.359 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:32.579 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:32.702 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:33.207 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:33.194 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Chris Eisold
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:41.885 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:33.751 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:33.552 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:34.005 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:33.518 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:33.242 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:33.679 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:33.174 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:33.456 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:33.041 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:33.373 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.803 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:33.904 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:33.632 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:33.486 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:33.105 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:34.005 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:32.924 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:33.467 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:32.873 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:33.530 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Christopher Strasser
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:44.769 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:33.456 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:33.806 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:33.337 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:34.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:33.422 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:33.499 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:33.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:32.714 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:33.477 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:33.708 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.190 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:32.976 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:33.204 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:33.096 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:33.568 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:32.764 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:33.610 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:33.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:33.120 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:32.781 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Kai Kindermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:39.841 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:33.578 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:33.791 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:33.715 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:33.804 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:33.599 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:33.125 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:33.549 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:33.681 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:33.487 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:35.693 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.778 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:33.381 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:33.838 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:33.520 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:43.303 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:33.925 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:34.173 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:33.244 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:33.425 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:33.296 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Thomas Wenz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:57.288 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:33.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:34.078 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:35.073 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:33.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:33.822 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:33.887 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:33.337 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:33.232 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:32.809 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:33.034 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.120 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:33.325 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:32.894 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:33.175 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:32.723 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:33.107 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:32.851 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:33.254 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:33.881 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:33.049 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Lothar Keiling
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:42.883 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:34.699 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:37.773 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:35.004 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:34.275 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:34.063 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:34.145 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:35.344 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:34.227 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:33.532 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:34.497 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.977 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:34.165 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:33.700 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:34.407 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:34.212 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:33.753 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:33.708 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:38.640 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:34.886 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:33.746 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Mario Betzen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:05.547 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:33.933 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:33.883 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:33.975 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:33.753 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:34.144 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:35.172 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:34.054 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:36.584 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:34.097 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:33.566 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.441 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:33.941 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:35.173 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:33.957 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:33.716 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:33.405 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:33.915 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:33.523 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:33.713 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:33.310 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Paul Goroll
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:53.736 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:34.162 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:33.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:33.845 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:36.775 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:38.510 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:34.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:33.634 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:33.475 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:33.129 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:34.454 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.368 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:34.061 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:34.183 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:34.272 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:34.216 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:33.849 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:33.680 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:34.898 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:33.850 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:44.374 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Dominik Weil
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:54.586 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:35.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:34.872 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:33.811 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:33.992 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:42.139 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:36.414 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:34.077 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:33.941 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:33.495 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:34.086 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.032 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:33.153 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:33.289 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:32.886 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:32.789 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:33.404 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:33.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:34.841 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:34.143 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:44.580 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Danny Leistner
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:53.063 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:35.654 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:35.700 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:36.596 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:34.286 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:33.832 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:33.511 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:33.821 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:33.549 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:33.716 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:33.598 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:35.820 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:34.878 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:34.558 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:33.799 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:34.784 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:38.634 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:33.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:34.039 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:34.892 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 02:03.667 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Dieter Sueßenguth
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:49.174 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:36.665 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:39.826 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:36.706 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:35.032 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:36.175 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:35.527 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:35.171 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:47.368 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:35.558 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:35.456 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:35.938 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:35.450 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:36.343 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:35.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:47.454 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:36.295 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:35.991 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:35.948 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
20 | 01:36.068 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
21 | 01:51.756 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Denny Volkert
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:49.185 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:34.869 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:33.901 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:33.515 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:33.949 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:34.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:33.518 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:34.683 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:33.411 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:33.307 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:33.682 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.430 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:33.408 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
14 | 01:33.906 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
15 | 01:33.843 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
16 | 01:33.122 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
17 | 01:34.025 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
18 | 01:34.053 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
19 | 01:33.465 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Christoph Powietzko
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01:42.569 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 01:35.047 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 01:36.180 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 01:34.607 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 01:35.560 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 01:34.006 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 01:34.213 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 01:37.899 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 01:34.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
10 | 01:34.380 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
11 | 01:33.928 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
12 | 01:33.749 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
13 | 01:34.835 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
