Rennen 1 - 27.06.25 19:10

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Red-Bull Ring
  • Land: Österreich
  • Layout: GP
  • Länge: 4318
  • Kurven: 8
  • 1751051400
    result_data/2025_6_27_19_31_RACE.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 0 Steve Krause OWM Suicide Racing Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:32.371 32:33.916 00:00.000
2 0 Christopher Strasser EMSC-SpeedSquad_RACING Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:32.888 32:45.741 00:11.825
3 0 Dominik Weil Rheinhessen-Racing Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:32.657 32:46.067 00:12.151
4 0 Denny Volkert OWM Suicide Racing Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:33.467 33:03.987 00:30.071
5 0 Paul Goroll Goroll Motorsport Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:33.384 33:06.260 00:32.344
6 0 Chris Eisold BRB-Simracing Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:32.953 33:13.948 00:40.032
7 0 Lothar Keiling Team International Racing 2 Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:33.740 33:16.860 00:42.944
8 0 Mario Betzen EMSC-SpeedSquad_RACING Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:33.615 33:20.482 00:46.566
9 0 Christoph Powietzko POWR Racing Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:33.951 33:30.748 00:56.832
10 0 Kai Kindermann BRB-Simracing Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:33.511 33:33.925 01:00.009
11 0 David Rubrecht Team AHB Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:33.730 33:36.436 01:02.520
12 0 Thomas Wenz Rheinhessen-Racing Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:33.515 33:37.248 01:03.332
13 0 Dieter Sueßenguth Bayern Racing Porsche 2013 GT3 Cup   21 01:35.373 33:56.662 01:22.746
14 0 Kurt Mildenberger KDS Porsche 2013 GT3 Cup   19 01:37.214 32:43.435 -2 Laps
15 0 Danny Leistner Rheinhessen-Racing2 Porsche 2013 GT3 Cup   19 01:33.660 34:04.695 -2 Laps
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244