Rennen 2 - 21.03.25 20:10
Hier sind die Filter optionen.
- Game: Assetto Corsa
- Serie/Cup: Porsche-Cup
- Session: Rennen 2
- Track: Circuit des 24 Heures
- Community:
Rheinhessen Racing
- Winner: Chris Eisold - 9 Laps
- Best lap: Steve Krause - 04:06.620
- Bedingungen:
- Name: Circuit des 24 Heures
- Land: France
- Länge: 13626
- Kurven: 38
-
1742587800
result_data/2025_3_21_21_30_RACE_1.json
Result File
Pos | No. | Driver | Team | Vehicle | Vehicle Class | Runden | Best lap | TotalTime | Rückstand | Strafe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Chris Eisold | BRB-Simracing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:07.624 | 37:23.096 | 00:00.000 | ||
2 | 0 | Denny Volkert | OWM Suicide Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:07.270 | 37:23.589 | 00:00.493 | ||
3 | 0 | Christopher Strasser | EMSC-SpeedSquad_RACING | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:06.963 | 37:32.219 | 00:09.123 | ||
4 | 0 | Thomas Wenz | Rheinhessen-Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:07.770 | 37:32.536 | 00:09.440 | ||
5 | 0 | Mario Betzen | EMSC-SpeedSquad_RACING | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:06.831 | 37:34.923 | 00:11.827 | ||
6 | 0 | Norman Rohrseitz | POWR Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:09.418 | 37:44.184 | 00:21.088 | ||
7 | 0 | Steve Krause | OWM Suicide Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:06.620 | 37:46.522 | 00:23.426 | ||
8 | 0 | Kai Kindermann | BRB-Simracing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:08.883 | 37:50.596 | 00:27.500 | ||
9 | 0 | Swen Jandke | Team AHB | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:07.874 | 37:51.189 | 00:28.093 | ||
10 | 0 | Paul Goroll | Goroll Motorsport | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:09.293 | 37:53.398 | 00:30.302 | ||
11 | 0 | Fabian Eulitz | MARKracing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:09.295 | 37:59.047 | 00:35.951 | ||
12 | 0 | Ralph Ofenloch | OWM Simracing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:09.285 | 38:01.177 | 00:38.081 | ||
13 | 0 | Christoph Powietzko | POWR Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:09.341 | 38:01.799 | 00:38.703 | ||
14 | 0 | Rolf Strer | Octan Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:11.025 | 38:07.636 | 00:44.540 | ||
15 | 0 | Sebastian Holz | Rheinhessen-Racing2 | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:12.123 | 38:30.450 | 01:07.354 | ||
16 | 0 | Holger Klar | OWM Simracing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:11.548 | 38:32.964 | 01:09.868 | ||
17 | 0 | Niklas Burger | Team International Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:14.727 | 38:45.019 | 01:21.923 | ||
18 | 0 | Alex Prokop | Octan Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:14.593 | 38:55.760 | 01:32.664 | ||
19 | 0 | Robin Schlüter | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:16.122 | 38:58.293 | 01:35.197 | |||
20 | 0 | Erdmann Sebastian | KDS | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:15.449 | 39:22.665 | 01:59.569 | ||
21 | 0 | Herbert Aeckerle | Bayern Racing | Porsche 2013 GT3 Cup | 9 | 04:18.044 | 39:36.958 | 02:13.862 | ||
22 | 0 | Lothar Keiling | Team International Racing 2 | Porsche 2013 GT3 Cup | 1 | 0 | DNF | -8 Laps |
Laps
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Chris Eisold
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:15.723 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:09.336 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:09.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:08.243 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:08.385 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:07.688 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:07.624 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:08.361 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:07.868 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Denny Volkert
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:19.309 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:08.828 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:08.187 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:07.860 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:08.278 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:08.995 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:07.785 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:07.086 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:07.270 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Christopher Strasser
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:26.741 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:06.963 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:07.796 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:09.748 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:07.528 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:08.361 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:08.255 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:08.294 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:08.506 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Thomas Wenz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:18.516 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:10.758 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:09.862 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:09.287 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:09.780 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:08.773 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:08.172 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:09.633 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:07.770 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Mario Betzen
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:29.614 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:08.869 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:11.241 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:07.994 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:07.165 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:08.486 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:07.201 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:06.831 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:07.517 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Norman Rohrseitz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:17.583 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:12.081 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:10.654 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:15.259 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:10.484 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:09.599 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:09.577 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:09.418 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:09.571 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Steve Krause
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:25.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:07.488 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:07.090 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:32.687 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:07.318 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:06.619 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:06.619 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:07.109 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:06.620 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Kai Kindermann
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:25.953 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:11.491 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:10.570 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:09.036 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:13.763 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:10.144 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:08.883 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:09.354 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:11.495 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Swen Jandke
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:20.438 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:09.748 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:08.253 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:15.419 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:07.201 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:06.776 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:08.542 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:07.874 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:26.960 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Paul Goroll
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:23.798 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:13.542 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:13.282 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:11.812 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:10.574 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:09.689 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:09.878 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:11.579 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:09.293 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Fabian Eulitz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:24.831 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:10.947 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:10.299 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:10.195 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:11.259 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:09.295 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:08.531 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:21.569 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:12.092 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Ralph Ofenloch
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:26.736 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:21.076 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:10.602 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:11.100 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:11.091 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:10.186 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:10.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:10.850 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:09.285 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Christoph Powietzko
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:35.785 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:13.378 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:10.539 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:10.726 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:10.889 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:12.124 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:09.341 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:09.865 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:09.170 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Rolf Strer
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:39.650 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:11.733 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:12.742 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:11.025 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:10.605 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:09.547 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:12.046 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:10.943 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:09.208 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Sebastian Holz
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:31.989 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:12.899 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:28.990 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:12.743 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:12.916 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:12.946 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:12.667 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:12.123 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:13.178 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Holger Klar
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:27.155 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:13.802 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:12.624 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:13.458 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:26.341 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:12.491 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:12.201 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:23.438 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:11.548 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Niklas Burger
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:34.733 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:15.963 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:19.564 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:15.313 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:15.785 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:17.484 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:14.727 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:16.216 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:15.272 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Alex Prokop
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:34.612 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:16.622 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:28.288 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:14.377 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:13.612 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:14.593 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:23.566 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:14.746 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:15.354 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Robin Schlüter
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:40.833 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:17.111 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:23.977 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:15.619 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:17.487 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:16.464 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:16.122 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:15.842 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:14.982 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Erdmann Sebastian
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:54.882 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:21.422 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:20.012 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:22.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:17.975 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:17.807 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:15.945 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:16.319 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:15.449 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Herbert Aeckerle
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:39.433 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
2 | 04:22.724 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
3 | 04:21.250 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
4 | 04:18.044 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
5 | 04:20.314 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
6 | 04:20.722 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
7 | 04:20.920 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
8 | 04:22.338 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
9 | 04:31.192 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Lothar Keiling
Lap | Time | Sector 1 | Sector 2 | Sector 3 | Tire | Fuel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04:34.522 | 00:00.000 | 00:00.000 | 00:00.000 | H | 0,00 % |
Incidents
(Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time | driver | type | message |
---|