Rennen - 09.06.24 17:30

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Nürburgring
  • Land: Deutschland
  • Layout: Nordschleife 24H
  • Länge: 26000
  • Kurven: 87
  • 1717954200
    result_data/240609_213356_R.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap TotalTime Rückstand Strafe
1 87 Niklas Houben Mercedes-AMG GT3 2020   13 08:07.367 1:47:40.982 00:00.000
2 31 Henrik Gamball McLaren 720 Evo 2023   13 08:08.912 1:48:24.617 00:43.635
3 493 Sebastian Roth McLaren 720 Evo 2023   13 08:16.447 1:49:16.069 01:35.087
4 69 Heiko Hermann Ferrari 296 GT3   13 08:16.400 1:49:19.666 01:38.684
5 96 Marcel Bretschneider Porsche 992 GT3 R   13 08:14.885 1:49:19.762 01:38.780
6 3 Michael Huck McLaren 720 Evo 2023   13 08:15.797 1:49:23.768 01:42.786
7 70 Arndt Oberath BMW M4 GT3 2022   13 08:17.692 1:49:29.876 01:48.894
8 111 Christian Fleissner Ferrari 296 GT3   13 08:17.077 1:49:30.151 01:49.169
9 17 Patrick Pignone Ferrari 296 GT3   13 08:09.575 1:50:12.184 02:31.202
10 988 Frank Schlott McLaren 720 Evo 2023   13 08:20.560 1:50:57.421 03:16.439
11 28 Stefan Kosubek Aston Martin V12 Vantage GT3   13 08:24.427 1:52:10.422 04:29.440
12 998 Daniel Badorrek | FBR Mercedes-AMG GT3 2020   13 08:32.030 1:53:22.592 05:41.610
13 696 Daniel Sluiters McLaren 720 Evo 2023   13 08:31.417 1:54:16.770 06:35.788
14 55 Marcus Hartmann Ferrari 296 GT3   13 08:16.170 1:54:35.460 06:54.478
15 808 Torsten Koch Mercedes-AMG GT3 2020   13 08:35.205 1:55:59.997 08:19.015
16 191 Volker Proff Ferrari 296 GT3   12 08:47.942 1:48:59.687 -1 Laps
17 4 Josef Mueller BMW M4 GT3 2022   12 08:20.862 1:52:35.424 -1 Laps
18 449 Francesco La Medica Ferrari 296 GT3   10 08:17.370 DNF -3 Laps
19 63 Guenter Hessbrueggen Ferrari 296 GT3   9 08:50.140 DNF -4 Laps
20 18 Harry Scharf Ferrari 296 GT3   8 08:13.437 DNF -5 Laps
21 88 Eduard Wiens McLaren 720 Evo 2023   7 08:10.095 DNF -6 Laps
22 420 Fabio Scheer Ferrari 296 GT3   5 08:28.937 DNF -8 Laps
23 66 Tim Hoppe Bentley Continental GT3 2018   4 08:29.787 DNF -9 Laps
24 76 Frank Donges Ferrari 296 GT3   3 0 DNF -10 Laps
25 77 Gino Wiesel McLaren 720 Evo 2023   1 08:30.965 DNF -12 Laps
26 46 Waldemar Pabst AMR V8 Vantage (2019)   0 0 DNF -13 Laps
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244