Qualifikation - 09.04.23 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Nürburgring
  • Land: Deutschland
  • Layout: GP
  • Länge: 5148
  • Kurven: 16
  • 1681059600
    result_data/230409_192337_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 22 Niklas Houben Mercedes-AMG GT3 2020   10 01:52.822 00:00.000
2 5 Daniel Steinbinder Mercedes-AMG GT3 2020   9 01:53.000 00:00.178
3 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   10 01:53.392 00:00.570
4 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 01:53.737 00:00.915
5 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   10 01:53.977 00:01.155
6 55 Marcus Hartmann Porsche 911II GT3 R (2019)   10 01:54.042 00:01.220
7 493 Sebastian Roth Porsche 911II GT3 R (2019)   10 01:54.090 00:01.268
8 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   10 01:54.182 00:01.360
9 12 Marcus Dörrenbächer Audi R8 LMS GT3 Evo 2   10 01:54.492 00:01.670
10 21 Vladi Haar Audi R8 LMS GT3 Evo 2   10 01:54.517 00:01.695
11 77 Gino Wiesel Porsche 911II GT3 R (2019)   9 01:54.682 00:01.860
12 85 Fabian Puorger Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:54.687 00:01.865
13 66 Tim Hoppe Mercedes-AMG GT3 2020   10 01:54.850 00:02.028
14 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   10 01:54.917 00:02.095
15 69 Heiko Hermann Porsche 911II GT3 R (2019)   10 01:54.942 00:02.120
16 96 Marcel Bretschneider Porsche 911II GT3 R (2019)   10 01:55.087 00:02.265
17 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   10 01:55.202 00:02.380
18 28 Stefan Kosubek Nissan GT-R Nismo GT3 2018   9 01:56.072 00:03.250
19 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:56.137 00:03.315
20 15 Jürgen Fesche Porsche 911II GT3 R (2019)   6 01:56.155 00:03.333
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244