Qualifikation - 20.11.22 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit of the Americas
  • Land: Vereinigte Staaten von Amerika
  • Länge: 5516
  • Kurven: 20
  • 1668967200
    result_data/221120_192258_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:04.890 00:00.000
2 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   9 02:05.100 00:00.210
3 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 02:05.815 00:00.925
4 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 02:05.860 00:00.970
5 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   9 02:06.127 00:01.237
6 493 Sebastian Roth Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 02:06.182 00:01.292
7 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   8 02:06.367 00:01.477
8 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 02:06.375 00:01.485
9 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   8 02:07.090 00:02.200
10 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   9 02:07.115 00:02.225
11 94 Henning Christophersen McLaren 720S GT3 (2019)   9 02:07.242 00:02.352
12 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   5 02:07.767 00:02.877
13 96 Marcel Bretschneider Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:07.790 00:02.900
14 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   7 02:08.035 00:03.145
15 28 Stefan Kosubek Nissan GT-R Nismo GT3 2018   6 02:08.230 00:03.340
16 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   8 02:08.605 00:03.715
17 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   6 02:09.072 00:04.182
18 7 Sven Euskirchen Lamborghini Huracan Evo (2019)   7 02:09.287 00:04.397
19 69 Andre Dworacek BMW M4 GT3 2022   5 02:09.382 00:04.492
20 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   4 02:11.742 00:06.852
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244