Qualifikation - 20.11.22 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Circuit of the Americas
  • Land: Vereinigte Staaten von Amerika
  • Länge: 5516
  • Kurven: 20
  • 1668967200
    result_data/221120_192258_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:04.890 00:00.000
2 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   9 02:05.100 00:00.210
3 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 02:05.815 00:00.925
4 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 02:05.860 00:00.970
5 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   9 02:06.127 00:01.237
6 493 Sebastian Roth Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 02:06.182 00:01.292
7 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   8 02:06.367 00:01.477
8 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 02:06.375 00:01.485
9 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   8 02:07.090 00:02.200
10 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   9 02:07.115 00:02.225
11 94 Henning Christophersen McLaren 720S GT3 (2019)   9 02:07.242 00:02.352
12 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   5 02:07.767 00:02.877
13 96 Marcel Bretschneider Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:07.790 00:02.900
14 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   7 02:08.035 00:03.145
15 28 Stefan Kosubek Nissan GT-R Nismo GT3 2018   6 02:08.230 00:03.340
16 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   8 02:08.605 00:03.715
17 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   6 02:09.072 00:04.182
18 7 Sven Euskirchen Lamborghini Huracan Evo (2019)   7 02:09.287 00:04.397
19 69 Andre Dworacek BMW M4 GT3 2022   5 02:09.382 00:04.492
20 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   4 02:11.742 00:06.852
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:04.223 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:05.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.335 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:55.122 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:05.120 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:05.677 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:04.890 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:26.737 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 22:50.592 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:06.102 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:06.092 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:11.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:04.755 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:05.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:06.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:05.570 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:05.100 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:19.427 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:05.855 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:11.260 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:09.690 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:01.295 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:06.397 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:06.202 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:05.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:13.585 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:15.250 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:06.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:06.190 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:05.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:12.777 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:13.355 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:06.620 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:07.172 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:10.540 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:54.592 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:06.390 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:07.200 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:06.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:12.610 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:00.335 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:08.652 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:08.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:06.127 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sebastian Roth
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:58.297 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:07.062 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:07.562 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:11.637 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:51.155 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:06.182 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:06.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:17.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:11.200 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:42.290 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:08.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:06.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:12.210 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:07.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:06.560 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:13.627 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Renn
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 06:14.387 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:07.800 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.067 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:06.852 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:13.882 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:22.387 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:07.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:06.785 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:06.375 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:32.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:07.377 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:27.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:46.937 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:07.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:07.172 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.477 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:07.142 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:33.695 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:13.755 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:07.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:07.257 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:07.187 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:12.727 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 03:04.830 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:07.357 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:07.257 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:29.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:07.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:07.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:07.932 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:07.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:12.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 03:28.587 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:07.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:07.242 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 23:57.472 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:08.455 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.170 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:07.930 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:07.767 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcel Bretschneider
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:08.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:14.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.162 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:07.802 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:07.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:12.275 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 03:02.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:43.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabio Scheer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 33:04.715 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:11.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.025 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:08.035 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:07.972 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:21.012 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:15.845 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stefan Kosubek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:08.588 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:09.720 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:08.827 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:08.230 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:16.500 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:21.710 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:48.647 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:08.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:12.635 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.712 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:08.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:12.865 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 03:05.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:10.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Schlott
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 22:02.785 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:09.770 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:09.845 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:09.325 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:15.965 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sven Euskirchen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:45.617 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:09.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 03:31.572 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:10.177 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 05:01.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:08.890 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Andre Dworacek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 11:41.393 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:11.235 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:09.382 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:22.940 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:52.796 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:11.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:26.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:45.077 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message