Qualifikation - 06.11.22 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Indianapolis Motor Speedway
  • Land: Vereinigte Staaten von Amerika
  • Layout: Indianapolis Motor Speedway
  • Länge: 4192
  • Kurven: 13
  • 1667757600
    result_data/221106_192651_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   11 01:34.750 00:00.000
2 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 01:34.980 00:00.230
3 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   10 01:35.070 00:00.320
4 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   10 01:35.080 00:00.330
5 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:35.240 00:00.490
6 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 01:35.325 00:00.575
7 55 Marcus Hartmann BMW M4 GT3 2022   10 01:35.545 00:00.795
8 176 Marc Behne Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 01:35.707 00:00.957
9 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   10 01:35.777 00:01.027
10 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   11 01:35.810 00:01.060
11 493 Sebastian Roth Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 01:35.835 00:01.085
12 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   11 01:35.897 00:01.147
13 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   10 01:36.145 00:01.395
14 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   9 01:36.147 00:01.397
15 69 Heiko Hermann BMW M4 GT3 2022   9 01:36.337 00:01.587
16 85 Fabian Puorger AMR V8 Vantage (2019)   10 01:36.867 00:02.117
17 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:36.942 00:02.192
18 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   10 01:36.982 00:02.232
19 7 Sven Euskirchen Lamborghini Huracan Evo (2019)   7 01:37.207 00:02.457
20 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS GT3 Evo 2   3 01:38.315 00:03.565
21 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   6 01:38.475 00:03.725
22 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   3 01:39.147 00:04.397
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:27.857 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:35.395 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:35.167 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:36.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 04:32.760 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:35.450 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:35.007 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:35.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:34.930 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:34.750 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:35.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 06:56.392 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:35.322 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:35.205 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:43.485 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:37.445 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:35.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:38.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:34.980 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:35.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:35.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:36.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:36.332 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:35.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 04:41.300 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:37.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:48.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:35.345 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:35.070 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:35.250 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:18.251 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:35.790 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:35.677 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:35.570 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:35.637 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 04:35.050 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:35.522 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:35.080 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:35.282 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:35.337 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Chris Kaiser
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:42.937 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:36.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:35.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:12.710 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:38.002 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:35.865 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:35.240 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 04:16.767 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 19:11.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:43.925 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:35.802 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:30.600 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:36.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:37.322 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:35.555 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:35.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:35.325 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:46.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:36.342 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:35.807 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:36.052 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 04:38.687 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:36.980 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:35.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:37.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:35.545 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:35.605 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marc Behne
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:05.410 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 04:08.347 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:36.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:36.392 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:36.220 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:35.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 04:27.380 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:36.095 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:09.845 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:43.310 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:36.005 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:35.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:37.652 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:36.040 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 04:44.177 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:35.820 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:36.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:35.777 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Renn
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:28.130 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:37.182 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:36.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:36.077 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:41.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:43.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:37.415 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:36.645 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:38.327 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:36.272 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:35.810 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sebastian Roth
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:38.875 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:36.282 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:36.525 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:52.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:36.772 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 04:26.327 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:36.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:35.835 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:36.180 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:43.512 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:37.000 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:37.920 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:37.022 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:36.297 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 04:30.205 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:36.762 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:36.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:40.252 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:38.762 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:35.897 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:17.155 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:37.445 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:37.822 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:36.930 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:40.965 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:36.145 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 04:34.855 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:37.260 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:36.882 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:36.372 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 10:39.732 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:37.325 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:36.845 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:36.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:36.312 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:36.192 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:40.565 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:37.275 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:36.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:16.437 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:37.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:37.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:36.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 04:20.640 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:36.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:37.712 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:36.337 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:37.517 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 05:50.450 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:38.957 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:38.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:39.557 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:37.032 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:36.907 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 04:43.550 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:39.802 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:37.640 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:36.867 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabio Scheer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 31:57.847 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:38.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:37.585 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:42.545 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:37.195 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:36.942 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:37.585 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:37.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 20:06.390 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:37.550 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:37.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:38.120 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:36.982 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:37.075 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:46.452 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:40.025 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:37.507 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:37.062 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sven Euskirchen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:21.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:38.435 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:37.392 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:37.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 04:30.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:42.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:37.207 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Waldemar Pabst
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 20:28.895 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:39.075 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:38.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 22:27.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:39.540 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:38.867 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:38.475 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:25.867 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:54.420 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Schlott
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 22:11.387 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:40.412 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:39.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message