Qualifikation - 06.11.22 18:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Indianapolis Motor Speedway
  • Land: Vereinigte Staaten von Amerika
  • Layout: Indianapolis Motor Speedway
  • Länge: 4192
  • Kurven: 13
  • 1667757600
    result_data/221106_192651_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   11 01:34.750 00:00.000
2 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 01:34.980 00:00.230
3 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   10 01:35.070 00:00.320
4 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   10 01:35.080 00:00.330
5 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:35.240 00:00.490
6 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 01:35.325 00:00.575
7 55 Marcus Hartmann BMW M4 GT3 2022   10 01:35.545 00:00.795
8 176 Marc Behne Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 01:35.707 00:00.957
9 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   10 01:35.777 00:01.027
10 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   11 01:35.810 00:01.060
11 493 Sebastian Roth Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 01:35.835 00:01.085
12 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   11 01:35.897 00:01.147
13 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   10 01:36.145 00:01.395
14 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   9 01:36.147 00:01.397
15 69 Heiko Hermann BMW M4 GT3 2022   9 01:36.337 00:01.587
16 85 Fabian Puorger AMR V8 Vantage (2019)   10 01:36.867 00:02.117
17 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   8 01:36.942 00:02.192
18 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   10 01:36.982 00:02.232
19 7 Sven Euskirchen Lamborghini Huracan Evo (2019)   7 01:37.207 00:02.457
20 46 Waldemar Pabst Audi R8 LMS GT3 Evo 2   3 01:38.315 00:03.565
21 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   6 01:38.475 00:03.725
22 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   3 01:39.147 00:04.397
Laps
Incidents Warning: Undefined property: session::$incidentsList in /mnt/web002/d3/97/54254497/htdocs/rennzeit/html/data/tmp/cache/5e45b7a25389c2aabb0de8f59e8498e2d4346ef9_0.file.modul_sessions_detail.html.php on line 244