Qualifikation - 09.10.22 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Suzuka International Racing Course
  • Land: Japan
  • Layout: Suzuka International Racing Course
  • Länge: 5807
  • Kurven: 17
  • 1665334800
    result_data/221009_192343_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 55 Marcus Hartmann BMW M4 GT3 2022   8 02:08.650 00:00.000
2 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:09.025 00:00.375
3 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   8 02:09.072 00:00.422
4 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   8 02:09.277 00:00.627
5 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   7 02:09.280 00:00.630
6 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   6 02:09.355 00:00.705
7 65 Thomas Hodermann AMR V8 Vantage (2019)   6 02:09.490 00:00.840
8 176 Marc Behne Audi R8 LMS GT3 Evo 2   7 02:09.897 00:01.247
9 44 Axel Boehmer BMW M4 GT3 2022   6 02:09.955 00:01.305
10 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   7 02:10.087 00:01.437
11 85 Fabian Puorger AMR V8 Vantage (2019)   7 02:10.197 00:01.547
12 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   7 02:10.225 00:01.575
13 21 Vladi Haar Audi R8 LMS GT3 Evo 2   6 02:10.370 00:01.720
14 69 Heiko Hermann BMW M4 GT3 2022   6 02:10.385 00:01.735
15 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   7 02:10.880 00:02.230
16 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   8 02:10.992 00:02.342
17 12 Marcus Renn Audi R8 LMS GT3 Evo 2   7 02:11.030 00:02.380
18 28 Stefan Kosubek Nissan GT-R Nismo GT3 2018   7 02:11.115 00:02.465
19 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   4 02:11.207 00:02.557
20 975 Matthias Enke Porsche 911II GT3 R (2019)   6 02:11.857 00:03.207
21 1 Andre Dworacek BMW M4 GT3 2022   6 02:12.242 00:03.592
22 96 Marcel Bretschneider Porsche 911II GT3 R (2019)   4 02:12.775 00:04.125
23 67 Stephan Hochfeld McLaren 720S GT3 (2019)   4 02:13.252 00:04.602
24 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   4 02:13.287 00:04.637
25 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   4 02:15.120 00:06.470
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:30.357 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:12.322 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.270 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.780 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:49.907 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:10.477 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:08.650 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 25:05.550 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.420 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:28.427 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:09.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:09.630 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:09.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:09.025 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 30:40.757 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 03:00.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:09.187 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:09.520 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:09.492 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:40.875 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:54.555 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:09.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:17.050 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:11.577 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:11.812 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:50.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:10.337 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:09.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:09.277 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:09.372 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Chris Kaiser
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 09:01.732 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 05:44.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:14.302 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:09.740 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:12.472 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:09.870 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:09.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 09:18.965 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:09.355 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:14.547 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 05:39.692 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:35.402 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:09.657 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Thomas Hodermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:43.297 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.202 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.835 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.210 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:20.262 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:09.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marc Behne
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 17:13.540 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:57.597 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:11.060 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 06:29.172 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:11.317 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:10.082 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:09.897 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Axel Boehmer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:54.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.507 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.107 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:09.955 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:10.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:53.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.427 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:11.477 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.127 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 05:35.150 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:13.642 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:59.488 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.847 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:10.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:11.530 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.587 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 21:16.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 05:58.230 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:12.105 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:10.622 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:10.565 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.225 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Vladi Haar
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 21:18.607 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 05:37.152 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.855 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:11.207 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:10.370 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:09.152 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:15.312 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 09:28.102 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:12.192 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:10.540 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:10.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 21:03.837 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:10.567 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:10.322 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:10.880 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:36.002 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:47.345 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.142 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabio Scheer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:23.440 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 03:24.002 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:13.265 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:11.982 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:11.642 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:11.640 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:10.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:15.982 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Renn
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 14:00.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 04:12.270 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:11.957 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:42.577 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 03:47.347 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 03:00.807 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:11.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stefan Kosubek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:55.090 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:12.277 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:12.100 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:11.995 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 06:08.697 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:12.002 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:11.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 23:27.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:11.732 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:11.622 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:11.207 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Matthias Enke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:28.392 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 07:27.472 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:13.362 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:13.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:12.497 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:11.857 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Andre Dworacek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 09:26.145 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:14.315 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 05:25.247 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:13.210 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:12.242 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:12.495 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcel Bretschneider
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 26:51.117 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:14.462 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:12.717 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:12.775 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stephan Hochfeld
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:36.692 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:16.865 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:16.397 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:13.252 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:56.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:12.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:14.762 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:13.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Schlott
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 19:48.287 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 02:16.770 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:17.965 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:15.120 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message