Qualifikation - 25.09.22 17:00

Hier sind die Filter optionen.

Column
...
  • Name: Watkins Glen
  • Land: Vereinigte Staaten von Amerika
  • Layout: GP
  • Länge: 5472
  • Kurven: 12
  • 1664125200
    result_data/220925_192310_Q.json
    Result File
Pos No. Driver Team Vehicle Vehicle Class Runden Best lap Rückstand Strafe
1 18 Harry Scharf Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 01:43.440 00:00.000
2 34 Meiko Mantey Audi R8 LMS GT3 Evo 2   9 01:43.562 00:00.122
3 111 Christian Fleissner Honda NSX Evo (2019)   11 01:43.715 00:00.275
4 6 Chris Kaiser Porsche 911II GT3 R (2019)   11 01:43.860 00:00.420
5 3 Michael Huck Audi R8 LMS GT3 Evo 2   11 01:43.940 00:00.500
6 666 Andi Boos Porsche 911II GT3 R (2019)   9 01:44.035 00:00.595
7 55 Marcus Hartmann BMW M4 GT3 2022   11 01:44.097 00:00.657
8 94 Henning Christophersen McLaren 720S GT3 (2019)   9 01:44.410 00:00.970
9 66 Tim Hoppe Audi R8 LMS GT3 Evo 2   10 01:44.425 00:00.985
10 77 Gino Wiesel BMW M4 GT3 2022   10 01:44.467 00:01.027
11 68 Olaf Oberpichler AMR V8 Vantage (2019)   8 01:44.505 00:01.065
12 8 Lukas Wolf Honda NSX Evo (2019)   10 01:44.585 00:01.145
13 975 Matthias Enke Porsche 911II GT3 R (2019)   9 01:44.737 00:01.297
14 69 Heiko Hermann BMW M4 GT3 2022   10 01:44.982 00:01.542
15 76 Frank Donges BMW M4 GT3 2022   11 01:45.072 00:01.632
16 1 Andre Dworacek BMW M4 GT3 2022   10 01:45.255 00:01.815
17 493 Sebastian Roth Audi R8 LMS GT3 Evo 2   7 01:45.280 00:01.840
18 420 Fabio Scheer Porsche 911II GT3 R (2019)   9 01:45.672 00:02.232
19 85 Fabian Puorger AMR V8 Vantage (2019)   9 01:45.935 00:02.495
20 28 Stefan Kosubek Audi R8 LMS   10 01:46.045 00:02.605
21 667 Stephan Hochfeld McLaren 720S GT3 (2019)   4 01:47.222 00:03.782
22 63 Guenter Hessbrueggen AMR V8 Vantage (2019)   5 01:47.752 00:04.312
23 988 Frank Schlott Porsche 911II GT3 R (2019)   7 01:48.165 00:04.725
Laps (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
Harry Scharf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 11:33.837 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:44.607 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:44.002 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:43.440 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:23.432 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 04:10.537 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:44.847 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:43.800 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:48.700 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Meiko Mantey
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 18:59.065 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:44.587 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:44.042 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.030 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:48.045 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:43.562 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:47.950 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:47.115 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:04.320 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Christian Fleissner
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 23:44.425 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:44.465 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:43.715 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:48.112 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:18.385 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:15.477 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:43.825 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:43.900 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:48.245 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:44.895 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 02:01.317 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Chris Kaiser
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 16:01.425 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:44.600 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:44.017 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:43.860 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:57.890 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:06.687 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:57.825 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:08.112 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:44.975 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:45.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:58.582 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Michael Huck
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:24.400 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:44.707 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:44.637 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:45.642 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:43.940 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.417 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:27.957 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:43.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:46.305 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:43.952 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:44.015 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Andi Boos
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 08:14.192 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:44.370 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:59.827 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:33.277 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:44.757 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:46.870 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:44.450 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:44.035 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:19.562 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Marcus Hartmann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:19.116 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:45.272 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:58.955 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:30.312 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:44.635 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:44.362 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:44.170 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:57.805 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:27.125 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:46.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:44.097 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Henning Christophersen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 15:27.087 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:45.200 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:44.480 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:50.987 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:57.912 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 05:04.842 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:44.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:44.895 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:44.410 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Tim Hoppe
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:12.992 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:44.670 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:44.425 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:00.192 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:43.482 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:44.630 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:44.787 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:44.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:48.687 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:59.185 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Gino Wiesel
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:32.370 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:45.665 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:00.535 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:35.682 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:44.785 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:44.467 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.317 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:38.020 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:45.867 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:44.857 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Olaf Oberpichler
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 25:38.962 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:45.335 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:45.162 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:01.122 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:33.035 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:45.307 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:44.505 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 02:07.205 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Lukas Wolf
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:39.623 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:46.405 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:47.347 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:44.952 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:59.450 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:42.095 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:45.612 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:44.585 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:45.587 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:44.915 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Matthias Enke
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:26.017 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:46.877 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:46.232 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:02.457 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:45.637 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:45.567 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:44.737 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:48.135 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:47.047 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Heiko Hermann
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 04:34.927 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:46.442 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:46.220 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:47.780 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:01.135 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:47.447 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:45.460 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:45.367 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:44.982 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:48.825 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Donges
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 21:28.970 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:46.617 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:50.840 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:45.647 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:45.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:59.580 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:25.660 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:45.925 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:45.890 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:45.175 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
11 01:45.145 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Andre Dworacek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:35.206 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:46.077 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:45.255 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:45.555 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:18.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.872 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:45.872 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 03:25.595 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:47.872 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 01:45.270 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Sebastian Roth
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 13:18.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:45.940 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:01.290 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 04:34.985 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:45.280 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:46.210 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:00.410 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabio Scheer
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 11:53.075 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:48.640 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:47.040 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 02:22.195 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 02:38.132 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:46.697 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:46.255 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:45.672 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:04.562 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Fabian Puorger
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:17.350 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:46.422 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:46.960 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:45.935 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:46.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:01.185 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 02:38.330 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:49.742 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 02:04.160 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stefan Kosubek
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:26.050 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:46.902 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:17.295 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:23.565 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:46.490 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 01:46.217 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 01:47.347 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
8 01:48.655 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
9 01:46.045 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
10 02:06.117 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Stephan Hochfeld
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 07:06.238 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:51.352 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:48.200 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:47.222 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Guenter Hessbrueggen
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 03:47.776 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:47.752 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 02:11.815 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 03:53.745 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:48.292 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Frank Schlott
Lap Time Sector 1 Sector 2 Sector 3 Tire Fuel
1 12:06.072 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
2 01:48.197 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
3 01:48.165 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
4 01:48.517 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
5 01:49.587 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
6 02:02.147 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
7 08:03.725 00:00.000 00:00.000 00:00.000 0 0,00 %
Incidents (Strg/Cmd + Klick zum Mehrfach-Auswählen)
time driver type message